| 1 | Anders Taraldrud, Indre Østfold OK | 22:08 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:56-4 | 03:04-2 | 04:20-4 | 04:51-4 | 06:05-2 | 07:27-2 | 09:43-2 | 12:34-1 | 15:23-1 | 16:20-1 | 16:54-1 | 18:56-1 | 20:09-1 | 20:57-1 | 22:08-1 |
| Strekktid | 01:56 | 01:08-2 | 01:16-9 | 00:31-7 | 01:14-1 | 01:22-1 | 02:16-3 | 02:51-1 | 02:49-1 | 00:57-3 | 00:34-1 | 02:02-3 | 01:13-4 | 00:48-2 | 01:11-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Harald Lundhaug, Moss, OK | 22:35 | +00:27 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:47-2 | 02:53-1 | 03:46-1 | 04:16-1 | 05:41-1 | 07:12-1 | 09:24-1 | 12:36-2 | 15:52-2 | 16:46-2 | 17:28-2 | 19:20-2 | 20:32-2 | 21:26-2 | 22:35-2 |
| Strekktid | 01:47 | 01:06-1 | 00:53-2 | 00:30-4 | 01:25-4 | 01:31-2 | 02:12-2 | 03:12-3 | 03:16-3 | 00:54-2 | 00:42-3 | 01:52-1 | 01:12-3 | 00:54-3 | 01:09-2 |
| Tid etter | -00:09 | -00:02 | -00:23 | -00:01 | +00:11# | +00:09# | -00:04 | +00:21# | +00:27# | -00:03 | +00:08# | -00:10 | -00:01 | +00:06# | -00:02 |
| 3 | Gunnar Østerbø, Freidig | 24:02 | +01:54 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:05-14 | 04:29-13 | 05:30-10 | 06:00-10 | 07:14-7 | 08:50-6 | 11:00-5 | 13:57-4 | 17:06-3 | 17:59-3 | 18:42-3 | 20:55-3 | 22:02-3 | 22:46-3 | 24:02-3 |
| Strekktid | 03:05 | 01:24-7 | 01:01-4 | 00:30-4 | 01:14-1 | 01:36-5 | 02:10-1 | 02:57-2 | 03:09-2 | 00:53-1 | 00:43-4 | 02:13-6 | 01:07-1 | 00:44-1 | 01:16-6 |
| Tid etter | +01:09& | +00:16# | -00:15 | -00:01 | +00:00 | +00:14# | -00:06 | +00:06 | +00:20# | -00:04 | +00:09& | +00:11 | -00:06 | -00:04 | +00:05 |
| 4 | Jon Tyldum, Rudsbygd IL | 25:12 | +03:04 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:01-5 | 03:25-5 | 04:39-5 | 05:08-5 | 06:24-4 | 07:57-4 | 11:00-5 | 14:36-6 | 17:59-5 | 19:00-5 | 19:45-5 | 21:42-4 | 22:56-4 | 23:51-4 | 25:12-4 |
| Strekktid | 02:01 | 01:24-7 | 01:14-8 | 00:29-3 | 01:16-3 | 01:33-3 | 03:03-17 | 03:36-5 | 03:23-4 | 01:01-5 | 00:45-6 | 01:57-2 | 01:14-5 | 00:55-5 | 01:21-9 |
| Tid etter | +00:05 | +00:16# | -00:02 | -00:02 | +00:02 | +00:11# | +00:47& | +00:45& | +00:34# | +00:04 | +00:11& | -00:05 | +00:01 | +00:07# | +00:10# |
| 5 | Bjørn Egner, Heming/Njård OL | 25:45 | +03:37 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:46-1 | 03:08-3 | 04:07-2 | 04:34-2 | 06:25-5 | 08:07-5 | 10:40-4 | 14:21-5 | 18:09-6 | 19:09-6 | 19:55-6 | 22:15-5 | 23:39-5 | 24:39-5 | 25:45-5 |
| Strekktid | 01:46 | 01:22-6 | 00:59-3 | 00:27-1 | 01:51-14 | 01:42-8 | 02:33-6 | 03:41-6 | 03:48-10 | 01:00-4 | 00:46-8 | 02:20-9 | 01:24-8 | 01:00-8 | 01:06-1 |
| Tid etter | -00:10 | +00:14# | -00:17 | -00:04 | +00:37& | +00:20# | +00:17# | +00:50& | +00:59& | +00:03 | +00:12& | +00:18# | +00:11# | +00:12# | -00:05 |
| 6 | Oddvar Gjelstad, Sandefjord OK | 27:03 | +04:55 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:34-11 | 03:52-7 | 05:08-8 | 05:47-8 | 07:24-8 | 09:06-8 | 11:47-7 | 15:22-7 | 18:52-7 | 19:58-7 | 20:41-7 | 23:10-7 | 24:36-6 | 25:52-6 | 27:03-6 |
| Strekktid | 02:34 | 01:18-5 | 01:16-9 | 00:39-16 | 01:37-9 | 01:42-8 | 02:41-11 | 03:35-4 | 03:30-5 | 01:06-6 | 00:43-4 | 02:29-11 | 01:26-9 | 01:16-17 | 01:11-3 |
| Tid etter | +00:38& | +00:10# | +00:00 | +00:08& | +00:23& | +00:20# | +00:25# | +00:44& | +00:41# | +00:09# | +00:09& | +00:27# | +00:13# | +00:28& | +00:00 |
| 7 | Erik Engebråten, Rudsbygd IL | 28:17 | +06:09 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:22-8 | 03:39-6 | 04:59-6 | 05:36-6 | 07:01-6 | 08:52-7 | 11:47-7 | 16:11-9 | 19:49-9 | 21:02-9 | 21:50-9 | 24:02-8 | 25:31-7 | 26:50-7 | 28:17-7 |
| Strekktid | 02:22 | 01:17-4 | 01:20-14 | 00:37-13 | 01:25-4 | 01:51-12 | 02:55-15 | 04:24-13 | 03:38-8 | 01:13-9 | 00:48-11 | 02:12-4 | 01:29-10 | 01:19-19 | 01:27-12 |
| Tid etter | +00:26# | +00:09# | +00:04 | +00:06# | +00:11# | +00:29& | +00:39& | +01:33& | +00:49& | +00:16& | +00:14& | +00:10 | +00:16# | +00:31& | +00:16# |
| 8 | Tormod Dahlen, Gjø-Vard OL | 28:55 | +06:47 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:14-6 | 04:57-16 | 05:41-12 | 06:11-12 | 07:45-11 | 09:20-10 | 11:56-10 | 15:53-8 | 19:44-8 | 21:00-8 | 21:46-8 | 25:37-10 | 26:45-8 | 27:39-8 | 28:55-8 |
| Strekktid | 02:14 | 02:43-22 | 00:44-1 | 00:30-4 | 01:34-8 | 01:35-4 | 02:36-8 | 03:57-11 | 03:51-12 | 01:16-16 | 00:46-8 | 03:51-21 | 01:08-2 | 00:54-3 | 01:16-6 |
| Tid etter | +00:18# | +01:35@ | -00:32 | -00:01 | +00:20& | +00:13# | +00:20# | +01:06& | +01:02& | +00:19& | +00:12& | +01:49& | -00:05 | +00:06# | +00:05 |
| 9 | Svein F. Kvalheim, Kolbotn / Skimt OL | 29:12 | +07:04 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:06-15 | 04:20-11 | 05:30-10 | 06:01-11 | 07:31-9 | 09:12-9 | 11:54-9 | 16:14-10 | 20:26-10 | 21:40-10 | 22:43-10 | 25:22-9 | 26:45-8 | 27:43-9 | 29:12-9 |
| Strekktid | 03:06 | 01:14-3 | 01:10-7 | 00:31-7 | 01:30-7 | 01:41-7 | 02:42-12 | 04:20-12 | 04:12-14 | 01:14-14 | 01:03-20 | 02:39-12 | 01:23-6 | 00:58-7 | 01:29-14 |
| Tid etter | +01:10& | +00:06 | -00:06 | +00:00 | +00:16# | +00:19# | +00:26# | +01:29& | +01:23& | +00:17& | +00:29& | +00:37& | +00:10# | +00:10# | +00:18& |
| 10 | Magne Klovning, Porsgrunn OL | 29:25 | +07:17 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:47-2 | 03:11-4 | 04:15-3 | 04:42-3 | 06:09-3 | 07:49-3 | 10:09-3 | 13:56-3 | 17:33-4 | 18:39-4 | 19:30-4 | 22:41-6 | 27:12-10 | 28:08-10 | 29:25-10 |
| Strekktid | 01:47 | 01:24-7 | 01:04-5 | 00:27-1 | 01:27-6 | 01:40-6 | 02:20-4 | 03:47-8 | 03:37-7 | 01:06-6 | 00:51-13 | 03:11-20 | 04:31-22 | 00:56-6 | 01:17-8 |
| Tid etter | -00:09 | +00:16# | -00:12 | -00:04 | +00:13# | +00:18# | +00:04 | +00:56& | +00:48& | +00:09# | +00:17& | +01:09& | +03:18@ | +00:08# | +00:06 |
| 11 | Arild Telstø, Øvrebø/Vindbjart Orientering | 30:48 | +08:40 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:35-12 | 04:20-11 | 05:51-14 | 06:22-13 | 08:06-13 | 09:53-13 | 12:24-12 | 18:09-14 | 21:39-12 | 22:52-12 | 23:42-12 | 25:54-11 | 28:16-11 | 29:16-11 | 30:48-11 |
| Strekktid | 02:35 | 01:45-16 | 01:31-22 | 00:31-7 | 01:44-12 | 01:47-10 | 02:31-5 | 05:45-22 | 03:30-5 | 01:13-9 | 00:50-12 | 02:12-4 | 02:22-19 | 01:00-8 | 01:32-17 |
| Tid etter | +00:39& | +00:37& | +00:15# | +00:00 | +00:30& | +00:25& | +00:15# | +02:54@ | +00:41# | +00:16& | +00:16& | +00:10 | +01:09& | +00:12# | +00:21& |
| 12 | Carl B. Bjørseth, Bodø & Omegn Orientering | 30:54 | +08:46 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:23-9 | 03:57-9 | 05:18-9 | 05:51-9 | 07:33-10 | 09:52-12 | 12:30-13 | 16:19-11 | 21:33-11 | 22:46-11 | 23:32-11 | 26:30-12 | 28:20-12 | 29:24-12 | 30:54-12 |
| Strekktid | 02:23 | 01:34-10 | 01:21-15 | 00:33-11 | 01:42-11 | 02:19-19 | 02:38-10 | 03:49-9 | 05:14-19 | 01:13-9 | 00:46-8 | 02:58-17 | 01:50-16 | 01:04-11 | 01:30-15 |
| Tid etter | +00:27# | +00:26& | +00:05 | +00:02 | +00:28& | +00:57& | +00:22# | +00:58& | +02:25& | +00:16& | +00:12& | +00:56& | +00:37& | +00:16& | +00:19& |
| 13 | Magnar Reppesgård, Hedrum OL | 31:23 | +09:15 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:14-6 | 03:55-8 | 05:04-7 | 05:36-6 | 07:49-12 | 09:45-11 | 12:20-11 | 19:28-16 | 23:07-15 | 24:18-15 | 25:13-14 | 27:32-13 | 28:55-13 | 30:02-13 | 31:23-13 |
| Strekktid | 02:14 | 01:41-13 | 01:09-6 | 00:32-10 | 02:13-20 | 01:56-14 | 02:35-7 | 07:08-23 | 03:39-9 | 01:11-8 | 00:55-16 | 02:19-8 | 01:23-6 | 01:07-12 | 01:21-9 |
| Tid etter | +00:18# | +00:33& | -00:07 | +00:01 | +00:59& | +00:34& | +00:19# | +04:17@ | +00:50& | +00:14# | +00:21& | +00:17# | +00:10# | +00:19& | +00:10# |
| 14 | Otto Grahl-Nielsen, Bergens TF | 31:50 | +09:42 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:07-16 | 05:00-17 | 06:26-17 | 07:10-17 | 08:47-16 | 10:41-14 | 13:44-15 | 18:23-15 | 22:11-13 | 23:34-13 | 25:19-15 | 27:43-15 | 29:23-15 | 30:23-14 | 31:50-14 |
| Strekktid | 03:07 | 01:53-19 | 01:26-19 | 00:44-19 | 01:37-9 | 01:54-13 | 03:03-17 | 04:39-16 | 03:48-10 | 01:23-19 | 01:45-23 | 02:24-10 | 01:40-14 | 01:00-8 | 01:27-12 |
| Tid etter | +01:11& | +00:45& | +00:10# | +00:13& | +00:23& | +00:32& | +00:47& | +01:48& | +00:59& | +00:26& | +01:11@ | +00:22# | +00:27& | +00:12# | +00:16# |
| 15 | Kåre Knudsen, GeoForm | 32:13 | +10:05 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:07-16 | 04:53-15 | 06:09-16 | 06:46-16 | 08:41-15 | 11:00-16 | 13:51-16 | 17:40-13 | 22:41-14 | 23:54-14 | 24:47-13 | 27:36-14 | 29:16-14 | 30:29-15 | 32:13-15 |
| Strekktid | 03:07 | 01:46-17 | 01:16-9 | 00:37-13 | 01:55-15 | 02:19-19 | 02:51-13 | 03:49-9 | 05:01-17 | 01:13-9 | 00:53-15 | 02:49-15 | 01:40-14 | 01:13-15 | 01:44-21 |
| Tid etter | +01:11& | +00:38& | +00:00 | +00:06# | +00:41& | +00:57& | +00:35& | +00:58& | +02:12& | +00:16& | +00:19& | +00:47& | +00:27& | +00:25& | +00:33& |
| 16 | Olav Strisland, Øvrebø/Vindbjart Orientering | 33:30 | +11:22 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:02-13 | 04:42-14 | 05:58-15 | 06:38-15 | 08:34-14 | 10:46-15 | 13:23-14 | 17:09-12 | 24:14-16 | 25:36-16 | 26:27-16 | 28:41-16 | 31:00-16 | 32:09-16 | 33:30-16 |
| Strekktid | 03:02 | 01:40-12 | 01:16-9 | 00:40-17 | 01:56-16 | 02:12-17 | 02:37-9 | 03:46-7 | 07:05-21 | 01:22-17 | 00:51-13 | 02:14-7 | 02:19-18 | 01:09-13 | 01:21-9 |
| Tid etter | +01:06& | +00:32& | +00:00 | +00:09& | +00:42& | +00:50& | +00:21# | +00:55& | +04:16@ | +00:25& | +00:17& | +00:12 | +01:06& | +00:21& | +00:10# |
| 17 | Egil Ronæss, Porsgrunn OL | 35:54 | +13:46 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:12-21 | 05:46-20 | 07:10-19 | 07:44-18 | 09:59-18 | 11:46-17 | 16:02-19 | 21:05-19 | 25:27-18 | 26:49-18 | 28:10-19 | 30:52-18 | 32:24-17 | 34:21-18 | 35:52-17 |
| Strekktid | 04:12 | 01:34-10 | 01:24-17 | 00:34-12 | 02:15-21 | 01:47-10 | 04:16-22 | 05:03-18 | 04:22-15 | 01:22-17 | 01:21-22 | 02:42-13 | 01:32-11 | 01:57-23 | 01:31-16 |
| Tid etter | +02:16@ | +00:26& | +00:08# | +00:03 | +01:01& | +00:25& | +02:00& | +02:12& | +01:33& | +00:25& | +00:47@ | +00:40& | +00:19& | +01:09@ | +00:20& |
| 18 | Harald Wibye, Moss, OK | 36:11 | +14:03 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:31-10 | 04:14-10 | 05:44-13 | 06:32-14 | 10:12-20 | 12:30-20 | 15:46-18 | 20:25-18 | 24:35-17 | 25:48-17 | 26:47-17 | 29:34-17 | 32:43-18 | 34:08-17 | 36:11-18 |
| Strekktid | 02:31 | 01:43-14 | 01:30-21 | 00:48-22 | 03:40-22 | 02:18-18 | 03:16-20 | 04:39-16 | 04:10-13 | 01:13-9 | 00:59-17 | 02:47-14 | 03:09-20 | 01:25-20 | 02:03-22 |
| Tid etter | +00:35& | +00:35& | +00:14# | +00:17& | +02:26@ | +00:56& | +01:00& | +01:48& | +01:21& | +00:16& | +00:25& | +00:45& | +01:56@ | +00:37& | +00:52& |
| 19 | Jon Vegard Lunde, Lillehammer OK | 38:18 | +16:10 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:31-19 | 05:25-18 | 06:47-18 | 07:56-20 | 10:04-19 | 12:08-18 | 14:59-17 | 20:07-17 | 25:45-19 | 27:17-19 | 28:02-18 | 31:54-19 | 35:35-19 | 37:03-19 | 38:18-19 |
| Strekktid | 03:31 | 01:54-20 | 01:22-16 | 01:09-23 | 02:08-19 | 02:04-15 | 02:51-13 | 05:08-20 | 05:38-20 | 01:32-21 | 00:45-6 | 03:52-22 | 03:41-21 | 01:28-21 | 01:15-5 |
| Tid etter | +01:35& | +00:46& | +00:06 | +00:38@ | +00:54& | +00:42& | +00:35& | +02:17& | +02:49& | +00:35& | +00:11& | +01:50& | +02:28@ | +00:40& | +00:04 |
| 20 | Knut Hangeraas, GeoForm | 39:40 | +17:32 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:23-22 | 07:12-21 | 09:14-21 | 10:00-21 | 11:56-21 | 14:01-21 | 17:33-22 | 22:06-21 | 29:26-21 | 31:17-21 | 31:58-21 | 35:00-21 | 36:36-20 | 38:08-20 | 39:40-20 |
| Strekktid | 05:23 | 01:49-18 | 02:02-23 | 00:46-20 | 01:56-16 | 02:05-16 | 03:32-21 | 04:33-15 | 07:20-22 | 01:51-22 | 00:41-2 | 03:02-19 | 01:36-12 | 01:32-22 | 01:32-17 |
| Tid etter | +03:27@ | +00:41& | +00:46& | +00:15& | +00:42& | +00:43& | +01:16& | +01:42& | +04:31@ | +00:54& | +00:07# | +01:00& | +00:23& | +00:44& | +00:21& |
| 21 | Thorkild Thorkildsen, Modum OL | 40:40 | +18:32 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:26-18 | 08:20-22 | 09:36-22 | 10:19-22 | 12:07-22 | 14:28-22 | 17:27-21 | 21:55-20 | 30:46-22 | 32:00-22 | 33:02-22 | 35:58-22 | 37:51-21 | 39:03-21 | 40:40-21 |
| Strekktid | 03:26 | 04:54-23 | 01:16-9 | 00:43-18 | 01:48-13 | 02:21-22 | 02:59-16 | 04:28-14 | 08:51-23 | 01:14-14 | 01:02-19 | 02:56-16 | 01:53-17 | 01:12-14 | 01:37-19 |
| Tid etter | +01:30& | +03:46@ | +00:00 | +00:12& | +00:34& | +00:59& | +00:43& | +01:37& | +06:02@ | +00:17& | +00:28& | +00:54& | +00:40& | +00:24& | +00:26& |
| 22 | Kåre Østgård, Vallset/Stange, OL | 44:41 | +22:33 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 06:59-23 | 09:33-23 | 10:57-23 | 11:44-23 | 16:09-23 | 18:28-23 | 21:36-23 | 26:42-23 | 31:18-23 | 35:12-23 | 36:11-23 | 40:10-23 | 41:47-23 | 43:00-22 | 44:41-22 |
| Strekktid | 06:59 | 02:34-21 | 01:24-17 | 00:47-21 | 04:25-23 | 02:19-19 | 03:08-19 | 05:06-19 | 04:36-16 | 03:54-23 | 00:59-17 | 03:59-23 | 01:37-13 | 01:13-15 | 01:41-20 |
| Tid etter | +05:03@ | +01:26@ | +00:08# | +00:16& | +03:11@ | +00:57& | +00:52& | +02:15& | +01:47& | +02:57@ | +00:25& | +01:57& | +00:24& | +00:25& | +00:30& |
| 23 | Roald Kleppe, Gjø-Vard OL | 45:16 | +23:08 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:00-20 | 05:43-19 | 07:12-20 | 07:50-19 | 09:48-17 | 12:17-19 | 16:41-20 | 22:13-22 | 27:15-20 | 28:45-20 | 29:53-20 | 32:54-20 | 41:46-22 | 43:03-23 | 45:16-23 |
| Strekktid | 04:00 | 01:43-14 | 01:29-20 | 00:38-15 | 01:58-18 | 02:29-23 | 04:24-23 | 05:32-21 | 05:02-18 | 01:30-20 | 01:08-21 | 03:01-18 | 08:52-23 | 01:17-18 | 02:13-23 |
| Tid etter | +02:04@ | +00:35& | +00:13# | +00:07# | +00:44& | +01:07& | +02:08& | +02:41& | +02:13& | +00:33& | +00:34& | +00:59& | +07:39@ | +00:29& | +01:02& |
| DSQ | Tore S Rasmussen, Tønsberg og omegn, OL | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:19-0 | 03:57-9 | 05:20-0 | 05:53-0 | 07:16-0 | 09:41-0 | 12:04-0 | 15:16-0 | 19:24-0 | 20:37-0 | 00:00-0 | 26:23-0 | 28:17-0 | 29:26-0 | 30:45-0 |
| Strekktid | 02:19 | 01:38-0 | 01:23-0 | 00:33-11 | 01:23-0 | 02:25-0 | 02:23-0 | 03:12-3 | 04:08-0 | 01:13-9 | - | - | 01:54-0 | 01:09-13 | 01:19-0 |
| Tid etter | +00:23# | +00:30& | +00:07 | +00:02 | +00:09# | +01:03& | +00:07 | +00:21# | +01:19& | +00:16& | - | - | +00:41& | +00:21& | +00:08# |
| DSQ | Terje Throndsen, Nittedal OL | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:44-0 | 00:00-0 | 06:53-0 | 07:32-0 | 09:16-0 | 11:55-0 | 14:45-0 | 21:12-0 | 26:05-0 | 27:34-0 | 28:28-0 | 31:04-0 | 32:36-0 | 33:50-0 | 35:19-0 |
| Strekktid | 02:44 | - | - | 00:39-16 | 01:44-12 | 02:39-0 | 02:50-0 | 06:27-0 | 04:53-0 | 01:29-0 | 00:54-0 | 02:36-0 | 01:32-11 | 01:14-0 | 01:29-14 |
| Tid etter | +00:48& | - | - | +00:08& | +00:30& | +01:17& | +00:34# | +03:36@ | +02:04& | +00:32& | +00:20& | +00:34& | +00:19& | +00:26& | +00:18& |
24.06.11 22:35:12 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving