Resultatliste Norsk O-festival Fredag Sprint 24.06.2011

H55

1 Eirik Næss-Ulseth, Nydalens SK 21:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:09-8 02:02-2 03:49-4 05:16-9 06:25-5 08:24-3 11:14-1 11:52-1 14:20-1 14:47-1 17:45-1 17:59-1 18:34-1 19:55-1 20:23-1 20:41-1 21:38-1
Strekktid 01:09 00:53-1 01:47-10 01:27-30 01:09-1 01:59-1 02:50-1 00:38-5 02:28-3 00:27-1 02:58-7 00:14-1 00:35-3 01:21-1 00:28-1 00:18-3 00:57-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Arve Glittum, Skeidi,OK 22:05 +00:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:14-12 02:13-11 03:50-6 04:52-2 06:09-2 08:12-2 11:26-2 12:02-2 14:29-2 14:58-2 17:45-1 18:03-2 18:42-2 20:10-2 20:45-2 21:04-2 22:05-2
Strekktid 01:14 00:59-7 01:37-2 01:02-3 01:17-10 02:03-2 03:14-2 00:36-3 02:27-2 00:29-3 02:47-1 00:18-13 00:39-16 01:28-4 00:35-12 00:19-5 01:01-7
Tid etter +00:05 +00:06# -00:10 -00:25 +00:08# +00:04 +00:24# -00:02 -00:01 +00:02 -00:11 +00:04& +00:04# +00:07 +00:07# +00:01 +00:04
3 Tom A. Karlsen, Fredrikstad SK 23:19 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:01-1 01:57-1 03:39-1 04:44-1 05:55-1 08:10-1 11:39-3 12:17-3 15:06-3 15:34-3 18:50-3 19:07-3 19:44-3 21:21-3 21:54-3 22:16-3 23:19-3
Strekktid 01:01 00:56-3 01:42-6 01:05-5 01:11-3 02:15-4 03:29-4 00:38-5 02:49-8 00:28-2 03:16-10 00:17-6 00:37-7 01:37-11 00:33-4 00:22-16 01:03-12
Tid etter -00:08 +00:03 -00:05 -00:22 +00:02 +00:16# +00:39# +00:00 +00:21# +00:01 +00:18# +00:03# +00:02 +00:16# +00:05# +00:04# +00:06#
4 Einar Jensen, Nydalens SK 24:05 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:11-10 02:09-6 03:47-2 05:11-8 06:36-9 09:13-9 13:02-9 14:06-13 16:25-6 16:57-6 19:48-5 20:03-5 20:38-5 22:09-4 22:42-4 23:04-4 24:05-4
Strekktid 01:11 00:58-5 01:38-3 01:24-27 01:25-19 02:37-15 03:49-11 01:04-42 02:19-1 00:32-9 02:51-3 00:15-2 00:35-3 01:31-5 00:33-4 00:22-16 01:01-7
Tid etter +00:02 +00:05 -00:09 -00:03 +00:16# +00:38& +00:59& +00:26& -00:09 +00:05# -00:07 +00:01 +00:00 +00:10# +00:05# +00:04# +00:04
5 Stein Klyve, Moss, OK 24:07 +02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:19-14 02:12-9 03:57-9 04:56-3 06:11-3 08:32-4 12:07-4 12:51-4 16:14-4 16:44-4 19:39-4 19:57-4 20:32-4 22:10-5 22:44-5 23:04-4 24:07-5
Strekktid 01:19 00:53-1 01:45-9 00:59-1 01:15-7 02:21-6 03:35-6 00:44-16 03:23-18 00:30-5 02:55-4 00:18-13 00:35-3 01:38-13 00:34-10 00:20-8 01:03-12
Tid etter +00:10# +00:00 -00:02 -00:28 +00:06 +00:22# +00:45& +00:06# +00:55& +00:03# -00:03 +00:04& +00:00 +00:17# +00:06# +00:02# +00:06#
6 Hans Huseby, Halden SK 24:14 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:08-6 02:08-5 03:48-3 05:07-7 06:27-6 09:01-7 13:13-11 13:55-9 16:29-7 16:58-7 19:53-7 20:11-7 20:45-6 22:16-6 22:49-7 23:08-7 24:14-6
Strekktid 01:08 01:00-9 01:40-5 01:19-22 01:20-11 02:34-13 04:12-21 00:42-10 02:34-4 00:29-3 02:55-4 00:18-13 00:34-1 01:31-5 00:33-4 00:19-5 01:06-17
Tid etter -00:01 +00:07# -00:07 -00:08 +00:11# +00:35& +01:22& +00:04# +00:06 +00:02 -00:03 +00:04& -00:01 +00:10# +00:05# +00:01 +00:09#
7 Sixten Westlund, OK Tyr 24:20 +02:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:04-2 03:54-38 05:25-29 06:24-21 07:34-16 09:54-15 13:23-13 13:58-12 16:32-8 17:02-8 19:50-6 20:07-6 20:45-6 22:16-6 22:47-6 23:07-6 24:20-7
Strekktid 01:04 02:50-46 01:31-1 00:59-1 01:10-2 02:20-5 03:29-4 00:35-2 02:34-4 00:30-5 02:48-2 00:17-6 00:38-11 01:31-5 00:31-3 00:20-8 01:13-32
Tid etter -00:05 +01:57@ -00:16 -00:28 +00:01 +00:21# +00:39# -00:03 +00:06 +00:03# -00:10 +00:03# +00:03 +00:10# +00:03# +00:02# +00:16&
8 Kjell Westin, Porsgrunn OL 24:32 +02:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:08-6 02:12-9 03:50-6 05:04-5 06:31-7 09:16-13 13:11-10 13:56-10 17:09-12 17:43-12 20:38-10 20:53-10 21:27-9 22:50-8 23:20-8 23:36-8 24:32-8
Strekktid 01:08 01:04-12 01:38-3 01:14-12 01:27-23 02:45-22 03:55-13 00:45-18 03:13-16 00:34-11 02:55-4 00:15-2 00:34-1 01:23-2 00:30-2 00:16-1 00:56-2
Tid etter -00:01 +00:11# -00:09 -00:13 +00:18& +00:46& +01:05& +00:07# +00:45& +00:07& -00:03 +00:01 -00:01 +00:02 +00:02 -00:02 -00:01
9 Harald Hovi, Skien OK 25:04 +03:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:09-8 02:07-4 03:49-4 04:56-3 06:12-4 08:52-6 12:52-6 13:32-6 16:20-5 16:51-5 20:14-8 20:30-8 21:09-8 22:57-9 23:30-9 23:53-9 25:04-9
Strekktid 01:09 00:58-5 01:42-6 01:07-6 01:16-8 02:40-18 04:00-15 00:40-8 02:48-7 00:31-7 03:23-13 00:16-4 00:39-16 01:48-20 00:33-4 00:23-23 01:11-29
Tid etter +00:00 +00:05 -00:05 -00:20 +00:07# +00:41& +01:10& +00:02 +00:20# +00:04# +00:25# +00:02# +00:04# +00:27& +00:05# +00:05& +00:14#
10 Øyvind Sørlie, Hadeland OL 25:31 +03:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:07-4 02:04-3 04:04-10 05:22-11 06:44-11 09:14-10 12:49-5 13:28-5 16:52-11 17:23-10 20:32-9 20:49-9 21:30-10 23:24-10 23:58-10 24:22-10 25:31-10
Strekktid 01:07 00:57-4 02:00-17 01:18-19 01:22-17 02:30-9 03:35-6 00:39-7 03:24-20 00:31-7 03:09-8 00:17-6 00:41-23 01:54-30 00:34-10 00:24-28 01:09-23
Tid etter -00:02 +00:04 +00:13# -00:09 +00:13# +00:31& +00:45& +00:01 +00:56& +00:04# +00:11 +00:03# +00:06# +00:33& +00:06# +00:06& +00:12#
11 Kjell Rønneberg, Røyken OL 25:56 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:07-4 02:10-7 04:12-11 05:27-12 06:50-12 09:14-10 13:14-12 13:57-11 16:50-10 17:27-11 21:00-11 21:16-11 21:54-11 23:47-11 24:26-11 24:46-11 25:56-11
Strekktid 01:07 01:03-10 02:02-19 01:15-15 01:23-18 02:24-7 04:00-15 00:43-13 02:53-9 00:37-15 03:33-17 00:16-4 00:38-11 01:53-28 00:39-17 00:20-8 01:10-27
Tid etter -00:02 +00:10# +00:15# -00:12 +00:14# +00:25# +01:10& +00:05# +00:25# +00:10& +00:35# +00:02# +00:03 +00:32& +00:11& +00:02# +00:13#
12 Morten Dåsnes, Ringerike OL 26:10 +04:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:05-3 02:10-7 03:54-8 05:06-6 06:31-7 08:37-5 14:17-17 14:50-15 17:57-16 18:35-16 21:56-14 22:13-14 22:52-14 24:18-14 24:54-13 25:11-13 26:10-12
Strekktid 01:05 01:05-13 01:44-8 01:12-10 01:25-19 02:06-3 05:40-42 00:33-1 03:07-12 00:38-23 03:21-12 00:17-6 00:39-16 01:26-3 00:36-13 00:17-2 00:59-4
Tid etter -00:04 +00:12# -00:03 -00:15 +00:16# +00:07 +02:50& -00:05 +00:39& +00:11& +00:23# +00:03# +00:04# +00:05 +00:08& -00:01 +00:02
13 Frode Sandersen, Nittedal OL 26:17 +04:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:33-27 03:28-34 05:23-26 06:33-25 07:54-23 10:43-19 14:07-16 14:54-16 17:48-15 18:21-14 21:40-13 21:58-13 22:36-13 24:09-12 24:47-12 25:08-12 26:17-13
Strekktid 01:33 01:55-42 01:55-12 01:10-7 01:21-13 02:49-24 03:24-3 00:47-24 02:54-10 00:33-10 03:19-11 00:18-13 00:38-11 01:33-9 00:38-15 00:21-12 01:09-23
Tid etter +00:24& +01:02@ +00:08 -00:17 +00:12# +00:50& +00:34# +00:09# +00:26# +00:06# +00:21# +00:04& +00:03 +00:12# +00:10& +00:03# +00:12#
14 Per Chr. Hagen, Bø OL 26:33 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:12-11 02:15-12 04:15-12 05:19-10 06:39-10 09:10-8 12:52-6 13:38-7 16:46-9 17:21-9 21:33-12 21:51-12 22:28-12 24:11-13 24:56-14 25:19-14 26:33-14
Strekktid 01:12 01:03-10 02:00-17 01:04-4 01:20-11 02:31-10 03:42-9 00:46-20 03:08-14 00:35-13 04:12-34 00:18-13 00:37-7 01:43-16 00:45-30 00:23-23 01:14-36
Tid etter +00:03 +00:10# +00:13# -00:23 +00:11# +00:32& +00:52& +00:08# +00:40& +00:08& +01:14& +00:04& +00:02 +00:22& +00:17& +00:05& +00:17&
15 Jostein Alvestad, Wing OK 27:13 +05:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:18-13 02:58-23 04:56-20 06:17-18 07:46-19 11:01-24 15:19-25 16:01-23 18:55-18 19:33-18 22:42-17 23:03-17 23:48-17 25:20-16 25:53-15 26:12-15 27:13-15
Strekktid 01:18 01:40-36 01:58-15 01:21-24 01:29-25 03:15-36 04:18-28 00:42-10 02:54-10 00:38-23 03:09-8 00:21-28 00:45-36 01:32-8 00:33-4 00:19-5 01:01-7
Tid etter +00:09# +00:47& +00:11# -00:06 +00:20& +01:16& +01:28& +00:04# +00:26# +00:11& +00:11 +00:07& +00:10& +00:11# +00:05# +00:01 +00:04
16 Roar Løvtjernet, Brandval/Kongsvinger OK 27:27 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:23-19 02:22-13 04:21-13 05:35-13 06:51-13 09:15-12 13:00-8 13:46-8 17:40-14 18:24-15 22:35-16 22:52-16 23:27-16 25:08-15 25:59-16 26:21-16 27:27-16
Strekktid 01:23 00:59-7 01:59-16 01:14-12 01:16-8 02:24-7 03:45-10 00:46-20 03:54-34 00:44-36 04:11-33 00:17-6 00:35-3 01:41-14 00:51-39 00:22-16 01:06-17
Tid etter +00:14# +00:06# +00:12# -00:13 +00:07# +00:25# +00:55& +00:08# +01:26& +00:17& +01:13& +00:03# +00:00 +00:20# +00:23& +00:04# +00:09#
17 Bent Galborgen, Skaukameratene O-lag 28:05 +06:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:25-23 02:40-17 04:33-14 05:52-14 07:13-14 09:52-14 13:49-14 14:30-14 17:37-13 18:14-13 22:15-15 22:34-15 23:14-15 25:45-17 26:25-17 26:52-17 28:05-17
Strekktid 01:25 01:15-16 01:53-11 01:19-22 01:21-13 02:39-17 03:57-14 00:41-9 03:07-12 00:37-15 04:01-29 00:19-19 00:40-19 02:31-43 00:40-21 00:27-38 01:13-32
Tid etter +00:16# +00:22& +00:06 -00:08 +00:12# +00:40& +01:07& +00:03 +00:39& +00:10& +01:03& +00:05& +00:05# +01:10& +00:12& +00:09& +00:16&
18 Mathias Martinsen, Heming/Njård OL 28:16 +06:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:56-36 03:13-29 05:10-24 06:32-23 07:44-18 10:24-18 15:09-22 16:20-25 19:48-23 20:22-23 23:58-21 24:15-21 24:56-20 26:33-20 27:06-20 27:24-18 28:15-18
Strekktid 01:56 01:17-20 01:57-14 01:22-25 01:12-5 02:40-18 04:45-34 01:11-46 03:28-23 00:34-11 03:36-21 00:17-6 00:41-23 01:37-11 00:33-4 00:18-3 00:51-1
Tid etter +00:47& +00:24& +00:10 -00:05 +00:03 +00:41& +01:55& +00:33& +01:00& +00:07& +00:38# +00:03# +00:06# +00:16# +00:05# +00:00 -00:06
19 Geir Holm Gundersen, Sturla, IF 28:33 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:19-14 02:40-17 04:51-18 06:28-22 07:53-22 11:05-26 15:06-21 15:49-21 19:07-19 19:52-19 23:26-19 23:46-19 24:33-19 26:20-19 27:02-18 27:29-20 28:33-19
Strekktid 01:19 01:21-23 02:11-28 01:37-35 01:25-19 03:12-35 04:01-19 00:43-13 03:18-17 00:45-38 03:34-18 00:20-25 00:47-39 01:47-18 00:42-27 00:27-38 01:04-15
Tid etter +00:10# +00:28& +00:24# +00:10# +00:16# +01:13& +01:11& +00:05# +00:50& +00:18& +00:36# +00:06& +00:12& +00:26& +00:14& +00:09& +00:07#
20 Øivind Fadum, Sande Sportsklubb 28:39 +07:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:06-38 03:50-37 05:53-33 07:06-30 08:17-27 10:51-21 14:42-19 15:32-20 18:44-17 19:25-17 23:21-18 23:42-18 24:20-18 26:12-18 27:02-18 27:25-19 28:39-20
Strekktid 02:06 01:44-39 02:03-21 01:13-11 01:11-3 02:34-13 03:51-12 00:50-27 03:12-15 00:41-30 03:56-27 00:21-28 00:38-11 01:52-25 00:50-38 00:23-23 01:14-36
Tid etter +00:57& +00:51& +00:16# -00:14 +00:02 +00:35& +01:01& +00:12& +00:44& +00:14& +00:58& +00:07& +00:03 +00:31& +00:22& +00:05& +00:17&
21 Einar Lien, Løten O-Lag 28:52 +07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:25-23 03:05-25 05:12-25 06:23-20 07:57-24 10:58-23 15:11-23 16:00-22 19:44-22 20:21-22 24:06-22 24:23-22 25:00-22 26:45-21 27:26-21 27:47-21 28:52-21
Strekktid 01:25 01:40-36 02:07-23 01:11-9 01:34-31 03:01-30 04:13-22 00:49-26 03:44-28 00:37-15 03:45-25 00:17-6 00:37-7 01:45-17 00:41-25 00:21-12 01:05-16
Tid etter +00:16# +00:47& +00:20# -00:16 +00:25& +01:02& +01:23& +00:11& +01:16& +00:10& +00:47& +00:03# +00:02 +00:24& +00:13& +00:03# +00:08#
22 Idar Kjørlaug, Asker SK 29:17 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:25-23 02:40-17 04:48-17 06:32-23 07:46-19 10:23-17 14:04-15 14:58-17 19:26-20 20:06-21 23:42-20 24:01-20 24:56-20 26:55-22 27:40-22 28:14-22 29:17-22
Strekktid 01:25 01:15-16 02:08-26 01:44-39 01:14-6 02:37-15 03:41-8 00:54-32 04:28-42 00:40-27 03:36-21 00:19-19 00:55-44 01:59-31 00:45-30 00:34-48 01:03-12
Tid etter +00:16# +00:22& +00:21# +00:17# +00:05 +00:38& +00:51& +00:16& +02:00& +00:13& +00:38# +00:05& +00:20& +00:38& +00:17& +00:16& +00:06#
23 Dagfinn Torpe, Porsgrunn OL 29:28 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:32-40 03:55-39 06:04-38 07:32-37 09:02-32 11:57-33 15:57-26 16:40-26 20:08-24 20:45-24 24:36-25 24:55-25 25:36-25 27:12-23 27:53-23 28:18-24 29:28-23
Strekktid 02:32 01:23-25 02:09-27 01:28-31 01:30-27 02:55-27 04:00-15 00:43-13 03:28-23 00:37-15 03:51-26 00:19-19 00:41-23 01:36-10 00:41-25 00:25-32 01:10-27
Tid etter +01:23@ +00:30& +00:22# +00:01 +00:21& +00:56& +01:10& +00:05# +01:00& +00:10& +00:53& +00:05& +00:06# +00:15# +00:13& +00:07& +00:13#
24 Jon Fredriksen, Hauketo IF 29:32 +07:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:23-19 02:32-14 04:39-15 05:56-15 07:29-15 10:02-16 14:19-18 15:23-18 19:27-21 20:04-20 24:08-23 24:33-23 25:11-23 27:17-24 27:54-24 28:14-22 29:32-24
Strekktid 01:23 01:09-14 02:07-23 01:17-18 01:33-29 02:33-12 04:17-26 01:04-42 04:04-37 00:37-15 04:04-31 00:25-40 00:38-11 02:06-36 00:37-14 00:20-8 01:18-43
Tid etter +00:14# +00:16& +00:20# -00:10 +00:24& +00:34& +01:27& +00:26& +01:36& +00:10& +01:06& +00:11& +00:03 +00:45& +00:09& +00:02# +00:21&
25 Vidar Elvekrok, Kongsberg OL 29:38 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:25-23 02:57-22 05:04-22 06:22-19 07:49-21 10:56-22 16:06-27 16:43-27 20:21-25 20:59-25 24:30-24 24:50-24 25:32-24 27:24-25 28:03-25 28:29-25 29:38-25
Strekktid 01:25 01:32-33 02:07-23 01:18-19 01:27-23 03:07-34 05:10-39 00:37-4 03:38-27 00:38-23 03:31-15 00:20-25 00:42-26 01:52-25 00:39-17 00:26-35 01:09-23
Tid etter +00:16# +00:39& +00:20# -00:09 +00:18& +01:08& +02:20& -00:01 +01:10& +00:11& +00:33# +00:06& +00:07# +00:31& +00:11& +00:08& +00:12#
26 Harald Bauger, Moss, OK 30:23 +08:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:42-31 03:07-26 05:24-27 07:17-32 08:38-31 11:22-28 16:24-31 17:15-31 21:02-29 21:39-29 25:22-28 25:45-28 26:25-27 28:13-26 28:52-26 29:16-26 30:23-26
Strekktid 01:42 01:25-30 02:17-32 01:53-44 01:21-13 02:44-21 05:02-36 00:51-30 03:47-29 00:37-15 03:43-24 00:23-34 00:40-19 01:48-20 00:39-17 00:24-28 01:07-20
Tid etter +00:33& +00:32& +00:30& +00:26& +00:12# +00:45& +02:12& +00:13& +01:19& +00:10& +00:45& +00:09& +00:05# +00:27& +00:11& +00:06& +00:10#
27 Anders Eriksson, IF Hagen Orientering 30:31 +08:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:43-33 03:55-39 06:11-40 07:45-38 09:10-33 11:55-31 16:10-28 16:55-28 20:22-26 21:04-27 25:06-26 25:27-26 26:10-26 28:14-27 28:53-27 29:20-27 30:31-27
Strekktid 01:43 02:12-43 02:16-31 01:34-34 01:25-19 02:45-22 04:15-25 00:45-18 03:27-21 00:42-32 04:02-30 00:21-28 00:43-30 02:04-35 00:39-17 00:27-38 01:11-29
Tid etter +00:34& +01:19@ +00:29& +00:07 +00:16# +00:46& +01:25& +00:07# +00:59& +00:15& +01:04& +00:07& +00:08# +00:43& +00:11& +00:09& +00:14#
28 Per Osen, Vestre Akers Skiklub 31:14 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:33-41 03:48-36 06:08-39 07:31-36 09:23-36 11:55-31 16:19-30 17:06-29 20:41-28 21:21-28 25:36-29 25:56-29 26:52-29 28:33-29 29:42-28 30:07-28 31:14-28
Strekktid 02:33 01:15-16 02:20-34 01:23-26 01:52-42 02:32-11 04:24-29 00:47-24 03:35-26 00:40-27 04:15-35 00:20-25 00:56-45 01:41-14 01:09-45 00:25-32 01:07-20
Tid etter +01:24@ +00:22& +00:33& -00:04 +00:43& +00:33& +01:34& +00:09# +01:07& +00:13& +01:17& +00:06& +00:21& +00:20# +00:41@ +00:07& +00:10#
29 Magne Lysberg, Freidig 31:15 +09:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:53-35 03:22-32 05:24-27 07:03-29 08:34-29 11:14-27 15:17-24 16:14-24 20:23-27 21:01-26 25:18-27 25:40-27 26:26-28 28:18-28 29:51-29 30:13-29 31:15-29
Strekktid 01:53 01:29-31 02:02-19 01:39-37 01:31-28 02:40-18 04:03-20 00:57-37 04:09-38 00:38-23 04:17-36 00:22-31 00:46-37 01:52-25 01:33-47 00:22-16 01:02-11
Tid etter +00:44& +00:36& +00:15# +00:12# +00:22& +00:41& +01:13& +00:19& +01:41& +00:11& +01:19& +00:08& +00:11& +00:31& +01:05@ +00:04# +00:05
30 Tron Erik Hovind, Raumar Orientering 31:29 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:49-34 03:11-28 05:31-31 06:47-27 08:37-30 11:36-29 16:15-29 17:13-30 00:00-0 21:51-30 25:58-31 26:16-31 26:58-31 29:01-30 29:58-30 30:22-30 31:29-30
Strekktid 01:49 01:22-24 02:20-34 01:16-17 01:50-41 02:59-29 04:39-31 00:58-39 - - 04:07-32 00:18-13 00:42-26 02:03-34 00:57-41 00:24-28 01:07-20
Tid etter +00:40& +00:29& +00:33& -00:11 +00:41& +01:00& +01:49& +00:20& - - +01:09& +00:04& +00:07# +00:42& +00:29@ +00:06& +00:10#
31 Kjell Magne Nordvi, Grue IL 31:47 +10:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:08-44 05:32-43 07:43-43 08:57-43 10:18-41 13:07-39 17:20-35 18:06-35 21:54-32 22:36-33 26:36-33 26:59-33 27:39-33 29:28-32 30:17-32 30:38-32 31:47-31
Strekktid 04:08 01:24-29 02:11-28 01:14-12 01:21-13 02:49-24 04:13-22 00:46-20 03:48-30 00:42-32 04:00-28 00:23-34 00:40-19 01:49-22 00:49-34 00:21-12 01:09-23
Tid etter +02:59@ +00:31& +00:24# -00:13 +00:12# +00:50& +01:23& +00:08# +01:20& +00:15& +01:02& +00:09& +00:05# +00:28& +00:21& +00:03# +00:12#
= Erik Grøndalen, Hamar OK 31:47 +10:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:22-17 02:40-17 04:52-19 06:51-28 08:31-28 13:39-40 17:56-38 18:52-38 22:24-36 23:01-36 26:33-32 26:52-32 27:34-32 29:21-31 30:01-31 30:27-31 31:47-31
Strekktid 01:22 01:18-21 02:12-30 01:59-45 01:40-35 05:08-46 04:17-26 00:56-34 03:32-25 00:37-15 03:32-16 00:19-19 00:42-26 01:47-18 00:40-21 00:26-35 01:20-44
Tid etter +00:13# +00:25& +00:25# +00:32& +00:31& +03:09@ +01:27& +00:18& +01:04& +00:10& +00:34# +00:05& +00:07# +00:26& +00:12& +00:08& +00:23&
33 Hugo Christensen, Notodden OL 32:20 +10:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:22-17 02:37-16 04:42-16 06:13-16 07:42-17 10:44-20 14:44-20 15:28-19 22:05-33 22:41-34 27:00-35 27:22-35 28:08-35 30:01-33 30:41-33 31:04-33 32:19-33
Strekktid 01:22 01:15-16 02:05-22 01:31-32 01:29-25 03:02-32 04:00-15 00:44-16 06:37-45 00:36-14 04:19-38 00:22-31 00:46-37 01:53-28 00:40-21 00:23-23 01:15-39
Tid etter +00:13# +00:22& +00:18# +00:04 +00:20& +01:03& +01:10& +00:06# +04:09@ +00:09& +01:21& +00:08& +00:11& +00:32& +00:12& +00:05& +00:18&
= Kåre Danielsen, Oddersjaa SSK 32:20 +10:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:37-42 04:00-41 05:55-34 07:10-31 09:10-33 12:46-36 16:59-33 17:45-33 21:41-31 22:18-32 25:52-30 26:14-30 26:54-30 30:02-34 30:48-34 31:09-34 32:20-34
Strekktid 02:37 01:23-25 01:55-12 01:15-15 02:00-45 03:36-43 04:13-22 00:46-20 03:56-35 00:37-15 03:34-18 00:22-31 00:40-19 03:08-47 00:46-32 00:21-12 01:11-29
Tid etter +01:28@ +00:30& +00:08 -00:12 +00:51& +01:37& +01:23& +00:08# +01:28& +00:10& +00:36# +00:08& +00:05# +01:47@ +00:18& +00:03# +00:14#
35 Leif Roger Hultgreen, Ringerike OL 33:08 +11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:21-16 03:08-27 05:45-32 07:29-35 09:26-37 12:24-34 17:04-34 18:01-34 22:18-34 23:23-38 27:41-37 28:00-37 28:43-37 30:45-36 31:29-35 31:52-35 33:08-35
Strekktid 01:21 01:47-41 02:37-41 01:44-39 01:57-44 02:58-28 04:40-32 00:57-37 04:17-41 01:05-46 04:18-37 00:19-19 00:43-30 02:02-33 00:44-28 00:23-23 01:16-41
Tid etter +00:12# +00:54@ +00:50& +00:17# +00:48& +00:59& +01:50& +00:19& +01:49& +00:38@ +01:20& +00:05& +00:08# +00:41& +00:16& +00:05& +00:19&
36 Einar Lunde, Varteig OL 33:32 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:24-21 02:35-15 04:57-21 06:37-26 08:11-26 11:41-30 16:31-32 17:29-32 21:29-30 22:11-31 26:43-34 27:08-34 28:02-34 30:55-37 31:43-37 32:05-36 33:32-36
Strekktid 01:24 01:11-15 02:22-37 01:40-38 01:34-31 03:30-40 04:50-35 00:58-39 04:00-36 00:42-32 04:32-41 00:25-40 00:54-42 02:53-46 00:48-33 00:22-16 01:27-46
Tid etter +00:15# +00:18& +00:35& +00:13# +00:25& +01:31& +02:00& +00:20& +01:32& +00:15& +01:34& +00:11& +00:19& +01:32@ +00:20& +00:04# +00:30&
= Stein Myhre, Nydalens SK 33:32 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:40-30 03:19-31 06:01-36 07:26-34 09:32-39 13:05-38 17:42-37 18:32-36 22:20-35 23:00-35 27:20-36 27:43-36 28:34-36 30:43-35 31:41-36 32:07-37 33:32-36
Strekktid 01:40 01:39-35 02:42-42 01:25-28 02:06-46 03:33-41 04:37-30 00:50-27 03:48-30 00:40-27 04:20-39 00:23-34 00:51-40 02:09-37 00:58-43 00:26-35 01:25-45
Tid etter +00:31& +00:46& +00:55& -00:02 +00:57& +01:34& +01:47& +00:12& +01:20& +00:13& +01:22& +00:09& +00:16& +00:48& +00:30@ +00:08& +00:28&
38 Terje Grann, Fossum IF 34:00 +12:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:36-28 03:13-29 05:55-34 07:21-33 09:10-33 12:34-35 17:36-36 18:40-37 22:30-37 23:14-37 27:43-38 28:07-38 28:59-38 31:25-38 32:14-38 32:44-38 34:00-38
Strekktid 01:36 01:37-34 02:42-42 01:26-29 01:49-40 03:24-38 05:02-36 01:04-42 03:50-33 00:44-36 04:29-40 00:24-38 00:52-41 02:26-40 00:49-34 00:30-43 01:16-41
