Resultatliste Norsk O-festival Fredag Sprint 24.06.2011

H45

1 Atle Dengerud, Steinkjer OK 21:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:54-2 02:11-6 03:21-7 04:25-7 06:03-1 06:50-1 07:47-1 09:10-1 11:49-1 12:24-1 14:49-2 15:16-2 16:35-1 17:36-1 18:08-1 19:27-1 19:56-1 20:12-1 21:05-1
Strekktid 00:54 01:17-17 01:10-7 01:04-15 01:38-1 00:47-1 00:57-1 01:23-1 02:39-2 00:35-10 02:25-6 00:27-9 01:19-1 01:01-1 00:32-6 01:19-7 00:29-6 00:16-2 00:53-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Per Olaussen, Fredrikstad SK 21:17 +00:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:55-3 01:57-1 03:07-1 04:07-1 06:05-3 06:53-3 07:55-3 09:26-2 11:56-2 12:28-2 14:33-1 14:58-1 16:39-2 17:49-2 18:22-2 19:36-2 20:05-2 20:23-2 21:17-2
Strekktid 00:55 01:02-1 01:10-7 01:00-6 01:58-17 00:48-3 01:02-7 01:31-2 02:30-1 00:32-3 02:05-1 00:25-3 01:41-9 01:10-9 00:33-12 01:14-3 00:29-6 00:18-12 00:54-8
Tid etter +00:01 -00:15 +00:00 -00:04 +00:20# +00:01 +00:05 +00:08 -00:09 -00:03 -00:20 -00:02 +00:22& +00:09# +00:01 -00:05 +00:00 +00:02# +00:01
3 Stig Bjergaard, Nydalens SK 21:50 +00:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:04-10 02:11-6 03:14-3 04:18-3 06:04-2 06:52-2 07:52-2 09:30-3 12:24-3 12:58-3 15:17-3 15:43-3 17:10-3 18:16-3 18:48-3 20:06-3 20:34-3 20:51-3 21:50-3
Strekktid 01:04 01:07-5 01:03-1 01:04-15 01:46-5 00:48-3 01:00-3 01:38-4 02:54-10 00:34-9 02:19-3 00:26-4 01:27-2 01:06-3 00:32-6 01:18-6 00:28-3 00:17-4 00:59-29
Tid etter +00:10# -00:10 -00:07 +00:00 +00:08 +00:01 +00:03 +00:15# +00:15 -00:01 -00:06 -00:01 +00:08# +00:05 +00:00 -00:01 -00:01 +00:01 +00:06#
4 Jens Even Storhov, Freidig 22:21 +01:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:05-11 02:16-10 03:28-10 04:23-6 06:12-5 07:03-5 08:04-5 09:45-5 12:40-5 13:17-5 15:36-4 16:02-4 17:47-4 18:54-4 19:23-4 20:37-4 21:03-4 21:21-4 22:21-4
Strekktid 01:05 01:11-7 01:12-12 00:55-2 01:49-8 00:51-8 01:01-4 01:41-8 02:55-11 00:37-22 02:19-3 00:26-4 01:45-11 01:07-4 00:29-1 01:14-3 00:26-1 00:18-12 01:00-35
Tid etter +00:11# -00:06 +00:02 -00:09 +00:11# +00:04 +00:04 +00:18# +00:16# +00:02 -00:06 -00:01 +00:26& +00:06 -00:03 -00:05 -00:03 +00:02# +00:07#
5 Helge Fossøy, Lia IL 23:13 +02:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:55-3 02:14-8 03:25-8 04:29-9 06:15-7 07:15-8 08:26-7 10:07-7 12:59-7 13:35-7 16:06-6 16:34-6 18:16-6 19:25-6 19:58-6 21:22-5 21:54-5 22:11-5 23:13-5
Strekktid 00:55 01:19-20 01:11-10 01:04-15 01:46-5 01:00-29 01:11-38 01:41-8 02:52-9 00:36-15 02:31-10 00:28-12 01:42-10 01:09-8 00:33-12 01:24-12 00:32-23 00:17-4 01:02-43
Tid etter +00:01 +00:02 +00:01 +00:00 +00:08 +00:13& +00:14# +00:18# +00:13 +00:01 +00:06 +00:01 +00:23& +00:08# +00:01 +00:05 +00:03# +00:01 +00:09#
6 Øystein Holo, Fossum IF 23:16 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:00-7 02:04-3 03:19-5 04:19-5 06:13-6 07:05-6 08:03-4 09:43-4 12:34-4 13:09-4 15:43-5 16:14-5 17:51-5 19:17-5 19:53-5 21:31-6 22:02-6 22:19-6 23:16-6
Strekktid 01:00 01:04-2 01:15-18 01:00-6 01:54-11 00:52-10 00:58-2 01:40-5 02:51-6 00:35-10 02:34-13 00:31-26 01:37-5 01:26-42 00:36-25 01:38-41 00:31-16 00:17-4 00:57-17
Tid etter +00:06# -00:13 +00:05 -00:04 +00:16# +00:05# +00:01 +00:17# +00:12 +00:00 +00:09 +00:04# +00:18# +00:25& +00:04# +00:19# +00:02 +00:01 +00:04
7 Odd Fuglestad, Ålgård Orientering 23:49 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:59-6 02:14-8 03:25-8 04:34-10 06:28-10 07:33-14 08:37-13 10:20-13 13:15-9 13:48-8 16:14-7 16:42-7 18:27-7 19:49-7 20:23-7 22:03-7 22:33-7 22:50-7 23:49-7
Strekktid 00:59 01:15-14 01:11-10 01:09-32 01:54-11 01:05-45 01:04-12 01:43-22 02:55-11 00:33-6 02:26-7 00:28-12 01:45-11 01:22-31 00:34-17 01:40-48 00:30-9 00:17-4 00:59-29
Tid etter +00:05 -00:02 +00:01 +00:05 +00:16# +00:18& +00:07# +00:20# +00:16# -00:02 +00:01 +00:01 +00:26& +00:21& +00:02 +00:21& +00:01 +00:01 +00:06#
8 Arne Bujordet, Kristiansand OK 24:06 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:21-42 02:51-35 04:08-32 05:02-22 06:41-14 07:31-10 08:37-13 10:18-12 12:58-6 13:31-6 16:53-12 17:20-11 19:25-13 20:33-11 21:06-11 22:19-8 22:51-8 23:12-8 24:06-8
Strekktid 01:21 01:30-35 01:17-25 00:54-1 01:39-2 00:50-7 01:06-20 01:41-8 02:40-3 00:33-6 03:22-38 00:27-9 02:05-36 01:08-6 00:33-12 01:13-2 00:32-23 00:21-41 00:54-8
Tid etter +00:27& +00:13# +00:07 -00:10 +00:01 +00:03 +00:09# +00:18# +00:01 -00:02 +00:57& +00:00 +00:46& +00:07# +00:01 -00:06 +00:03# +00:05& +00:01
9 Jon Iver Bakken, Nydalens SK 24:08 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:11-22 02:35-26 03:45-19 05:02-22 07:09-24 08:05-21 09:13-21 11:04-22 14:15-22 14:50-21 17:05-16 17:35-14 19:23-12 20:33-11 21:08-12 22:31-11 22:59-11 23:16-10 24:08-9
Strekktid 01:11 01:24-27 01:10-7 01:17-48 02:07-34 00:56-16 01:08-22 01:51-32 03:11-18 00:35-10 02:15-2 00:30-21 01:48-16 01:10-9 00:35-21 01:23-10 00:28-3 00:17-4 00:52-3
Tid etter +00:17& +00:07 +00:00 +00:13# +00:29& +00:09# +00:11# +00:28& +00:32# +00:00 -00:10 +00:03# +00:29& +00:09# +00:03 +00:04 -00:01 +00:01 -00:01
10 Kim Farnes Hennum, Lierbygda O-lag 24:12 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:07-15 02:18-11 03:34-12 04:44-13 06:36-12 07:31-10 08:32-9 10:12-9 13:27-13 14:03-11 16:34-8 17:03-8 19:02-9 20:24-10 20:57-9 22:23-9 22:54-9 23:15-9 24:12-10
Strekktid 01:07 01:11-7 01:16-23 01:10-33 01:52-10 00:55-15 01:01-4 01:40-5 03:15-21 00:36-15 02:31-10 00:29-17 01:59-26 01:22-31 00:33-12 01:26-14 00:31-16 00:21-41 00:57-17
Tid etter +00:13# -00:06 +00:06 +00:06 +00:14# +00:08# +00:04 +00:17# +00:36# +00:01 +00:06 +00:02 +00:40& +00:21& +00:01 +00:07 +00:02 +00:05& +00:04
11 Asbjørn Aarvik, Nittedal OL 24:13 +03:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:12-24 02:24-13 03:31-11 04:45-14 06:28-10 07:31-10 08:36-12 10:27-15 13:45-16 14:25-16 16:54-13 17:36-15 19:54-16 21:01-14 21:31-14 22:41-12 23:09-12 23:25-12 24:13-11
Strekktid 01:12 01:12-10 01:07-2 01:14-43 01:43-3 01:03-37 01:05-15 01:51-32 03:18-26 00:40-29 02:29-8 00:42-63 02:18-54 01:07-4 00:30-3 01:10-1 00:28-3 00:16-2 00:48-2
Tid etter +00:18& -00:05 -00:03 +00:10# +00:05 +00:16& +00:08# +00:28& +00:39# +00:05# +00:04 +00:15& +00:59& +00:06 -00:02 -00:09 -00:01 +00:00 -00:05
12 Lasse Arnesen, Heming/Njård OL 24:15 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:08-18 02:27-16 03:42-16 04:50-17 06:48-16 07:37-15 08:40-15 10:39-16 13:22-10 14:08-13 16:47-10 17:20-11 19:14-10 20:22-9 20:57-9 22:29-10 22:58-10 23:17-11 24:15-12
Strekktid 01:08 01:19-20 01:15-18 01:08-28 01:58-17 00:49-5 01:03-10 01:59-44 02:43-5 00:46-48 02:39-16 00:33-37 01:54-19 01:08-6 00:35-21 01:32-28 00:29-6 00:19-21 00:58-21
Tid etter +00:14& +00:02 +00:05 +00:04 +00:20# +00:02 +00:06# +00:36& +00:04 +00:11& +00:14 +00:06# +00:35& +00:07# +00:03 +00:13# +00:00 +00:03# +00:05
13 Øyvind Drage, Kongsberg OL 24:29 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:10-20 03:12-47 04:24-39 05:24-35 07:07-23 08:00-20 09:02-17 10:46-18 13:37-14 14:10-14 17:04-15 17:43-16 19:21-11 20:39-13 21:13-13 22:43-13 23:13-13 23:31-13 24:29-13
Strekktid 01:10 02:02-59 01:12-12 01:00-6 01:43-3 00:53-11 01:02-7 01:44-23 02:51-6 00:33-6 02:54-26 00:39-54 01:38-6 01:18-20 00:34-17 01:30-21 00:30-9 00:18-12 00:58-21
Tid etter +00:16& +00:45& +00:02 -00:04 +00:05 +00:06# +00:05 +00:21& +00:12 -00:02 +00:29# +00:12& +00:19# +00:17& +00:02 +00:11# +00:01 +00:02# +00:05
14 Morten Aamodt, Sandnes IL 24:49 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:14-27 02:27-16 03:36-14 04:34-10 06:22-8 07:11-7 08:28-8 10:10-8 13:13-8 13:53-9 16:58-14 17:24-13 19:45-15 21:05-15 21:41-15 23:03-14 23:33-14 23:51-14 24:49-14
Strekktid 01:14 01:13-13 01:09-5 00:58-3 01:48-7 00:49-5 01:17-51 01:42-18 03:03-15 00:40-29 03:05-33 00:26-4 02:21-55 01:20-23 00:36-25 01:22-8 00:30-9 00:18-12 00:58-21
Tid etter +00:20& -00:04 -00:01 -00:06 +00:10# +00:02 +00:20& +00:19# +00:24# +00:05# +00:40& -00:01 +01:02& +00:19& +00:04# +00:03 +00:01 +00:02# +00:05
15 Einar Lunøe, Nydalens SK 25:18 +04:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:03-8 02:25-15 03:59-23 05:05-25 07:06-22 08:08-25 09:18-24 10:59-21 13:50-17 14:26-17 16:46-9 17:17-9 18:50-8 20:01-8 20:38-8 23:25-16 23:59-16 24:22-16 25:18-15
Strekktid 01:03 01:22-24 01:34-59 01:06-22 02:01-22 01:02-34 01:10-33 01:41-8 02:51-6 00:36-15 02:20-5 00:31-26 01:33-3 01:11-11 00:37-32 02:47-75 00:34-32 00:23-57 00:56-12
Tid etter +00:09# +00:05 +00:24& +00:02 +00:23# +00:15& +00:13# +00:18# +00:12 +00:01 -00:05 +00:04# +00:14# +00:10# +00:05# +01:28@ +00:05# +00:07& +00:03
16 Morten Heir, Fossum IF 25:23 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:16-32 02:27-16 03:34-12 04:47-16 06:41-14 07:39-16 08:40-15 10:21-14 14:23-23 14:54-23 17:54-25 18:20-24 20:16-20 21:37-20 22:08-18 23:36-17 24:07-17 24:26-17 25:23-16
Strekktid 01:16 01:11-7 01:07-2 01:13-39 01:54-11 00:58-21 01:01-4 01:41-8 04:02-54 00:31-2 03:00-30 00:26-4 01:56-23 01:21-27 00:31-4 01:28-17 00:31-16 00:19-21 00:57-17
Tid etter +00:22& -00:06 -00:03 +00:09# +00:16# +00:11# +00:04 +00:18# +01:23& -00:04 +00:35# -00:01 +00:37& +00:20& -00:01 +00:09# +00:02 +00:03# +00:04
17 Jostein Mårdalen, Freidig 25:24 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:53-1 01:58-2 03:11-2 04:16-2 06:27-9 07:26-9 08:34-10 10:14-10 13:24-12 13:59-10 16:49-11 17:18-10 20:07-19 21:40-21 22:12-21 23:38-18 24:10-18 24:29-18 25:24-17
Strekktid 00:53 01:05-3 01:13-14 01:05-18 02:11-40 00:59-26 01:08-22 01:40-5 03:10-17 00:35-10 02:50-20 00:29-17 02:49-68 01:33-50 00:32-6 01:26-14 00:32-23 00:19-21 00:55-10
Tid etter -00:01 -00:12 +00:03 +00:01 +00:33& +00:12& +00:11# +00:17# +00:31# +00:00 +00:25# +00:02 +01:30@ +00:32& +00:00 +00:07 +00:03# +00:03# +00:02
18 Tor Ivar Christiansen, Tønsberg og omegn, OL 25:25 +04:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:05-11 02:28-20 03:52-22 05:03-24 07:02-19 08:06-24 09:17-23 11:09-25 14:11-21 14:51-22 17:22-17 17:53-17 19:54-16 21:09-17 21:47-16 23:22-15 23:57-15 24:16-15 25:25-18
Strekktid 01:05 01:23-26 01:24-41 01:11-35 01:59-20 01:04-43 01:11-38 01:52-34 03:02-14 00:40-29 02:31-10 00:31-26 02:01-30 01:15-16 00:38-36 01:35-33 00:35-37 00:19-21 01:09-67
Tid etter +00:11# +00:06 +00:14# +00:07# +00:21# +00:17& +00:14# +00:29& +00:23# +00:05# +00:06 +00:04# +00:42& +00:14# +00:06# +00:16# +00:06# +00:03# +00:16&
19 Håkon Håversen, Østmarka OK 25:31 +04:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:13-26 02:29-21 03:44-18 05:05-25 07:10-25 07:57-18 09:02-17 10:39-16 13:53-18 14:31-18 17:40-20 18:12-20 20:16-20 21:33-19 22:08-18 23:38-18 24:11-19 24:29-18 25:31-19
Strekktid 01:13 01:16-16 01:15-18 01:21-61 02:05-30 00:47-1 01:05-15 01:37-3 03:14-19 00:38-25 03:09-34 00:32-33 02:04-34 01:17-18 00:35-21 01:30-21 00:33-28 00:18-12 01:02-43
Tid etter +00:19& -00:01 +00:05 +00:17& +00:27& +00:00 +00:08# +00:14# +00:35# +00:03 +00:44& +00:05# +00:45& +00:16& +00:03 +00:11# +00:04# +00:02# +00:09#
20 Knut Erling Øen, Heming/Njård OL 25:42 +04:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:17-34 02:32-22 03:41-15 04:39-12 07:34-38 08:53-40 10:02-37 11:43-35 14:24-24 14:56-24 17:51-23 18:25-25 20:56-25 22:07-24 22:39-24 24:01-23 24:32-22 24:49-22 25:42-20
Strekktid 01:17 01:15-14 01:09-5 00:58-3 02:55-67 01:19-68 01:09-28 01:41-8 02:41-4 00:32-3 02:55-28 00:34-39 02:31-60 01:11-11 00:32-6 01:22-8 00:31-16 00:17-4 00:53-6
Tid etter +00:23& -00:02 -00:01 -00:06 +01:17& +00:32& +00:12# +00:18# +00:02 -00:03 +00:30# +00:07& +01:12& +00:10# +00:00 +00:03 +00:02 +00:01 +00:00
= Andreas Grote, OLC SKOG Fribourg 25:42 +04:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:14-27 02:42-29 04:08-32 05:23-34 07:19-29 08:12-26 09:23-27 11:04-22 14:36-25 15:13-25 17:43-21 18:18-23 19:58-18 21:11-18 21:52-17 23:42-21 24:17-20 24:35-20 25:42-20
Strekktid 01:14 01:28-31 01:26-43 01:15-45 01:56-14 00:53-11 01:11-38 01:41-8 03:32-34 00:37-22 02:30-9 00:35-41 01:40-7 01:13-15 00:41-50 01:50-58 00:35-37 00:18-12 01:07-60
Tid etter +00:20& +00:11# +00:16# +00:11# +00:18# +00:06# +00:14# +00:18# +00:53& +00:02 +00:05 +00:08& +00:21& +00:12# +00:09& +00:31& +00:06# +00:02# +00:14&
22 Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL 25:49 +04:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:10-20 02:22-12 03:42-16 04:55-18 06:59-18 07:56-17 09:05-19 10:46-18 14:02-20 14:40-19 17:26-18 17:58-18 19:43-14 21:07-16 22:09-20 23:39-20 24:20-21 24:41-21 25:49-22
Strekktid 01:10 01:12-10 01:20-30 01:13-39 02:04-29 00:57-19 01:09-28 01:41-8 03:16-23 00:38-25 02:46-18 00:32-33 01:45-11 01:24-38 01:02-76 01:30-21 00:41-55 00:21-41 01:08-64
Tid etter +00:16& -00:05 +00:10# +00:09# +00:26& +00:10# +00:12# +00:18# +00:37# +00:03 +00:21# +00:05# +00:26& +00:23& +00:30& +00:11# +00:12& +00:05& +00:15&
23 Guttorm L Egge, OSI Orientering 25:57 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:15-31 02:33-24 03:59-23 04:59-20 06:56-17 07:59-19 09:07-20 10:48-20 13:53-18 14:48-20 17:38-19 18:07-19 20:28-22 21:45-22 22:22-22 24:02-24 24:33-23 24:53-23 25:57-23
Strekktid 01:15 01:18-19 01:26-43 01:00-6 01:57-16 01:03-37 01:08-22 01:41-8 03:05-16 00:55-64 02:50-20 00:29-17 02:21-55 01:17-18 00:37-32 01:40-48 00:31-16 00:20-32 01:04-53
Tid etter +00:21& +00:01 +00:16# -00:04 +00:19# +00:16& +00:11# +00:18# +00:26# +00:20& +00:25# +00:02 +01:02& +00:16& +00:05# +00:21& +00:02 +00:04# +00:11#
24 Svein Terje Kolstad, Freidig 26:01 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:03-8 02:08-5 03:15-4 04:18-3 06:08-4 07:01-4 08:10-6 10:06-6 13:23-11 14:06-12 17:47-22 18:15-21 20:29-23 21:51-23 22:23-23 23:57-22 24:42-24 25:03-24 26:01-24
Strekktid 01:03 01:05-3 01:07-2 01:03-14 01:50-9 00:53-11 01:09-28 01:56-39 03:17-24 00:43-42 03:41-52 00:28-12 02:14-47 01:22-31 00:32-6 01:34-31 00:45-64 00:21-41 00:58-21
Tid etter +00:09# -00:12 -00:03 -00:01 +00:12# +00:06# +00:12# +00:33& +00:38# +00:08# +01:16& +00:01 +00:55& +00:21& +00:00 +00:15# +00:16& +00:05& +00:05
25 Gløer Gløersen, Tønsberg og omegn, OL 26:08 +05:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:31-54 02:43-30 04:01-26 05:14-28 07:17-26 08:21-30 09:23-27 11:05-24 16:01-37 16:29-34 19:20-32 19:59-33 21:45-31 22:48-29 23:25-29 24:39-27 25:06-25 25:21-25 26:08-25
Strekktid 01:31 01:12-10 01:18-27 01:13-39 02:03-26 01:04-43 01:02-7 01:42-18 04:56-71 00:28-1 02:51-22 00:39-54 01:46-14 01:03-2 00:37-32 01:14-3 00:27-2 00:15-1 00:47-1
Tid etter +00:37& -00:05 +00:08# +00:09# +00:25& +00:17& +00:05 +00:19# +02:17& -00:07 +00:26# +00:12& +00:27& +00:02 +00:05# -00:05 -00:02 -00:01 -00:06
26 Tormod Jensen, Sarpsborg OL 26:30 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:12-24 02:44-31 04:09-34 05:33-39 07:31-35 08:27-33 09:33-31 11:34-34 15:24-33 16:00-33 18:38-28 19:16-28 20:49-24 22:20-25 22:57-25 24:35-26 25:09-26 25:27-26 26:30-26
Strekktid 01:12 01:32-36 01:25-42 01:24-62 01:58-17 00:56-16 01:06-20 02:01-47 03:50-45 00:36-15 02:38-15 00:38-51 01:33-3 01:31-46 00:37-32 01:38-41 00:34-32 00:18-12 01:03-50
Tid etter +00:18& +00:15# +00:15# +00:20& +00:20# +00:09# +00:09# +00:38& +01:11& +00:01 +00:13 +00:11& +00:14# +00:30& +00:05# +00:19# +00:05# +00:02# +00:10#
27 Bjørn Henning Grandal, Tyrving, IL 26:35 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:57-5 02:06-4 03:19-5 04:27-8 06:40-13 07:31-10 08:35-11 10:17-11 13:38-15 14:13-15 17:51-23 18:17-22 21:26-28 22:37-27 23:13-27 24:41-28 25:14-28 25:33-27 26:35-27
Strekktid 00:57 01:09-6 01:13-14 01:08-28 02:13-42 00:51-8 01:04-12 01:42-18 03:21-28 00:35-10 03:38-49 00:26-4 03:09-73 01:11-11 00:36-25 01:28-17 00:33-28 00:19-21 01:02-43
Tid etter +00:03 -00:08 +00:03 +00:04 +00:35& +00:04 +00:07# +00:19# +00:42& +00:00 +01:13& -00:01 +01:50@ +00:10# +00:04# +00:09# +00:04# +00:03# +00:09#
= Lars Reitan, Bodø & Omegn Orientering 26:35 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:22-45 03:05-42 04:26-41 05:26-37 07:28-33 08:26-32 09:38-33 11:30-33 14:45-26 15:41-27 18:42-29 19:17-29 20:57-26 22:30-26 23:04-26 24:27-25 25:13-27 25:33-27 26:35-27
Strekktid 01:22 01:43-50 01:21-32 01:00-6 02:02-24 00:58-21 01:12-43 01:52-34 03:15-21 00:56-66 03:01-31 00:35-41 01:40-7 01:33-50 00:34-17 01:23-10 00:46-65 00:20-32 01:02-43
Tid etter +00:28& +00:26& +00:11# -00:04 +00:24# +00:11# +00:15& +00:29& +00:36# +00:21& +00:36# +00:08& +00:21& +00:32& +00:02 +00:04 +00:17& +00:04# +00:09#
29 Geir Paulsen, Trollelg, OL 27:08 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:36-57 03:13-48 04:31-44 05:36-41 07:32-36 08:28-34 09:36-32 11:26-31 14:46-27 15:24-26 18:34-27 19:10-27 21:27-29 22:47-28 23:18-28 25:12-29 25:48-29 26:08-29 27:08-29
Strekktid 01:36 01:37-43 01:18-27 01:05-18 01:56-14 00:56-16 01:08-22 01:50-29 03:20-27 00:38-25 03:10-35 00:36-44 02:17-52 01:20-23 00:31-4 01:54-63 00:36-44 00:20-32 01:00-35
Tid etter +00:42& +00:20& +00:08# +00:01 +00:18# +00:09# +00:11# +00:27& +00:41& +00:03 +00:45& +00:09& +00:58& +00:19& -00:01 +00:35& +00:07# +00:04# +00:07#
30 Vidar Strand, Lierbygda O-lag 27:16 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:07-15 02:32-22 03:59-23 05:19-32 07:21-30 08:23-31 09:32-30 11:25-30 15:10-30 15:50-29 18:51-30 19:22-30 21:32-30 22:59-31 23:39-31 25:17-30 25:51-30 26:14-30 27:16-30
Strekktid 01:07 01:25-29 01:27-47 01:20-58 02:02-24 01:02-34 01:09-28 01:53-37 03:45-40 00:40-29 03:01-31 00:31-26 02:10-41 01:27-43 00:40-46 01:38-41 00:34-32 00:23-57 01:02-43
Tid etter +00:13# +00:08# +00:17# +00:16# +00:24# +00:15& +00:12# +00:30& +01:06& +00:05# +00:36# +00:04# +00:51& +00:26& +00:08# +00:19# +00:05# +00:07& +00:09#
31 Helge Tiger Haugland, Varegg Fleridrett 27:21 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:17-34 02:41-28 04:16-36 05:21-33 08:35-47 09:38-45 10:43-44 12:24-42 16:21-46 16:53-41 19:46-37 20:13-37 22:13-35 23:34-35 24:03-33 25:36-33 26:06-32 26:25-32 27:21-31
Strekktid 01:17 01:24-27 01:35-62 01:05-18 03:14-71 01:03-37 01:05-15 01:41-8 03:57-50 00:32-3 02:53-23 00:27-9 02:00-29 01:21-27 00:29-1 01:33-30 00:30-9 00:19-21 00:56-12
Tid etter +00:23& +00:07 +00:25& +00:01 +01:36& +00:16& +00:08# +00:18# +01:18& -00:03 +00:28# +00:00 +00:41& +00:20& -00:03 +00:14# +00:01 +00:03# +00:03
= Håkon Løvli, Asker SK 27:21 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:06-14 02:27-16 03:49-21 04:57-19 07:02-19 08:05-21 09:13-21 11:21-29 15:07-29 15:53-30 18:27-26 18:55-26 21:25-27 22:48-29 23:29-30 25:20-31 25:53-31 26:14-30 27:21-31
Strekktid 01:06 01:21-23 01:22-36 01:08-28 02:05-30 01:03-37 01:08-22 02:08-56 03:46-43 00:46-48 02:34-13 00:28-12 02:30-59 01:23-34 00:41-50 01:51-59 00:33-28 00:21-41 01:07-60
Tid etter +00:12# +00:04 +00:12# +00:04 +00:27& +00:16& +00:11# +00:45& +01:07& +00:11& +00:09 +00:01 +01:11& +00:22& +00:09& +00:32& +00:04# +00:05& +00:14&
33 Helge Stenerud, Tønsberg og omegn, OL 27:27 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:18-37 02:47-33 04:04-28 05:29-38 07:35-39 08:37-37 10:07-39 11:53-37 15:10-30 15:49-28 19:07-31 19:38-31 21:52-32 23:15-32 23:55-32 25:30-32 26:08-33 26:28-33 27:27-33
Strekktid 01:18 01:29-34 01:17-25 01:25-63 02:06-33 01:02-34 01:30-68 01:46-25 03:17-24 00:39-28 03:18-36 00:31-26 02:14-47 01:23-34 00:40-46 01:35-33 00:38-48 00:20-32 00:59-29
Tid etter +00:24& +00:12# +00:07 +00:21& +00:28& +00:15& +00:33& +00:23& +00:38# +00:04# +00:53& +00:04# +00:55& +00:22& +00:08# +00:16# +00:09& +00:04# +00:06#
34 Stein-Erik Scheie, SØR, OK 27:39 +06:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:18-37 02:40-27 04:02-27 05:01-21 07:02-19 08:05-21 09:21-26 11:11-26 15:02-28 15:56-31 19:27-34 20:03-35 22:10-34 23:30-33 24:08-34 25:45-34 26:18-34 26:41-34 27:39-34
Strekktid 01:18 01:22-24 01:22-36 00:59-5 02:01-22 01:03-37 01:16-47 01:50-29 03:51-46 00:54-63 03:31-44 00:36-44 02:07-39 01:20-23 00:38-36 01:37-38 00:33-28 00:23-57 00:58-21
Tid etter +00:24& +00:05 +00:12# -00:05 +00:23# +00:16& +00:19& +00:27& +01:12& +00:19& +01:06& +00:09& +00:48& +00:19& +00:06# +00:18# +00:04# +00:07& +00:05
35 Hallvard Koren, Moss, OK 27:44 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
