Resultatliste Norsk O-festival Fredag Sprint 24.06.2011

H40

1 Pål Kittilsen, Freidig 21:31 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:54-2 02:17-1 02:46-1 04:04-1 05:55-1 06:27-1 07:20-1 09:18-1 12:06-1 12:38-1 14:40-1 15:06-1 17:31-1 17:45-1 18:14-1 19:35-1 20:21-1 20:36-1 21:31-1
Strekktid 00:54 01:23-1 00:29-2 01:18-12 01:51-1 00:32-15 00:53-1 01:58-6 02:48-4 00:32-2 02:02-1 00:26-1 02:25-3 00:14-3 00:29-1 01:21-3 00:46-1 00:15-2 00:55-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Johan Ivarsson, Freidig 21:54 +00:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:56-3 02:25-3 02:57-3 04:07-2 06:14-4 06:47-4 07:52-4 09:34-3 12:15-3 12:47-2 14:56-2 15:23-2 17:52-2 18:07-2 18:40-2 19:58-2 20:44-2 21:02-2 21:54-2
Strekktid 00:56 01:29-2 00:32-9 01:10-3 02:07-8 00:33-17 01:05-11 01:42-1 02:41-2 00:32-2 02:09-4 00:27-5 02:29-4 00:15-7 00:33-11 01:18-1 00:46-1 00:18-7 00:52-2
Tid etter +00:02 +00:06 +00:03# -00:08 +00:16# +00:01 +00:12# -00:16 -00:07 +00:00 +00:07 +00:01 +00:04 +00:01 +00:04# -00:03 +00:00 +00:03# -00:03
3 Lars-Inge Arnevik, Ringerike OL 22:04 +00:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:53-1 02:24-2 02:54-2 04:09-3 06:12-3 06:42-3 07:39-2 09:31-2 12:27-4 13:01-4 15:25-4 15:52-4 18:11-3 18:23-3 18:56-3 20:16-3 21:02-3 21:16-3 22:04-3
Strekktid 00:53 01:31-3 00:30-5 01:15-8 02:03-3 00:30-8 00:57-2 01:52-2 02:56-6 00:34-7 02:24-8 00:27-5 02:19-1 00:12-1 00:33-11 01:20-2 00:46-1 00:14-1 00:48-1
Tid etter -00:01 +00:08 +00:01 -00:03 +00:12# -00:02 +00:04 -00:06 +00:08 +00:02 +00:22# +00:01 -00:06 -00:02 +00:04# -00:01 +00:00 -00:01 -00:07
4 Henrik Ottesen, Fredrikstad SK 22:23 +00:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:01-11 02:33-5 03:03-5 04:10-4 06:05-2 06:33-2 07:40-3 09:34-3 12:14-2 12:50-3 15:16-3 15:42-3 18:13-4 18:29-4 19:02-4 20:25-4 21:11-4 21:27-4 22:23-4
Strekktid 01:01 01:32-5 00:30-5 01:07-1 01:55-2 00:28-2 01:07-19 01:54-4 02:40-1 00:36-12 02:26-10 00:26-1 02:31-5 00:16-18 00:33-11 01:23-7 00:46-1 00:16-3 00:56-12
Tid etter +00:07# +00:09# +00:01 -00:11 +00:04 -00:04 +00:14& -00:04 -00:08 +00:04# +00:24# +00:00 +00:06 +00:02# +00:04# +00:02 +00:00 +00:01 +00:01
5 Kjetil Bjørlo, Halden SK 22:32 +01:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:58-5 02:29-4 02:58-4 04:18-5 06:22-5 06:52-5 07:53-5 10:06-5 12:50-5 13:22-5 15:26-5 15:53-5 18:29-5 18:44-5 19:15-5 20:37-5 21:23-5 21:39-5 22:32-5
Strekktid 00:58 01:31-3 00:29-2 01:20-16 02:04-5 00:30-8 01:01-5 02:13-16 02:44-3 00:32-2 02:04-2 00:27-5 02:36-7 00:15-7 00:31-3 01:22-4 00:46-1 00:16-3 00:53-5
Tid etter +00:04 +00:08 +00:00 +00:02 +00:13# -00:02 +00:08# +00:15# -00:04 +00:00 +00:02 +00:01 +00:11 +00:01 +00:02 +00:01 +00:00 +00:01 -00:02
6 Per Arne Aadland, Samnanger IL 23:41 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:00-8 02:44-8 03:13-7 04:36-8 06:40-6 07:24-8 08:33-10 10:30-7 13:27-7 14:00-7 16:11-6 16:37-6 19:24-7 19:38-7 20:10-7 21:35-7 22:29-7 22:48-7 23:41-6
Strekktid 01:00 01:44-10 00:29-2 01:23-21 02:04-5 00:44-43 01:09-26 01:57-5 02:57-7 00:33-6 02:11-5 00:26-1 02:47-12 00:14-3 00:32-6 01:25-10 00:54-19 00:19-14 00:53-5
Tid etter +00:06# +00:21& +00:00 +00:05 +00:13# +00:12& +00:16& -00:01 +00:09 +00:01 +00:09 +00:00 +00:22# +00:00 +00:03# +00:04 +00:08# +00:04& -00:02
7 Tom Furland, Sandnes IL 23:42 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:02-12 02:41-7 03:17-8 04:52-13 06:55-9 07:24-8 08:27-7 10:32-8 13:32-8 14:06-8 16:14-7 16:41-7 19:13-6 19:32-6 20:05-6 21:33-6 22:22-6 22:40-6 23:42-7
Strekktid 01:02 01:39-6 00:36-23 01:35-39 02:03-3 00:29-4 01:03-8 02:05-10 03:00-8 00:34-7 02:08-3 00:27-5 02:32-6 00:19-40 00:33-11 01:28-12 00:49-6 00:18-7 01:02-36
Tid etter +00:08# +00:16# +00:07# +00:17# +00:12# -00:03 +00:10# +00:07 +00:12 +00:02 +00:06 +00:01 +00:07 +00:05& +00:04# +00:07 +00:03 +00:03# +00:07#
8 Ståle Sønsterudbråten, Raumar Orientering 24:17 +02:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:00-8 02:52-11 03:23-10 04:32-7 06:58-10 07:27-10 08:32-9 10:25-6 13:18-6 13:54-6 16:37-8 17:05-8 19:58-8 20:13-8 20:44-8 22:09-8 23:04-8 23:23-8 24:17-8
Strekktid 01:00 01:52-18 00:31-8 01:09-2 02:26-26 00:29-4 01:05-11 01:53-3 02:53-5 00:36-12 02:43-19 00:28-11 02:53-16 00:15-7 00:31-3 01:25-10 00:55-23 00:19-14 00:54-8
Tid etter +00:06# +00:29& +00:02 -00:09 +00:35& -00:03 +00:12# -00:05 +00:05 +00:04# +00:41& +00:02 +00:28# +00:01 +00:02 +00:04 +00:09# +00:04& -00:01
9 Nils Schmiedeberg, SV Turb. Neubrandenburg 24:33 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:05-14 03:17-23 03:53-22 05:07-20 07:33-20 08:10-20 09:18-20 11:20-15 14:27-13 15:06-13 17:17-12 17:43-12 20:06-9 20:21-9 20:58-9 22:20-9 23:15-9 23:33-9 24:33-9
Strekktid 01:05 02:12-34 00:36-23 01:14-6 02:26-26 00:37-31 01:08-22 02:02-9 03:07-10 00:39-25 02:11-5 00:26-1 02:23-2 00:15-7 00:37-26 01:22-4 00:55-23 00:18-7 01:00-25
Tid etter +00:11# +00:49& +00:07# -00:04 +00:35& +00:05# +00:15& +00:04 +00:19# +00:07# +00:09 +00:00 -00:02 +00:01 +00:08& +00:01 +00:09# +00:03# +00:05
10 Tore Bredalen, Nittedal OL 24:49 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:22-30 03:08-22 03:40-18 04:56-17 07:18-16 07:45-15 08:44-12 10:45-11 13:47-10 14:22-9 16:53-9 17:23-9 20:29-11 20:44-12 21:16-11 22:40-11 23:30-10 23:49-10 24:49-10
Strekktid 01:22 01:46-12 00:32-9 01:16-10 02:22-19 00:27-1 00:59-4 02:01-8 03:02-9 00:35-10 02:31-14 00:30-18 03:06-28 00:15-7 00:32-6 01:24-9 00:50-7 00:19-14 01:00-25
Tid etter +00:28& +00:23& +00:03# -00:02 +00:31& -00:05 +00:06# +00:03 +00:14 +00:03 +00:29# +00:04# +00:41& +00:01 +00:03# +00:03 +00:04 +00:04& +00:05
11 Gjermund Gravir, Asker SK 24:53 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:57-4 02:38-6 03:12-6 04:29-6 06:40-6 07:11-6 08:15-6 10:32-8 13:51-11 14:26-10 16:53-9 17:26-10 20:10-10 20:28-10 21:04-10 22:38-10 23:32-11 23:51-11 24:53-11
Strekktid 00:57 01:41-7 00:34-14 01:17-11 02:11-10 00:31-13 01:04-10 02:17-19 03:19-18 00:35-10 02:27-11 00:33-31 02:44-10 00:18-33 00:36-24 01:34-22 00:54-19 00:19-14 01:02-36
Tid etter +00:03 +00:18# +00:05# -00:01 +00:20# -00:01 +00:11# +00:19# +00:31# +00:03 +00:25# +00:07& +00:19# +00:04& +00:07# +00:13# +00:08# +00:04& +00:07#
12 Tommy Jauhojärvi, Asker SK 24:56 +03:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:00-8 02:44-8 03:18-9 04:38-9 07:00-11 07:35-11 08:38-11 10:36-10 13:43-9 14:28-11 17:13-11 17:40-11 20:29-11 20:43-11 21:17-12 22:47-12 23:39-12 23:58-12 24:56-12
Strekktid 01:00 01:44-10 00:34-14 01:20-16 02:22-19 00:35-23 01:03-8 01:58-6 03:07-10 00:45-32 02:45-21 00:27-5 02:49-13 00:14-3 00:34-17 01:30-13 00:52-11 00:19-14 00:58-18
Tid etter +00:06# +00:21& +00:05# +00:02 +00:31& +00:03 +00:10# +00:00 +00:19# +00:13& +00:43& +00:01 +00:24# +00:00 +00:05# +00:09# +00:06# +00:04& +00:03
13 Jørn Myrland, Notodden OL 25:42 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:07-18 02:55-13 03:30-13 04:48-12 07:12-14 07:44-13 08:49-13 11:15-14 14:40-14 15:18-14 17:39-13 18:07-13 20:53-13 21:09-13 21:46-13 23:22-13 24:18-13 24:38-13 25:42-13
Strekktid 01:07 01:48-15 00:35-19 01:18-12 02:24-24 00:32-15 01:05-11 02:26-24 03:25-21 00:38-18 02:21-7 00:28-11 02:46-11 00:16-18 00:37-26 01:36-24 00:56-27 00:20-28 01:04-41
Tid etter +00:13# +00:25& +00:06# +00:00 +00:33& +00:00 +00:12# +00:28# +00:37# +00:06# +00:19# +00:02 +00:21# +00:02# +00:08& +00:15# +00:10# +00:05& +00:09#
14 Geir Torgersen, Halden SK 26:17 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:06-16 02:53-12 03:26-11 04:52-13 07:09-12 07:48-16 08:54-16 11:03-12 14:12-12 14:53-12 18:03-14 18:43-14 21:42-14 21:58-14 22:36-14 24:08-14 25:01-14 25:19-14 26:17-14
Strekktid 01:06 01:47-13 00:33-12 01:26-25 02:17-13 00:39-38 01:06-15 02:09-12 03:09-12 00:41-26 03:10-32 00:40-47 02:59-21 00:16-18 00:38-31 01:32-16 00:53-17 00:18-7 00:58-18
Tid etter +00:12# +00:24& +00:04# +00:08# +00:26# +00:07# +00:13# +00:11 +00:21# +00:09& +01:08& +00:14& +00:34# +00:02# +00:09& +00:11# +00:07# +00:03# +00:03
15 Sten Åge Nygårdseter, Vegårshei IL 26:40 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:11-20 03:37-31 04:15-32 05:51-32 08:09-30 08:38-29 09:40-26 12:08-25 16:03-29 16:35-27 19:00-21 19:28-21 22:05-15 22:21-16 22:56-16 24:18-15 25:20-15 25:44-15 26:40-15
Strekktid 01:11 02:26-40 00:38-31 01:36-41 02:18-15 00:29-4 01:02-6 02:28-25 03:55-39 00:32-2 02:25-9 00:28-11 02:37-8 00:16-18 00:35-19 01:22-4 01:02-40 00:24-46 00:56-12
Tid etter +00:17& +01:03& +00:09& +00:18# +00:27# -00:03 +00:09# +00:30& +01:07& +00:00 +00:23# +00:02 +00:12 +00:02# +00:06# +00:01 +00:16& +00:09& +00:01
16 Øyvind Flaatten, Skeidi,OK 26:49 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:28-33 03:43-34 04:29-34 05:52-33 08:09-30 08:43-32 09:51-31 11:59-23 15:14-18 15:50-16 18:53-19 19:25-19 22:05-15 22:20-15 22:54-15 24:38-17 25:28-16 25:45-16 26:49-16
Strekktid 01:28 02:15-36 00:46-43 01:23-21 02:17-13 00:34-20 01:08-22 02:08-11 03:15-15 00:36-12 03:03-30 00:32-26 02:40-9 00:15-7 00:34-17 01:44-37 00:50-7 00:17-5 01:04-41
Tid etter +00:34& +00:52& +00:17& +00:05 +00:26# +00:02 +00:15& +00:10 +00:27# +00:04# +01:01& +00:06# +00:15# +00:01 +00:05# +00:23& +00:04 +00:02# +00:09#
17 Bjørn Sævik, Moss, OK 26:50 +05:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:15-24 03:07-19 03:43-19 05:06-19 07:36-21 08:14-22 09:20-21 11:37-17 15:12-16 15:54-17 18:45-17 19:13-16 22:17-18 22:32-18 23:07-18 24:40-18 25:32-17 25:53-18 26:50-17
Strekktid 01:15 01:52-18 00:36-23 01:23-21 02:30-32 00:38-34 01:06-15 02:17-19 03:35-28 00:42-31 02:51-25 00:28-11 03:04-27 00:15-7 00:35-19 01:33-19 00:52-11 00:21-32 00:57-16
Tid etter +00:21& +00:29& +00:07# +00:05 +00:39& +00:06# +00:13# +00:19# +00:47& +00:10& +00:49& +00:02 +00:39& +00:01 +00:06# +00:12# +00:06# +00:06& +00:02
18 Svein Granerud, Asker SK 26:51 +05:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:22-30 03:05-18 03:38-16 04:53-15 07:24-18 07:54-18 08:56-17 11:31-16 15:12-16 15:57-18 18:40-15 19:10-15 22:16-17 22:29-17 22:59-17 24:35-16 25:32-17 25:49-17 26:51-18
Strekktid 01:22 01:43-9 00:33-12 01:15-8 02:31-33 00:30-8 01:02-6 02:35-28 03:41-34 00:45-32 02:43-19 00:30-18 03:06-28 00:13-2 00:30-2 01:36-24 00:57-31 00:17-5 01:02-36
Tid etter +00:28& +00:20# +00:04# -00:03 +00:40& -00:02 +00:09# +00:37& +00:53& +00:13& +00:41& +00:04# +00:41& -00:01 +00:01 +00:15# +00:11# +00:02# +00:07#
19 Svein Nygård, Lillomarka OL 27:05 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:03-43 03:58-38 04:32-35 05:59-34 08:12-33 08:42-31 09:51-31 12:13-26 15:50-26 16:28-26 19:15-24 19:43-23 22:32-21 22:48-20 23:20-20 24:52-19 25:45-19 26:04-19 27:05-19
Strekktid 02:03 01:55-22 00:34-14 01:27-27 02:13-11 00:30-8 01:09-26 02:22-23 03:37-32 00:38-18 02:47-22 00:28-11 02:49-13 00:16-18 00:32-6 01:32-16 00:53-17 00:19-14 01:01-29
Tid etter +01:09@ +00:32& +00:05# +00:09# +00:22# -00:02 +00:16& +00:24# +00:49& +00:06# +00:45& +00:02 +00:24# +00:02# +00:03# +00:11# +00:07# +00:04& +00:06#
20 Martin Skvor, Fossum IF 27:13 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:58-5 02:58-14 03:32-14 04:44-11 07:09-12 07:44-13 08:51-15 11:03-12 15:20-21 16:01-19 18:53-19 19:26-20 22:20-19 22:36-19 23:18-19 25:01-20 25:53-20 26:14-20 27:13-20
Strekktid 00:58 02:00-27 00:34-14 01:12-4 02:25-25 00:35-23 01:07-19 02:12-15 04:17-44 00:41-26 02:52-27 00:33-31 02:54-17 00:16-18 00:42-45 01:43-35 00:52-11 00:21-32 00:59-22
Tid etter +00:04 +00:37& +00:05# -00:06 +00:34& +00:03 +00:14& +00:14# +01:29& +00:09& +00:50& +00:07& +00:29# +00:02# +00:13& +00:22& +00:06# +00:06& +00:04
21 Claes-Tommy Herland, Indre Østfold OK 27:29 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:32-34 03:24-26 04:01-27 05:22-24 07:50-26 08:21-24 09:41-27 11:54-20 15:14-18 16:18-24 18:50-18 19:20-18 22:35-22 22:52-21 23:32-21 25:05-21 26:03-21 26:22-21 27:29-21
Strekktid 01:32 01:52-18 00:37-27 01:21-19 02:28-28 00:31-13 01:20-41 02:13-16 03:20-19 01:04-47 02:32-15 00:30-18 03:15-33 00:17-25 00:40-38 01:33-19 00:58-34 00:19-14 01:07-44
Tid etter +00:38& +00:29& +00:08& +00:03 +00:37& -00:01 +00:27& +00:15# +00:32# +00:32& +00:30# +00:04# +00:50& +00:03# +00:11& +00:12# +00:12& +00:04& +00:12#
22 Øystein Rapp, Raumar Orientering 27:34 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:15-24 03:02-16 03:43-19 05:12-21 07:57-28 08:33-28 09:41-27 11:57-21 15:36-23 16:14-22 19:06-22 19:38-22 22:36-23 22:55-22 23:35-22 25:14-22 26:13-22 26:32-22 27:34-22
Strekktid 01:15 01:47-13 00:41-38 01:29-31 02:45-43 00:36-29 01:08-22 02:16-18 03:39-33 00:38-18 02:52-27 00:32-26 02:58-19 00:19-40 00:40-38 01:39-29 00:59-36 00:19-14 01:02-36
Tid etter +00:21& +00:24& +00:12& +00:11# +00:54& +00:04# +00:15& +00:18# +00:51& +00:06# +00:50& +00:06# +00:33# +00:05& +00:11& +00:18# +00:13& +00:04& +00:07#
23 Kristian Løvås, Varegg Fleridrett 27:35 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:37-36 03:26-28 04:01-27 05:48-31 08:17-34 08:47-33 09:58-33 12:15-27 15:46-25 16:23-25 19:13-23 19:48-24 23:02-24 23:16-23 23:49-23 25:25-23 26:16-23 26:35-23 27:35-23
Strekktid 01:37 01:49-17 00:35-19 01:47-44 02:29-29 00:30-8 01:11-30 02:17-19 03:31-25 00:37-17 02:50-24 00:35-36 03:14-32 00:14-3 00:33-11 01:36-24 00:51-10 00:19-14 01:00-25
Tid etter +00:43& +00:26& +00:06# +00:29& +00:38& -00:02 +00:18& +00:19# +00:43& +00:05# +00:48& +00:09& +00:49& +00:00 +00:04# +00:15# +00:05# +00:04& +00:05
24 Per Olav Gulbrandsen, Larvik OK 27:47 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:23-32 03:26-28 04:12-30 05:31-30 08:03-29 08:40-30 09:47-29 11:57-21 15:25-22 16:06-20 18:44-16 19:15-17 22:30-20 23:23-24 23:58-24 25:34-24 26:29-24 26:50-24 27:47-24
Strekktid 01:23 02:03-28 00:46-43 01:19-15 02:32-34 00:37-31 01:07-19 02:10-13 03:28-22 00:41-26 02:38-17 00:31-22 03:15-33 00:53-52 00:35-19 01:36-24 00:55-23 00:21-32 00:57-16
Tid etter +00:29& +00:40& +00:17& +00:01 +00:41& +00:05# +00:14& +00:12# +00:40# +00:09& +00:36& +00:05# +00:50& +00:39@ +00:06# +00:15# +00:09# +00:06& +00:02
25 Ivar Mølnvik, Fossum IF 28:03 +06:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:05-14 03:03-17 03:35-15 04:55-16 07:14-15 07:43-12 08:49-13 12:38-30 16:01-28 17:15-31 19:45-26 20:15-26 23:15-25 23:32-25 24:11-25 25:56-25 26:48-25 27:07-25 28:03-25
Strekktid 01:05 01:58-25 00:32-9 01:20-16 02:19-16 00:29-4 01:06-15 03:49-46 03:23-20 01:14-51 02:30-13 00:30-18 03:00-23 00:17-25 00:39-36 01:45-40 00:52-11 00:19-14 00:56-12
Tid etter +00:11# +00:35& +00:03# +00:02 +00:28& -00:03 +00:13# +01:51& +00:35# +00:42@ +00:28# +00:04# +00:35# +00:03# +00:10& +00:24& +00:06# +00:04& +00:01
26 John Arvid Djupesland, Haugesund IL Orientering 28:09 +06:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:12-22 03:07-19 03:53-22 05:21-23 07:44-24 08:17-23 09:22-22 12:05-24 15:55-27 16:47-28 20:17-31 20:44-30 23:43-29 23:58-29 24:35-29 26:05-27 26:59-27 27:17-27 28:09-26
Strekktid 01:12 01:55-22 00:46-43 01:28-29 02:23-22 00:33-17 01:05-11 02:43-32 03:50-38 00:52-43 03:30-39 00:27-5 02:59-21 00:15-7 00:37-26 01:30-13 00:54-19 00:18-7 00:52-2
Tid etter +00:18& +00:32& +00:17& +00:10# +00:32& +00:01 +00:12# +00:45& +01:02& +00:20& +01:28& +00:01 +00:34# +00:01 +00:08& +00:09# +00:08# +00:03# -00:03
27 Bjørnar Olsrød, Larvik OK 28:20 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:02-12 02:50-10 03:27-12 04:40-10 06:48-8 07:22-7 08:31-8 13:46-34 17:01-34 17:35-33 20:03-29 20:31-29 23:32-28 23:49-28 24:22-26 26:10-28 27:06-28 27:25-28 28:20-27
Strekktid 01:02 01:48-15 00:37-27 01:13-5 02:08-9 00:34-20 01:09-26 05:15-48 03:15-15 00:34-7 02:28-12 00:28-11 03:01-24 00:17-25 00:33-11 01:48-43 00:56-27 00:19-14 00:55-9
Tid etter +00:08# +00:25& +00:08& -00:05 +00:17# +00:02 +00:16& +03:17@ +00:27# +00:02 +00:26# +00:02 +00:36# +00:03# +00:04# +00:27& +00:10# +00:04& +00:00
28 Tore Nymark, Askøy OL 28:26 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:06-16 03:42-33 04:12-30 05:26-25 07:45-25 08:23-26 09:39-25 11:49-19 14:59-15 15:30-15 20:16-30 20:45-31 23:55-30 24:12-30 24:44-30 26:14-29 27:06-28 27:28-29 28:26-28
Strekktid 01:06 02:36-44 00:30-5 01:14-6 02:19-16 00:38-34 01:16-38 02:10-13 03:10-13 00:31-1 04:46-48 00:29-17 03:10-31 00:17-25 00:32-6 01:30-13 00:52-11 00:22-38 00:58-18
Tid etter +00:12# +01:13& +00:01 -00:04 +00:28& +00:06# +00:23& +00:12# +00:22# -00:01 +02:44@ +00:03# +00:45& +00:03# +00:03# +00:09# +00:06# +00:07& +00:03
29 Paul Torvund, Østmarka OK 28:28 +06:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:11-20 03:07-19 03:47-21 05:14-22 07:37-22 08:13-21 09:37-24 12:54-31 16:24-31 17:02-30 19:50-28 20:21-28 23:24-27 23:42-27 24:22-26 25:59-26 26:55-26 27:16-26 28:28-29
Strekktid 01:11 01:56-24 00:40-36 01:27-27 02:23-22 00:36-29 01:24-45 03:17-42 03:30-24 00:38-18 02:48-23 00:31-22 03:03-26 00:18-33 00:40-38 01:37-28 00:56-27 00:21-32 01:12-49
Tid etter +00:17& +00:33& +00:11& +00:09# +00:32& +00:04# +00:31& +01:19& +00:42# +00:06# +00:46& +00:05# +00:38& +00:04& +00:11& +00:16# +00:10# +00:06& +00:17&
30 Bård Øyvind Solberg, Stjørdals-Blink Orientering 29:02 +07:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:15-24 03:19-24 03:54-24 05:26-25 07:55-27 08:30-27 09:47-29 12:23-28 16:18-30 16:59-29 19:33-25 20:05-25 23:21-26 23:38-26 24:24-28 26:16-30 27:17-30 27:40-30 29:02-30
Strekktid 01:15 02:04-29 00:35-19 01:32-35 02:29-29 00:35-23 01:17-39 02:36-29 03:55-39 00:41-26 02:34-16 00:32-26 03:16-35 00:17-25 00:46-48 01:52-47 01:01-37 00:23-43 01:22-52
Tid etter +00:21& +00:41& +00:06# +00:14# +00:38& +00:03 +00:24& +00:38& +01:07& +00:09& +00:32& +00:06# +00:51& +00:03# +00:17& +00:31& +00:15& +00:08& +00:27&
31 Pål Bårdsen, Stavanger OK 29:10 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:50-41 03:58-38 04:44-40 06:17-37 08:56-37 09:33-37 10:59-38 13:19-32 16:54-32 17:43-34 20:54-33 21:25-33 24:14-31 24:32-31 25:09-31 26:49-31 27:50-31 28:09-31 29:10-31
Strekktid 01:50 02:08-31 00:46-43 01:33-36 02:39-36 00:37-31 01:26-47 02:20-22 03:35-28 00:49-38 03:11-33 00:31-22 02:49-13 00:18-33 00:37-26 01:40-30 01:01-37 00:19-14 01:01-29
Tid etter +00:56@ +00:45& +00:17& +00:15# +00:48& +00:05# +00:33& +00:22# +00:47& +00:17& +01:09& +00:05# +00:24# +00:04& +00:08& +00:19# +00:15& +00:04& +00:06#
32 Oddvar Taksdal, Ganddal IL 29:27 +07:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:43-39 03:25-27 03:59-25 05:27-27 07:42-23 08:22-25 09:34-23 12:27-29 15:38-24 16:16-23 19:45-26 20:20-27 24:47-33 25:05-33 25:40-33 27:12-32 28:09-32 28:31-32 29:27-32
Strekktid 01:43 01:42-8 00:34-14 01:28-29 02:15-12 00:40-40 01:12-31 02:53-36 03:11-14 00:38-18 03:29-38 00:35-36 04:27-50 00:18-33 00:35-19 01:32-16 00:57-31 00:22-38 00:56-12
Tid etter +00:49& +00:19# +00:05# +00:10# +00:24# +00:08# +00:19& +00:55& +00:23# +00:06# +01:27& +00:09& +02:02& +00:04& +00:06# +00:11# +00:11# +00:07& +00:01
33 Lars H Smedsrud, Varegg Fleridrett 29:38 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:21-29 04:08-42 04:43-39 06:08-36 08:30-35 09:05-35 10:17-35 13:23-33 16:54-32 17:30-32 20:47-32 21:18-32 24:39-32 24:57-32 25:35-32 27:21-33 28:15-33 28:37-33 29:38-33
Strekktid 01:21 02:47-47 00:35-19 01:25-24 02:22-19 00:35-23 01:12-31 03:06-39 03:31-25 00:36-12 03:17-34 00:31-22 03:21-37 00:18-33 00:38-31 01:46-41 00:54-19 00:22-38 01:01-29
Tid etter +00:27& +01:24@ +00:06# +00:07 +00:31& +00:03 +00:19& +01:08& +00:43& +00:04# +01:15& +00:05# +00:56& +00:04& +00:09& +00:25& +00:08# +00:07& +00:06#
34 Gunnar Engen Vik, Nydalens SK 29:53 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:07-18 03:01-15 03:39-17 04:57-18 07:18-16 07:53-17 08:59-19 11:45-18 15:17-20 16:06-20 22:02-34 22:34-34 25:28-34 25:45-34 26:16-34 27:50-34 28:40-34 29:00-34 29:53-34
Strekktid 01:07 01:54-21 00:38-31 01:18-12 02:21-18 00:35-23 01:06-15 02:46-35 03:32-27 00:49-38 05:56-51 00:32-26 02:54-17 00:17-25 00:31-3 01:34-22 00:50-7 00:20-28 00:53-5
Tid etter +00:13# +00:31& +00:09& +00:00 +00:30& +00:03 +00:13# +00:48& +00:44& +00:17& +03:54@ +00:06# +00:29# +00:03# +00:02 +00:13# +00:04 +00:05& -00:02
35 Viggo Eriksen, Fossum IF 32:46 +11:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
