| 1 | Henning Bratland Carlsen, Moss, OK | 30:17 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:18-1 | 04:09-1 | 04:45-1 | 06:19-1 | 09:03-1 | 09:45-1 | 10:58-1 | 13:36-1 | 18:06-1 | 18:54-1 | 21:56-1 | 22:32-1 | 25:19-1 | 25:35-1 | 26:12-1 | 27:56-1 | 28:59-1 | 29:14-1 | 30:17-1 |
| Strekktid | 01:18 | 02:51-2 | 00:36-1 | 01:34-2 | 02:44-1 | 00:42-1 | 01:13-1 | 02:38-1 | 04:30-3 | 00:48-2 | 03:02-1 | 00:36-1 | 02:47-1 | 00:16-1 | 00:37-1 | 01:44-2 | 01:03-1 | 00:15-1 | 01:03-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jon-Kåre Hansen, Viking, TIF | 38:30 | +08:13 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:33-2 | 04:38-2 | 05:24-2 | 07:43-2 | 10:49-2 | 11:40-2 | 13:05-2 | 15:51-2 | 20:16-2 | 21:14-2 | 28:19-2 | 29:03-2 | 32:56-2 | 33:18-2 | 33:59-2 | 35:56-2 | 36:59-2 | 37:23-2 | 38:30-2 |
| Strekktid | 01:33 | 03:05-4 | 00:46-2 | 02:19-4 | 03:06-3 | 00:51-2 | 01:25-2 | 02:46-2 | 04:25-2 | 00:58-3 | 07:05-4 | 00:44-2 | 03:53-2 | 00:22-3 | 00:41-3 | 01:57-3 | 01:03-1 | 00:24-2 | 01:07-3 |
| Tid etter | +00:15# | +00:14 | +00:10& | +00:45& | +00:22# | +00:09# | +00:12# | +00:08 | -00:05 | +00:10# | +04:03@ | +00:08# | +01:06& | +00:06& | +00:04# | +00:13# | +00:00 | +00:09& | +00:04 |
| 3 | Martin Skytteren, Grue IL | 43:56 | +13:39 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:45-3 | 06:11-3 | 07:03-3 | 09:02-3 | 13:03-3 | 14:03-3 | 15:48-3 | 19:21-3 | 26:02-3 | 27:05-3 | 31:39-3 | 32:41-3 | 37:21-3 | 37:44-3 | 38:29-3 | 40:48-3 | 42:14-3 | 42:39-3 | 43:56-3 |
| Strekktid | 03:45 | 02:26-1 | 00:52-4 | 01:59-3 | 04:01-4 | 01:00-4 | 01:45-4 | 03:33-3 | 06:41-4 | 01:03-4 | 04:34-3 | 01:02-4 | 04:40-4 | 00:23-4 | 00:45-4 | 02:19-4 | 01:26-4 | 00:25-3 | 01:17-4 |
| Tid etter | +02:27@ | -00:25 | +00:16& | +00:25& | +01:17& | +00:18& | +00:32& | +00:55& | +02:11& | +00:15& | +01:32& | +00:26& | +01:53& | +00:07& | +00:08# | +00:35& | +00:23& | +00:10& | +00:14# |
| 4 | Fredrik Torjusen, Fredrikstad SK | 58:01 | +27:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 22:04-4 | 24:58-4 | 25:47-4 | 27:12-4 | 30:09-4 | 31:01-4 | 32:34-4 | 38:37-4 | 42:40-4 | 43:22-4 | 47:31-4 | 48:18-4 | 52:54-4 | 53:13-4 | 53:52-4 | 55:31-4 | 56:41-4 | 57:06-4 | 58:01-4 |
| Strekktid | 22:04 | 02:54-3 | 00:49-3 | 01:25-1 | 02:57-2 | 00:52-3 | 01:33-3 | 06:03-4 | 04:03-1 | 00:42-1 | 04:09-2 | 00:47-3 | 04:36-3 | 00:19-2 | 00:39-2 | 01:39-1 | 01:10-3 | 00:25-3 | 00:55-1 |
| Tid etter | +20:46@ | +00:03 | +00:13& | -00:09 | +00:13 | +00:10# | +00:20& | +03:25@ | -00:27 | -00:06 | +01:07& | +00:11& | +01:49& | +00:03# | +00:02 | -00:05 | +00:07# | +00:10& | -00:08 |
| DSQ | Leonhard Oesch, OLG Bern | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:25-0 | 00:00-0 | 04:45-1 | 06:51-0 | 09:45-0 | 10:41-0 | 12:09-0 | 15:36-0 | 20:17-0 | 21:12-0 | 27:33-0 | 28:23-0 | 32:26-0 | 32:50-0 | 33:33-0 | 35:23-0 | 36:24-0 | 36:45-0 | 37:44-0 |
| Strekktid | 01:25 | - | - | 02:06-0 | 02:54-0 | 00:56-0 | 01:28-0 | 03:27-0 | 04:41-0 | 00:55-0 | 06:21-0 | 00:50-0 | 04:03-0 | 00:24-0 | 00:43-0 | 01:50-0 | 01:01-0 | 00:21-0 | 00:59-0 |
| Tid etter | +00:07 | - | - | +00:32& | +00:10 | +00:14& | +00:15# | +00:49& | +00:11 | +00:07# | +03:19@ | +00:14& | +01:16& | +00:08& | +00:06# | +00:06 | -00:02 | +00:06& | -00:04 |
24.06.11 22:35:06 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving