| 1 | David Bejbom, Järla Orientering | 21:42 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:00-7 | 02:44-6 | 03:23-6 | 04:30-5 | 06:23-5 | 07:11-5 | 08:11-5 | 09:48-1 | 12:27-1 | 12:55-1 | 14:49-1 | 15:15-1 | 16:47-1 | 17:48-1 | 18:19-1 | 19:30-1 | 20:18-1 | 20:53-1 | 21:42-1 |
| Strekktid | 01:00 | 01:44-5 | 00:39-8 | 01:07-5 | 01:53-2 | 00:48-5 | 01:00-2 | 01:37-1 | 02:39-1 | 00:28-1 | 01:54-1 | 00:26-1 | 01:32-3 | 01:01-2 | 00:31-3 | 01:11-1 | 00:48-4 | 00:35-3 | 00:49-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jegor Kostylev, IFK Moras OK | 22:21 | +00:39 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:47-1 | 02:26-1 | 03:07-1 | 04:13-1 | 06:21-4 | 07:07-4 | 08:08-4 | 09:56-4 | 12:37-2 | 13:08-2 | 15:20-2 | 15:47-2 | 17:22-2 | 18:23-2 | 18:54-2 | 20:10-2 | 20:52-2 | 21:26-2 | 22:21-2 |
| Strekktid | 00:47 | 01:39-1 | 00:41-14 | 01:06-4 | 02:08-10 | 00:46-3 | 01:01-4 | 01:48-2 | 02:41-2 | 00:31-4 | 02:12-2 | 00:27-3 | 01:35-7 | 01:01-2 | 00:31-3 | 01:16-2 | 00:42-1 | 00:34-2 | 00:55-10 |
| Tid etter | -00:13 | -00:05 | +00:02 | -00:01 | +00:15# | -00:02 | +00:01 | +00:11# | +00:02 | +00:03# | +00:18# | +00:01 | +00:03 | +00:00 | +00:00 | +00:05 | -00:06 | -00:01 | +00:06# |
| 3 | Even Skårholen, Nydalens SK | 23:33 | +01:51 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:57-5 | 02:37-4 | 03:16-3 | 04:16-2 | 06:11-1 | 06:59-2 | 08:02-2 | 09:55-3 | 13:26-5 | 14:04-5 | 16:17-4 | 16:48-4 | 18:27-4 | 19:29-4 | 19:59-4 | 21:15-3 | 22:10-3 | 22:46-3 | 23:33-3 |
| Strekktid | 00:57 | 01:40-2 | 00:39-8 | 01:00-2 | 01:55-3 | 00:48-5 | 01:03-7 | 01:53-6 | 03:31-17 | 00:38-15 | 02:13-3 | 00:31-13 | 01:39-8 | 01:02-4 | 00:30-1 | 01:16-2 | 00:55-14 | 00:36-5 | 00:47-2 |
| Tid etter | -00:03 | -00:04 | +00:00 | -00:07 | +00:02 | +00:00 | +00:03 | +00:16# | +00:52& | +00:10& | +00:19# | +00:05# | +00:07 | +00:01 | -00:01 | +00:05 | +00:07# | +00:01 | -00:02 |
| 4 | David Løver, Modum OL | 23:49 | +02:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:11-15 | 03:04-12 | 03:42-12 | 04:52-9 | 06:47-7 | 07:36-8 | 08:39-8 | 10:28-6 | 13:25-4 | 13:59-4 | 16:15-3 | 16:41-3 | 18:14-3 | 19:22-3 | 19:55-3 | 21:21-4 | 22:10-3 | 22:49-4 | 23:49-4 |
| Strekktid | 01:11 | 01:53-12 | 00:38-7 | 01:10-8 | 01:55-3 | 00:49-9 | 01:03-7 | 01:49-3 | 02:57-3 | 00:34-8 | 02:16-6 | 00:26-1 | 01:33-4 | 01:08-9 | 00:33-8 | 01:26-8 | 00:49-5 | 00:39-15 | 01:00-25 |
| Tid etter | +00:11# | +00:09 | -00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:01 | +00:03 | +00:12# | +00:18# | +00:06# | +00:22# | +00:00 | +00:01 | +00:07# | +00:02 | +00:15# | +00:01 | +00:04# | +00:11# |
| 5 | Øystein Sørensen, Bækkelagets SK | 23:58 | +02:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:52-4 | 02:34-2 | 03:16-3 | 04:23-4 | 06:12-2 | 06:55-1 | 07:58-1 | 10:56-9 | 14:01-7 | 14:31-7 | 16:45-5 | 17:12-5 | 18:30-5 | 19:29-4 | 20:07-5 | 21:34-5 | 22:20-5 | 22:57-5 | 23:58-5 |
| Strekktid | 00:52 | 01:42-4 | 00:42-17 | 01:07-5 | 01:49-1 | 00:43-1 | 01:03-7 | 02:58-35 | 03:05-5 | 00:30-2 | 02:14-4 | 00:27-3 | 01:18-1 | 00:59-1 | 00:38-24 | 01:27-14 | 00:46-3 | 00:37-8 | 01:01-26 |
| Tid etter | -00:08 | -00:02 | +00:03 | +00:00 | -00:04 | -00:05 | +00:03 | +01:21& | +00:26# | +00:02 | +00:20# | +00:01 | -00:14 | -00:02 | +00:07# | +00:16# | -00:02 | +00:02 | +00:12# |
| 6 | Hans Aleksander Østhagen, NTNUI | 24:44 | +03:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:29-24 | 03:16-16 | 03:51-13 | 04:56-11 | 07:03-11 | 07:49-10 | 08:54-10 | 10:44-7 | 14:09-8 | 14:53-8 | 17:16-7 | 17:49-7 | 19:16-7 | 20:24-7 | 21:00-7 | 22:26-7 | 23:16-7 | 23:57-6 | 24:44-6 |
| Strekktid | 01:29 | 01:47-7 | 00:35-4 | 01:05-3 | 02:07-9 | 00:46-3 | 01:05-12 | 01:50-4 | 03:25-14 | 00:44-27 | 02:23-8 | 00:33-21 | 01:27-2 | 01:08-9 | 00:36-19 | 01:26-8 | 00:50-6 | 00:41-19 | 00:47-2 |
| Tid etter | +00:29& | +00:03 | -00:04 | -00:02 | +00:14# | -00:02 | +00:05 | +00:13# | +00:46& | +00:16& | +00:29& | +00:07& | -00:05 | +00:07# | +00:05# | +00:15# | +00:02 | +00:06# | -00:02 |
| 7 | Simen Anthon Bjøringsøy, NTNUI | 24:45 | +03:03 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:50-2 | 02:34-2 | 03:18-5 | 04:17-3 | 06:15-3 | 07:03-3 | 08:04-3 | 09:54-2 | 13:20-3 | 13:56-3 | 17:06-6 | 17:34-6 | 19:13-6 | 20:19-6 | 20:51-6 | 22:17-6 | 23:15-6 | 23:57-6 | 24:45-7 |
| Strekktid | 00:50 | 01:44-5 | 00:44-20 | 00:59-1 | 01:58-6 | 00:48-5 | 01:01-4 | 01:50-4 | 03:26-15 | 00:36-12 | 03:10-27 | 00:28-6 | 01:39-8 | 01:06-7 | 00:32-7 | 01:26-8 | 00:58-23 | 00:42-22 | 00:48-4 |
| Tid etter | -00:10 | +00:00 | +00:05# | -00:08 | +00:05 | +00:00 | +00:01 | +00:13# | +00:47& | +00:08& | +01:16& | +00:02 | +00:07 | +00:05 | +00:01 | +00:15# | +00:10# | +00:07# | -00:01 |
| 8 | Alf Johan Lima, Ganddal IL | 25:13 | +03:31 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:00-7 | 02:52-7 | 03:31-7 | 04:48-7 | 06:49-8 | 07:33-7 | 08:30-6 | 10:26-5 | 13:38-6 | 14:08-6 | 17:43-8 | 18:14-8 | 19:56-8 | 21:10-8 | 21:40-8 | 22:57-8 | 23:41-8 | 24:17-8 | 25:13-8 |
| Strekktid | 01:00 | 01:52-10 | 00:39-8 | 01:17-13 | 02:01-7 | 00:44-2 | 00:57-1 | 01:56-7 | 03:12-6 | 00:30-2 | 03:35-33 | 00:31-13 | 01:42-11 | 01:14-18 | 00:30-1 | 01:17-4 | 00:44-2 | 00:36-5 | 00:56-13 |
| Tid etter | +00:00 | +00:08 | +00:00 | +00:10# | +00:08 | -00:04 | -00:03 | +00:19# | +00:33# | +00:02 | +01:41& | +00:05# | +00:10# | +00:13# | -00:01 | +00:06 | -00:04 | +00:01 | +00:07# |
| 9 | Jørn Helge Dahl, Hamar OK | 26:00 | +04:18 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:04-11 | 02:56-8 | 03:35-9 | 04:52-9 | 06:49-8 | 07:41-9 | 08:43-9 | 10:49-8 | 14:37-9 | 15:15-9 | 18:00-10 | 18:27-10 | 20:27-9 | 21:39-9 | 22:10-9 | 23:33-9 | 24:29-9 | 25:04-9 | 26:00-9 |
| Strekktid | 01:04 | 01:52-10 | 00:39-8 | 01:17-13 | 01:57-5 | 00:52-15 | 01:02-6 | 02:06-11 | 03:48-21 | 00:38-15 | 02:45-16 | 00:27-3 | 02:00-25 | 01:12-16 | 00:31-3 | 01:23-6 | 00:56-16 | 00:35-3 | 00:56-13 |
| Tid etter | +00:04 | +00:08 | +00:00 | +00:10# | +00:04 | +00:04 | +00:02 | +00:29& | +01:09& | +00:10& | +00:51& | +00:01 | +00:28& | +00:11# | +00:00 | +00:12# | +00:08# | +00:00 | +00:07# |
| 10 | Axel Mattsson, Järla Orientering | 26:18 | +04:36 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:50-2 | 02:41-5 | 03:12-2 | 04:32-6 | 06:33-6 | 07:21-6 | 08:35-7 | 11:05-10 | 15:09-11 | 15:42-11 | 17:57-9 | 18:25-9 | 20:27-9 | 21:41-10 | 22:12-10 | 23:47-10 | 24:43-10 | 25:22-10 | 26:18-10 |
| Strekktid | 00:50 | 01:51-9 | 00:31-1 | 01:20-18 | 02:01-7 | 00:48-5 | 01:14-27 | 02:30-26 | 04:04-27 | 00:33-7 | 02:15-5 | 00:28-6 | 02:02-29 | 01:14-18 | 00:31-3 | 01:35-24 | 00:56-16 | 00:39-15 | 00:56-13 |
| Tid etter | -00:10 | +00:07 | -00:08 | +00:13# | +00:08 | +00:00 | +00:14# | +00:53& | +01:25& | +00:05# | +00:21# | +00:02 | +00:30& | +00:13# | +00:00 | +00:24& | +00:08# | +00:04# | +00:07# |
| 11 | Kjartan Hauger, Oppsal IF | 26:26 | +04:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:09-29 | 04:15-27 | 04:51-24 | 06:22-25 | 08:31-19 | 09:26-19 | 10:40-19 | 12:51-19 | 15:49-18 | 16:21-15 | 18:41-13 | 19:12-13 | 20:46-12 | 21:55-12 | 22:33-12 | 23:59-12 | 24:53-12 | 25:31-11 | 26:26-11 |
| Strekktid | 02:09 | 02:06-22 | 00:36-5 | 01:31-27 | 02:09-12 | 00:55-17 | 01:14-27 | 02:11-13 | 02:58-4 | 00:32-5 | 02:20-7 | 00:31-13 | 01:34-6 | 01:09-12 | 00:38-24 | 01:26-8 | 00:54-10 | 00:38-11 | 00:55-10 |
| Tid etter | +01:09@ | +00:22# | -00:03 | +00:24& | +00:16# | +00:07# | +00:14# | +00:34& | +00:19# | +00:04# | +00:26# | +00:05# | +00:02 | +00:08# | +00:07# | +00:15# | +00:06# | +00:03 | +00:06# |
| 12 | Eirik Holth Johannessen, NTNUI | 26:34 | +04:52 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:15-17 | 03:11-15 | 03:55-15 | 05:04-12 | 07:15-12 | 08:06-12 | 09:11-12 | 11:42-11 | 15:04-10 | 15:38-10 | 18:14-11 | 18:44-11 | 20:30-11 | 21:52-11 | 22:25-11 | 23:51-11 | 24:47-11 | 25:38-13 | 26:34-12 |
| Strekktid | 01:15 | 01:56-13 | 00:44-20 | 01:09-7 | 02:11-14 | 00:51-12 | 01:05-12 | 02:31-27 | 03:22-13 | 00:34-8 | 02:36-11 | 00:30-9 | 01:46-14 | 01:22-24 | 00:33-8 | 01:26-8 | 00:56-16 | 00:51-35 | 00:56-13 |
| Tid etter | +00:15# | +00:12# | +00:05# | +00:02 | +00:18# | +00:03 | +00:05 | +00:54& | +00:43& | +00:06# | +00:42& | +00:04# | +00:14# | +00:21& | +00:02 | +00:15# | +00:08# | +00:16& | +00:07# |
| 13 | Vegard Ruttenborg, NTNUI | 26:51 | +05:09 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:15-17 | 03:39-21 | 04:28-22 | 05:50-19 | 08:10-18 | 09:04-18 | 10:12-18 | 12:13-15 | 15:31-13 | 16:08-13 | 18:39-12 | 19:10-12 | 20:58-13 | 22:01-13 | 22:38-13 | 24:05-13 | 24:58-13 | 25:35-12 | 26:51-13 |
| Strekktid | 01:15 | 02:24-27 | 00:49-27 | 01:22-22 | 02:20-18 | 00:54-16 | 01:08-17 | 02:01-10 | 03:18-11 | 00:37-13 | 02:31-9 | 00:31-13 | 01:48-15 | 01:03-6 | 00:37-20 | 01:27-14 | 00:53-9 | 00:37-8 | 01:16-34 |
| Tid etter | +00:15# | +00:40& | +00:10& | +00:15# | +00:27# | +00:06# | +00:08# | +00:24# | +00:39# | +00:09& | +00:37& | +00:05# | +00:16# | +00:02 | +00:06# | +00:16# | +00:05# | +00:02 | +00:27& |
| 14 | Kjetil Dahl, OSI Orientering | 27:04 | +05:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:58-6 | 02:56-8 | 03:32-8 | 04:51-8 | 07:01-10 | 08:02-11 | 09:08-11 | 11:57-14 | 15:44-14 | 16:18-14 | 18:52-14 | 19:22-14 | 21:04-14 | 22:16-14 | 22:53-14 | 24:24-14 | 25:22-14 | 26:00-14 | 27:04-14 |
| Strekktid | 00:58 | 01:58-15 | 00:36-5 | 01:19-16 | 02:10-13 | 01:01-24 | 01:06-16 | 02:49-34 | 03:47-20 | 00:34-8 | 02:34-10 | 00:30-9 | 01:42-11 | 01:12-16 | 00:37-20 | 01:31-19 | 00:58-23 | 00:38-11 | 01:04-30 |
| Tid etter | -00:02 | +00:14# | -00:03 | +00:12# | +00:17# | +00:13& | +00:06 | +01:12& | +01:08& | +00:06# | +00:40& | +00:04# | +00:10# | +00:11# | +00:06# | +00:20& | +00:10# | +00:03 | +00:15& |
| = | Erik S Molenaar, Modum OL | 27:04 | +05:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:16-33 | 05:14-33 | 05:47-32 | 07:02-30 | 09:13-27 | 10:02-25 | 11:02-24 | 13:01-22 | 16:13-20 | 16:47-19 | 19:25-17 | 19:54-17 | 21:27-16 | 22:43-15 | 23:17-15 | 24:37-15 | 25:33-15 | 26:11-15 | 27:04-14 |
| Strekktid | 03:16 | 01:58-15 | 00:33-2 | 01:15-12 | 02:11-14 | 00:49-9 | 01:00-2 | 01:59-9 | 03:12-6 | 00:34-8 | 02:38-12 | 00:29-8 | 01:33-4 | 01:16-20 | 00:34-13 | 01:20-5 | 00:56-16 | 00:38-11 | 00:53-7 |
| Tid etter | +02:16@ | +00:14# | -00:06 | +00:08# | +00:18# | +00:01 | +00:00 | +00:22# | +00:33# | +00:06# | +00:44& | +00:03# | +00:01 | +00:15# | +00:03 | +00:09# | +00:08# | +00:03 | +00:04 |
| 16 | Jonas Olseng, NTNUI | 27:26 | +05:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:14-16 | 03:18-18 | 04:04-17 | 05:23-16 | 08:02-17 | 08:58-15 | 10:01-15 | 12:29-17 | 15:44-14 | 16:21-15 | 19:13-16 | 19:45-16 | 21:24-15 | 22:56-17 | 23:29-17 | 24:56-17 | 25:47-16 | 26:26-16 | 27:24-16 |
| Strekktid | 01:14 | 02:04-20 | 00:46-24 | 01:19-16 | 02:39-28 | 00:56-20 | 01:03-7 | 02:28-25 | 03:15-9 | 00:37-13 | 02:52-18 | 00:32-19 | 01:39-8 | 01:32-31 | 00:33-8 | 01:27-14 | 00:51-7 | 00:39-15 | 00:58-20 |
| Tid etter | +00:14# | +00:20# | +00:07# | +00:12# | +00:46& | +00:08# | +00:03 | +00:51& | +00:36# | +00:09& | +00:58& | +00:06# | +00:07 | +00:31& | +00:02 | +00:16# | +00:03 | +00:04# | +00:09# |
| 17 | Øyvind Steinbekken, Odal OL | 27:33 | +05:51 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:17-19 | 03:05-13 | 03:51-13 | 05:08-14 | 07:28-13 | 08:19-13 | 09:29-13 | 11:53-13 | 15:12-12 | 15:55-12 | 19:03-15 | 19:33-15 | 21:34-17 | 22:43-15 | 23:18-16 | 24:49-16 | 25:48-17 | 26:31-17 | 27:33-17 |
| Strekktid | 01:17 | 01:48-8 | 00:46-24 | 01:17-13 | 02:20-18 | 00:51-12 | 01:10-21 | 02:24-23 | 03:19-12 | 00:43-24 | 03:08-26 | 00:30-9 | 02:01-27 | 01:09-12 | 00:35-17 | 01:31-19 | 00:59-27 | 00:43-23 | 01:02-28 |
| Tid etter | +00:17& | +00:04 | +00:07# | +00:10# | +00:27# | +00:03 | +00:10# | +00:47& | +00:40& | +00:15& | +01:14& | +00:04# | +00:29& | +00:08# | +00:04# | +00:20& | +00:11# | +00:08# | +00:13& |
| 18 | Per-Ivar Nikolaisen, Oppsal IF | 27:58 | +06:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:05-12 | 03:06-14 | 03:58-16 | 05:20-15 | 07:52-15 | 08:58-15 | 10:07-17 | 12:14-16 | 15:47-17 | 16:29-18 | 19:34-19 | 20:09-19 | 22:07-20 | 23:17-19 | 23:55-19 | 25:26-18 | 26:20-18 | 27:00-18 | 27:58-18 |
| Strekktid | 01:05 | 02:01-18 | 00:52-31 | 01:22-22 | 02:32-24 | 01:06-31 | 01:09-19 | 02:07-12 | 03:33-18 | 00:42-21 | 03:05-23 | 00:35-28 | 01:58-24 | 01:10-14 | 00:38-24 | 01:31-19 | 00:54-10 | 00:40-18 | 00:58-20 |
| Tid etter | +00:05 | +00:17# | +00:13& | +00:15# | +00:39& | +00:18& | +00:09# | +00:30& | +00:54& | +00:14& | +01:11& | +00:09& | +00:26& | +00:09# | +00:07# | +00:20& | +00:06# | +00:05# | +00:09# |
| 19 | Jon Arve U Engebakken, Nord-Østerdal OK | 28:04 | +06:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:20-22 | 03:00-11 | 03:41-10 | 05:44-18 | 08:50-23 | 09:39-21 | 10:44-21 | 12:40-18 | 16:38-21 | 17:10-20 | 19:50-20 | 20:23-20 | 22:05-19 | 23:16-18 | 23:50-18 | 25:38-19 | 26:29-19 | 27:06-19 | 28:04-19 |
| Strekktid | 01:20 | 01:40-2 | 00:41-14 | 02:03-34 | 03:06-32 | 00:49-9 | 01:05-12 | 01:56-7 | 03:58-25 | 00:32-5 | 02:40-14 | 00:33-21 | 01:42-11 | 01:11-15 | 00:34-13 | 01:48-33 | 00:51-7 | 00:37-8 | 00:58-20 |
| Tid etter | +00:20& | -00:04 | +00:02 | +00:56& | +01:13& | +00:01 | +00:05 | +00:19# | +01:19& | +00:04# | +00:46& | +00:07& | +00:10# | +00:10# | +00:03 | +00:37& | +00:03 | +00:02 | +00:09# |
| 20 | Steinar Lande, Bø OL | 29:12 | +07:30 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:03-10 | 02:59-10 | 03:41-10 | 05:07-13 | 07:30-14 | 08:21-14 | 09:30-14 | 11:50-12 | 15:44-14 | 16:22-17 | 19:25-17 | 19:56-18 | 21:57-18 | 23:22-20 | 24:02-20 | 26:07-20 | 27:10-20 | 27:57-20 | 29:12-20 |
| Strekktid | 01:03 | 01:56-13 | 00:42-17 | 01:26-24 | 02:23-21 | 00:51-12 | 01:09-19 | 02:20-21 | 03:54-22 | 00:38-15 | 03:03-21 | 00:31-13 | 02:01-27 | 01:25-26 | 00:40-30 | 02:05-36 | 01:03-30 | 00:47-30 | 01:15-33 |
| Tid etter | +00:03 | +00:12# | +00:03 | +00:19& | +00:30& | +00:03 | +00:09# | +00:43& | +01:15& | +00:10& | +01:09& | +00:05# | +00:29& | +00:24& | +00:09& | +00:54& | +00:15& | +00:12& | +00:26& |
| 21 | Franck Hallay, US MELUN | 29:34 | +07:52 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:32-25 | 04:10-25 | 05:04-27 | 06:46-28 | 09:18-29 | 10:13-27 | 11:24-26 | 13:47-27 | 17:44-25 | 18:25-25 | 21:13-25 | 21:44-24 | 23:36-23 | 24:54-23 | 25:33-24 | 27:06-23 | 28:04-23 | 28:45-23 | 29:34-21 |
| Strekktid | 01:32 | 02:38-34 | 00:54-33 | 01:42-29 | 02:32-24 | 00:55-17 | 01:11-22 | 02:23-22 | 03:57-23 | 00:41-20 | 02:48-17 | 00:31-13 | 01:52-19 | 01:18-22 | 00:39-28 | 01:33-22 | 00:58-23 | 00:41-19 | 00:49-5 |
| Tid etter | +00:32& | +00:54& | +00:15& | +00:35& | +00:39& | +00:07# | +00:11# | +00:46& | +01:18& | +00:13& | +00:54& | +00:05# | +00:20# | +00:17& | +00:08& | +00:22& | +00:10# | +00:06# | +00:00 |
| 22 | Silvio Zahnd, OLG Thun | 29:38 | +07:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:07-28 | 04:36-30 | 05:16-28 | 06:27-26 | 08:41-21 | 09:47-23 | 10:58-23 | 13:16-23 | 17:21-23 | 18:08-23 | 21:12-24 | 21:46-25 | 23:42-25 | 24:50-22 | 25:23-21 | 26:57-21 | 27:52-21 | 28:41-21 | 29:38-22 |
| Strekktid | 02:07 | 02:29-29 | 00:40-12 | 01:11-10 | 02:14-17 | 01:06-31 | 01:11-22 | 02:18-18 | 04:05-28 | 00:47-32 | 03:04-22 | 00:34-25 | 01:56-21 | 01:08-9 | 00:33-8 | 01:34-23 | 00:55-14 | 00:49-33 | 00:57-18 |
| Tid etter | +01:07@ | +00:45& | +00:01 | +00:04 | +00:21# | +00:18& | +00:11# | +00:41& | +01:26& | +00:19& | +01:10& | +00:08& | +00:24& | +00:07# | +00:02 | +00:23& | +00:07# | +00:14& | +00:08# |
| 23 | Alastair Brunton, Wing OK | 29:44 | +08:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:07-13 | 03:38-20 | 04:30-23 | 05:51-20 | 07:59-16 | 09:02-17 | 10:06-16 | 12:52-21 | 16:05-19 | 17:18-21 | 20:43-21 | 21:27-21 | 23:32-22 | 24:57-24 | 25:32-23 | 27:16-24 | 28:13-24 | 28:49-24 | 29:43-23 |
| Strekktid | 01:07 | 02:31-30 | 00:52-31 | 01:21-21 | 02:08-10 | 01:03-26 | 01:04-11 | 02:46-33 | 03:13-8 | 01:13-34 | 03:25-30 | 00:44-35 | 02:05-30 | 01:25-26 | 00:35-17 | 01:44-31 | 00:57-21 | 00:36-5 | 00:54-8 |
| Tid etter | +00:07# | +00:47& | +00:13& | +00:14# | +00:15# | +00:15& | +00:04 | +01:09& | +00:34# | +00:45@ | +01:31& | +00:18& | +00:33& | +00:24& | +00:04# | +00:33& | +00:09# | +00:01 | +00:05# |
| 24 | Ola Lesteberg, Kongsberg OL | 29:59 | +08:17 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:19-21 | 03:41-23 | 04:21-20 | 06:16-23 | 08:41-21 | 09:45-22 | 10:57-22 | 13:35-24 | 17:03-22 | 17:48-22 | 20:55-22 | 21:29-22 | 23:20-21 | 24:46-21 | 25:27-22 | 27:04-22 | 27:58-22 | 28:43-22 | 29:59-24 |
| Strekktid | 01:19 | 02:22-25 | 00:40-12 | 01:55-32 | 02:25-22 | 01:04-29 | 01:12-24 | 02:38-31 | 03:28-16 | 00:45-28 | 03:07-24 | 00:34-25 | 01:51-18 | 01:26-29 | 00:41-32 | 01:37-26 | 00:54-10 | 00:45-27 | 01:16-34 |
| Tid etter | +00:19& | +00:38& | +00:01 | +00:48& | +00:32& | +00:16& | +00:12# | +01:01& | +00:49& | +00:17& | +01:13& | +00:08& | +00:19# | +00:25& | +00:10& | +00:26& | +00:06# | +00:10& | +00:27& |
| 25 | Øystein Alvestad, Wing OK | 30:01 | +08:19 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:08-14 | 03:28-19 | 04:14-18 | 05:57-21 | 09:07-26 | 10:10-26 | 11:26-27 | 13:37-25 | 17:34-24 | 18:17-24 | 20:59-23 | 21:33-23 | 23:41-24 | 25:04-25 | 25:41-25 | 27:18-25 | 28:20-25 | 29:05-25 | 30:01-25 |
| Strekktid | 01:08 | 02:20-24 | 00:46-24 | 01:43-30 | 03:10-33 | 01:03-26 | 01:16-31 | 02:11-13 | 03:57-23 | 00:43-24 | 02:42-15 | 00:34-25 | 02:08-31 | 01:23-25 | 00:37-20 | 01:37-26 | 01:02-29 | 00:45-27 | 00:56-13 |
