| 1 | Severin Berglia, Eiker O-lag | 23:51 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:41-4 | 02:20-2 | 03:39-2 | 04:40-2 | 06:31-1 | 07:27-2 | 08:30-1 | 09:57-1 | 10:51-1 | 12:01-1 | 12:19-1 | 16:23-2 | 19:03-1 | 19:49-1 | 20:18-1 | 21:43-1 | 22:30-1 | 22:59-1 | 23:51-1 |
| Strekktid | 01:41 | 00:39-3 | 01:19-5 | 01:01-3 | 01:51-1 | 00:56-9 | 01:03-1 | 01:27-1 | 00:54-2 | 01:10-5 | 00:18-1 | 04:04-8 | 02:40-3 | 00:46-2 | 00:29-1 | 01:25-1 | 00:47-2 | 00:29-1 | 00:52-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Joachim Arnesen, Fossum IF | 25:50 | +01:59 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:57-6 | 02:34-4 | 03:48-3 | 05:34-5 | 07:55-5 | 08:32-5 | 09:44-3 | 12:13-5 | 13:03-4 | 13:56-3 | 14:20-3 | 17:51-3 | 20:50-3 | 21:48-3 | 22:19-3 | 23:49-3 | 24:31-2 | 25:01-2 | 25:50-2 |
| Strekktid | 01:57 | 00:37-2 | 01:14-2 | 01:46-9 | 02:21-4 | 00:37-4 | 01:12-3 | 02:29-9 | 00:50-1 | 00:53-2 | 00:24-4 | 03:31-4 | 02:59-5 | 00:58-8 | 00:31-2 | 01:30-3 | 00:42-1 | 00:30-2 | 00:49-1 |
| Tid etter | +00:16# | -00:02 | -00:05 | +00:45& | +00:30& | -00:19 | +00:09# | +01:02& | -00:04 | -00:17 | +00:06& | -00:33 | +00:19# | +00:12& | +00:02 | +00:05 | -00:05 | +00:01 | -00:03 |
| 3 | Lasse Kløvstad, Sandefjord OK | 26:08 | +02:17 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:34-2 | 02:13-1 | 03:31-1 | 04:39-1 | 06:42-2 | 07:18-1 | 08:35-2 | 10:09-2 | 11:10-2 | 12:08-2 | 12:36-2 | 16:16-1 | 20:13-2 | 20:54-2 | 21:30-2 | 22:58-2 | 24:45-3 | 25:17-3 | 26:08-3 |
| Strekktid | 01:34 | 00:39-3 | 01:18-4 | 01:08-6 | 02:03-2 | 00:36-3 | 01:17-5 | 01:34-2 | 01:01-4 | 00:58-3 | 00:28-6 | 03:40-6 | 03:57-8 | 00:41-1 | 00:36-4 | 01:28-2 | 01:47-9 | 00:32-4 | 00:51-2 |
| Tid etter | -00:07 | +00:00 | -00:01 | +00:07# | +00:12# | -00:20 | +00:14# | +00:07 | +00:07# | -00:12 | +00:10& | -00:24 | +01:17& | -00:05 | +00:07# | +00:03 | +01:00@ | +00:03# | -00:01 |
| 4 | Audun Steferud, Kristiansand OK | 26:17 | +02:26 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:50-5 | 02:55-5 | 04:17-5 | 05:17-4 | 07:27-3 | 08:05-3 | 09:47-5 | 11:23-3 | 12:45-3 | 14:18-4 | 14:44-4 | 18:23-5 | 21:05-4 | 21:54-4 | 22:28-4 | 24:01-4 | 24:53-4 | 25:25-4 | 26:17-4 |
| Strekktid | 01:50 | 01:05-8 | 01:22-7 | 01:00-1 | 02:10-3 | 00:38-5 | 01:42-9 | 01:36-3 | 01:22-7 | 01:33-8 | 00:26-5 | 03:39-5 | 02:42-4 | 00:49-3 | 00:34-3 | 01:33-7 | 00:52-4 | 00:32-4 | 00:52-3 |
| Tid etter | +00:09 | +00:26& | +00:03 | -00:01 | +00:19# | -00:18 | +00:39& | +00:09# | +00:28& | +00:23& | +00:08& | -00:25 | +00:02 | +00:03 | +00:05# | +00:08 | +00:05# | +00:03# | +00:00 |
| 5 | Oscar Berlin, Eiker O-lag | 26:40 | +02:49 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:35-3 | 02:31-3 | 03:51-4 | 05:00-3 | 07:32-4 | 08:17-4 | 09:44-3 | 11:49-4 | 13:44-5 | 14:44-5 | 15:14-5 | 18:06-4 | 21:11-5 | 22:01-5 | 22:42-5 | 24:14-5 | 25:11-5 | 25:44-5 | 26:40-5 |
| Strekktid | 01:35 | 00:56-6 | 01:20-6 | 01:09-7 | 02:32-6 | 00:45-6 | 01:27-6 | 02:05-8 | 01:55-8 | 01:00-4 | 00:30-7 | 02:52-1 | 03:05-6 | 00:50-6 | 00:41-8 | 01:32-6 | 00:57-5 | 00:33-6 | 00:56-6 |
| Tid etter | -00:06 | +00:17& | +00:01 | +00:08# | +00:41& | -00:11 | +00:24& | +00:38& | +01:01@ | -00:10 | +00:12& | -01:12 | +00:25# | +00:04 | +00:12& | +00:07 | +00:10# | +00:04# | +00:04 |
| 6 | Erlend Fjeld, Ringsaker Orienteringklubb | 29:01 | +05:10 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:36-9 | 05:11-8 | 06:28-8 | 07:34-8 | 11:07-8 | 11:41-8 | 12:51-8 | 14:32-8 | 15:30-7 | 16:41-7 | 17:04-6 | 21:07-6 | 23:41-6 | 24:32-6 | 25:08-6 | 26:39-6 | 27:29-6 | 28:08-6 | 29:01-6 |
| Strekktid | 04:36 | 00:35-1 | 01:17-3 | 01:06-5 | 03:33-9 | 00:34-2 | 01:10-2 | 01:41-5 | 00:58-3 | 01:11-6 | 00:23-3 | 04:03-7 | 02:34-2 | 00:51-7 | 00:36-4 | 01:31-5 | 00:50-3 | 00:39-8 | 00:53-5 |
| Tid etter | +02:55@ | -00:04 | -00:02 | +00:05 | +01:42& | -00:22 | +00:07# | +00:14# | +00:04 | +00:01 | +00:05& | -00:01 | -00:06 | +00:05# | +00:07# | +00:06 | +00:03 | +00:10& | +00:01 |
| 7 | Thomas Maudal Gilje, Ålgård Orientering | 31:03 | +07:12 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:31-1 | 07:47-9 | 08:52-9 | 09:52-9 | 12:41-9 | 13:12-9 | 14:26-9 | 16:05-9 | 17:15-8 | 18:53-8 | 19:15-8 | 22:31-8 | 25:02-7 | 25:51-7 | 26:41-7 | 28:11-7 | 29:37-7 | 30:07-7 | 31:03-7 |
| Strekktid | 01:31 | 06:16-9 | 01:05-1 | 01:00-1 | 02:49-8 | 00:31-1 | 01:14-4 | 01:39-4 | 01:10-5 | 01:38-9 | 00:22-2 | 03:16-3 | 02:31-1 | 00:49-3 | 00:50-9 | 01:30-3 | 01:26-8 | 00:30-2 | 00:56-6 |
| Tid etter | -00:10 | +05:37@ | -00:14 | -00:01 | +00:58& | -00:25 | +00:11# | +00:12# | +00:16& | +00:28& | +00:04# | -00:48 | -00:09 | +00:03 | +00:21& | +00:05 | +00:39& | +00:01 | +00:04 |
| 8 | Magnus Kyrkjebø, Viking, TIF | 31:28 | +07:37 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:50-8 | 04:43-7 | 06:12-7 | 07:16-7 | 09:55-7 | 10:44-7 | 12:15-7 | 14:11-7 | 15:21-6 | 16:39-6 | 17:09-7 | 21:41-7 | 25:11-8 | 26:13-8 | 26:51-8 | 28:43-8 | 29:58-8 | 30:31-8 | 31:28-8 |
| Strekktid | 03:50 | 00:53-5 | 01:29-8 | 01:04-4 | 02:39-7 | 00:49-8 | 01:31-8 | 01:56-7 | 01:10-5 | 01:18-7 | 00:30-7 | 04:32-9 | 03:30-7 | 01:02-9 | 00:38-6 | 01:52-8 | 01:15-7 | 00:33-6 | 00:57-8 |
| Tid etter | +02:09@ | +00:14& | +00:10# | +00:03 | +00:48& | -00:07 | +00:28& | +00:29& | +00:16& | +00:08# | +00:12& | +00:28# | +00:50& | +00:16& | +00:09& | +00:27& | +00:28& | +00:04# | +00:05 |
| 9 | Erlend Ronæss Melleby, Vaulen OK | 34:09 | +10:18 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:11-7 | 03:10-6 | 04:47-6 | 05:57-6 | 08:26-6 | 09:13-6 | 10:43-6 | 12:32-6 | 18:28-9 | 19:18-9 | 19:59-9 | 23:09-9 | 28:12-9 | 29:01-9 | 29:41-9 | 31:33-9 | 32:33-9 | 33:12-9 | 34:09-9 |
| Strekktid | 02:11 | 00:59-7 | 01:37-9 | 01:10-8 | 02:29-5 | 00:47-7 | 01:30-7 | 01:49-6 | 05:56-9 | 00:50-1 | 00:41-9 | 03:10-2 | 05:03-9 | 00:49-3 | 00:40-7 | 01:52-8 | 01:00-6 | 00:39-8 | 00:57-8 |
| Tid etter | +00:30& | +00:20& | +00:18# | +00:09# | +00:38& | -00:09 | +00:27& | +00:22& | +05:02@ | -00:20 | +00:23@ | -00:54 | +02:23& | +00:03 | +00:11& | +00:27& | +00:13& | +00:10& | +00:05 |
24.06.11 22:35:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving