| 1 | Sigur Heggedal, Kongsberg OL | 13:24 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:03-2 | 02:18-17 | 02:48-15 | 03:31-14 | 04:43-12 | 06:21-4 | 08:12-3 | 09:57-2 | 10:24-2 | 10:53-1 | 11:54-1 | 12:21-1 | 12:36-1 | 13:24-1 |
| Strekktid | 01:03 | 01:15-45 | 00:30-9 | 00:43-3 | 01:12-10 | 01:38-1 | 01:51-2 | 01:45-1 | 00:27-3 | 00:29-7 | 01:01-1 | 00:27-6 | 00:15-2 | 00:48-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Vetle Christiansen, Raumar Orientering | 13:28 | +00:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:59-1 | 01:47-1 | 02:15-1 | 03:00-1 | 04:07-1 | 06:23-5 | 08:13-4 | 10:00-3 | 10:26-3 | 10:53-1 | 11:59-2 | 12:23-2 | 12:40-2 | 13:28-2 |
| Strekktid | 00:59 | 00:48-8 | 00:28-2 | 00:45-8 | 01:07-3 | 02:16-24 | 01:50-1 | 01:47-2 | 00:26-1 | 00:27-2 | 01:06-2 | 00:24-1 | 00:17-13 | 00:48-6 |
| Tid etter | -00:04 | -00:27 | -00:02 | +00:02 | -00:05 | +00:38& | -00:01 | +00:02 | -00:01 | -00:02 | +00:05 | -00:03 | +00:02# | +00:00 |
| 3 | Jon Nilsen, Vegårshei IL | 13:33 | +00:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:17-14 | 02:02-6 | 02:30-6 | 03:14-5 | 04:22-3 | 06:04-2 | 08:07-1 | 09:54-1 | 10:22-1 | 10:56-3 | 12:02-3 | 12:28-3 | 12:43-3 | 13:33-3 |
| Strekktid | 01:17 | 00:45-3 | 00:28-2 | 00:44-7 | 01:08-4 | 01:42-2 | 02:03-5 | 01:47-2 | 00:28-8 | 00:34-34 | 01:06-2 | 00:26-4 | 00:15-2 | 00:50-13 |
| Tid etter | +00:14# | -00:30 | -00:02 | +00:01 | -00:04 | +00:04 | +00:12# | +00:02 | +00:01 | +00:05# | +00:05 | -00:01 | +00:00 | +00:02 |
| 4 | Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK | 14:10 | +00:46 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:06-4 | 01:55-3 | 02:25-3 | 03:13-4 | 04:23-4 | 06:10-3 | 08:07-1 | 10:11-4 | 10:44-4 | 11:15-4 | 12:32-4 | 12:58-4 | 13:12-4 | 14:10-4 |
| Strekktid | 01:06 | 00:49-11 | 00:30-9 | 00:48-19 | 01:10-8 | 01:47-3 | 01:57-3 | 02:04-9 | 00:33-25 | 00:31-14 | 01:17-18 | 00:26-4 | 00:14-1 | 00:58-37 |
| Tid etter | +00:03 | -00:26 | +00:00 | +00:05# | -00:02 | +00:09 | +00:06 | +00:19# | +00:06# | +00:02 | +00:16& | -00:01 | -00:01 | +00:10# |
| 5 | Andreas Sølberg, Leik, IL | 14:15 | +00:51 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:09-7 | 01:54-2 | 02:24-2 | 03:07-2 | 04:12-2 | 06:02-1 | 08:29-6 | 10:26-6 | 10:58-6 | 11:25-6 | 12:44-6 | 13:11-6 | 13:27-5 | 14:15-5 |
| Strekktid | 01:09 | 00:45-3 | 00:30-9 | 00:43-3 | 01:05-2 | 01:50-4 | 02:27-24 | 01:57-6 | 00:32-22 | 00:27-2 | 01:19-24 | 00:27-6 | 00:16-8 | 00:48-6 |
| Tid etter | +00:06 | -00:30 | +00:00 | +00:00 | -00:07 | +00:12# | +00:36& | +00:12# | +00:05# | -00:02 | +00:18& | +00:00 | +00:01 | +00:00 |
| 6 | Emil Granqvist, OK Ravinen | 14:26 | +01:02 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:12-8 | 01:56-4 | 02:25-3 | 03:11-3 | 04:34-9 | 06:25-8 | 08:34-7 | 10:21-5 | 10:47-5 | 11:24-5 | 12:41-5 | 13:09-5 | 13:30-6 | 14:26-6 |
| Strekktid | 01:12 | 00:44-1 | 00:29-6 | 00:46-14 | 01:23-41 | 01:51-5 | 02:09-8 | 01:47-2 | 00:26-1 | 00:37-40 | 01:17-18 | 00:28-10 | 00:21-40 | 00:56-33 |
| Tid etter | +00:09# | -00:31 | -00:01 | +00:03 | +00:11# | +00:13# | +00:18# | +00:02 | -00:01 | +00:08& | +00:16& | +00:01 | +00:06& | +00:08# |
| 7 | Anders Felde Olaussen, Halden SK | 14:37 | +01:13 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:14-9 | 02:05-12 | 02:38-11 | 03:23-10 | 04:32-7 | 06:24-7 | 08:42-8 | 10:53-9 | 11:20-9 | 11:51-9 | 13:02-7 | 13:31-8 | 13:49-8 | 14:37-7 |
| Strekktid | 01:14 | 00:51-19 | 00:33-22 | 00:45-8 | 01:09-5 | 01:52-6 | 02:18-14 | 02:11-16 | 00:27-3 | 00:31-14 | 01:11-7 | 00:29-14 | 00:18-20 | 00:48-6 |
| Tid etter | +00:11# | -00:24 | +00:03 | +00:02 | -00:03 | +00:14# | +00:27# | +00:26# | +00:00 | +00:02 | +00:10# | +00:02 | +00:03# | +00:00 |
| 8 | Tord E. Haflan, Nydalens SK | 14:40 | +01:16 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:14-9 | 02:03-8 | 02:31-7 | 03:20-8 | 04:29-6 | 06:23-5 | 08:24-5 | 10:48-8 | 11:15-8 | 11:43-8 | 13:02-7 | 13:27-7 | 13:46-7 | 14:40-8 |
| Strekktid | 01:14 | 00:49-11 | 00:28-2 | 00:49-21 | 01:09-5 | 01:54-9 | 02:01-4 | 02:24-28 | 00:27-3 | 00:28-4 | 01:19-24 | 00:25-2 | 00:19-29 | 00:54-26 |
| Tid etter | +00:11# | -00:26 | -00:02 | +00:06# | -00:03 | +00:16# | +00:10 | +00:39& | +00:00 | -00:01 | +00:18& | -00:02 | +00:04& | +00:06# |
| 9 | Markus Holter, Skaukameratene O-lag | 14:47 | +01:23 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:38-23 | 02:30-22 | 02:57-21 | 03:43-19 | 04:58-19 | 06:50-14 | 08:57-10 | 11:06-12 | 11:38-12 | 12:07-12 | 13:15-10 | 13:43-9 | 13:58-9 | 14:47-9 |
| Strekktid | 01:38 | 00:52-22 | 00:27-1 | 00:46-14 | 01:15-20 | 01:52-6 | 02:07-6 | 02:09-13 | 00:32-22 | 00:29-7 | 01:08-4 | 00:28-10 | 00:15-2 | 00:49-10 |
| Tid etter | +00:35& | -00:23 | -00:03 | +00:03 | +00:03 | +00:14# | +00:16# | +00:24# | +00:05# | +00:00 | +00:07# | +00:01 | +00:00 | +00:01 |
| 10 | Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 14:53 | +01:29 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:23-16 | 02:13-15 | 02:51-17 | 03:36-16 | 04:49-16 | 06:49-13 | 09:05-11 | 10:59-10 | 11:28-10 | 11:58-10 | 13:08-9 | 13:43-9 | 13:58-9 | 14:53-10 |
| Strekktid | 01:23 | 00:50-17 | 00:38-37 | 00:45-8 | 01:13-13 | 02:00-11 | 02:16-13 | 01:54-5 | 00:29-12 | 00:30-10 | 01:10-5 | 00:35-36 | 00:15-2 | 00:55-30 |
| Tid etter | +00:20& | -00:25 | +00:08& | +00:02 | +00:01 | +00:22# | +00:25# | +00:09 | +00:02 | +00:01 | +00:09# | +00:08& | +00:00 | +00:07# |
| 11 | Mads Claussen, Fana IL | 15:03 | +01:39 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:07-6 | 02:02-6 | 02:32-8 | 03:19-7 | 04:33-8 | 06:44-11 | 08:52-9 | 11:04-11 | 11:32-11 | 12:00-11 | 13:17-11 | 13:48-11 | 14:07-11 | 15:03-11 |
| Strekktid | 01:07 | 00:55-30 | 00:30-9 | 00:47-17 | 01:14-17 | 02:11-16 | 02:08-7 | 02:12-17 | 00:28-8 | 00:28-4 | 01:17-18 | 00:31-24 | 00:19-29 | 00:56-33 |
| Tid etter | +00:04 | -00:20 | +00:00 | +00:04 | +00:02 | +00:33& | +00:17# | +00:27& | +00:01 | -00:01 | +00:16& | +00:04# | +00:04& | +00:08# |
| 12 | Theodor Glemming Thorsen, Vegårshei IL | 15:09 | +01:45 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:00-0 | 02:45-27 | 03:20-27 | 04:12-27 | 05:30-26 | 07:40-22 | 00:00-0 | 10:33-7 | 11:10-7 | 11:42-7 | 00:00-0 | 00:00-0 | 14:22-12 | 15:09-12 |
| Strekktid | 00:00 | - | 00:35-30 | 00:52-34 | 01:18-26 | 02:10-15 | - | - | 00:37-39 | 00:32-22 | - | - | - | 00:47-2 |
| Tid etter | - | - | +00:05# | +00:09# | +00:06 | +00:32& | - | - | +00:10& | +00:03# | - | - | - | -00:01 |
| 13 | Harald Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 15:16 | +01:52 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:14-9 | 02:03-8 | 02:40-13 | 03:25-12 | 04:47-15 | 06:43-9 | 09:12-13 | 11:22-14 | 11:50-14 | 12:22-14 | 13:38-12 | 14:05-12 | 14:22-12 | 15:16-13 |
| Strekktid | 01:14 | 00:49-11 | 00:37-33 | 00:45-8 | 01:22-35 | 01:56-10 | 02:29-28 | 02:10-15 | 00:28-8 | 00:32-22 | 01:16-15 | 00:27-6 | 00:17-13 | 00:54-26 |
| Tid etter | +00:11# | -00:26 | +00:07# | +00:02 | +00:10# | +00:18# | +00:38& | +00:25# | +00:01 | +00:03# | +00:15# | +00:00 | +00:02# | +00:06# |
| 14 | Jonas Ressem, Frol IL | 15:17 | +01:53 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:14-9 | 02:06-13 | 02:35-9 | 03:20-8 | 04:35-10 | 06:47-12 | 09:11-12 | 11:11-13 | 11:44-13 | 12:15-13 | 13:38-12 | 14:10-13 | 14:26-14 | 15:17-14 |
| Strekktid | 01:14 | 00:52-22 | 00:29-6 | 00:45-8 | 01:15-20 | 02:12-17 | 02:24-21 | 02:00-8 | 00:33-25 | 00:31-14 | 01:23-34 | 00:32-30 | 00:16-8 | 00:51-16 |
| Tid etter | +00:11# | -00:23 | -00:01 | +00:02 | +00:03 | +00:34& | +00:33& | +00:15# | +00:06# | +00:02 | +00:22& | +00:05# | +00:01 | +00:03 |
| 15 | Arvid Henriksson, Järla IF | 15:28 | +02:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:20-15 | 02:09-14 | 02:42-14 | 03:24-11 | 04:44-13 | 07:01-15 | 09:29-14 | 11:33-15 | 12:02-15 | 12:32-15 | 13:45-14 | 14:14-14 | 14:35-15 | 15:28-15 |
| Strekktid | 01:20 | 00:49-11 | 00:33-22 | 00:42-1 | 01:20-30 | 02:17-25 | 02:28-25 | 02:04-9 | 00:29-12 | 00:30-10 | 01:13-9 | 00:29-14 | 00:21-40 | 00:53-24 |
| Tid etter | +00:17& | -00:26 | +00:03 | -00:01 | +00:08# | +00:39& | +00:37& | +00:19# | +00:02 | +00:01 | +00:12# | +00:02 | +00:06& | +00:05# |
| 16 | Simen Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 15:46 | +02:22 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:14-9 | 02:04-11 | 02:38-11 | 03:29-13 | 04:42-11 | 07:26-19 | 09:37-16 | 11:46-16 | 12:20-16 | 12:51-16 | 14:07-15 | 14:36-15 | 14:52-16 | 15:46-16 |
| Strekktid | 01:14 | 00:50-17 | 00:34-27 | 00:51-29 | 01:13-13 | 02:44-41 | 02:11-9 | 02:09-13 | 00:34-30 | 00:31-14 | 01:16-15 | 00:29-14 | 00:16-8 | 00:54-26 |
| Tid etter | +00:11# | -00:25 | +00:04# | +00:08# | +00:01 | +01:06& | +00:20# | +00:24# | +00:07& | +00:02 | +00:15# | +00:02 | +00:01 | +00:06# |
| 17 | Håvard Myhre, Kongsberg OL | 16:07 | +02:43 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:18-38 | 03:06-36 | 03:36-32 | 04:18-28 | 05:31-27 | 07:31-20 | 09:54-17 | 11:53-17 | 12:20-16 | 13:00-17 | 14:17-16 | 14:57-16 | 15:15-17 | 16:07-17 |
| Strekktid | 02:18 | 00:48-8 | 00:30-9 | 00:42-1 | 01:13-13 | 02:00-11 | 02:23-20 | 01:59-7 | 00:27-3 | 00:40-46 | 01:17-18 | 00:40-43 | 00:18-20 | 00:52-17 |
| Tid etter | +01:15@ | -00:27 | +00:00 | -00:01 | +00:01 | +00:22# | +00:32& | +00:14# | +00:00 | +00:11& | +00:16& | +00:13& | +00:03# | +00:04 |
| 18 | Vegard Ressem, Frol IL | 16:14 | +02:50 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:28-18 | 02:24-19 | 02:56-20 | 03:46-21 | 04:50-17 | 07:04-16 | 09:32-15 | 12:10-18 | 12:50-18 | 13:23-18 | 14:42-18 | 15:11-18 | 15:28-19 | 16:14-18 |
| Strekktid | 01:28 | 00:56-33 | 00:32-18 | 00:50-27 | 01:04-1 | 02:14-20 | 02:28-25 | 02:38-36 | 00:40-43 | 00:33-28 | 01:19-24 | 00:29-14 | 00:17-13 | 00:46-1 |
| Tid etter | +00:25& | -00:19 | +00:02 | +00:07# | -00:08 | +00:36& | +00:37& | +00:53& | +00:13& | +00:04# | +00:18& | +00:02 | +00:02# | -00:02 |
| 19 | Anders Sommerstad Juveli, Lillomarka OL | 16:15 | +02:51 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:47-26 | 02:33-23 | 03:02-22 | 03:52-23 | 05:03-22 | 07:59-29 | 10:19-20 | 12:24-20 | 12:54-19 | 13:26-19 | 14:39-17 | 15:07-17 | 15:23-18 | 16:15-19 |
| Strekktid | 01:47 | 00:46-6 | 00:29-6 | 00:50-27 | 01:11-9 | 02:56-44 | 02:20-18 | 02:05-12 | 00:30-15 | 00:32-22 | 01:13-9 | 00:28-10 | 00:16-8 | 00:52-17 |
| Tid etter | +00:44& | -00:29 | -00:01 | +00:07# | -00:01 | +01:18& | +00:29& | +00:20# | +00:03# | +00:03# | +00:12# | +00:01 | +00:01 | +00:04 |
| 20 | Paul Martin Remme, Porsgrunn OL | 16:31 | +03:07 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:55-29 | 02:44-26 | 03:16-26 | 04:02-25 | 05:21-25 | 07:49-24 | 10:28-24 | 12:41-24 | 13:09-22 | 13:41-23 | 14:54-20 | 15:24-20 | 15:39-20 | 16:31-20 |
| Strekktid | 01:55 | 00:49-11 | 00:32-18 | 00:46-14 | 01:19-28 | 02:28-34 | 02:39-33 | 02:13-19 | 00:28-8 | 00:32-22 | 01:13-9 | 00:30-20 | 00:15-2 | 00:52-17 |
| Tid etter | +00:52& | -00:26 | +00:02 | +00:03 | +00:07 | +00:50& | +00:48& | +00:28& | +00:01 | +00:03# | +00:12# | +00:03# | +00:00 | +00:04 |
| 21 | Anders Aamodt Resell, Nydalens SK | 16:32 | +03:08 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:30-19 | 02:24-19 | 02:55-19 | 03:44-20 | 04:59-21 | 08:06-30 | 10:24-21 | 12:36-22 | 13:11-23 | 13:40-22 | 14:51-19 | 15:23-19 | 15:43-21 | 16:32-21 |
| Strekktid | 01:30 | 00:54-27 | 00:31-15 | 00:49-21 | 01:15-20 | 03:07-46 | 02:18-14 | 02:12-17 | 00:35-36 | 00:29-7 | 01:11-7 | 00:32-30 | 00:20-35 | 00:49-10 |
| Tid etter | +00:27& | -00:21 | +00:01 | +00:06# | +00:03 | +01:29& | +00:27# | +00:27& | +00:08& | +00:00 | +00:10# | +00:05# | +00:05& | +00:01 |
| 22 | Johannes Okkenhaug, Frol IL | 16:39 | +03:15 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:42-24 | 02:35-25 | 03:10-24 | 04:06-26 | 05:34-28 | 07:52-25 | 10:29-25 | 12:33-21 | 13:08-21 | 13:39-21 | 15:00-22 | 15:31-21 | 15:49-22 | 16:39-22 |
| Strekktid | 01:42 | 00:53-24 | 00:35-30 | 00:56-44 | 01:28-45 | 02:18-28 | 02:37-32 | 02:04-9 | 00:35-36 | 00:31-14 | 01:21-29 | 00:31-24 | 00:18-20 | 00:50-13 |
| Tid etter | +00:39& | -00:22 | +00:05# | +00:13& | +00:16# | +00:40& | +00:46& | +00:19# | +00:08& | +00:02 | +00:20& | +00:04# | +00:03# | +00:02 |
| 23 | Yngvar Høimyr Solberg, Sturla, IF | 16:50 | +03:26 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:23-16 | 02:16-16 | 02:48-15 | 03:39-18 | 05:03-22 | 07:17-18 | 10:24-21 | 12:39-23 | 13:13-24 | 13:45-24 | 15:04-23 | 15:43-23 | 15:58-24 | 16:50-23 |
| Strekktid | 01:23 | 00:53-24 | 00:32-18 | 00:51-29 | 01:24-42 | 02:14-20 | 03:07-38 | 02:15-20 | 00:34-30 | 00:32-22 | 01:19-24 | 00:39-41 | 00:15-2 | 00:52-17 |
| Tid etter | +00:20& | -00:22 | +00:02 | +00:08# | +00:12# | +00:36& | +01:16& | +00:30& | +00:07& | +00:03# | +00:18& | +00:12& | +00:00 | +00:04 |
| 24 | Håkon Eide, SØR, OK | 16:54 | +03:30 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:20-39 | 03:04-34 | 03:35-31 | 04:24-29 | 05:38-29 | 07:44-23 | 09:59-18 | 12:17-19 | 12:55-20 | 13:29-20 | 14:56-21 | 15:33-22 | 15:50-23 | 16:54-24 |
| Strekktid | 02:20 | 00:44-1 | 00:31-15 | 00:49-21 | 01:14-17 | 02:06-14 | 02:15-12 | 02:18-22 | 00:38-40 | 00:34-34 | 01:27-38 | 00:37-39 | 00:17-13 | 01:04-50 |
| Tid etter | +01:17@ | -00:31 | +00:01 | +00:06# | +00:02 | +00:28& | +00:24# | +00:33& | +00:11& | +00:05# | +00:26& | +00:10& | +00:02# | +00:16& |
| 25 | Magne Jutulstad, Bækkelagets SK | 17:04 | +03:40 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:23-43 | 03:11-39 | 03:42-35 | 04:33-35 | 05:51-31 | 08:08-31 | 10:27-23 | 13:01-28 | 13:31-27 | 14:02-27 | 15:16-24 | 15:46-24 | 16:05-25 | 17:04-25 |
| Strekktid | 02:23 | 00:48-8 | 00:31-15 | 00:51-29 | 01:18-26 | 02:17-25 | 02:19-16 | 02:34-33 | 00:30-15 | 00:31-14 | 01:14-12 | 00:30-20 | 00:19-29 | 00:59-39 |
| Tid etter | +01:20@ | -00:27 | +00:01 | +00:08# | +00:06 | +00:39& | +00:28& | +00:49& | +00:03# | +00:02 | +00:13# | +00:03# | +00:04& | +00:11# |
| 26 | Sigurd Tandberg Ryan, Asker SK | 17:05 | +03:41 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:04-3 | 01:57-5 | 02:25-3 | 03:16-6 | 04:28-5 | 06:43-9 | 10:29-25 | 12:49-25 | 13:20-25 | 13:57-25 | 15:18-25 | 15:46-24 | 16:05-25 | 17:05-26 |
| Strekktid | 01:04 | 00:53-24 | 00:28-2 | 00:51-29 | 01:12-10 | 02:15-23 | 03:46-48 | 02:20-23 | 00:31-18 | 00:37-40 | 01:21-29 | 00:28-10 | 00:19-29 | 01:00-41 |
| Tid etter | +00:01 | -00:22 | -00:02 | +00:08# | +00:00 | +00:37& | +01:55@ | +00:35& | +00:04# | +00:08& | +00:20& | +00:01 | +00:04& | +00:12# |
| 27 | Morten Jørgensen, Kristiansand OK | 17:06 | +03:42 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:22-42 | 03:08-37 | 03:41-33 | 04:28-32 | 05:43-30 | 07:56-27 | 10:10-19 | 12:54-27 | 13:36-28 | 14:07-28 | 15:25-26 | 15:54-26 | 16:11-27 | 17:06-27 |
| Strekktid | 02:22 | 00:46-6 | 00:33-22 | 00:47-17 | 01:15-20 | 02:13-18 | 02:14-10 | 02:44-38 | 00:42-46 | 00:31-14 | 01:18-23 | 00:29-14 | 00:17-13 | 00:55-30 |
| Tid etter | +01:19@ | -00:29 | +00:03 | +00:04 | +00:03 | +00:35& | +00:23# | +00:59& | +00:15& | +00:02 | +00:17& | +00:02 | +00:02# | +00:07# |
| 28 | Atle Wendel Scheie, SØR, OK | 17:52 | +04:28 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:30-19 | 02:26-21 | 03:03-23 | 03:46-21 | 04:58-19 | 07:15-17 | 11:01-30 | 14:04-32 | 14:35-32 | 15:05-31 | 16:19-29 | 16:48-29 | 17:05-28 | 17:52-28 |
| Strekktid | 01:30 | 00:56-33 | 00:37-33 | 00:43-3 | 01:12-10 | 02:17-25 | 03:46-48 | 03:03-43 | 00:31-18 | 00:30-10 | 01:14-12 | 00:29-14 | 00:17-13 | 00:47-2 |
| Tid etter | +00:27& | -00:19 | +00:07# | +00:00 | +00:00 | +00:39& | +01:55@ | +01:18& | +00:04# | +00:01 | +00:13# | +00:02 | +00:02# | -00:01 |
| 29 | Geir Strande Syrrist, Ringerike OL | 17:57 | +04:33 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:06-35 | 03:00-31 | 03:33-28 | 04:26-31 | 05:52-32 | 07:56-27 | 10:29-25 | 12:51-26 | 13:24-26 | 13:57-25 | 16:14-28 | 16:45-27 | 17:05-28 | 17:57-29 |
| Strekktid | 02:06 | 00:54-27 | 00:33-22 | 00:53-40 | 01:26-44 | 02:04-13 | 02:33-30 | 02:22-26 | 00:33-25 | 00:33-28 | 02:17-48 | 00:31-24 | 00:20-35 | 00:52-17 |
| Tid etter | +01:03& | -00:21 | +00:03 | +00:10# | +00:14# | +00:26& | +00:42& | +00:37& | +00:06# | +00:04# | +01:16@ | +00:04# | +00:05& | +00:04 |
| 30 | Esten Nicolai Wøien, Asker SK | 18:12 | +04:48 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:06-4 | 02:03-8 | 02:37-10 | 03:31-14 | 04:51-18 | 07:31-20 | 10:31-28 | 13:20-29 | 14:00-29 | 14:38-29 | 16:09-27 | 16:45-27 | 17:09-30 | 18:12-30 |
| Strekktid | 01:06 | 00:57-35 | 00:34-27 | 00:54-41 | 01:20-30 | 02:40-40 | 03:00-36 | 02:49-40 | 00:40-43 | 00:38-44 | 01:31-41 | 00:36-37 | 00:24-48 | 01:03-49 |
| Tid etter | +00:03 | -00:18 | +00:04# | +00:11& | +00:08# | +01:02& | +01:09& | +01:04& | +00:13& | +00:09& | +00:30& | +00:09& | +00:09& | +00:15& |
| 31 | Ola Keiserås, Leik, IL | 18:20 | +04:56 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:38-44 | 03:29-43 | 04:09-43 | 05:01-42 | 06:22-40 | 09:01-38 | 11:21-32 | 13:46-30 | 14:21-30 | 14:53-30 | 16:19-29 | 17:02-30 | 17:20-31 | 18:20-31 |
| Strekktid | 02:38 | 00:51-19 | 00:40-41 | 00:52-34 | 01:21-34 | 02:39-38 | 02:20-18 | 02:25-31 | 00:35-36 | 00:32-22 | 01:26-37 | 00:43-46 | 00:18-20 | 01:00-41 |
| Tid etter | +01:35@ | -00:24 | +00:10& | +00:09# | +00:09# | +01:01& | +00:29& | +00:40& | +00:08& | +00:03# | +00:25& | +00:16& | +00:03# | +00:12# |
| 32 | Anders Bergum, Gjø-Vard OL | 18:29 | +05:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:36-22 | 02:33-23 | 03:12-25 | 04:01-24 | 05:14-24 | 07:53-26 | 11:34-34 | 13:58-31 | 14:32-31 | 15:08-32 | 16:31-31 | 17:15-31 | 17:37-32 | 18:29-32 |
| Strekktid | 01:36 | 00:57-35 | 00:39-39 | 00:49-21 | 01:13-13 | 02:39-38 | 03:41-47 | 02:24-28 | 00:34-30 | 00:36-37 | 01:23-34 | 00:44-47 | 00:22-43 | 00:52-17 |
