| 1 | Vegard Jarvis Westergård, Varegg Fleridrett | 14:10 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:34-2 | 02:18-1 | 02:50-1 | 03:45-2 | 05:00-3 | 06:54-1 | 07:54-1 | 09:44-1 | 10:18-1 | 10:50-1 | 12:14-1 | 12:47-1 | 13:15-1 | 14:10-1 |
| Strekktid | 01:34 | 00:44-17 | 00:32-4 | 00:55-28 | 01:15-9 | 01:54-1 | 01:00-7 | 01:50-12 | 00:34-19 | 00:32-9 | 01:24-10 | 00:33-2 | 00:28-4 | 00:55-14 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Erland Kvisle, Asker SK | 14:24 | +00:14 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:16-14 | 02:48-11 | 03:19-8 | 04:05-8 | 05:18-7 | 07:16-2 | 08:09-2 | 09:56-2 | 10:23-2 | 10:55-2 | 12:17-2 | 13:04-2 | 13:29-2 | 14:24-2 |
| Strekktid | 02:16 | 00:32-1 | 00:31-2 | 00:46-2 | 01:13-5 | 01:58-2 | 00:53-1 | 01:47-10 | 00:27-1 | 00:32-9 | 01:22-7 | 00:47-26 | 00:25-1 | 00:55-14 |
| Tid etter | +00:42& | -00:12 | -00:01 | -00:09 | -00:02 | +00:04 | -00:07 | -00:03 | -00:07 | +00:00 | -00:02 | +00:14& | -00:03 | +00:00 |
| 3 | Oskar Størmer, Fossum IF | 14:29 | +00:19 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:54-9 | 02:37-7 | 03:14-7 | 04:01-6 | 05:13-4 | 07:24-3 | 08:20-3 | 09:57-3 | 10:27-3 | 10:56-3 | 12:37-4 | 13:09-3 | 13:38-3 | 14:29-3 |
| Strekktid | 01:54 | 00:43-13 | 00:37-18 | 00:47-4 | 01:12-4 | 02:11-5 | 00:56-5 | 01:37-1 | 00:30-5 | 00:29-3 | 01:41-30 | 00:32-1 | 00:29-11 | 00:51-6 |
| Tid etter | +00:20# | -00:01 | +00:05# | -00:08 | -00:03 | +00:17# | -00:04 | -00:13 | -00:04 | -00:03 | +00:17# | -00:01 | +00:01 | -00:04 |
| 4 | Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering | 14:42 | +00:32 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:38-4 | 02:20-3 | 02:53-2 | 03:41-1 | 04:47-1 | 07:37-4 | 08:38-4 | 10:15-4 | 10:44-4 | 11:10-4 | 12:30-3 | 13:28-4 | 13:54-4 | 14:42-4 |
| Strekktid | 01:38 | 00:42-12 | 00:33-5 | 00:48-9 | 01:06-1 | 02:50-30 | 01:01-10 | 01:37-1 | 00:29-4 | 00:26-1 | 01:20-2 | 00:58-39 | 00:26-2 | 00:48-2 |
| Tid etter | +00:04 | -00:02 | +00:01 | -00:07 | -00:09 | +00:56& | +00:01 | -00:13 | -00:05 | -00:06 | -00:04 | +00:25& | -00:02 | -00:07 |
| 5 | Ivar Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK | 15:07 | +00:57 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:06-13 | 02:47-10 | 03:20-9 | 04:11-9 | 05:34-9 | 07:55-6 | 08:49-5 | 10:34-5 | 11:05-5 | 11:38-5 | 13:02-5 | 13:41-5 | 14:12-5 | 15:07-5 |
| Strekktid | 02:06 | 00:41-10 | 00:33-5 | 00:51-19 | 01:23-20 | 02:21-15 | 00:54-2 | 01:45-7 | 00:31-8 | 00:33-12 | 01:24-10 | 00:39-9 | 00:31-17 | 00:55-14 |
| Tid etter | +00:32& | -00:03 | +00:01 | -00:04 | +00:08# | +00:27# | -00:06 | -00:05 | -00:03 | +00:01 | +00:00 | +00:06# | +00:03# | +00:00 |
| 6 | Vegard Rønning Huber, Tynset IF | 15:16 | +01:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:41-19 | 03:16-17 | 03:52-17 | 04:41-18 | 05:56-14 | 08:19-14 | 09:13-8 | 10:58-7 | 11:26-7 | 12:00-7 | 13:20-7 | 13:55-6 | 14:24-6 | 15:16-6 |
| Strekktid | 02:41 | 00:35-3 | 00:36-14 | 00:49-13 | 01:15-9 | 02:23-19 | 00:54-2 | 01:45-7 | 00:28-2 | 00:34-17 | 01:20-2 | 00:35-3 | 00:29-11 | 00:52-8 |
| Tid etter | +01:07& | -00:09 | +00:04# | -00:06 | +00:00 | +00:29& | -00:06 | -00:05 | -00:06 | +00:02 | -00:04 | +00:02 | +00:01 | -00:03 |
| 7 | Vebjørn Tandberg, Nydalens SK | 15:26 | +01:16 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:51-7 | 02:32-6 | 03:07-6 | 04:01-6 | 05:20-8 | 07:56-7 | 09:06-7 | 10:48-6 | 11:18-6 | 11:54-6 | 13:17-6 | 13:55-6 | 14:24-6 | 15:26-7 |
| Strekktid | 01:51 | 00:41-10 | 00:35-10 | 00:54-26 | 01:19-15 | 02:36-26 | 01:10-24 | 01:42-4 | 00:30-5 | 00:36-25 | 01:23-8 | 00:38-5 | 00:29-11 | 01:02-37 |
| Tid etter | +00:17# | -00:03 | +00:03 | -00:01 | +00:04 | +00:42& | +00:10# | -00:08 | -00:04 | +00:04# | -00:01 | +00:05# | +00:01 | +00:07# |
| 8 | Bjørn André Aaslund, Fet OL | 15:50 | +01:40 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:44-20 | 03:16-17 | 03:55-18 | 04:36-16 | 05:50-12 | 08:14-10 | 09:18-9 | 11:16-10 | 11:47-9 | 12:16-8 | 13:40-8 | 14:35-8 | 15:01-8 | 15:50-8 |
| Strekktid | 02:44 | 00:32-1 | 00:39-22 | 00:41-1 | 01:14-7 | 02:24-20 | 01:04-15 | 01:58-15 | 00:31-8 | 00:29-3 | 01:24-10 | 00:55-36 | 00:26-2 | 00:49-3 |
| Tid etter | +01:10& | -00:12 | +00:07# | -00:14 | -00:01 | +00:30& | +00:04 | +00:08 | -00:03 | -00:03 | +00:00 | +00:22& | -00:02 | -00:06 |
| 9 | Steinar Kollerud, Lillomarka OL | 15:59 | +01:49 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:32-1 | 02:19-2 | 02:56-3 | 03:49-4 | 05:14-5 | 07:53-5 | 08:53-6 | 11:10-8 | 11:48-10 | 12:24-10 | 13:57-9 | 14:35-8 | 15:03-9 | 15:59-9 |
| Strekktid | 01:32 | 00:47-24 | 00:37-18 | 00:53-23 | 01:25-26 | 02:39-27 | 01:00-7 | 02:17-25 | 00:38-27 | 00:36-25 | 01:33-20 | 00:38-5 | 00:28-4 | 00:56-22 |
| Tid etter | -00:02 | +00:03 | +00:05# | -00:02 | +00:10# | +00:45& | +00:00 | +00:27# | +00:04# | +00:04# | +00:09# | +00:05# | +00:00 | +00:01 |
| 10 | Olav Ekrheim, Fana IL | 16:10 | +02:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:06-29 | 03:41-21 | 04:17-21 | 05:05-20 | 06:28-21 | 08:49-21 | 09:45-17 | 11:27-12 | 12:10-12 | 12:42-12 | 14:06-10 | 14:48-10 | 15:16-10 | 16:10-10 |
| Strekktid | 03:06 | 00:35-3 | 00:36-14 | 00:48-9 | 01:23-20 | 02:21-15 | 00:56-5 | 01:42-4 | 00:43-38 | 00:32-9 | 01:24-10 | 00:42-15 | 00:28-4 | 00:54-12 |
| Tid etter | +01:32& | -00:09 | +00:04# | -00:07 | +00:08# | +00:27# | -00:04 | -00:08 | +00:09& | +00:00 | +00:00 | +00:09& | +00:00 | -00:01 |
| 11 | Håkon F Christiansen, Tønsberg og omegn, OL | 16:15 | +02:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:19-16 | 03:03-14 | 03:43-15 | 04:34-15 | 05:56-14 | 08:08-8 | 09:25-12 | 11:11-9 | 11:44-8 | 12:19-9 | 14:10-11 | 14:51-11 | 15:19-11 | 16:15-11 |
| Strekktid | 02:19 | 00:44-17 | 00:40-24 | 00:51-19 | 01:22-18 | 02:12-6 | 01:17-29 | 01:46-9 | 00:33-11 | 00:35-20 | 01:51-40 | 00:41-13 | 00:28-4 | 00:56-22 |
| Tid etter | +00:45& | +00:00 | +00:08# | -00:04 | +00:07 | +00:18# | +00:17& | -00:04 | -00:01 | +00:03 | +00:27& | +00:08# | +00:00 | +00:01 |
| 12 | Aksel Madslien, Nydalens SK | 16:22 | +02:12 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:44-5 | 02:29-5 | 03:04-5 | 03:51-5 | 05:16-6 | 08:13-9 | 09:31-15 | 11:40-14 | 12:13-13 | 12:44-13 | 14:10-11 | 14:53-12 | 15:24-12 | 16:22-12 |
| Strekktid | 01:44 | 00:45-19 | 00:35-10 | 00:47-4 | 01:25-26 | 02:57-33 | 01:18-30 | 02:09-19 | 00:33-11 | 00:31-5 | 01:26-14 | 00:43-17 | 00:31-17 | 00:58-30 |
| Tid etter | +00:10# | +00:01 | +00:03 | -00:08 | +00:10# | +01:03& | +00:18& | +00:19# | -00:01 | -00:01 | +00:02 | +00:10& | +00:03# | +00:03 |
| 13 | Håvard Irgens, Bodø & Omegn Orientering | 16:26 | +02:16 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:46-38 | 04:23-35 | 05:00-33 | 05:51-31 | 07:02-28 | 09:16-26 | 10:11-23 | 11:51-17 | 12:19-15 | 12:54-14 | 14:15-13 | 14:54-13 | 15:25-13 | 16:26-13 |
| Strekktid | 03:46 | 00:37-5 | 00:37-18 | 00:51-19 | 01:11-2 | 02:14-9 | 00:55-4 | 01:40-3 | 00:28-2 | 00:35-20 | 01:21-5 | 00:39-9 | 00:31-17 | 01:01-35 |
| Tid etter | +02:12@ | -00:07 | +00:05# | -00:04 | -00:04 | +00:20# | -00:05 | -00:10 | -00:06 | +00:03 | -00:03 | +00:06# | +00:03# | +00:06# |
| 14 | Jonas Gjesdal, Varegg Fleridrett | 16:36 | +02:26 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:36-3 | 02:26-4 | 03:00-4 | 03:46-3 | 04:57-2 | 08:14-10 | 09:26-13 | 12:17-21 | 12:50-21 | 13:24-21 | 14:45-17 | 15:22-16 | 15:54-16 | 16:36-14 |
| Strekktid | 01:36 | 00:50-29 | 00:34-8 | 00:46-2 | 01:11-2 | 03:17-39 | 01:12-26 | 02:51-37 | 00:33-11 | 00:34-17 | 01:21-5 | 00:37-4 | 00:32-24 | 00:42-1 |
| Tid etter | +00:02 | +00:06# | +00:02 | -00:09 | -00:04 | +01:23& | +00:12# | +01:01& | -00:01 | +00:02 | -00:03 | +00:04# | +00:04# | -00:13 |
| 15 | Erling Hovdenak Sylte, Molde og Omegn IF | 16:46 | +02:36 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:51-7 | 03:04-15 | 03:37-14 | 04:32-14 | 05:55-13 | 08:45-20 | 09:51-19 | 11:39-13 | 12:14-14 | 12:56-15 | 14:30-15 | 15:12-15 | 15:48-15 | 16:46-15 |
| Strekktid | 01:51 | 01:13-43 | 00:33-5 | 00:55-28 | 01:23-20 | 02:50-30 | 01:06-19 | 01:48-11 | 00:35-20 | 00:42-38 | 01:34-21 | 00:42-15 | 00:36-33 | 00:58-30 |
| Tid etter | +00:17# | +00:29& | +00:01 | +00:00 | +00:08# | +00:56& | +00:06 | -00:02 | +00:01 | +00:10& | +00:10# | +00:09& | +00:08& | +00:03 |
| 16 | Johan Otto Munkeby, Frol IL | 16:49 | +02:39 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:25-17 | 03:05-16 | 03:49-16 | 04:37-17 | 06:05-19 | 08:24-15 | 09:29-14 | 11:25-11 | 12:00-11 | 12:35-11 | 14:17-14 | 14:58-14 | 15:29-14 | 16:49-16 |
| Strekktid | 02:25 | 00:40-8 | 00:44-31 | 00:48-9 | 01:28-30 | 02:19-13 | 01:05-18 | 01:56-14 | 00:35-20 | 00:35-20 | 01:42-32 | 00:41-13 | 00:31-17 | 01:20-46 |
| Tid etter | +00:51& | -00:04 | +00:12& | -00:07 | +00:13# | +00:25# | +00:05 | +00:06 | +00:01 | +00:03 | +00:18# | +00:08# | +00:03# | +00:25& |
| 17 | Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering | 16:59 | +02:49 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:47-6 | 02:42-8 | 03:26-11 | 04:25-12 | 05:57-16 | 08:15-13 | 09:19-11 | 11:59-18 | 12:32-17 | 13:07-17 | 14:47-18 | 15:27-17 | 16:02-18 | 16:59-17 |
| Strekktid | 01:47 | 00:55-36 | 00:44-31 | 00:59-38 | 01:32-36 | 02:18-12 | 01:04-15 | 02:40-36 | 00:33-11 | 00:35-20 | 01:40-28 | 00:40-11 | 00:35-31 | 00:57-26 |
| Tid etter | +00:13# | +00:11# | +00:12& | +00:04 | +00:17# | +00:24# | +00:04 | +00:50& | -00:01 | +00:03 | +00:16# | +00:07# | +00:07# | +00:02 |
| 18 | Vebjørn Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 17:00 | +02:50 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:58-25 | 03:43-24 | 04:26-24 | 05:16-23 | 06:39-23 | 08:51-22 | 10:09-21 | 12:09-20 | 12:42-20 | 13:19-20 | 14:54-20 | 15:40-19 | 16:11-19 | 17:00-18 |
| Strekktid | 02:58 | 00:45-19 | 00:43-29 | 00:50-16 | 01:23-20 | 02:12-6 | 01:18-30 | 02:00-16 | 00:33-11 | 00:37-29 | 01:35-23 | 00:46-24 | 00:31-17 | 00:49-3 |
| Tid etter | +01:24& | +00:01 | +00:11& | -00:05 | +00:08# | +00:18# | +00:18& | +00:10 | -00:01 | +00:05# | +00:11# | +00:13& | +00:03# | -00:06 |
| 19 | Claus Martinsen, Heming/Njård OL | 17:08 | +02:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:58-11 | 03:41-21 | 04:17-21 | 05:11-22 | 06:27-20 | 08:42-19 | 09:45-17 | 11:45-15 | 12:33-18 | 13:07-17 | 14:52-19 | 15:30-18 | 15:58-17 | 17:08-19 |
| Strekktid | 01:58 | 01:43-45 | 00:36-14 | 00:54-26 | 01:16-12 | 02:15-10 | 01:03-13 | 02:00-16 | 00:48-44 | 00:34-17 | 01:45-35 | 00:38-5 | 00:28-4 | 01:10-45 |
| Tid etter | +00:24& | +00:59@ | +00:04# | -00:01 | +00:01 | +00:21# | +00:03 | +00:10 | +00:14& | +00:02 | +00:21# | +00:05# | +00:00 | +00:15& |
| 20 | Are Årøen Lykke, Emblem IL | 17:10 | +03:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:56-10 | 02:42-8 | 03:22-10 | 04:13-10 | 05:42-10 | 08:14-10 | 09:18-9 | 11:49-16 | 12:24-16 | 13:00-16 | 14:35-16 | 15:47-21 | 16:18-20 | 17:10-20 |
| Strekktid | 01:56 | 00:46-23 | 00:40-24 | 00:51-19 | 01:29-31 | 02:32-24 | 01:04-15 | 02:31-33 | 00:35-20 | 00:36-25 | 01:35-23 | 01:12-42 | 00:31-17 | 00:52-8 |
| Tid etter | +00:22# | +00:02 | +00:08# | -00:04 | +00:14# | +00:38& | +00:04 | +00:41& | +00:01 | +00:04# | +00:11# | +00:39@ | +00:03# | -00:03 |
| 21 | Karl Fremstad, Larvik OK | 17:20 | +03:10 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:31-18 | 03:25-19 | 03:59-19 | 04:49-19 | 06:04-18 | 08:25-16 | 10:10-22 | 12:24-23 | 13:04-22 | 13:32-22 | 15:02-21 | 15:46-20 | 16:27-21 | 17:20-21 |
| Strekktid | 02:31 | 00:54-34 | 00:34-8 | 00:50-16 | 01:15-9 | 02:21-15 | 01:45-42 | 02:14-23 | 00:40-34 | 00:28-2 | 01:30-17 | 00:44-20 | 00:41-40 | 00:53-11 |
| Tid etter | +00:57& | +00:10# | +00:02 | -00:05 | +00:00 | +00:27# | +00:45& | +00:24# | +00:06# | -00:04 | +00:06 | +00:11& | +00:13& | -00:02 |
| 22 | Halvor Egner Granerud, Asker SK | 17:24 | +03:14 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:59-12 | 02:50-12 | 03:34-12 | 04:21-11 | 05:45-11 | 09:01-23 | 10:08-20 | 12:03-19 | 12:41-19 | 13:18-19 | 15:02-21 | 15:52-22 | 16:29-22 | 17:24-22 |
| Strekktid | 01:59 | 00:51-30 | 00:44-31 | 00:47-4 | 01:24-24 | 03:16-38 | 01:07-20 | 01:55-13 | 00:38-27 | 00:37-29 | 01:44-34 | 00:50-29 | 00:37-34 | 00:55-14 |
| Tid etter | +00:25& | +00:07# | +00:12& | -00:08 | +00:09# | +01:22& | +00:07# | +00:05 | +00:04# | +00:05# | +00:20# | +00:17& | +00:09& | +00:00 |
| 23 | Henrik Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink Orientering | 18:08 | +03:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:24-34 | 04:09-33 | 04:45-28 | 05:42-29 | 07:00-27 | 09:25-27 | 10:28-26 | 12:43-24 | 13:21-24 | 14:03-25 | 15:40-24 | 16:35-23 | 17:13-23 | 18:08-23 |
| Strekktid | 03:24 | 00:45-19 | 00:36-14 | 00:57-36 | 01:18-14 | 02:25-21 | 01:03-13 | 02:15-24 | 00:38-27 | 00:42-38 | 01:37-25 | 00:55-36 | 00:38-39 | 00:55-14 |
| Tid etter | +01:50@ | +00:01 | +00:04# | +00:02 | +00:03 | +00:31& | +00:03 | +00:25# | +00:04# | +00:10& | +00:13# | +00:22& | +00:10& | +00:00 |
| 24 | Henrik Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 18:10 | +04:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:05-27 | 03:43-24 | 04:24-23 | 05:19-24 | 06:32-22 | 08:36-18 | 10:41-27 | 12:51-26 | 13:23-25 | 13:59-23 | 15:49-25 | 16:39-24 | 17:13-23 | 18:10-24 |
| Strekktid | 03:05 | 00:38-6 | 00:41-27 | 00:55-28 | 01:13-5 | 02:04-3 | 02:05-43 | 02:10-21 | 00:32-10 | 00:36-25 | 01:50-39 | 00:50-29 | 00:34-28 | 00:57-26 |
| Tid etter | +01:31& | -00:06 | +00:09& | +00:00 | -00:02 | +00:10 | +01:05@ | +00:20# | -00:02 | +00:04# | +00:26& | +00:17& | +00:06# | +00:02 |
| 25 | Sigurd Melsom, Fossum IF | 18:13 | +04:03 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:29-36 | 05:01-43 | 05:31-38 | 06:20-37 | 07:36-33 | 09:46-29 | 11:01-29 | 13:18-28 | 13:51-27 | 14:22-26 | 16:03-26 | 16:48-25 | 17:18-25 | 18:13-25 |
| Strekktid | 03:29 | 01:32-44 | 00:30-1 | 00:49-13 | 01:16-12 | 02:10-4 | 01:15-28 | 02:17-25 | 00:33-11 | 00:31-5 | 01:41-30 | 00:45-23 | 00:30-15 | 00:55-14 |
| Tid etter | +01:55@ | +00:48@ | -00:02 | -00:06 | +00:01 | +00:16# | +00:15# | +00:27# | -00:01 | -00:01 | +00:17# | +00:12& | +00:02 | +00:00 |
| 26 | Endre Wigaard, Oppsal IF | 18:14 | +04:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:53-39 | 04:47-38 | 05:31-38 | 06:18-35 | 07:47-37 | 10:56-36 | 12:04-36 | 13:48-29 | 14:18-29 | 14:49-28 | 16:12-28 | 16:55-27 | 17:23-26 | 18:14-26 |
| Strekktid | 03:53 | 00:54-34 | 00:44-31 | 00:47-4 | 01:29-31 | 03:09-36 | 01:08-21 | 01:44-6 | 00:30-5 | 00:31-5 | 01:23-8 | 00:43-17 | 00:28-4 | 00:51-6 |
| Tid etter | +02:19@ | +00:10# | +00:12& | -00:08 | +00:14# | +01:15& | +00:08# | -00:06 | -00:04 | -00:01 | -00:01 | +00:10& | +00:00 | -00:04 |
| 27 | Jørgen Weidemann, Nydalens SK | 18:19 | +04:09 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:49-21 | 03:32-20 | 04:11-20 | 05:07-21 | 06:43-24 | 09:28-28 | 10:54-28 | 13:16-27 | 13:55-28 | 14:41-27 | 16:09-27 | 16:53-26 | 17:23-26 | 18:19-27 |
| Strekktid | 02:49 | 00:43-13 | 00:39-22 | 00:56-32 | 01:36-39 | 02:45-29 | 01:26-35 | 02:22-28 | 00:39-32 | 00:46-42 | 01:28-16 | 00:44-20 | 00:30-15 | 00:56-22 |
| Tid etter | +01:15& | -00:01 | +00:07# | +00:01 | +00:21& | +00:51& | +00:26& | +00:32& | +00:05# | +00:14& | +00:04 | +00:11& | +00:02 | +00:01 |
| 28 | Tarjei Vollset, Heming/Njård OL | 18:44 | +04:34 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:18-15 | 03:01-13 | 03:36-13 | 04:31-13 | 06:00-17 | 08:32-17 | 09:34-16 | 14:13-34 | 14:46-33 | 15:19-31 | 16:45-31 | 17:23-28 | 17:52-28 | 18:44-28 |
| Strekktid | 02:18 | 00:43-13 | 00:35-10 | 00:55-28 | 01:29-31 | 02:32-24 | 01:02-12 | 04:39-46 | 00:33-11 | 00:33-12 | 01:26-14 | 00:38-5 | 00:29-11 | 00:52-8 |
| Tid etter | +00:44& | -00:01 | +00:03 | +00:00 | +00:14# | +00:38& | +00:02 | +02:49@ | -00:01 | +00:01 | +00:02 | +00:05# | +00:01 | -00:03 |
| 29 | Rein Helle Mårdalen, Freidig | 19:08 | +04:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:55-40 | 04:55-40 | 05:32-40 | 06:21-38 | 07:51-38 | 10:06-32 | 11:26-30 | 13:49-30 | 14:25-30 | 15:06-29 | 16:37-30 | 17:26-29 | 18:03-29 | 19:08-29 |
| Strekktid | 03:55 | 01:00-40 | 00:37-18 | 00:49-13 | 01:30-34 | 02:15-10 | 01:20-32 | 02:23-30 | 00:36-25 | 00:41-37 | 01:31-18 | 00:49-27 | 00:37-34 | 01:05-40 |
| Tid etter | +02:21@ | +00:16& | +00:05# | -00:06 | +00:15# | +00:21# | +00:20& | +00:33& | +00:02 | +00:09& | +00:07 | +00:16& | +00:09& | +00:10# |
| 30 | Lars Grønlund, Ringerike OL | 19:21 | +05:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:28-44 | 05:11-44 | 05:42-42 | 06:30-41 | 07:44-35 | 10:09-33 | 11:43-32 | 14:56-35 | 15:31-36 | 16:04-36 | 17:20-34 | 18:03-31 | 18:31-30 | 19:21-30 |
| Strekktid | 04:28 | 00:43-13 | 00:31-2 | 00:48-9 | 01:14-7 | 02:25-21 | 01:34-38 | 03:13-42 | 00:35-20 | 00:33-12 | 01:16-1 | 00:43-17 | 00:28-4 | 00:50-5 |
| Tid etter | +02:54@ | -00:01 | -00:01 | -00:07 | -00:01 | +00:31& | +00:34& | +01:23& | +00:01 | +00:01 | -00:08 | +00:10& | +00:00 | -00:05 |
| 31 | Ola Brende, Fossum IF | 19:34 | +05:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:35-37 | 04:28-36 | 05:03-34 | 06:06-33 | 07:25-32 | 09:47-30 | 11:29-31 | 13:59-31 | 14:43-31 | 15:22-33 | 17:09-33 | 18:01-30 | 18:34-31 | 19:34-31 |
| Strekktid | 03:35 | 00:53-33 | 00:35-10 | 01:03-42 | 01:19-15 | 02:22-18 | 01:42-41 | 02:30-32 | 00:44-39 | 00:39-33 | 01:47-37 | 00:52-31 | 00:33-27 | 01:00-34 |
| Tid etter | +02:01@ | +00:09# | +00:03 | +00:08# | +00:04 | +00:28# | +00:42& | +00:40& | +00:10& | +00:07# | +00:23& | +00:19& | +00:05# | +00:05 |
| 32 | Lasse Simonsen, Fredrikstad SK | 20:01 | +05:51 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:08-42 | 04:56-42 | 05:50-44 | 06:49-44 | 08:23-42 | 10:48-35 | 11:56-34 | 14:57-36 | 15:30-35 | 16:03-35 | 17:43-35 | 18:23-32 | 19:04-33 | 20:01-32 |
