Resultatliste Norsk O-festival Fredag Sprint 24.06.2011

H14

1 Audun Heimdal, Konnerud IL 11:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:55-6 01:26-1 01:56-1 02:45-1 03:04-1 04:03-1 05:28-2 07:47-1 08:22-1 08:55-1 10:12-1 10:43-1 11:00-1 11:57-1
Strekktid 00:55 00:31-1 00:30-5 00:49-3 00:19-17 00:59-2 01:25-4 02:19-1 00:35-12 00:33-4 01:17-1 00:31-6 00:17-3 00:57-11
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK 12:24 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:57-11 01:38-7 02:06-5 02:56-5 03:13-5 04:18-4 05:51-4 08:14-2 08:45-2 09:21-2 10:41-2 11:11-2 11:27-2 12:24-2
Strekktid 00:57 00:41-9 00:28-2 00:50-8 00:17-7 01:05-9 01:33-12 02:23-3 00:31-4 00:36-10 01:20-2 00:30-3 00:16-1 00:57-11
Tid etter +00:02 +00:10& -00:02 +00:01 -00:02 +00:06# +00:08 +00:04 -00:04 +00:03 +00:03 -00:01 -00:01 +00:00
3 Petter Norsted Kildebo, Halden SK 12:36 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:52-3 01:29-2 02:09-6 02:58-6 03:16-6 04:24-6 05:55-6 08:16-3 08:47-3 09:24-3 10:50-3 11:23-3 11:39-3 12:36-3
Strekktid 00:52 00:37-3 00:40-22 00:49-3 00:18-11 01:08-13 01:31-8 02:21-2 00:31-4 00:37-12 01:26-11 00:33-8 00:16-1 00:57-11
Tid etter -00:03 +00:06# +00:10& +00:00 -00:01 +00:09# +00:06 +00:02 -00:04 +00:04# +00:09# +00:02 -00:01 +00:00
4 Brage Jørum, Byåsen IL 12:51 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:56-7 01:29-2 01:59-2 02:49-2 03:04-1 04:05-2 05:23-1 08:33-5 09:00-5 09:31-4 11:02-4 11:39-4 11:57-4 12:51-4
Strekktid 00:56 00:33-2 00:30-5 00:50-8 00:15-1 01:01-4 01:18-1 03:10-22 00:27-1 00:31-2 01:31-16 00:37-16 00:18-6 00:54-6
Tid etter +00:01 +00:02 +00:00 +00:01 -00:04 +00:02 -00:07 +00:51& -00:08 -00:02 +00:14# +00:06# +00:01 -00:03
5 Erlend Nilsen Sandnes, Emblem IL 13:46 +01:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:54-5 01:52-12 02:24-11 03:14-8 03:31-8 04:33-8 05:56-7 08:25-4 08:56-4 09:37-5 11:56-5 12:31-6 12:49-5 13:46-5
Strekktid 00:54 00:58-21 00:32-9 00:50-8 00:17-7 01:02-6 01:23-2 02:29-4 00:31-4 00:41-20 02:19-33 00:35-13 00:18-6 00:57-11
Tid etter -00:01 +00:27& +00:02 +00:01 -00:02 +00:03 -00:02 +00:10 -00:04 +00:08# +01:02& +00:04# +00:01 +00:00
6 Magnus Wølneberg, Tyrving, IL 13:48 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:56-7 01:33-5 02:01-3 02:49-2 03:05-3 04:12-3 05:43-3 08:34-6 09:08-6 09:41-6 12:04-7 12:30-5 12:50-6 13:48-6
Strekktid 00:56 00:37-3 00:28-2 00:48-2 00:16-2 01:07-12 01:31-8 02:51-12 00:34-10 00:33-4 02:23-34 00:26-1 00:20-16 00:58-17
Tid etter +00:01 +00:06# -00:02 -00:01 -00:03 +00:08# +00:06 +00:32# -00:01 +00:00 +01:06& -00:05 +00:03# +00:01
7 Peder Nalum Olsen, Larvik OK 13:52 +01:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:51-2 03:00-25 03:29-24 04:19-21 04:35-20 05:33-18 07:00-15 09:36-12 10:07-11 10:44-10 12:06-9 12:36-7 12:55-7 13:50-7
Strekktid 00:51 02:09-32 00:29-4 00:50-8 00:16-2 00:58-1 01:27-5 02:36-5 00:31-4 00:37-12 01:22-4 00:30-3 00:19-12 00:55-7
Tid etter -00:04 +01:38@ -00:01 +00:01 -00:03 -00:01 +00:02 +00:17# -00:04 +00:04# +00:05 -00:01 +00:02# -00:02
8 Amund Hoel, Raumar Orientering 13:58 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:56-7 02:52-23 03:26-22 04:18-20 04:34-19 05:34-19 07:05-17 09:46-14 10:19-14 10:53-13 12:14-12 12:44-9 13:03-9 13:58-8
Strekktid 00:56 01:56-30 00:34-15 00:52-14 00:16-2 01:00-3 01:31-8 02:41-8 00:33-8 00:34-6 01:21-3 00:30-3 00:19-12 00:55-7
Tid etter +00:01 +01:25@ +00:04# +00:03 -00:03 +00:01 +00:06 +00:22# -00:02 +00:01 +00:04 -00:01 +00:02# -00:02
9 Kristian Nilsen Sandnes, Emblem IL 14:05 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:15-22 02:25-17 03:02-16 03:54-16 04:12-15 05:21-15 06:54-14 09:32-11 10:05-10 10:51-11 12:13-11 12:47-11 13:05-10 14:05-9
Strekktid 01:15 01:10-24 00:37-21 00:52-14 00:18-11 01:09-16 01:33-12 02:38-6 00:33-8 00:46-26 01:22-4 00:34-10 00:18-6 01:00-22
Tid etter +00:20& +00:39@ +00:07# +00:03 -00:01 +00:10# +00:08 +00:19# -00:02 +00:13& +00:05 +00:03 +00:01 +00:03
10 Johannes Bakke Aashamar, Flosta IL 14:06 +02:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:53-4 01:30-4 02:01-3 02:55-4 03:12-4 04:23-5 05:54-5 08:59-7 09:37-7 10:13-7 12:02-6 12:37-8 13:00-8 14:06-10
Strekktid 00:53 00:37-3 00:31-7 00:54-19 00:17-7 01:11-18 01:31-8 03:05-19 00:38-19 00:36-10 01:49-24 00:35-13 00:23-27 01:06-30
Tid etter -00:02 +00:06# +00:01 +00:05# -00:02 +00:12# +00:06 +00:46& +00:03 +00:03 +00:32& +00:04# +00:06& +00:09#
11 Christian Lillestrand, Trøsken IL 14:07 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:12-19 01:51-11 02:23-9 03:26-11 03:45-11 05:00-11 06:43-12 09:29-10 10:08-12 10:42-9 12:11-10 12:46-10 13:08-11 14:07-11
Strekktid 01:12 00:39-7 00:32-9 01:03-28 00:19-17 01:15-24 01:43-21 02:46-11 00:39-21 00:34-6 01:29-15 00:35-13 00:22-22 00:59-19
Tid etter +00:17& +00:08& +00:02 +00:14& +00:00 +00:16& +00:18# +00:27# +00:04# +00:01 +00:12# +00:04# +00:05& +00:02
12 Peter Nordbrøden, Halden SK 14:32 +02:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:01-14 02:10-15 02:45-13 03:37-12 03:55-12 05:05-12 06:41-11 09:23-9 10:00-9 10:38-8 12:05-8 13:07-13 13:27-12 14:32-12
Strekktid 01:01 01:09-23 00:35-16 00:52-14 00:18-11 01:10-17 01:36-17 02:42-9 00:37-17 00:38-15 01:27-13 01:02-32 00:20-16 01:05-28
Tid etter +00:06# +00:38@ +00:05# +00:03 -00:01 +00:11# +00:11# +00:23# +00:02 +00:05# +00:10# +00:31& +00:03# +00:08#
13 Olav Andreas Remmen, Trollelg, OL 14:34 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:03-16 01:47-10 02:23-9 03:21-10 03:41-10 04:54-10 06:31-10 09:42-13 10:12-13 10:51-11 12:16-13 13:11-14 13:31-14 14:34-13
Strekktid 01:03 00:44-14 00:36-19 00:58-21 00:20-21 01:13-22 01:37-18 03:11-23 00:30-3 00:39-16 01:25-9 00:55-30 00:20-16 01:03-26
Tid etter +00:08# +00:13& +00:06# +00:09# +00:01 +00:14# +00:12# +00:52& -00:05 +00:06# +00:08# +00:24& +00:03# +00:06#
14 Asbjørn Midtbø, Wing OK 14:38 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:00-13 01:37-6 02:20-8 03:15-9 03:33-9 04:41-9 06:11-9 09:11-8 09:49-8 10:54-14 12:25-14 13:05-12 13:27-12 14:38-14
Strekktid 01:00 00:37-3 00:43-29 00:55-20 00:18-11 01:08-13 01:30-6 03:00-16 00:38-19 01:05-35 01:31-16 00:40-19 00:22-22 01:11-32
Tid etter +00:05 +00:06# +00:13& +00:06# -00:01 +00:09# +00:05 +00:41& +00:03 +00:32& +00:14# +00:09& +00:05& +00:14#
= Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 14:38 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:54-29 04:01-32 04:28-32 05:17-30 05:33-29 06:34-28 07:58-21 10:37-18 11:06-18 11:35-16 13:01-17 13:29-16 13:48-16 14:38-14
Strekktid 01:54 02:07-31 00:27-1 00:49-3 00:16-2 01:01-4 01:24-3 02:39-7 00:29-2 00:29-1 01:26-11 00:28-2 00:19-12 00:50-4
Tid etter +00:59@ +01:36@ -00:03 +00:00 -00:03 +00:02 -00:01 +00:20# -00:06 -00:04 +00:09# -00:03 +00:02# -00:07
16 Are Wigaard, Oppsal IF 14:42 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:56-7 01:39-9 02:45-13 03:43-13 04:03-13 05:07-13 06:52-13 09:59-16 10:36-15 11:15-15 12:48-15 13:19-15 13:42-15 14:42-16
Strekktid 00:56 00:43-13 01:06-35 00:58-21 00:20-21 01:04-8 01:45-22 03:07-20 00:37-17 00:39-16 01:33-18 00:31-6 00:23-27 01:00-22
Tid etter +00:01 +00:12& +00:36@ +00:09# +00:01 +00:05 +00:20# +00:48& +00:02 +00:06# +00:16# +00:00 +00:06& +00:03
17 Jakob Eikner, Fana IL 14:51 +02:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:57-11 01:38-7 02:14-7 03:05-7 03:23-7 04:26-7 05:56-7 10:20-17 11:03-17 11:37-18 13:02-18 13:36-17 13:53-17 14:51-17
Strekktid 00:57 00:41-9 00:36-19 00:51-12 00:18-11 01:03-7 01:30-6 04:24-32 00:43-28 00:34-6 01:25-9 00:34-10 00:17-3 00:58-17
Tid etter +00:02 +00:10& +00:06# +00:02 -00:01 +00:04 +00:05 +02:05& +00:08# +00:01 +00:08# +00:03 +00:00 +00:01
18 Sondre Damm, Viking, TIF 14:56 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:46-1 02:37-20 03:09-18 03:56-17 04:14-16 05:19-14 07:00-15 09:58-15 10:58-16 11:35-16 12:59-16 13:46-18 14:07-18 14:56-18
Strekktid 00:46 01:51-29 00:32-9 00:47-1 00:18-11 01:05-9 01:41-20 02:58-14 01:00-34 00:37-12 01:24-8 00:47-25 00:21-19 00:49-3
Tid etter -00:09 +01:20@ +00:02 -00:02 -00:01 +00:06# +00:16# +00:39& +00:25& +00:04# +00:07 +00:16& +00:04# -00:08
19 Erlend Bjerke, Larvik OK 15:44 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:52-28 02:31-19 03:06-17 04:07-18 04:32-18 05:50-20 07:45-19 10:47-20 11:28-20 12:19-20 13:52-20 14:26-20 14:47-20 15:44-19
Strekktid 01:52 00:39-7 00:35-16 01:01-26 00:25-29 01:18-28 01:55-26 03:02-17 00:41-25 00:51-34 01:33-18 00:34-10 00:21-19 00:57-11
Tid etter +00:57@ +00:08& +00:05# +00:12# +00:06& +00:19& +00:30& +00:43& +00:06# +00:18& +00:16# +00:03 +00:04# +00:00
20 Simen Bog Vikane, Fana IL 15:47 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:17-23 02:07-14 02:47-15 03:48-15 04:08-14 05:21-15 07:17-18 10:43-19 11:17-19 11:51-19 13:35-19 14:14-19 14:41-19 15:47-20
Strekktid 01:17 00:50-18 00:40-22 01:01-26 00:20-21 01:13-22 01:56-27 03:26-27 00:34-10 00:34-6 01:44-21 00:39-18 00:27-32 01:06-30
Tid etter +00:22& +00:19& +00:10& +00:12# +00:01 +00:14# +00:31& +01:07& -00:01 +00:01 +00:27& +00:08& +00:10& +00:09#
21 William Ekberg, Kongsberg OL 16:22 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:37-33 04:21-33 05:02-33 05:51-32 06:10-32 07:30-32 09:04-31 12:00-26 12:36-24 13:22-25 14:44-22 15:17-22 15:34-21 16:22-21
Strekktid 03:37 00:44-14 00:41-25 00:49-3 00:19-17 01:20-29 01:34-14 02:56-13 00:36-14 00:46-26 01:22-4 00:33-8 00:17-3 00:48-2
Tid etter +02:42@ +00:13& +00:11& +00:00 +00:00 +00:21& +00:09# +00:37& +00:01 +00:13& +00:05 +00:02 +00:00 -00:09
22 Kristoffer Nygård, Egersund OK 16:33 +04:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:13-30 02:54-24 03:27-23 04:37-24 04:57-23 06:12-23 08:15-25 11:30-22 12:06-22 12:53-22 14:29-21 15:16-21 15:34-21 16:33-22
Strekktid 02:13 00:41-9 00:33-12 01:10-34 00:20-21 01:15-24 02:03-28 03:15-24 00:36-14 00:47-28 01:36-20 00:47-25 00:18-6 00:59-19
Tid etter +01:18@ +00:10& +00:03 +00:21& +00:01 +00:16& +00:38& +00:56& +00:01 +00:14& +00:19# +00:16& +00:01 +00:02
23 Fredrik Moe, Sandefjord OK 16:42 +04:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:01-14 03:37-30 04:10-28 05:01-28 05:17-27 06:22-24 08:07-23 10:51-21 11:40-21 12:23-21 14:54-23 15:31-23 15:50-23 16:42-23
Strekktid 01:01 02:36-35 00:33-12 00:51-12 00:16-2 01:05-9 01:45-22 02:44-10 00:49-32 00:43-22 02:31-35 00:37-16 00:19-12 00:52-5
Tid etter +00:06# +02:05@ +00:03 +00:02 -00:03 +00:06# +00:20# +00:25# +00:14& +00:10& +01:14& +00:06# +00:02# -00:05
24 Anders Stiansen Nygaard, Ås-UMB Orientering 17:00 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:13-20 03:48-31 04:19-31 05:19-31 05:40-31 06:55-31 08:46-29 11:49-24 12:37-25 13:08-23 14:59-24 15:43-24 16:01-24 17:00-24
Strekktid 01:13 02:35-34 00:31-7 01:00-24 00:21-26 01:15-24 01:51-25 03:03-18 00:48-31 00:31-2 01:51-25 00:44-22 00:18-6 00:59-19
Tid etter +00:18& +02:04@ +00:01 +00:11# +00:02# +00:16& +00:26& +00:44& +00:13& -00:02 +00:34& +00:13& +00:01 +00:02
25 Amund Garsrud Tvedt, Vaulen OK 17:18 +05:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:19-35 05:01-34 05:36-34 06:25-34 06:42-33 07:53-33 09:28-33 12:26-29 13:06-27 13:46-27 15:08-26 15:56-25 16:18-25 17:18-25
Strekktid 04:19 00:42-12 00:35-16 00:49-3 00:17-7 01:11-18 01:35-16 02:58-14 00:40-22 00:40-18 01:22-4 00:48-29 00:22-22 01:00-22
Tid etter +03:24@ +00:11& +00:05# +00:00 -00:02 +00:12# +00:10# +00:39& +00:05# +00:07# +00:05 +00:17& +00:05& +00:03
26 Skjalg Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL 17:33 +05:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:35-26 02:23-16 03:14-19 04:14-19 04:41-21 06:04-21 08:10-24 11:47-23 12:28-23 13:11-24 15:03-25 16:10-26 16:28-26 17:33-26
Strekktid 01:35 00:48-16 00:51-33 01:00-24 00:27-32 01:23-32 02:06-29 03:37-29 00:41-25 00:43-22 01:52-26 01:07-34 00:18-6 01:05-28
Tid etter +00:40& +00:17& +00:21& +00:11# +00:08& +00:24& +00:41& +01:18& +00:06# +00:10& +00:35& +00:36@ +00:01 +00:08#
27 Tobias Thowsen, Halden SK 17:42 +05:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:27-25 02:48-21 03:49-25 04:52-26 05:13-26 06:33-27 08:42-28 12:18-28 13:07-28 13:49-28 15:45-27 16:25-27 16:47-27 17:42-27
Strekktid 01:27 01:21-25 01:01-34 01:03-28 00:21-26 01:20-29 02:09-31 03:36-28 00:49-32 00:42-21 01:56-28 00:40-19 00:22-22 00:55-7
Tid etter +00:32& +00:50@ +00:31@ +00:14& +00:02# +00:21& +00:44& +01:17& +00:14& +00:09& +00:39& +00:09& +00:05& -00:02
28 Anders Rønning, Nord-Østerdal OK 18:18 +06:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:10-18 03:35-29 04:15-30 05:14-29 05:33-29 06:50-30 08:57-30 12:17-27 12:57-26 13:42-26 15:54-28 16:56-29 17:21-29 18:18-28
Strekktid 01:10 02:25-33 00:40-22 00:59-23 00:19-17 01:17-27 02:07-30 03:20-26 00:40-22 00:45-25 02:12-32 01:02-32 00:25-30 00:57-11
Tid etter +00:15& +01:54@ +00:10& +00:10# +00:00 +00:18& +00:42& +01:01& +00:05# +00:12& +00:55& +00:31& +00:08& +00:00
29 Anders Haflan, Tønsberg og omegn, OL 18:23 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:14-21 02:02-13 02:43-12 03:47-14 04:20-17 05:28-17 07:54-20 12:30-30 13:13-29 13:57-29 16:06-29 16:52-28 17:19-28 18:23-29
Strekktid 01:14 00:48-16 00:41-25 01:04-31 00:33-34 01:08-13 02:26-33 04:36-34 00:43-28 00:44-24 02:09-30 00:46-24 00:27-32 01:04-27
Tid etter +00:19& +00:17& +00:11& +00:15& +00:14& +00:09# +01:01& +02:17& +00:08# +00:11& +00:52& +00:15& +00:10& +00:07#
30 Trygve Heggedal, Kongsberg OL 18:45 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:05-17 02:30-18 03:15-20 04:21-22 04:46-22 06:11-22 08:24-27 12:55-31 13:35-30 14:22-30 16:16-30 17:03-30 17:32-30 18:45-30
Strekktid 01:05 01:25-26 00:45-32 01:06-32 00:25-29 01:25-33 02:13-32 04:31-33 00:40-22 00:47-28 01:54-27 00:47-25 00:29-34 01:13-34
Tid etter +00:10# +00:54@ +00:15& +00:17& +00:06& +00:26& +00:48& +02:12& +00:05# +00:14& +00:37& +00:16& +00:12& +00:16&
31 Ivar Andre Ryttervold, Raumar Orientering 19:27 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:41-27 03:11-27 03:55-27 04:48-25 05:08-25 06:29-25 08:03-22 11:52-25 14:28-32 15:16-32 17:21-33 18:17-33 18:41-33 19:27-31
Strekktid 01:41 01:30-28 00:44-30 00:53-17 00:20-21 01:21-31 01:34-14 03:49-30 02:36-35 00:48-30 02:05-29 00:56-31 00:24-29 00:46-1
Tid etter +00:46& +00:59@ +00:14& +00:04 +00:01 +00:22& +00:09# +01:30& +02:01@ +00:15& +00:48& +00:25& +00:07& -00:11
32 Erlend Nordbø, Modum OL 19:32 +07:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:26-24 02:51-22 03:24-21 04:33-23 04:59-24 06:29-25 09:05-32 13:10-32 13:55-31 14:45-31 16:56-31 17:40-31 18:18-31 19:32-32
Strekktid 01:26 01:25-26 00:33-12 01:09-33 00:26-31 01:30-34 02:36-34 04:05-31 00:45-30 00:50-32 02:11-31 00:44-22 00:38-35 01:14-35
Tid etter +00:31& +00:54@ +00:03 +00:20& +00:07& +00:31& +01:11& +01:46& +00:10& +00:17& +00:54& +00:13& +00:21@ +00:17&
33 Helge Helmersen, Fet OL 19:35 +07:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:32-32 03:28-28 04:10-28 06:00-33 07:10-34 08:44-35 10:33-34 13:52-33 14:34-33 15:24-33 17:11-32 17:58-32 18:24-32 19:35-33
Strekktid 02:32 00:56-19 00:42-27 01:50-35 01:10-35 01:34-35 01:49-24 03:19-25 00:42-27 00:50-32 01:47-22 00:47-25 00:26-31 01:11-32
Tid etter +01:37@ +00:25& +00:12& +01:01@ +00:51@ +00:35& +00:24& +01:00& +00:07# +00:17& +00:30& +00:16& +00:09& +00:14#
34 Kim-Andrè Kjenes Haugland, Varegg Fleridrett 21:37 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:13-30 03:09-26 03:51-26 04:54-27 05:23-28 06:35-29 08:15-25 16:31-34 17:07-34 17:47-34 19:34-34 20:17-34 20:39-34 21:35-34
Strekktid 02:13 00:56-19 00:42-27 01:03-28 00:29-33 01:12-20 01:40-19 08:16-35 00:36-14 00:40-18 01:47-22 00:43-21 00:22-22 00:56-10
Tid etter +01:18@ +00:25& +00:12& +00:14& +00:10& +00:13# +00:15# +05:57@ +00:01 +00:07# +00:30& +00:12& +00:05& -00:01
35 Lars Gustav Rogne, Nittedal OL 23:05 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:18-34 05:16-35 06:00-35 06:53-35 07:17-35 08:29-34 13:54-35 17:02-35 17:37-35 18:25-35 19:52-35 21:43-35 22:04-35 23:05-35
Strekktid 04:18 00:58-21 00:44-30 00:53-17 00:24-28 01:12-20 05:25-35 03:08-21 00:35-12 00:48-30 01:27-13 01:51-35 00:21-19 01:01-25
Tid etter +03:23@ +00:27& +00:14& +00:04 +00:05& +00:13# +04:00@ +00:49& +00:00 +00:15& +00:10# +01:20@ +00:04# +00:04
DSQJohannes Midtbø, Wing OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:10-18 00:00-0 02:22-0 03:18-0 03:36-0 04:49-0 06:23-0 10:14-0 10:52-0 11:32-0 13:09-0 00:00-0 14:24-0 15:32-0
Strekktid 01:10 - - 00:56-0 00:18-11 01:13-22 01:34-14 03:51-0 00:38-19 00:40-18 01:37-0 - - 01:08-0
Tid etter +00:15& - - +00:07# -00:01 +00:14# +00:09# +01:32& +00:03 +00:07# +00:20& - - +00:11#
DSQAnders Nyaas, Tynset IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:08-0 00:00-0 03:08-0 04:11-0 04:31-0 05:31-0 08:26-0 11:26-0 12:11-0 12:45-0 14:07-0 14:44-0 15:01-0 15:53-0
Strekktid 01:08 - - 01:03-28 00:20-21 01:00-3 02:55-0 03:00-16 00:45-30 00:34-6 01:22-4 00:37-16 00:17-3 00:52-5
Tid etter +00:13# - - +00:14& +00:01 +00:01 +01:30@ +00:41& +00:10& +00:01 +00:05 +00:06# +00:00 -00:05
DSQTrygve Lægran, Steinkjer OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:56-7 02:33-0 03:12-0 04:10-0 00:00-0 05:47-0 07:42-0 12:53-0 13:28-0 14:08-0 16:02-0 16:46-0 17:15-0 18:28-0
Strekktid 00:56 01:37-0 00:39-0 00:58-21 - - 01:55-26 05:11-0 00:35-12 00:40-18 01:54-27 00:44-22 00:29-34 01:13-34
Tid etter +00:01 +01:06@ +00:09& +00:09# - - +00:30& +02:52@ +00:00 +00:07# +00:37& +00:13& +00:12& +00:16&

24.06.11 22:35:03 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving