| 1 | Jonsson Elias, Nydalens SK | 09:18 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:54-8 | 01:48-2 | 02:52-1 | 03:53-1 | 04:37-1 | 05:59-3 | 06:40-1 | 07:10-1 | 07:51-1 | 08:22-1 | 09:18-1 |
| Strekktid | 00:54 | 00:54-1 | 01:04-1 | 01:01-3 | 00:44-1 | 01:22-12 | 00:41-2 | 00:30-1 | 00:41-1 | 00:31-1 | 00:56-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Oskar Spets Storhov, Freidig | 09:33 | +00:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:56-11 | 02:00-7 | 03:14-9 | 04:11-7 | 04:56-7 | 06:05-4 | 06:46-2 | 07:17-2 | 08:01-2 | 08:38-3 | 09:33-2 |
| Strekktid | 00:56 | 01:04-7 | 01:14-12 | 00:57-1 | 00:45-2 | 01:09-1 | 00:41-2 | 00:31-2 | 00:44-5 | 00:37-19 | 00:55-1 |
| Tid etter | +00:02 | +00:10# | +00:10# | -00:04 | +00:01 | -00:13 | +00:00 | +00:01 | +00:03 | +00:06# | -00:01 |
| 3 | Øyvind Hjermstad, Fossum IF | 09:37 | +00:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:45-1 | 01:47-1 | 02:53-2 | 03:54-2 | 04:40-2 | 05:58-2 | 06:46-2 | 07:19-3 | 08:02-3 | 08:34-2 | 09:37-3 |
| Strekktid | 00:45 | 01:02-5 | 01:06-2 | 01:01-3 | 00:46-3 | 01:18-6 | 00:48-9 | 00:33-7 | 00:43-2 | 00:32-3 | 01:03-13 |
| Tid etter | -00:09 | +00:08# | +00:02 | +00:00 | +00:02 | -00:04 | +00:07# | +00:03 | +00:02 | +00:01 | +00:07# |
| 4 | Håvard Hjermstad, Fossum IF | 09:47 | +00:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:48-4 | 01:48-2 | 02:57-3 | 03:55-3 | 04:46-3 | 05:55-1 | 06:53-4 | 07:27-4 | 08:13-4 | 08:49-4 | 09:47-4 |
| Strekktid | 00:48 | 01:00-3 | 01:09-6 | 00:58-2 | 00:51-10 | 01:09-1 | 00:58-16 | 00:34-10 | 00:46-6 | 00:36-15 | 00:58-5 |
| Tid etter | -00:06 | +00:06# | +00:05 | -00:03 | +00:07# | -00:13 | +00:17& | +00:04# | +00:05# | +00:05# | +00:02 |
| 5 | Jørgen Baklid, Konnerud IL | 09:53 | +00:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:45-1 | 01:51-4 | 03:00-5 | 04:06-5 | 04:54-6 | 06:10-6 | 06:57-6 | 07:29-5 | 08:17-5 | 08:52-7 | 09:53-5 |
| Strekktid | 00:45 | 01:06-8 | 01:09-6 | 01:06-9 | 00:48-8 | 01:16-5 | 00:47-6 | 00:32-4 | 00:48-14 | 00:35-11 | 01:01-8 |
| Tid etter | -00:09 | +00:12# | +00:05 | +00:05 | +00:04 | -00:06 | +00:06# | +00:02 | +00:07# | +00:04# | +00:05 |
| = | Erling Hjermstad, Fossum IF | 09:53 | +00:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:59-14 | 02:02-8 | 03:10-7 | 04:15-8 | 05:03-8 | 06:17-7 | 07:00-7 | 07:35-7 | 08:18-6 | 08:49-4 | 09:53-5 |
| Strekktid | 00:59 | 01:03-6 | 01:08-4 | 01:05-7 | 00:48-8 | 01:14-3 | 00:43-4 | 00:35-13 | 00:43-2 | 00:31-1 | 01:04-17 |
| Tid etter | +00:05 | +00:09# | +00:04 | +00:04 | +00:04 | -00:08 | +00:02 | +00:05# | +00:02 | +00:00 | +00:08# |
| 7 | Styrk Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL | 09:57 | +00:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:45-1 | 01:51-4 | 02:57-3 | 04:02-4 | 04:49-4 | 06:09-5 | 06:54-5 | 07:31-6 | 08:18-6 | 08:51-6 | 09:57-7 |
| Strekktid | 00:45 | 01:06-8 | 01:06-2 | 01:05-7 | 00:47-4 | 01:20-9 | 00:45-5 | 00:37-17 | 00:47-8 | 00:33-5 | 01:06-21 |
| Tid etter | -00:09 | +00:12# | +00:02 | +00:04 | +00:03 | -00:02 | +00:04 | +00:07# | +00:06# | +00:02 | +00:10# |
| 8 | Mathias Vindal, Wing OK | 10:22 | +01:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:49-5 | 02:03-10 | 03:13-8 | 04:24-9 | 05:16-9 | 06:31-8 | 07:18-8 | 07:50-8 | 08:37-8 | 09:12-8 | 10:22-8 |
| Strekktid | 00:49 | 01:14-22 | 01:10-9 | 01:11-16 | 00:52-13 | 01:15-4 | 00:47-6 | 00:32-4 | 00:47-8 | 00:35-11 | 01:10-36 |
| Tid etter | -00:05 | +00:20& | +00:06 | +00:10# | +00:08# | -00:07 | +00:06# | +00:02 | +00:06# | +00:04# | +00:14# |
| = | Sander Arntzen, Lierbygda O-lag | 10:22 | +01:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:01-19 | 02:10-17 | 03:22-12 | 04:29-11 | 05:16-9 | 06:34-10 | 07:29-9 | 08:03-9 | 08:46-9 | 09:21-9 | 10:22-8 |
| Strekktid | 01:01 | 01:09-16 | 01:12-10 | 01:07-10 | 00:47-4 | 01:18-6 | 00:55-15 | 00:34-10 | 00:43-2 | 00:35-11 | 01:01-8 |
| Tid etter | +00:07# | +00:15& | +00:08# | +00:06 | +00:03 | -00:04 | +00:14& | +00:04# | +00:02 | +00:04# | +00:05 |
| 10 | Håkon Sturød, Nydalens SK | 10:31 | +01:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:01-19 | 02:08-12 | 03:25-14 | 04:37-13 | 05:29-13 | 06:49-11 | 07:41-11 | 08:13-11 | 08:59-10 | 09:34-10 | 10:31-10 |
| Strekktid | 01:01 | 01:07-10 | 01:17-17 | 01:12-17 | 00:52-13 | 01:20-9 | 00:52-11 | 00:32-4 | 00:46-6 | 00:35-11 | 00:57-4 |
| Tid etter | +00:07# | +00:13# | +00:13# | +00:11# | +00:08# | -00:02 | +00:11& | +00:02 | +00:05# | +00:04# | +00:01 |
| 11 | Joar Oldernes, Lillomarka OL | 10:46 | +01:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:02-21 | 02:17-19 | 03:33-16 | 04:41-16 | 05:32-14 | 06:54-12 | 07:47-12 | 08:20-12 | 09:12-11 | 09:48-11 | 10:46-11 |
| Strekktid | 01:02 | 01:15-25 | 01:16-16 | 01:08-11 | 00:51-10 | 01:22-12 | 00:53-14 | 00:33-7 | 00:52-23 | 00:36-15 | 00:58-5 |
| Tid etter | +00:08# | +00:21& | +00:12# | +00:07# | +00:07# | +00:00 | +00:12& | +00:03 | +00:11& | +00:05# | +00:02 |
| 12 | Einar Melsom, Fossum IF | 10:51 | +01:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:54-8 | 01:55-6 | 03:03-6 | 04:06-5 | 04:53-5 | 06:33-9 | 07:32-10 | 08:09-10 | 09:15-12 | 09:48-11 | 10:51-12 |
| Strekktid | 00:54 | 01:01-4 | 01:08-4 | 01:03-5 | 00:47-4 | 01:40-22 | 00:59-18 | 00:37-17 | 01:06-40 | 00:33-5 | 01:03-13 |
| Tid etter | +00:00 | +00:07# | +00:04 | +00:02 | +00:03 | +00:18# | +00:18& | +00:07# | +00:25& | +00:02 | +00:07# |
| 13 | Edvin Eriksson, Hagaby GoIF | 11:10 | +01:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:00-15 | 02:08-12 | 03:25-14 | 04:37-13 | 05:34-16 | 07:11-14 | 08:10-14 | 08:44-14 | 09:32-14 | 10:09-14 | 11:10-13 |
| Strekktid | 01:00 | 01:08-12 | 01:17-17 | 01:12-17 | 00:57-27 | 01:37-20 | 00:59-18 | 00:34-10 | 00:48-14 | 00:37-19 | 01:01-8 |
| Tid etter | +00:06# | +00:14& | +00:13# | +00:11# | +00:13& | +00:15# | +00:18& | +00:04# | +00:07# | +00:06# | +00:05 |
| 14 | Oskar Arnevik, Ringerike OL | 11:12 | +01:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:00-15 | 02:08-12 | 03:22-12 | 04:37-13 | 05:32-14 | 07:12-15 | 08:12-15 | 08:45-15 | 09:36-15 | 10:10-15 | 11:12-14 |
| Strekktid | 01:00 | 01:08-12 | 01:14-12 | 01:15-26 | 00:55-19 | 01:40-22 | 01:00-20 | 00:33-7 | 00:51-18 | 00:34-9 | 01:02-12 |
| Tid etter | +00:06# | +00:14& | +00:10# | +00:14# | +00:11# | +00:18# | +00:19& | +00:03 | +00:10# | +00:03 | +00:06# |
| 15 | Jørgen Wulfsberg, Nydalens SK | 11:13 | +01:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:00-15 | 02:16-18 | 03:34-17 | 04:51-18 | 05:49-18 | 07:14-17 | 08:01-13 | 08:39-13 | 09:27-13 | 10:06-13 | 11:13-15 |
| Strekktid | 01:00 | 01:16-26 | 01:18-20 | 01:17-30 | 00:58-32 | 01:25-15 | 00:47-6 | 00:38-21 | 00:48-14 | 00:39-25 | 01:07-27 |
| Tid etter | +00:06# | +00:22& | +00:14# | +00:16& | +00:14& | +00:03 | +00:06# | +00:08& | +00:07# | +00:08& | +00:11# |
| 16 | Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 11:24 | +02:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:55-10 | 02:06-11 | 03:18-10 | 04:32-12 | 05:25-12 | 07:09-13 | 08:13-16 | 08:49-16 | 09:41-16 | 10:20-16 | 11:24-16 |
| Strekktid | 00:55 | 01:11-18 | 01:12-10 | 01:14-22 | 00:53-16 | 01:44-30 | 01:04-24 | 00:36-15 | 00:52-23 | 00:39-25 | 01:04-17 |
| Tid etter | +00:01 | +00:17& | +00:08# | +00:13# | +00:09# | +00:22& | +00:23& | +00:06# | +00:11& | +00:08& | +00:08# |
| 17 | Kristian Rykkje, Fana IL | 11:44 | +02:26 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:24-35 | 02:32-25 | 03:50-24 | 04:59-21 | 05:53-20 | 07:13-16 | 08:21-17 | 09:03-17 | 10:01-17 | 10:38-17 | 11:44-17 |
| Strekktid | 01:24 | 01:08-12 | 01:18-20 | 01:09-14 | 00:54-18 | 01:20-9 | 01:08-29 | 00:42-34 | 00:58-31 | 00:37-19 | 01:06-21 |
| Tid etter | +00:30& | +00:14& | +00:14# | +00:08# | +00:10# | -00:02 | +00:27& | +00:12& | +00:17& | +00:06# | +00:10# |
| 18 | Anders Rogne, Nittedal OL | 11:47 | +02:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:58-40 | 02:55-38 | 04:04-29 | 05:07-25 | 05:54-21 | 07:36-22 | 08:34-19 | 09:11-18 | 10:17-20 | 10:49-19 | 11:47-18 |
| Strekktid | 01:58 | 00:57-2 | 01:09-6 | 01:03-5 | 00:47-4 | 01:42-26 | 00:58-16 | 00:37-17 | 01:06-40 | 00:32-3 | 00:58-5 |
| Tid etter | +01:04@ | +00:03 | +00:05 | +00:02 | +00:03 | +00:20# | +00:17& | +00:07# | +00:25& | +00:01 | +00:02 |
| 19 | Njaal Ellegaard Melby, Hamar OK | 11:54 | +02:36 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:18-29 | 02:40-28 | 04:03-28 | 05:15-29 | 06:16-29 | 07:45-24 | 08:36-20 | 09:14-19 | 10:06-18 | 10:42-18 | 11:54-19 |
| Strekktid | 01:18 | 01:22-33 | 01:23-28 | 01:12-17 | 01:01-36 | 01:29-18 | 00:51-10 | 00:38-21 | 00:52-23 | 00:36-15 | 01:12-38 |
| Tid etter | +00:24& | +00:28& | +00:19& | +00:11# | +00:17& | +00:07 | +00:10# | +00:08& | +00:11& | +00:05# | +00:16& |
| 20 | Amund Kleist Godal, Bodø & Omegn Orientering | 12:01 | +02:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:15-28 | 02:31-24 | 03:52-25 | 05:05-23 | 06:01-24 | 07:26-18 | 08:30-18 | 09:19-20 | 10:10-19 | 10:55-20 | 12:01-20 |
| Strekktid | 01:15 | 01:16-26 | 01:21-24 | 01:13-21 | 00:56-22 | 01:25-15 | 01:04-24 | 00:49-41 | 00:51-18 | 00:45-41 | 01:06-21 |
| Tid etter | +00:21& | +00:22& | +00:17& | +00:12# | +00:12& | +00:03 | +00:23& | +00:19& | +00:10# | +00:14& | +00:10# |
| 21 | Aslak Heimdal, Konnerud IL | 12:03 | +02:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:56-11 | 02:09-16 | 03:36-18 | 04:59-21 | 05:55-23 | 07:33-21 | 08:43-22 | 09:19-20 | 10:19-21 | 11:00-22 | 12:03-21 |
| Strekktid | 00:56 | 01:13-20 | 01:27-37 | 01:23-39 | 00:56-22 | 01:38-21 | 01:10-32 | 00:36-15 | 01:00-36 | 00:41-37 | 01:03-13 |
| Tid etter | +00:02 | +00:19& | +00:23& | +00:22& | +00:12& | +00:16# | +00:29& | +00:06# | +00:19& | +00:10& | +00:07# |
| 22 | Even Lunde, Varteig OL | 12:04 | +02:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:50-6 | 02:20-20 | 03:42-20 | 04:57-20 | 05:54-21 | 07:36-22 | 08:49-23 | 09:32-23 | 10:24-24 | 10:58-21 | 12:04-22 |
| Strekktid | 00:50 | 01:30-40 | 01:22-25 | 01:15-26 | 00:57-27 | 01:42-26 | 01:13-35 | 00:43-37 | 00:52-23 | 00:34-9 | 01:06-21 |
| Tid etter | -00:04 | +00:36& | +00:18& | +00:14# | +00:13& | +00:20# | +00:32& | +00:13& | +00:11& | +00:03 | +00:10# |
| 23 | August Asheim Birkeland, Halden SK | 12:09 | +02:51 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:31-37 | 02:45-35 | 04:07-30 | 05:27-31 | 06:23-31 | 07:47-26 | 08:50-24 | 09:29-22 | 10:23-22 | 11:03-24 | 12:09-23 |
| Strekktid | 01:31 | 01:14-22 | 01:22-25 | 01:20-35 | 00:56-22 | 01:24-14 | 01:03-23 | 00:39-24 | 00:54-28 | 00:40-35 | 01:06-21 |
| Tid etter | +00:37& | +00:20& | +00:18& | +00:19& | +00:12& | +00:02 | +00:22& | +00:09& | +00:13& | +00:09& | +00:10# |
| 24 | Vegard Løvli, Asker SK | 12:12 | +02:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:11-25 | 02:32-25 | 03:52-25 | 05:12-28 | 06:10-28 | 07:46-25 | 08:54-25 | 09:32-23 | 10:23-22 | 11:01-23 | 12:12-24 |
| Strekktid | 01:11 | 01:21-30 | 01:20-22 | 01:20-35 | 00:58-32 | 01:36-19 | 01:08-29 | 00:38-21 | 00:51-18 | 00:38-23 | 01:11-37 |
| Tid etter | +00:17& | +00:27& | +00:16# | +00:19& | +00:14& | +00:14# | +00:27& | +00:08& | +00:10# | +00:07# | +00:15& |
| 25 | Sverre Narum, Vallset/Stange, OL | 12:14 | +02:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:56-11 | 02:22-21 | 03:47-22 | 04:55-19 | 05:50-19 | 07:30-19 | 08:40-21 | 09:37-25 | 10:27-25 | 11:06-25 | 12:14-25 |
| Strekktid | 00:56 | 01:26-38 | 01:25-32 | 01:08-11 | 00:55-19 | 01:40-22 | 01:10-32 | 00:57-44 | 00:50-17 | 00:39-25 | 01:08-30 |
| Tid etter | +00:02 | +00:32& | +00:21& | +00:07# | +00:11# | +00:18# | +00:29& | +00:27& | +00:09# | +00:08& | +00:12# |
| 26 | Magnus Vonen, Varegg Fleridrett | 12:28 | +03:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:00-15 | 02:08-12 | 03:36-18 | 04:48-17 | 05:39-17 | 07:30-19 | 09:19-29 | 10:00-27 | 10:47-26 | 11:33-28 | 12:28-26 |
| Strekktid | 01:00 | 01:08-12 | 01:28-38 | 01:12-17 | 00:51-10 | 01:51-32 | 01:49-46 | 00:41-33 | 00:47-8 | 00:46-43 | 00:55-1 |
| Tid etter | +00:06# | +00:14& | +00:24& | +00:11# | +00:07# | +00:29& | +01:08@ | +00:11& | +00:06# | +00:15& | -00:01 |
| 27 | Jens Johan Brekke, Lillomarka OL | 12:33 | +03:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:23-34 | 02:40-28 | 04:11-33 | 05:25-30 | 06:22-30 | 08:05-29 | 09:18-28 | 10:00-27 | 10:47-26 | 11:26-26 | 12:33-27 |
| Strekktid | 01:23 | 01:17-28 | 01:31-39 | 01:14-22 | 00:57-27 | 01:43-29 | 01:13-35 | 00:42-34 | 00:47-8 | 00:39-25 | 01:07-27 |
| Tid etter | +00:29& | +00:23& | +00:27& | +00:13# | +00:13& | +00:21& | +00:32& | +00:12& | +00:06# | +00:08& | +00:11# |
| 28 | Arvid Eriksson, Hagaby GoIF | 12:39 | +03:21 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:10-23 | 02:23-22 | 03:45-21 | 05:07-25 | 06:04-26 | 08:19-32 | 09:11-27 | 09:48-26 | 10:47-26 | 11:26-26 | 12:39-28 |
| Strekktid | 01:10 | 01:13-20 | 01:22-25 | 01:22-38 | 00:57-27 | 02:15-37 | 00:52-11 | 00:37-17 | 00:59-33 | 00:39-25 | 01:13-41 |
| Tid etter | +00:16& | +00:19& | +00:18& | +00:21& | +00:13& | +00:53& | +00:11& | +00:07# | +00:18& | +00:08& | +00:17& |
| 29 | Marius Aurebekk, Torridal IL | 12:45 | +03:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:11-25 | 02:33-27 | 03:53-27 | 05:08-27 | 06:03-25 | 08:16-30 | 09:29-31 | 10:14-31 | 11:01-30 | 11:37-29 | 12:45-29 |
| Strekktid | 01:11 | 01:22-33 | 01:20-22 | 01:15-26 | 00:55-19 | 02:13-36 | 01:13-35 | 00:45-38 | 00:47-8 | 00:36-15 | 01:08-30 |
| Tid etter | +00:17& | +00:28& | +00:16# | +00:14# | +00:11# | +00:51& | +00:32& | +00:15& | +00:06# | +00:05# | +00:12# |
| 30 | Andreas Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 12:52 | +03:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:52-7 | 02:02-8 | 03:19-11 | 04:27-10 | 05:20-11 | 08:41-34 | 09:21-30 | 10:01-29 | 11:00-29 | 11:46-31 | 12:52-30 |
| Strekktid | 00:52 | 01:10-17 | 01:17-17 | 01:08-11 | 00:53-16 | 03:21-46 | 00:40-1 | 00:40-27 | 00:59-33 | 00:46-43 | 01:06-21 |
| Tid etter | -00:02 | +00:16& | +00:13# | +00:07# | +00:09# | +01:59@ | -00:01 | +00:10& | +00:18& | +00:15& | +00:10# |
| 31 | Sølve Drage, Kongsberg OL | 12:56 | +03:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:07-22 | 02:26-23 | 03:49-23 | 05:05-23 | 06:07-27 | 07:49-27 | 09:06-26 | 10:14-31 | 11:05-31 | 11:44-30 | 12:56-31 |
| Strekktid | 01:07 | 01:19-29 | 01:23-28 | 01:16-29 | 01:02-38 | 01:42-26 | 01:17-41 | 01:08-46 | 00:51-18 | 00:39-25 | 01:12-38 |
| Tid etter | +00:13# | +00:25& | +00:19& | +00:15# | +00:18& | +00:20# | +00:36& | +00:38@ | +00:10# | +00:08& | +00:16& |
| 32 | Knut Kyrkjebl, Viking, TIF | 13:03 | +03:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:28-36 | 02:50-37 | 04:14-34 | 05:33-33 | 06:36-34 | 08:17-31 | 09:32-32 | 10:12-30 | 11:15-32 | 12:02-32 | 13:03-32 |
| Strekktid | 01:28 | 01:22-33 | 01:24-30 | 01:19-34 | 01:03-40 | 01:41-25 | 01:15-39 | 00:40-27 | 01:03-39 | 00:47-45 | 01:01-8 |
| Tid etter | +00:34& | +00:28& | +00:20& | +00:18& | +00:19& | +00:19# | +00:34& | +00:10& | +00:22& | +00:16& | +00:05 |
| 33 | Oscar Hæstad Bjørnstad, Fossum IF | 13:21 | +04:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:10-23 | 02:41-30 | 04:25-36 | 05:46-36 | 06:49-36 | 08:40-33 | 09:55-33 | 10:35-33 | 11:26-33 | 12:07-33 | 13:21-33 |
| Strekktid | 01:10 | 01:31-42 | 01:44-42 | 01:21-37 | 01:03-40 | 01:51-32 | 01:15-39 | 00:40-27 | 00:51-18 | 00:41-37 | 01:14-42 |
| Tid etter | +00:16& | +00:37& | +00:40& | +00:20& | +00:19& | +00:29& | +00:34& | +00:10& | +00:10# | +00:10& | +00:18& |
| 34 | Syver Røhnebæk Kongsrud, Modum OL | 13:45 | +04:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:11-25 | 02:41-30 | 04:07-30 | 05:34-34 | 06:34-33 | 09:09-36 | 10:13-35 | 10:53-34 | 11:47-34 | 12:30-34 | 13:45-34 |
| Strekktid | 01:11 | 01:30-40 | 01:26-36 | 01:27-40 | 01:00-35 | 02:35-40 | 01:04-24 | 00:40-27 | 00:54-28 | 00:43-40 | 01:15-43 |
| Tid etter | +00:17& | +00:36& | +00:22& | +00:26& | +00:16& | +01:13& | +00:23& | +00:10& | +00:13& | +00:12& | +00:19& |
| 35 | Lavran Thorstensen, Oppsal IF | 13:47 | +04:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:20-30 | 02:42-33 | 04:07-30 | 05:42-35 | 06:39-35 | 09:20-37 | 10:26-36 | 11:05-37 | 11:57-35 | 12:35-35 | 13:47-35 |
| Strekktid | 01:20 | 01:22-33 | 01:25-32 | 01:35-45 | 00:57-27 | 02:41-41 | 01:06-27 | 00:39-24 | 00:52-23 | 00:38-23 | 01:12-38 |
| Tid etter | +00:26& | +00:28& | +00:21& | +00:34& | +00:13& | +01:19& | +00:25& | +00:09& | +00:11& | +00:07# | +00:16& |
| 36 | Kasper Harlem Fosser, Heming/Njård OL | 13:53 | +04:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:22-33 | 02:46-36 | 04:44-37 | 05:53-37 | 07:12-37 | 09:08-35 | 10:09-34 | 10:56-35 | 12:05-36 | 12:44-36 | 13:53-36 |
| Strekktid | 01:22 | 01:24-37 | 01:58-45 | 01:09-14 | 01:19-46 | 01:56-34 | 01:01-22 | 00:47-40 | 01:09-43 | 00:39-25 | 01:09-32 |
| Tid etter | +00:28& | +00:30& | +00:54& | +00:08# | +00:35& | +00:34& | +00:20& | +00:17& | +00:28& | +00:08& | +00:13# |
| 37 | Mats Eidsmo, Freidig | 13:57 | +04:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:12-44 | 04:19-43 | 05:43-42 | 06:57-42 | 07:49-42 | 09:34-38 | 10:34-38 | 11:14-38 | 12:15-37 | 12:52-37 | 13:57-37 |
| Strekktid | 03:12 | 01:07-10 | 01:24-30 | 01:14-22 | 00:52-13 | 01:45-31 | 01:00-20 | 00:40-27 | 01:01-37 | 00:37-19 | 01:05-19 |
| Tid etter | +02:18@ | +00:13# | +00:20& | +00:13# | +00:08# | +00:23& | +00:19& | +00:10& | +00:20& | +00:06# | +00:09# |
| 38 | Erik Hæstad Bjørnstad, Fossum IF | 14:10 | +04:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:21-32 | 02:42-33 | 04:14-34 | 05:31-32 | 06:33-32 | 08:00-28 | 10:32-37 | 11:03-36 | 12:16-38 | 12:55-38 | 14:10-38 |
| Strekktid | 01:21 | 01:21-30 | 01:32-40 | 01:17-30 | 01:02-38 | 01:27-17 | 02:32-47 | 00:31-2 | 01:13-44 | 00:39-25 | 01:15-43 |
| Tid etter | +00:27& | +00:27& | +00:28& | +00:16& | +00:18& | +00:05 | +01:51@ | +00:01 | +00:32& | +00:08& | +00:19& |
| 39 | Tobias Lømo, Nydalens SK | 14:20 | +05:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:54-39 | 03:21-40 | 04:46-38 | 06:20-38 | 07:18-38 | 09:47-39 | 10:53-39 | 11:35-39 | 12:36-39 | 13:15-39 | 14:20-39 |
| Strekktid | 01:54 | 01:27-39 | 01:25-32 | 01:34-44 | 00:58-32 | 02:29-39 | 01:06-27 | 00:42-34 | 01:01-37 | 00:39-25 | 01:05-19 |
| Tid etter | +01:00@ | +00:33& | +00:21& | +00:33& | +00:14& | +01:07& | +00:25& | +00:12& | +00:20& | +00:08& | +00:09# |
| 40 | Sjur Kvisle, Asker SK | 14:41 | +05:23 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:51-45 | 05:25-46 | 06:40-45 | 07:57-44 | 08:58-44 | 10:16-41 | 11:24-41 | 12:14-41 | 13:01-40 | 13:34-40 | 14:41-40 |
