| 1 | Isak Jonsson, Nydalens SK | 10:06 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:44-2 | 01:32-2 | 03:11-1 | 03:35-1 | 04:24-1 | 05:52-1 | 06:51-1 | 07:31-1 | 08:27-1 | 09:01-1 | 10:06-1 |
| Strekktid | 00:44 | 00:48-1 | 01:39-1 | 00:24-9 | 00:49-1 | 01:28-1 | 00:59-2 | 00:40-5 | 00:56-5 | 00:34-1 | 01:05-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Martin Nevland, Ålgård Orientering | 10:38 | +00:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:47-3 | 01:40-3 | 03:19-3 | 03:36-2 | 04:34-2 | 06:05-2 | 07:08-2 | 07:50-2 | 08:47-2 | 09:23-2 | 10:38-2 |
| Strekktid | 00:47 | 00:53-4 | 01:39-1 | 00:17-1 | 00:58-6 | 01:31-3 | 01:03-5 | 00:42-6 | 00:57-8 | 00:36-3 | 01:15-19 |
| Tid etter | +00:03 | +00:05# | +00:00 | -00:07 | +00:09# | +00:03 | +00:04 | +00:02 | +00:01 | +00:02 | +00:10# |
| 3 | Simen Spets Storhov, Freidig | 10:48 | +00:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:58-11 | 01:51-6 | 03:34-4 | 03:57-4 | 04:49-4 | 06:31-4 | 07:35-3 | 08:08-3 | 09:00-3 | 09:38-3 | 10:48-3 |
| Strekktid | 00:58 | 00:53-4 | 01:43-3 | 00:23-5 | 00:52-2 | 01:42-6 | 01:04-6 | 00:33-1 | 00:52-3 | 00:38-5 | 01:10-10 |
| Tid etter | +00:14& | +00:05# | +00:04 | -00:01 | +00:03 | +00:14# | +00:05 | -00:07 | -00:04 | +00:04# | +00:05 |
| 4 | Halvor Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 10:51 | +00:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:39-1 | 01:29-1 | 03:14-2 | 03:37-3 | 04:48-3 | 06:24-3 | 07:38-4 | 08:16-4 | 09:08-4 | 09:44-4 | 10:51-4 |
| Strekktid | 00:39 | 00:50-2 | 01:45-4 | 00:23-5 | 01:11-14 | 01:36-4 | 01:14-11 | 00:38-3 | 00:52-3 | 00:36-3 | 01:07-7 |
| Tid etter | -00:05 | +00:02 | +00:06 | -00:01 | +00:22& | +00:08 | +00:15& | -00:02 | -00:04 | +00:02 | +00:02 |
| 5 | Vegard Kittilsen, Freidig | 11:43 | +01:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:03-20 | 02:54-17 | 04:41-13 | 04:58-12 | 05:53-10 | 07:23-8 | 08:24-7 | 09:03-6 | 09:53-6 | 10:32-6 | 11:43-5 |
| Strekktid | 02:03 | 00:51-3 | 01:47-5 | 00:17-1 | 00:55-4 | 01:30-2 | 01:01-4 | 00:39-4 | 00:50-1 | 00:39-8 | 01:11-11 |
| Tid etter | +01:19@ | +00:03 | +00:08 | -00:07 | +00:06# | +00:02 | +00:02 | -00:01 | -00:06 | +00:05# | +00:06 |
| 6 | Frikk Dukefoss, Lillehammer OK | 11:49 | +01:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:50-4 | 01:50-5 | 03:43-6 | 04:01-5 | 04:55-5 | 06:36-5 | 07:45-5 | 08:30-5 | 09:36-5 | 10:31-5 | 11:49-6 |
| Strekktid | 00:50 | 01:00-9 | 01:53-7 | 00:18-3 | 00:54-3 | 01:41-5 | 01:09-8 | 00:45-7 | 01:06-18 | 00:55-21 | 01:18-21 |
| Tid etter | +00:06# | +00:12# | +00:14# | -00:06 | +00:05# | +00:13# | +00:10# | +00:05# | +00:10# | +00:21& | +00:13# |
| 7 | Petter Liabakk Eriksen, Byåsen IL | 12:00 | +01:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:50-4 | 01:52-7 | 03:53-7 | 04:19-7 | 05:16-7 | 07:11-6 | 08:17-6 | 09:11-7 | 10:09-7 | 10:43-7 | 12:00-7 |
| Strekktid | 00:50 | 01:02-10 | 02:01-9 | 00:26-13 | 00:57-5 | 01:55-11 | 01:06-7 | 00:54-12 | 00:58-9 | 00:34-1 | 01:17-20 |
| Tid etter | +00:06# | +00:14& | +00:22# | +00:02 | +00:08# | +00:27& | +00:07# | +00:14& | +00:02 | +00:00 | +00:12# |
| 8 | Anders Vestøl, Vegårshei IL | 12:26 | +02:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:55-8 | 01:53-8 | 04:04-9 | 04:31-9 | 05:33-9 | 07:24-9 | 08:44-9 | 09:41-9 | 10:43-9 | 11:23-9 | 12:26-8 |
| Strekktid | 00:55 | 00:58-8 | 02:11-12 | 00:27-17 | 01:02-10 | 01:51-10 | 01:20-14 | 00:57-14 | 01:02-13 | 00:40-9 | 01:03-5 |
| Tid etter | +00:11# | +00:10# | +00:32& | +00:03# | +00:13& | +00:23& | +00:21& | +00:17& | +00:06# | +00:06# | -00:02 |
| 9 | Odd-Johan Krage, Sarpsborg OL | 12:27 | +02:21 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:54-6 | 01:58-10 | 04:00-8 | 04:25-8 | 05:31-8 | 07:16-7 | 08:31-8 | 09:30-8 | 10:33-8 | 11:14-8 | 12:27-9 |
| Strekktid | 00:54 | 01:04-11 | 02:02-10 | 00:25-11 | 01:06-12 | 01:45-8 | 01:15-12 | 00:59-15 | 01:03-14 | 00:41-11 | 01:13-15 |
| Tid etter | +00:10# | +00:16& | +00:23# | +00:01 | +00:17& | +00:17# | +00:16& | +00:19& | +00:07# | +00:07# | +00:08# |
| 10 | Gard Årøen Lykke, Emblem IL | 12:31 | +02:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:58-11 | 01:53-8 | 04:43-14 | 05:09-14 | 06:09-11 | 07:53-10 | 08:52-10 | 09:41-9 | 10:46-10 | 11:32-10 | 12:31-10 |
| Strekktid | 00:58 | 00:55-7 | 02:50-21 | 00:26-13 | 01:00-7 | 01:44-7 | 00:59-2 | 00:49-8 | 01:05-16 | 00:46-15 | 00:59-1 |
| Tid etter | +00:14& | +00:07# | +01:11& | +00:02 | +00:11# | +00:16# | +00:00 | +00:09# | +00:09# | +00:12& | -00:06 |
| 11 | Alexander Smeby, Nydalens SK | 12:38 | +02:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:54-6 | 01:48-4 | 03:38-5 | 04:10-6 | 05:13-6 | 08:13-11 | 09:24-11 | 10:00-11 | 10:59-11 | 11:37-11 | 12:38-11 |
| Strekktid | 00:54 | 00:54-6 | 01:50-6 | 00:32-22 | 01:03-11 | 03:00-22 | 01:11-10 | 00:36-2 | 00:59-11 | 00:38-5 | 01:01-2 |
| Tid etter | +00:10# | +00:06# | +00:11# | +00:08& | +00:14& | +01:32@ | +00:12# | -00:04 | +00:03 | +00:04# | -00:04 |
| 12 | Lars Sandstad, Freidig | 13:37 | +03:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:56-10 | 02:24-15 | 04:50-15 | 05:13-15 | 06:27-15 | 08:33-15 | 09:42-12 | 10:33-12 | 11:36-12 | 12:26-12 | 13:37-12 |
| Strekktid | 00:56 | 01:28-21 | 02:26-16 | 00:23-5 | 01:14-17 | 02:06-15 | 01:09-8 | 00:51-10 | 01:03-14 | 00:50-18 | 01:11-11 |
| Tid etter | +00:12& | +00:40& | +00:47& | -00:01 | +00:25& | +00:38& | +00:10# | +00:11& | +00:07# | +00:16& | +00:06 |
| 13 | Mathias Kjærner-Semb, Varegg Fleridrett | 13:49 | +03:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:06-14 | 02:10-12 | 04:34-12 | 05:02-13 | 06:15-14 | 08:18-13 | 09:42-12 | 10:48-14 | 11:53-14 | 12:36-13 | 13:49-13 |
| Strekktid | 01:06 | 01:04-11 | 02:24-15 | 00:28-18 | 01:13-16 | 02:03-14 | 01:24-17 | 01:06-19 | 01:05-16 | 00:43-13 | 01:13-15 |
| Tid etter | +00:22& | +00:16& | +00:45& | +00:04# | +00:24& | +00:35& | +00:25& | +00:26& | +00:09# | +00:09& | +00:08# |
| 14 | Runar Saur Modahl, Fredrikstad SK | 13:57 | +03:51 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:24-16 | 02:29-16 | 04:31-11 | 04:57-11 | 06:09-11 | 08:49-16 | 10:08-15 | 11:01-15 | 12:00-15 | 12:43-15 | 13:57-14 |
| Strekktid | 01:24 | 01:05-14 | 02:02-10 | 00:26-13 | 01:12-15 | 02:40-19 | 01:19-13 | 00:53-11 | 00:59-11 | 00:43-13 | 01:14-17 |
| Tid etter | +00:40& | +00:17& | +00:23# | +00:02 | +00:23& | +01:12& | +00:20& | +00:13& | +00:03 | +00:09& | +00:09# |
| 15 | Egil Frydenlund, Sturla, IF | 13:59 | +03:53 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:55-8 | 02:07-11 | 04:23-10 | 04:54-10 | 06:14-13 | 08:27-14 | 09:47-14 | 10:37-13 | 11:49-13 | 12:36-13 | 13:59-15 |
| Strekktid | 00:55 | 01:12-17 | 02:16-14 | 00:31-21 | 01:20-21 | 02:13-16 | 01:20-14 | 00:50-9 | 01:12-19 | 00:47-17 | 01:23-22 |
| Tid etter | +00:11# | +00:24& | +00:37& | +00:07& | +00:31& | +00:45& | +00:21& | +00:10# | +00:16& | +00:13& | +00:18& |
| 16 | Eirik Heir, Nydalens SK | 14:35 | +04:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:03-20 | 03:07-19 | 05:22-18 | 05:45-18 | 06:55-17 | 09:22-17 | 11:02-17 | 11:56-16 | 12:52-16 | 13:34-16 | 14:35-16 |
| Strekktid | 02:03 | 01:04-11 | 02:15-13 | 00:23-5 | 01:10-13 | 02:27-18 | 01:40-19 | 00:54-12 | 00:56-5 | 00:42-12 | 01:01-2 |
| Tid etter | +01:19@ | +00:16& | +00:36& | -00:01 | +00:21& | +00:59& | +00:41& | +00:14& | +00:00 | +00:08# | -00:04 |
| 17 | Bendik Eliassen, Sarpsborg OL | 15:30 | +05:24 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:04-13 | 02:14-13 | 05:03-16 | 05:29-16 | 06:29-16 | 08:16-12 | 10:58-16 | 12:46-17 | 13:36-17 | 14:16-17 | 15:30-17 |
| Strekktid | 01:04 | 01:10-16 | 02:49-20 | 00:26-13 | 01:00-7 | 01:47-9 | 02:42-21 | 01:48-22 | 00:50-1 | 00:40-9 | 01:14-17 |
| Tid etter | +00:20& | +00:22& | +01:10& | +00:02 | +00:11# | +00:19# | +01:43@ | +01:08@ | -00:06 | +00:06# | +00:09# |
| 18 | Håkon Kristiansen Framnes, Raumar Orientering | 16:21 | +06:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:39-18 | 03:06-18 | 05:35-19 | 06:07-19 | 07:39-19 | 10:04-18 | 11:31-18 | 12:50-18 | 14:10-18 | 14:56-18 | 16:21-18 |
| Strekktid | 01:39 | 01:27-20 | 02:29-18 | 00:32-22 | 01:32-22 | 02:25-17 | 01:27-18 | 01:19-20 | 01:20-22 | 00:46-15 | 01:25-23 |
| Tid etter | +00:55@ | +00:39& | +00:50& | +00:08& | +00:43& | +00:57& | +00:28& | +00:39& | +00:24& | +00:12& | +00:20& |
| 19 | Sven Bergset Langvik, Veten, IL | 17:00 | +06:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:08-15 | 02:23-14 | 05:09-17 | 05:39-17 | 06:58-18 | 10:11-19 | 12:08-19 | 13:31-19 | 15:04-19 | 15:59-19 | 17:00-19 |
| Strekktid | 01:08 | 01:15-19 | 02:46-19 | 00:30-20 | 01:19-20 | 03:13-23 | 01:57-20 | 01:23-21 | 01:33-23 | 00:55-21 | 01:01-2 |
| Tid etter | +00:24& | +00:27& | +01:07& | +00:06# | +00:30& | +01:45@ | +00:58& | +00:43@ | +00:37& | +00:21& | -00:04 |
| 20 | Lars Ranheim Brynestad, Ringsaker Orienteringklubb | 17:53 | +07:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:08-23 | 06:17-22 | 08:15-22 | 08:40-22 | 09:40-21 | 11:39-21 | 13:02-20 | 14:55-20 | 15:51-20 | 16:42-20 | 17:53-20 |
| Strekktid | 05:08 | 01:09-15 | 01:58-8 | 00:25-11 | 01:00-7 | 01:59-13 | 01:23-16 | 01:53-23 | 00:56-5 | 00:51-19 | 01:11-11 |
| Tid etter | +04:24@ | +00:21& | +00:19# | +00:01 | +00:11# | +00:31& | +00:24& | +01:13@ | +00:00 | +00:17& | +00:06 |
| 21 | Håkon Nordbø, Modum OL | 18:19 | +08:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:29-17 | 03:18-20 | 06:08-20 | 06:36-20 | 07:50-20 | 10:36-20 | 13:56-21 | 15:01-21 | 16:16-21 | 17:12-21 | 18:19-21 |
| Strekktid | 01:29 | 01:49-22 | 02:50-21 | 00:28-18 | 01:14-17 | 02:46-20 | 03:20-23 | 01:05-17 | 01:15-20 | 00:56-23 | 01:07-7 |
| Tid etter | +00:45@ | +01:01@ | +01:11& | +00:04# | +00:25& | +01:18& | +02:21@ | +00:25& | +00:19& | +00:22& | +00:02 |
| 22 | Vetle Drage, Kongsberg OL | 20:11 | +10:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:38-22 | 03:51-21 | 06:19-21 | 06:41-21 | 13:33-23 | 15:31-23 | 16:23-22 | 17:23-22 | 18:21-22 | 18:59-22 | 20:11-22 |
| Strekktid | 02:38 | 01:13-18 | 02:28-17 | 00:22-4 | 06:52-23 | 01:58-12 | 00:52-1 | 01:00-16 | 00:58-9 | 00:38-5 | 01:12-14 |
| Tid etter | +01:54@ | +00:25& | +00:49& | -00:02 | +06:03@ | +00:30& | -00:07 | +00:20& | +00:02 | +00:04# | +00:07# |
| 23 | Arne Kristian Skagen, Modum OL | 21:21 | +11:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:53-19 | 06:19-23 | 09:15-23 | 09:39-23 | 10:53-22 | 13:44-22 | 16:58-23 | 18:03-23 | 19:19-23 | 20:13-23 | 21:21-23 |
| Strekktid | 01:53 | 04:26-23 | 02:56-23 | 00:24-9 | 01:14-17 | 02:51-21 | 03:14-22 | 01:05-17 | 01:16-21 | 00:54-20 | 01:08-9 |
| Tid etter | +01:09@ | +03:38@ | +01:17& | +00:00 | +00:25& | +01:23& | +02:15@ | +00:25& | +00:20& | +00:20& | +00:03 |
| DSQ | Erik Mårtensson, Modum OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:57-0 | 02:00-0 | 03:49-0 | 04:16-0 | 05:09-0 | 06:44-0 | 07:45-5 | 08:31-0 | 09:26-0 | 00:00-0 | 10:24-0 |
| Strekktid | 00:57 | 01:03-0 | 01:49-0 | 00:27-17 | 00:53-0 | 01:35-0 | 01:01-4 | 00:46-0 | 00:55-0 | - | - |
| Tid etter | +00:13& | +00:15& | +00:10# | +00:03# | +00:04 | +00:07 | +00:02 | +00:06# | -00:01 | - | - |
24.06.11 22:35:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving