| 1 | ewan mccharty, Scotland | 21:48 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:28-1 | 02:55-1 | 03:56-1 | 05:23-1 | 06:22-1 | 07:29-1 | 07:53-1 | 08:34-1 | 08:57-1 | 12:05-1 | 14:25-1 | 14:54-1 | 17:17-1 | 17:33-1 | 18:04-1 | 19:25-1 | 20:14-1 | 20:53-1 | 21:48-1 |
| Strekktid | 01:28 | 01:27-1 | 01:01-1 | 01:27-2 | 00:59-2 | 01:07-1 | 00:24-1 | 00:41-1 | 00:23-2 | 03:08-2 | 02:20-1 | 00:29-1 | 02:23-1 | 00:16-3 | 00:31-2 | 01:21-1 | 00:49-1 | 00:39-1 | 00:55-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Einar M Often, Tynset IF | 23:56 | +02:08 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:39-2 | 03:13-2 | 04:27-2 | 05:48-2 | 06:44-2 | 08:24-2 | 08:55-2 | 09:48-2 | 10:11-2 | 13:10-2 | 15:54-2 | 16:30-2 | 19:13-2 | 19:28-2 | 19:58-2 | 21:29-2 | 22:19-2 | 23:02-2 | 23:56-2 |
| Strekktid | 01:39 | 01:34-3 | 01:14-3 | 01:21-1 | 00:56-1 | 01:40-4 | 00:31-2 | 00:53-2 | 00:23-2 | 02:59-1 | 02:44-3 | 00:36-4 | 02:43-2 | 00:15-1 | 00:30-1 | 01:31-2 | 00:50-2 | 00:43-3 | 00:54-1 |
| Tid etter | +00:11# | +00:07 | +00:13# | -00:06 | -00:03 | +00:33& | +00:07& | +00:12& | +00:00 | -00:09 | +00:24# | +00:07# | +00:20# | -00:01 | -00:01 | +00:10# | +00:01 | +00:04# | -00:01 |
| 3 | Erik Saugerud, Konnerud IL | 26:21 | +04:33 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:53-3 | 03:24-3 | 04:37-3 | 06:30-3 | 07:34-3 | 09:00-3 | 10:21-3 | 11:21-3 | 11:43-3 | 15:02-3 | 17:25-3 | 17:55-3 | 21:05-3 | 21:20-3 | 21:53-3 | 23:28-3 | 24:39-3 | 25:22-3 | 26:21-3 |
| Strekktid | 01:53 | 01:31-2 | 01:13-2 | 01:53-7 | 01:04-3 | 01:26-2 | 01:21-15 | 01:00-3 | 00:22-1 | 03:19-3 | 02:23-2 | 00:30-2 | 03:10-3 | 00:15-1 | 00:33-3 | 01:35-3 | 01:11-7 | 00:43-3 | 00:59-4 |
| Tid etter | +00:25& | +00:04 | +00:12# | +00:26& | +00:05 | +00:19& | +00:57@ | +00:19& | -00:01 | +00:11 | +00:03 | +00:01 | +00:47& | -00:01 | +00:02 | +00:14# | +00:22& | +00:04# | +00:04 |
| 4 | Terje Melsom, Fossum IF | 30:13 | +08:25 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:55-5 | 03:42-4 | 05:13-4 | 07:04-4 | 08:24-4 | 10:16-4 | 10:54-4 | 12:08-4 | 12:37-4 | 16:54-4 | 20:45-4 | 21:24-4 | 24:34-4 | 24:53-4 | 25:32-4 | 27:16-4 | 28:20-4 | 29:06-4 | 30:13-4 |
| Strekktid | 01:55 | 01:47-4 | 01:31-4 | 01:51-5 | 01:20-7 | 01:52-5 | 00:38-4 | 01:14-5 | 00:29-5 | 04:17-6 | 03:51-5 | 00:39-6 | 03:10-3 | 00:19-6 | 00:39-5 | 01:44-5 | 01:04-3 | 00:46-5 | 01:07-7 |
| Tid etter | +00:27& | +00:20# | +00:30& | +00:24& | +00:21& | +00:45& | +00:14& | +00:33& | +00:06& | +01:09& | +01:31& | +00:10& | +00:47& | +00:03# | +00:08& | +00:23& | +00:15& | +00:07# | +00:12# |
| 5 | Marit Haavardsholm, Nydalens SK | 31:55 | +10:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:56-6 | 04:02-5 | 06:09-6 | 08:00-6 | 09:20-6 | 11:14-5 | 11:54-5 | 13:37-6 | 14:11-6 | 18:07-5 | 21:22-5 | 21:59-5 | 25:26-5 | 25:47-5 | 26:31-5 | 28:33-5 | 29:38-5 | 30:40-5 | 31:55-5 |
| Strekktid | 01:56 | 02:06-6 | 02:07-10 | 01:51-5 | 01:20-7 | 01:54-7 | 00:40-5 | 01:43-13 | 00:34-6 | 03:56-5 | 03:15-4 | 00:37-5 | 03:27-5 | 00:21-7 | 00:44-10 | 02:02-8 | 01:05-4 | 01:02-9 | 01:15-11 |
| Tid etter | +00:28& | +00:39& | +01:06@ | +00:24& | +00:21& | +00:47& | +00:16& | +01:02@ | +00:11& | +00:48& | +00:55& | +00:08& | +01:04& | +00:05& | +00:13& | +00:41& | +00:16& | +00:23& | +00:20& |
| 6 | Tore Sundtjønn, Bodø & Omegn Orientering | 33:26 | +11:38 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:54-4 | 04:13-6 | 05:51-5 | 07:50-5 | 09:14-5 | 11:20-6 | 12:12-6 | 13:20-5 | 14:02-5 | 18:20-6 | 22:12-6 | 22:59-6 | 26:48-6 | 27:10-6 | 27:53-6 | 30:06-6 | 31:13-6 | 32:04-6 | 33:26-6 |
| Strekktid | 01:54 | 02:19-7 | 01:38-6 | 01:59-8 | 01:24-9 | 02:06-8 | 00:52-8 | 01:08-4 | 00:42-10 | 04:18-7 | 03:52-6 | 00:47-10 | 03:49-8 | 00:22-9 | 00:43-9 | 02:13-11 | 01:07-5 | 00:51-6 | 01:22-13 |
| Tid etter | +00:26& | +00:52& | +00:37& | +00:32& | +00:25& | +00:59& | +00:28@ | +00:27& | +00:19& | +01:10& | +01:32& | +00:18& | +01:26& | +00:06& | +00:12& | +00:52& | +00:18& | +00:12& | +00:27& |
| 7 | Jan Kjærner-Semb, Varegg Fleridrett | 34:58 | +13:10 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 06:49-16 | 08:43-16 | 10:18-14 | 11:50-12 | 13:00-12 | 14:33-10 | 15:10-9 | 16:45-9 | 17:09-8 | 20:58-7 | 25:26-7 | 26:10-7 | 29:42-7 | 29:58-7 | 30:39-7 | 32:15-7 | 33:22-7 | 34:04-7 | 34:58-7 |
| Strekktid | 06:49 | 01:54-5 | 01:35-5 | 01:32-3 | 01:10-5 | 01:33-3 | 00:37-3 | 01:35-10 | 00:24-4 | 03:49-4 | 04:28-11 | 00:44-8 | 03:32-6 | 00:16-3 | 00:41-6 | 01:36-4 | 01:07-5 | 00:42-2 | 00:54-1 |
| Tid etter | +05:21@ | +00:27& | +00:34& | +00:05 | +00:11# | +00:26& | +00:13& | +00:54@ | +00:01 | +00:41# | +02:08& | +00:15& | +01:09& | +00:00 | +00:10& | +00:15# | +00:18& | +00:03 | -00:01 |
| 8 | Magnar Often, Tynset IF | 37:11 | +15:23 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:00-10 | 05:19-8 | 06:59-7 | 09:09-7 | 10:19-7 | 12:12-7 | 12:53-7 | 15:38-7 | 16:17-7 | 21:01-8 | 25:36-8 | 26:11-8 | 29:47-8 | 30:15-8 | 31:15-8 | 33:16-8 | 35:01-8 | 35:57-8 | 37:11-8 |
| Strekktid | 03:00 | 02:19-7 | 01:40-7 | 02:10-9 | 01:10-5 | 01:53-6 | 00:41-6 | 02:45-16 | 00:39-8 | 04:44-10 | 04:35-12 | 00:35-3 | 03:36-7 | 00:28-11 | 01:00-14 | 02:01-7 | 01:45-14 | 00:56-8 | 01:14-10 |
| Tid etter | +01:32@ | +00:52& | +00:39& | +00:43& | +00:11# | +00:46& | +00:17& | +02:04@ | +00:16& | +01:36& | +02:15& | +00:06# | +01:13& | +00:12& | +00:29& | +00:40& | +00:56@ | +00:17& | +00:19& |
| 9 | Are Njåstein, Tyrving, IL | 39:32 | +17:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:59-14 | 07:24-13 | 11:12-16 | 12:50-14 | 13:58-13 | 16:18-13 | 17:08-13 | 18:40-13 | 19:21-13 | 23:40-10 | 27:42-9 | 28:46-10 | 33:33-11 | 33:50-11 | 34:26-9 | 36:14-9 | 37:38-9 | 38:33-9 | 39:32-9 |
| Strekktid | 04:59 | 02:25-9 | 03:48-16 | 01:38-4 | 01:08-4 | 02:20-10 | 00:50-7 | 01:32-9 | 00:41-9 | 04:19-8 | 04:02-8 | 01:04-14 | 04:47-13 | 00:17-5 | 00:36-4 | 01:48-6 | 01:24-10 | 00:55-7 | 00:59-4 |
| Tid etter | +03:31@ | +00:58& | +02:47@ | +00:11# | +00:09# | +01:13@ | +00:26@ | +00:51@ | +00:18& | +01:11& | +01:42& | +00:35@ | +02:24@ | +00:01 | +00:05# | +00:27& | +00:35& | +00:16& | +00:04 |
| 10 | Kari Strande, Ringerike OL | 41:13 | +19:25 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:55-9 | 05:47-9 | 07:56-9 | 10:35-9 | 12:08-9 | 14:29-9 | 16:23-12 | 17:42-11 | 18:20-11 | 23:47-11 | 27:59-10 | 28:41-9 | 33:22-10 | 33:43-9 | 34:41-10 | 37:12-10 | 38:36-10 | 39:39-10 | 41:13-10 |
| Strekktid | 02:55 | 02:52-13 | 02:09-11 | 02:39-14 | 01:33-10 | 02:21-11 | 01:54-16 | 01:19-7 | 00:38-7 | 05:27-12 | 04:12-10 | 00:42-7 | 04:41-12 | 00:21-7 | 00:58-13 | 02:31-14 | 01:24-10 | 01:03-10 | 01:34-16 |
| Tid etter | +01:27& | +01:25& | +01:08@ | +01:12& | +00:34& | +01:14@ | +01:30@ | +00:38& | +00:15& | +02:19& | +01:52& | +00:13& | +02:18& | +00:05& | +00:27& | +01:10& | +00:35& | +00:24& | +00:39& |
| 11 | Arild Gimse, Heming/Njård OL | 42:09 | +20:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:28-7 | 04:56-7 | 07:00-8 | 09:56-8 | 11:29-8 | 13:54-8 | 14:50-8 | 16:29-8 | 17:19-9 | 23:26-9 | 28:38-11 | 29:23-11 | 33:19-9 | 33:48-10 | 34:45-11 | 37:38-11 | 39:36-11 | 41:07-11 | 42:09-11 |
| Strekktid | 02:28 | 02:28-10 | 02:04-9 | 02:56-15 | 01:33-10 | 02:25-12 | 00:56-10 | 01:39-12 | 00:50-12 | 06:07-14 | 05:12-14 | 00:45-9 | 03:56-9 | 00:29-12 | 00:57-12 | 02:53-15 | 01:58-16 | 01:31-16 | 01:02-6 |
| Tid etter | +01:00& | +01:01& | +01:03@ | +01:29@ | +00:34& | +01:18@ | +00:32@ | +00:58@ | +00:27@ | +02:59& | +02:52@ | +00:16& | +01:33& | +00:13& | +00:26& | +01:32@ | +01:09@ | +00:52@ | +00:07# |
| 12 | Johan Brunberg, Bækkelagets SK | 43:17 | +21:29 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 05:09-15 | 08:08-15 | 11:07-15 | 13:41-16 | 15:14-16 | 17:46-15 | 18:48-15 | 20:12-15 | 21:02-15 | 25:40-13 | 29:49-12 | 30:46-12 | 35:43-12 | 36:16-12 | 37:01-12 | 39:11-12 | 40:32-12 | 41:55-12 | 43:17-12 |
| Strekktid | 05:09 | 02:59-14 | 02:59-14 | 02:34-12 | 01:33-10 | 02:32-14 | 01:02-11 | 01:24-8 | 00:50-12 | 04:38-9 | 04:09-9 | 00:57-13 | 04:57-14 | 00:33-15 | 00:45-11 | 02:10-10 | 01:21-8 | 01:23-15 | 01:22-13 |
| Tid etter | +03:41@ | +01:32@ | +01:58@ | +01:07& | +00:34& | +01:25@ | +00:38@ | +00:43@ | +00:27@ | +01:30& | +01:49& | +00:28& | +02:34@ | +00:17@ | +00:14& | +00:49& | +00:32& | +00:44@ | +00:27& |
| = | Wenche Lindløv, Sarpsborg OL | 43:17 | +21:29 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:08-13 | 06:48-11 | 08:38-11 | 11:12-11 | 12:45-10 | 15:01-11 | 15:54-10 | 17:11-10 | 17:56-10 | 27:11-15 | 31:10-13 | 31:57-13 | 36:16-13 | 36:41-13 | 37:23-13 | 39:26-13 | 40:49-13 | 41:59-13 | 43:17-12 |
| Strekktid | 04:08 | 02:40-12 | 01:50-8 | 02:34-12 | 01:33-10 | 02:16-9 | 00:53-9 | 01:17-6 | 00:45-11 | 09:15-16 | 03:59-7 | 00:47-10 | 04:19-10 | 00:25-10 | 00:42-7 | 02:03-9 | 01:23-9 | 01:10-12 | 01:18-12 |
| Tid etter | +02:40@ | +01:13& | +00:49& | +01:07& | +00:34& | +01:09@ | +00:29@ | +00:36& | +00:22& | +06:07@ | +01:39& | +00:18& | +01:56& | +00:09& | +00:11& | +00:42& | +00:34& | +00:31& | +00:23& |
| 14 | Susan Bøbel, Imås, IL | 47:42 | +25:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:49-8 | 06:52-12 | 10:08-13 | 13:10-15 | 15:07-15 | 18:36-16 | 19:40-16 | 21:55-16 | 22:53-16 | 28:20-16 | 33:21-15 | 34:15-15 | 40:08-15 | 40:38-15 | 41:20-14 | 43:49-14 | 45:15-14 | 46:33-15 | 47:42-14 |
| Strekktid | 02:49 | 04:03-16 | 03:16-15 | 03:02-16 | 01:57-16 | 03:29-16 | 01:04-12 | 02:15-14 | 00:58-15 | 05:27-12 | 05:01-13 | 00:54-12 | 05:53-15 | 00:30-13 | 00:42-7 | 02:29-12 | 01:26-12 | 01:18-14 | 01:09-9 |
| Tid etter | +01:21& | +02:36@ | +02:15@ | +01:35@ | +00:58& | +02:22@ | +00:40@ | +01:34@ | +00:35@ | +02:19& | +02:41@ | +00:25& | +03:30@ | +00:14& | +00:11& | +01:08& | +00:37& | +00:39& | +00:14& |
| 15 | Anne Westergård, Varegg Fleridrett | 47:56 | +26:08 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:10-11 | 05:47-9 | 08:36-10 | 11:03-10 | 12:47-11 | 15:16-12 | 16:22-11 | 17:57-12 | 18:52-12 | 25:16-12 | 33:37-16 | 34:50-16 | 39:30-14 | 40:01-14 | 41:25-15 | 43:54-15 | 45:20-15 | 46:23-14 | 47:56-15 |
| Strekktid | 03:10 | 02:37-11 | 02:49-13 | 02:27-10 | 01:44-15 | 02:29-13 | 01:06-14 | 01:35-10 | 00:55-14 | 06:24-15 | 08:21-16 | 01:13-15 | 04:40-11 | 00:31-14 | 01:24-16 | 02:29-12 | 01:26-12 | 01:03-10 | 01:33-15 |
| Tid etter | +01:42@ | +01:10& | +01:48@ | +01:00& | +00:45& | +01:22@ | +00:42@ | +00:54@ | +00:32@ | +03:16@ | +06:01@ | +00:44@ | +02:17& | +00:15& | +00:53@ | +01:08& | +00:37& | +00:24& | +00:38& |
| 16 | Frode Ikdahl, Bodø & Omegn Orientering | 49:57 | +28:09 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:56-12 | 07:37-14 | 10:00-12 | 12:27-13 | 14:01-14 | 16:39-14 | 17:43-14 | 19:58-14 | 20:56-14 | 26:21-14 | 31:57-14 | 33:11-14 | 40:33-16 | 41:19-16 | 42:38-16 | 45:49-16 | 47:37-16 | 48:50-16 | 49:57-16 |
| Strekktid | 03:56 | 03:41-15 | 02:23-12 | 02:27-10 | 01:34-14 | 02:38-15 | 01:04-12 | 02:15-14 | 00:58-15 | 05:25-11 | 05:36-15 | 01:14-16 | 07:22-16 | 00:46-16 | 01:19-15 | 03:11-16 | 01:48-15 | 01:13-13 | 01:07-7 |
| Tid etter | +02:28@ | +02:14@ | +01:22@ | +01:00& | +00:35& | +01:31@ | +00:40@ | +01:34@ | +00:35@ | +02:17& | +03:16@ | +00:45@ | +04:59@ | +00:30@ | +00:48@ | +01:50@ | +00:59@ | +00:34& | +00:12# |
24.06.11 22:35:02 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving