| 1 | Emma Grete Haare, Konnerud IL | 25:07 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:36-1 | 04:49-1 | 05:19-1 | 07:57-2 | 09:14-1 | 11:35-1 | 12:18-1 | 13:30-1 | 14:07-1 | 18:17-1 | 18:56-1 | 19:40-1 | 22:17-1 | 23:14-1 | 23:54-1 | 25:07-1 |
| Strekktid | 02:36 | 02:13-3 | 00:30-1 | 02:38-10 | 01:17-1 | 02:21-1 | 00:43-1 | 01:12-1 | 00:37-2 | 04:10-1 | 00:39-1 | 00:44-2 | 02:37-4 | 00:57-1 | 00:40-1 | 01:13-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anne Kaasa, Driv IL | 28:37 | +03:30 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:53-2 | 05:33-2 | 06:11-2 | 07:50-1 | 09:14-1 | 11:59-2 | 13:04-2 | 14:54-2 | 15:49-2 | 21:16-2 | 22:12-2 | 23:02-2 | 25:03-2 | 26:44-2 | 27:29-2 | 28:37-2 |
| Strekktid | 02:53 | 02:40-6 | 00:38-4 | 01:39-4 | 01:24-2 | 02:45-4 | 01:05-7 | 01:50-4 | 00:55-5 | 05:27-5 | 00:56-3 | 00:50-6 | 02:01-1 | 01:41-9 | 00:45-4 | 01:08-1 |
| Tid etter | +00:17# | +00:27# | +00:08& | -00:59 | +00:07 | +00:24# | +00:22& | +00:38& | +00:18& | +01:17& | +00:17& | +00:06# | -00:36 | +00:44& | +00:05# | -00:05 |
| 3 | Marit Tyldum, Rudsbygd IL | 31:06 | +05:59 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:43-3 | 06:29-4 | 07:09-4 | 08:53-4 | 10:32-4 | 13:30-3 | 14:28-3 | 16:19-3 | 17:12-3 | 22:30-3 | 23:29-3 | 24:15-3 | 27:33-3 | 28:53-3 | 29:42-3 | 31:06-3 |
| Strekktid | 03:43 | 02:46-7 | 00:40-6 | 01:44-6 | 01:39-7 | 02:58-5 | 00:58-4 | 01:51-5 | 00:53-4 | 05:18-3 | 00:59-5 | 00:46-3 | 03:18-9 | 01:20-5 | 00:49-5 | 01:24-5 |
| Tid etter | +01:07& | +00:33# | +00:10& | -00:54 | +00:22& | +00:37& | +00:15& | +00:39& | +00:16& | +01:08& | +00:20& | +00:02 | +00:41& | +00:23& | +00:09# | +00:11# |
| 4 | Tove Møller, Eiker O-lag | 31:27 | +06:20 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:57-5 | 07:16-5 | 07:50-5 | 09:25-5 | 10:59-5 | 13:35-4 | 14:32-4 | 17:32-5 | 18:06-5 | 23:32-4 | 24:28-4 | 25:15-4 | 27:50-4 | 28:57-4 | 29:47-4 | 31:27-4 |
| Strekktid | 04:57 | 02:19-4 | 00:34-3 | 01:35-3 | 01:34-4 | 02:36-3 | 00:57-3 | 03:00-9 | 00:34-1 | 05:26-4 | 00:56-3 | 00:47-4 | 02:35-3 | 01:07-2 | 00:50-6 | 01:40-8 |
| Tid etter | +02:21& | +00:06 | +00:04# | -01:03 | +00:17# | +00:15# | +00:14& | +01:48@ | -00:03 | +01:16& | +00:17& | +00:03 | -00:02 | +00:10# | +00:10# | +00:27& |
| 5 | Sidsel Graff-Iversen, Fossum IF | 31:46 | +06:39 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 06:41-10 | 08:52-7 | 09:34-7 | 11:06-7 | 12:40-7 | 15:55-7 | 16:58-7 | 18:27-6 | 19:38-6 | 24:17-5 | 25:20-5 | 26:03-5 | 28:30-5 | 29:46-5 | 30:27-5 | 31:46-5 |
| Strekktid | 06:41 | 02:11-2 | 00:42-7 | 01:32-2 | 01:34-4 | 03:15-6 | 01:03-6 | 01:29-2 | 01:11-8 | 04:39-2 | 01:03-7 | 00:43-1 | 02:27-2 | 01:16-4 | 00:41-3 | 01:19-3 |
| Tid etter | +04:05@ | -00:02 | +00:12& | -01:06 | +00:17# | +00:54& | +00:20& | +00:17# | +00:34& | +00:29# | +00:24& | -00:01 | -00:10 | +00:19& | +00:01 | +00:06 |
| 6 | Margareta Brynhildsen, Stokke IL | 33:07 | +08:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:45-4 | 06:24-3 | 07:03-3 | 08:46-3 | 10:31-3 | 14:00-5 | 15:18-6 | 17:00-4 | 17:58-4 | 24:50-6 | 25:52-6 | 26:42-6 | 29:28-6 | 30:40-6 | 31:33-6 | 33:07-6 |
| Strekktid | 03:45 | 02:39-5 | 00:39-5 | 01:43-5 | 01:45-8 | 03:29-7 | 01:18-8 | 01:42-3 | 00:58-7 | 06:52-9 | 01:02-6 | 00:50-6 | 02:46-6 | 01:12-3 | 00:53-9 | 01:34-7 |
| Tid etter | +01:09& | +00:26# | +00:09& | -00:55 | +00:28& | +01:08& | +00:35& | +00:30& | +00:21& | +02:42& | +00:23& | +00:06# | +00:09 | +00:15& | +00:13& | +00:21& |
| 7 | Anne-Marie Holmström, Lidköpings Vintersportklubb | 37:44 | +12:37 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 06:23-9 | 08:33-6 | 09:06-6 | 10:29-6 | 11:54-6 | 14:16-6 | 15:01-5 | 22:54-8 | 23:39-8 | 29:11-7 | 30:06-7 | 30:55-7 | 34:09-7 | 35:45-7 | 36:25-7 | 37:44-7 |
| Strekktid | 06:23 | 02:10-1 | 00:33-2 | 01:23-1 | 01:25-3 | 02:22-2 | 00:45-2 | 07:53-11 | 00:45-3 | 05:32-6 | 00:55-2 | 00:49-5 | 03:14-7 | 01:36-8 | 00:40-1 | 01:19-3 |
| Tid etter | +03:47@ | -00:03 | +00:03 | -01:15 | +00:08# | +00:01 | +00:02 | +06:41@ | +00:08# | +01:22& | +00:16& | +00:05# | +00:37# | +00:39& | +00:00 | +00:06 |
| 8 | Bodil Berby, Trøsken IL | 39:39 | +14:32 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:29-8 | 09:26-9 | 10:11-9 | 12:22-8 | 14:37-8 | 18:10-8 | 19:11-8 | 21:05-7 | 22:17-7 | 29:14-8 | 30:19-8 | 31:27-8 | 34:43-8 | 36:06-8 | 37:36-8 | 39:39-8 |
| Strekktid | 05:29 | 03:57-9 | 00:45-8 | 02:11-9 | 02:15-10 | 03:33-9 | 01:01-5 | 01:54-6 | 01:12-9 | 06:57-10 | 01:05-8 | 01:08-9 | 03:16-8 | 01:23-6 | 01:30-11 | 02:03-10 |
| Tid etter | +02:53@ | +01:44& | +00:15& | -00:27 | +00:58& | +01:12& | +00:18& | +00:42& | +00:35& | +02:47& | +00:26& | +00:24& | +00:39# | +00:26& | +00:50@ | +00:50& |
| 9 | Anne Elvsaas Mo, Røyken OL | 42:59 | +17:52 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 11:57-11 | 15:22-11 | 16:21-11 | 18:09-11 | 19:46-11 | 23:17-11 | 24:55-11 | 27:24-11 | 28:21-11 | 34:03-11 | 35:10-9 | 36:08-9 | 38:52-9 | 40:36-9 | 41:28-9 | 42:59-9 |
| Strekktid | 11:57 | 03:25-8 | 00:59-11 | 01:48-7 | 01:37-6 | 03:31-8 | 01:38-9 | 02:29-8 | 00:57-6 | 05:42-7 | 01:07-9 | 00:58-8 | 02:44-5 | 01:44-10 | 00:52-8 | 01:31-6 |
| Tid etter | +09:21@ | +01:12& | +00:29& | -00:50 | +00:20& | +01:10& | +00:55@ | +01:17@ | +00:20& | +01:32& | +00:28& | +00:14& | +00:07 | +00:47& | +00:12& | +00:18# |
| 10 | Marianne Sellgren, Sigtuna OK | 44:28 | +19:21 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:25-7 | 09:58-10 | 10:46-10 | 12:43-10 | 14:45-9 | 20:09-10 | 21:49-9 | 25:23-10 | 26:58-10 | 33:13-9 | 35:48-11 | 36:59-10 | 40:18-10 | 41:52-10 | 42:43-10 | 44:28-10 |
| Strekktid | 05:25 | 04:33-11 | 00:48-9 | 01:57-8 | 02:02-9 | 05:24-11 | 01:40-10 | 03:34-10 | 01:35-10 | 06:15-8 | 02:35-11 | 01:11-10 | 03:19-10 | 01:34-7 | 00:51-7 | 01:45-9 |
| Tid etter | +02:49@ | +02:20@ | +00:18& | -00:41 | +00:45& | +03:03@ | +00:57@ | +02:22@ | +00:58@ | +02:05& | +01:56@ | +00:27& | +00:42& | +00:37& | +00:11& | +00:32& |
| 11 | Kari Berg, Larvik OK | 47:26 | +22:19 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:04-6 | 09:02-8 | 10:00-8 | 12:40-9 | 15:13-10 | 20:08-9 | 22:02-10 | 24:27-9 | 26:11-9 | 33:53-10 | 35:37-10 | 37:07-11 | 41:18-11 | 43:26-11 | 44:45-11 | 47:26-11 |
| Strekktid | 05:04 | 03:58-10 | 00:58-10 | 02:40-11 | 02:33-11 | 04:55-10 | 01:54-11 | 02:25-7 | 01:44-11 | 07:42-11 | 01:44-10 | 01:30-11 | 04:11-11 | 02:08-11 | 01:19-10 | 02:41-11 |
| Tid etter | +02:28& | +01:45& | +00:28& | +00:02 | +01:16& | +02:34@ | +01:11@ | +01:13@ | +01:07@ | +03:32& | +01:05@ | +00:46@ | +01:34& | +01:11@ | +00:39& | +01:28@ |
| DSQ | Astri Ese Hole, Bergens TF | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:25-0 | 09:40-0 | 10:44-0 | 13:00-0 | 15:09-0 | 19:20-0 | 20:39-0 | 24:04-0 | 25:16-0 | 35:18-0 | 36:30-0 | 37:43-0 | 41:03-0 | 00:00-0 | 44:34-0 | 46:23-0 |
| Strekktid | 04:25 | 05:15-0 | 01:04-0 | 02:16-0 | 02:09-0 | 04:11-0 | 01:19-0 | 03:25-0 | 01:12-9 | 10:02-0 | 01:12-0 | 01:13-0 | 03:20-0 | - | - | 01:49-0 |
| Tid etter | +01:49& | +03:02@ | +00:34@ | -00:22 | +00:52& | +01:50& | +00:36& | +02:13@ | +00:35& | +05:52@ | +00:33& | +00:29& | +00:43& | - | - | +00:36& |
24.06.11 22:35:01 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving