| 1 | Kjersti Rønning, Tynset IF | 18:56 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:00-1 | 03:31-1 | 03:56-1 | 05:04-1 | 06:13-1 | 08:11-1 | 08:54-1 | 09:52-1 | 10:24-1 | 13:29-1 | 14:12-1 | 14:48-1 | 16:35-1 | 17:21-1 | 17:55-1 | 18:56-1 |
| Strekktid | 02:00 | 01:31-1 | 00:25-1 | 01:08-1 | 01:09-1 | 01:58-1 | 00:43-13 | 00:58-1 | 00:32-5 | 03:05-1 | 00:43-10 | 00:36-1 | 01:47-4 | 00:46-2 | 00:34-5 | 01:01-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lene Kinneberg, Raumar Orientering | 20:27 | +01:31 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:21-11 | 04:00-5 | 04:28-5 | 05:45-4 | 06:57-3 | 08:58-2 | 09:44-2 | 10:46-2 | 11:23-2 | 14:29-2 | 15:06-2 | 15:45-2 | 17:47-2 | 18:37-2 | 19:18-2 | 20:27-2 |
| Strekktid | 02:21 | 01:39-3 | 00:28-11 | 01:17-4 | 01:12-5 | 02:01-3 | 00:46-19 | 01:02-2 | 00:37-16 | 03:06-2 | 00:37-1 | 00:39-5 | 02:02-19 | 00:50-7 | 00:41-18 | 01:09-14 |
| Tid etter | +00:21# | +00:08 | +00:03# | +00:09# | +00:03 | +00:03 | +00:03 | +00:04 | +00:05# | +00:01 | -00:06 | +00:03 | +00:15# | +00:04 | +00:07# | +00:08# |
| 3 | Marit Nipen, Gneist, IL | 20:42 | +01:46 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:16-7 | 04:26-10 | 04:52-9 | 06:04-7 | 07:14-6 | 09:23-4 | 10:10-5 | 11:13-5 | 11:48-5 | 15:05-5 | 15:57-5 | 16:35-5 | 18:13-5 | 19:06-4 | 19:40-3 | 20:42-3 |
| Strekktid | 02:16 | 02:10-21 | 00:26-4 | 01:12-2 | 01:10-2 | 02:09-9 | 00:47-20 | 01:03-5 | 00:35-11 | 03:17-3 | 00:52-24 | 00:38-3 | 01:38-1 | 00:53-12 | 00:34-5 | 01:02-5 |
| Tid etter | +00:16# | +00:39& | +00:01 | +00:04 | +00:01 | +00:11 | +00:04 | +00:05 | +00:03 | +00:12 | +00:09# | +00:02 | -00:09 | +00:07# | +00:00 | +00:01 |
| 4 | Anne Elisabeth Ramtvedt, Sarpsborg OL | 20:43 | +01:47 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:00-1 | 03:45-2 | 04:15-2 | 05:34-2 | 06:44-2 | 09:26-6 | 10:00-4 | 11:02-4 | 11:36-4 | 14:57-4 | 15:37-3 | 16:20-4 | 18:07-3 | 19:07-5 | 19:41-5 | 20:43-4 |
| Strekktid | 02:00 | 01:45-5 | 00:30-19 | 01:19-8 | 01:10-2 | 02:42-28 | 00:34-1 | 01:02-2 | 00:34-9 | 03:21-5 | 00:40-5 | 00:43-13 | 01:47-4 | 01:00-24 | 00:34-5 | 01:02-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:14# | +00:05# | +00:11# | +00:01 | +00:44& | -00:09 | +00:04 | +00:02 | +00:16 | -00:03 | +00:07# | +00:00 | +00:14& | +00:00 | +00:01 |
| 5 | Mette Hallén, Nydalens SK | 20:55 | +01:59 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:16-7 | 03:54-3 | 04:21-3 | 05:43-3 | 07:01-5 | 09:09-3 | 09:48-3 | 10:55-3 | 11:27-3 | 14:52-3 | 15:37-3 | 16:17-3 | 18:10-4 | 18:53-3 | 19:40-3 | 20:55-5 |
| Strekktid | 02:16 | 01:38-2 | 00:27-7 | 01:22-18 | 01:18-16 | 02:08-7 | 00:39-6 | 01:07-8 | 00:32-5 | 03:25-6 | 00:45-14 | 00:40-8 | 01:53-8 | 00:43-1 | 00:47-31 | 01:15-23 |
| Tid etter | +00:16# | +00:07 | +00:02 | +00:14# | +00:09# | +00:10 | -00:04 | +00:09# | +00:00 | +00:20# | +00:02 | +00:04# | +00:06 | -00:03 | +00:13& | +00:14# |
| 6 | Guri Bjørndal, Byåsen IL | 21:38 | +02:42 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:21-11 | 04:38-14 | 05:04-12 | 06:21-9 | 07:34-9 | 09:42-9 | 10:18-6 | 12:03-10 | 12:33-10 | 15:51-7 | 16:28-6 | 17:05-6 | 19:03-6 | 19:52-6 | 20:29-6 | 21:38-6 |
| Strekktid | 02:21 | 02:17-25 | 00:26-4 | 01:17-4 | 01:13-8 | 02:08-7 | 00:36-2 | 01:45-38 | 00:30-2 | 03:18-4 | 00:37-1 | 00:37-2 | 01:58-14 | 00:49-4 | 00:37-9 | 01:09-14 |
| Tid etter | +00:21# | +00:46& | +00:01 | +00:09# | +00:04 | +00:10 | -00:07 | +00:47& | -00:02 | +00:13 | -00:06 | +00:01 | +00:11# | +00:03 | +00:03 | +00:08# |
| 7 | Mette Mestad, Torridal IL | 21:40 | +02:44 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:15-5 | 04:15-7 | 04:44-6 | 06:03-6 | 07:18-7 | 09:37-7 | 10:19-7 | 11:21-6 | 11:57-6 | 15:46-6 | 16:36-7 | 17:20-7 | 19:10-7 | 20:05-7 | 20:42-7 | 21:40-7 |
| Strekktid | 02:15 | 02:00-14 | 00:29-14 | 01:19-8 | 01:15-14 | 02:19-14 | 00:42-10 | 01:02-2 | 00:36-12 | 03:49-12 | 00:50-22 | 00:44-17 | 01:50-7 | 00:55-17 | 00:37-9 | 00:58-2 |
| Tid etter | +00:15# | +00:29& | +00:04# | +00:11# | +00:06 | +00:21# | -00:01 | +00:04 | +00:04# | +00:44# | +00:07# | +00:08# | +00:03 | +00:09# | +00:03 | -00:03 |
| 8 | Ingeborg Lobben Gjennestad, Vegårshei IL | 21:56 | +03:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Bente Landmark, Fossum IF | 22:49 | +03:53 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:22-13 | 04:19-9 | 04:49-7 | 06:22-10 | 07:33-8 | 09:37-7 | 10:20-8 | 11:33-7 | 12:09-7 | 16:17-9 | 17:10-9 | 17:55-10 | 19:41-9 | 21:12-12 | 21:44-11 | 22:49-8 |
| Strekktid | 02:22 | 01:57-13 | 00:30-19 | 01:33-34 | 01:11-4 | 02:04-5 | 00:43-13 | 01:13-13 | 00:36-12 | 04:08-20 | 00:53-28 | 00:45-20 | 01:46-2 | 01:31-43 | 00:32-3 | 01:05-8 |
| Tid etter | +00:22# | +00:26& | +00:05# | +00:25& | +00:02 | +00:06 | +00:00 | +00:15& | +00:04# | +01:03& | +00:10# | +00:09# | -00:01 | +00:45& | -00:02 | +00:04 |
| 10 | Grete Borge Hovi, Skien OK | 22:50 | +03:54 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:08-29 | 04:56-20 | 05:24-19 | 06:46-19 | 08:07-19 | 10:24-16 | 11:02-13 | 12:25-14 | 13:03-14 | 16:54-13 | 17:33-11 | 18:13-11 | 20:11-12 | 21:05-10 | 21:42-10 | 22:50-9 |
| Strekktid | 03:08 | 01:48-7 | 00:28-11 | 01:22-18 | 01:21-21 | 02:17-12 | 00:38-3 | 01:23-22 | 00:38-18 | 03:51-14 | 00:39-3 | 00:40-8 | 01:58-14 | 00:54-14 | 00:37-9 | 01:08-13 |
| Tid etter | +01:08& | +00:17# | +00:03# | +00:14# | +00:12# | +00:19# | -00:05 | +00:25& | +00:06# | +00:46# | -00:04 | +00:04# | +00:11# | +00:08# | +00:03 | +00:07# |
| 11 | Tone Hollowell, OK Tyr | 22:52 | +03:56 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:05-4 | 04:46-16 | 05:22-18 | 06:41-17 | 07:54-14 | 09:57-10 | 10:39-10 | 11:56-9 | 12:26-9 | 16:31-10 | 17:12-10 | 17:51-9 | 19:44-10 | 20:37-8 | 21:40-9 | 22:52-10 |
| Strekktid | 02:05 | 02:41-36 | 00:36-36 | 01:19-8 | 01:13-8 | 02:03-4 | 00:42-10 | 01:17-15 | 00:30-2 | 04:05-19 | 00:41-6 | 00:39-5 | 01:53-8 | 00:53-12 | 01:03-43 | 01:12-16 |
| Tid etter | +00:05 | +01:10& | +00:11& | +00:11# | +00:04 | +00:05 | -00:01 | +00:19& | -00:02 | +01:00& | -00:02 | +00:03 | +00:06 | +00:07# | +00:29& | +00:11# |
| 12 | Turid Rognsvåg, Fana IL | 22:53 | +03:57 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:40-40 | 05:57-34 | 06:22-32 | 07:43-29 | 09:05-28 | 11:03-23 | 11:41-21 | 12:47-19 | 13:15-19 | 16:46-11 | 17:34-12 | 18:21-14 | 20:08-11 | 20:59-9 | 21:37-8 | 22:53-11 |
| Strekktid | 03:40 | 02:17-25 | 00:25-1 | 01:21-15 | 01:22-22 | 01:58-1 | 00:38-3 | 01:06-6 | 00:28-1 | 03:31-7 | 00:48-19 | 00:47-29 | 01:47-4 | 00:51-9 | 00:38-14 | 01:16-25 |
| Tid etter | +01:40& | +00:46& | +00:00 | +00:13# | +00:13# | +00:00 | -00:05 | +00:08# | -00:04 | +00:26# | +00:05# | +00:11& | +00:00 | +00:05# | +00:04# | +00:15# |
| 13 | Kjersti Skantze, Tyrving, IL | 22:59 | +04:03 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:32-17 | 04:49-18 | 05:18-15 | 06:37-13 | 07:55-15 | 10:14-13 | 11:02-13 | 12:20-13 | 12:53-12 | 16:56-15 | 17:39-14 | 18:17-12 | 20:16-13 | 21:10-11 | 21:47-12 | 22:59-12 |
| Strekktid | 02:32 | 02:17-25 | 00:29-14 | 01:19-8 | 01:18-16 | 02:19-14 | 00:48-23 | 01:18-17 | 00:33-8 | 04:03-17 | 00:43-10 | 00:38-3 | 01:59-17 | 00:54-14 | 00:37-9 | 01:12-16 |
| Tid etter | +00:32& | +00:46& | +00:04# | +00:11# | +00:09# | +00:21# | +00:05# | +00:20& | +00:01 | +00:58& | +00:00 | +00:02 | +00:12# | +00:08# | +00:03 | +00:11# |
| 14 | Berit Berge, Tyrving, IL | 23:01 | +04:05 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:29-36 | 05:17-24 | 05:49-24 | 07:10-23 | 08:26-23 | 10:33-20 | 11:20-19 | 12:30-16 | 13:08-16 | 16:55-14 | 17:42-15 | 18:30-15 | 20:26-15 | 21:17-13 | 21:54-13 | 23:01-13 |
| Strekktid | 03:29 | 01:48-7 | 00:32-25 | 01:21-15 | 01:16-15 | 02:07-6 | 00:47-20 | 01:10-9 | 00:38-18 | 03:47-10 | 00:47-18 | 00:48-32 | 01:56-12 | 00:51-9 | 00:37-9 | 01:07-11 |
| Tid etter | +01:29& | +00:17# | +00:07& | +00:13# | +00:07# | +00:09 | +00:04 | +00:12# | +00:06# | +00:42# | +00:04 | +00:12& | +00:09 | +00:05# | +00:03 | +00:06 |
| 15 | Gunhild Hennum, Lierbygda O-lag | 23:05 | +04:09 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:02-3 | 03:58-4 | 04:24-4 | 05:46-5 | 06:58-4 | 09:25-5 | 10:31-9 | 11:42-8 | 12:21-8 | 16:01-8 | 16:45-8 | 17:31-8 | 19:17-8 | 21:30-14 | 21:58-14 | 23:05-14 |
| Strekktid | 02:02 | 01:56-12 | 00:26-4 | 01:22-18 | 01:12-5 | 02:27-20 | 01:06-37 | 01:11-10 | 00:39-23 | 03:40-9 | 00:44-12 | 00:46-25 | 01:46-2 | 02:13-46 | 00:28-1 | 01:07-11 |
| Tid etter | +00:02 | +00:25& | +00:01 | +00:14# | +00:03 | +00:29# | +00:23& | +00:13# | +00:07# | +00:35# | +00:01 | +00:10& | -00:01 | +01:27@ | -00:06 | +00:06 |
| 16 | Runa Skyttersæter, Heming/Njård OL | 23:30 | +04:34 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:02-26 | 05:02-21 | 05:33-21 | 06:49-21 | 08:13-21 | 10:39-21 | 11:26-20 | 12:54-20 | 13:30-20 | 17:18-17 | 18:09-18 | 18:55-19 | 20:57-17 | 21:44-16 | 22:17-16 | 23:30-15 |
| Strekktid | 03:02 | 02:00-14 | 00:31-21 | 01:16-3 | 01:24-26 | 02:26-19 | 00:47-20 | 01:28-25 | 00:36-12 | 03:48-11 | 00:51-23 | 00:46-25 | 02:02-19 | 00:47-3 | 00:33-4 | 01:13-20 |
| Tid etter | +01:02& | +00:29& | +00:06# | +00:08# | +00:15# | +00:28# | +00:04 | +00:30& | +00:04# | +00:43# | +00:08# | +00:10& | +00:15# | +00:01 | -00:01 | +00:12# |
| = | Ingrid Ravnan, Toten-Troll, OL | 23:30 | +04:34 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:59-24 | 05:02-21 | 05:33-21 | 06:52-22 | 08:11-20 | 10:26-18 | 11:07-17 | 12:19-12 | 12:58-13 | 17:09-16 | 18:01-16 | 18:49-16 | 20:42-16 | 21:34-15 | 22:13-15 | 23:30-15 |
| Strekktid | 02:59 | 02:03-17 | 00:31-21 | 01:19-8 | 01:19-18 | 02:15-11 | 00:41-8 | 01:12-11 | 00:39-23 | 04:11-22 | 00:52-24 | 00:48-32 | 01:53-8 | 00:52-11 | 00:39-15 | 01:17-26 |
| Tid etter | +00:59& | +00:32& | +00:06# | +00:11# | +00:10# | +00:17# | -00:02 | +00:14# | +00:07# | +01:06& | +00:09# | +00:12& | +00:06 | +00:06# | +00:05# | +00:16& |
| 18 | Anne Berit Eid, Nydalens SK | 24:01 | +05:05 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:45-20 | 04:32-12 | 05:00-10 | 06:27-11 | 07:53-12 | 10:17-14 | 11:00-12 | 12:16-11 | 12:50-11 | 16:52-12 | 17:38-13 | 18:20-13 | 20:24-14 | 21:59-17 | 22:38-17 | 24:01-17 |
| Strekktid | 02:45 | 01:47-6 | 00:28-11 | 01:27-25 | 01:26-29 | 02:24-18 | 00:43-13 | 01:16-14 | 00:34-9 | 04:02-16 | 00:46-16 | 00:42-11 | 02:04-24 | 01:35-44 | 00:39-15 | 01:23-33 |
| Tid etter | +00:45& | +00:16# | +00:03# | +00:19& | +00:17# | +00:26# | +00:00 | +00:18& | +00:02 | +00:57& | +00:03 | +00:06# | +00:17# | +00:49@ | +00:05# | +00:22& |
| 19 | Anne Julsrud Haugen, Halden SK | 24:12 | +05:16 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:59-24 | 04:51-19 | 05:18-15 | 06:39-15 | 07:53-12 | 10:21-15 | 11:05-16 | 12:29-15 | 13:07-15 | 17:29-20 | 18:11-19 | 18:53-18 | 21:08-19 | 22:04-18 | 22:47-18 | 24:12-18 |
| Strekktid | 02:59 | 01:52-10 | 00:27-7 | 01:21-15 | 01:14-10 | 02:28-22 | 00:44-17 | 01:24-23 | 00:38-18 | 04:22-27 | 00:42-8 | 00:42-11 | 02:15-31 | 00:56-20 | 00:43-23 | 01:25-37 |
| Tid etter | +00:59& | +00:21# | +00:02 | +00:13# | +00:05 | +00:30& | +00:01 | +00:26& | +00:06# | +01:17& | -00:01 | +00:06# | +00:28& | +00:10# | +00:09& | +00:24& |
| 20 | Kristin Tandberg, Asker SK | 24:19 | +05:23 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:16-7 | 04:17-8 | 04:49-7 | 06:16-8 | 07:35-10 | 10:32-19 | 11:17-18 | 12:34-18 | 13:12-17 | 17:25-19 | 18:19-20 | 19:05-20 | 21:07-18 | 22:07-19 | 23:00-19 | 24:19-19 |
| Strekktid | 02:16 | 02:01-16 | 00:32-25 | 01:27-25 | 01:19-18 | 02:57-32 | 00:45-18 | 01:17-15 | 00:38-18 | 04:13-23 | 00:54-32 | 00:46-25 | 02:02-19 | 01:00-24 | 00:53-37 | 01:19-29 |
| Tid etter | +00:16# | +00:30& | +00:07& | +00:19& | +00:10# | +00:59& | +00:02 | +00:19& | +00:06# | +01:08& | +00:11& | +00:10& | +00:15# | +00:14& | +00:19& | +00:18& |
| 21 | Unni Skoglund, Lillomarka OL | 24:21 | +05:25 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:29-16 | 04:11-6 | 05:25-20 | 06:48-20 | 08:02-17 | 10:12-12 | 10:55-11 | 12:31-17 | 13:13-18 | 17:21-18 | 18:05-17 | 18:52-17 | 21:08-19 | 22:33-20 | 23:07-20 | 24:21-20 |
| Strekktid | 02:29 | 01:42-4 | 01:14-46 | 01:23-21 | 01:14-10 | 02:10-10 | 00:43-13 | 01:36-30 | 00:42-28 | 04:08-20 | 00:44-12 | 00:47-29 | 02:16-32 | 01:25-42 | 00:34-5 | 01:14-22 |
| Tid etter | +00:29# | +00:11# | +00:49@ | +00:15# | +00:05 | +00:12# | +00:00 | +00:38& | +00:10& | +01:03& | +00:01 | +00:11& | +00:29& | +00:39& | +00:00 | +00:13# |
| 22 | Ragnhild Elsrud Hultgreen, Ringerike OL | 25:14 | +06:18 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:18-10 | 04:29-11 | 05:00-10 | 06:28-12 | 07:56-16 | 10:25-17 | 12:12-23 | 13:24-23 | 14:06-22 | 18:20-23 | 19:09-21 | 19:56-22 | 21:59-21 | 22:57-21 | 23:54-21 | 25:14-21 |
| Strekktid | 02:18 | 02:11-22 | 00:31-21 | 01:28-28 | 01:28-33 | 02:29-23 | 01:47-44 | 01:12-11 | 00:42-28 | 04:14-24 | 00:49-20 | 00:47-29 | 02:03-23 | 00:58-22 | 00:57-41 | 01:20-31 |
| Tid etter | +00:18# | +00:40& | +00:06# | +00:20& | +00:19& | +00:31& | +01:04@ | +00:14# | +00:10& | +01:09& | +00:06# | +00:11& | +00:16# | +00:12& | +00:23& | +00:19& |
| 23 | Bente Line, Skaukameratene O-lag | 25:19 | +06:23 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:30-37 | 05:33-29 | 06:05-28 | 07:35-27 | 08:58-27 | 11:46-27 | 12:27-25 | 13:33-24 | 14:09-24 | 18:13-21 | 19:10-22 | 19:55-21 | 22:22-23 | 23:17-22 | 24:00-22 | 25:19-22 |
| Strekktid | 03:30 | 02:03-17 | 00:32-25 | 01:30-30 | 01:23-24 | 02:48-29 | 00:41-8 | 01:06-6 | 00:36-12 | 04:04-18 | 00:57-35 | 00:45-20 | 02:27-37 | 00:55-17 | 00:43-23 | 01:19-29 |
| Tid etter | +01:30& | +00:32& | +00:07& | +00:22& | +00:14# | +00:50& | -00:02 | +00:08# | +00:04# | +00:59& | +00:14& | +00:09# | +00:40& | +00:09# | +00:09& | +00:18& |
| 24 | Gunn Astrid Jakobsen, Fredrikstad SK | 25:30 | +06:34 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:15-5 | 04:40-15 | 05:17-14 | 06:42-18 | 08:04-18 | 10:45-22 | 11:47-22 | 13:17-22 | 13:58-21 | 18:17-22 | 19:13-23 | 19:56-22 | 22:05-22 | 23:20-23 | 24:17-23 | 25:30-23 |
| Strekktid | 02:15 | 02:25-30 | 00:37-37 | 01:25-24 | 01:22-22 | 02:41-27 | 01:02-33 | 01:30-27 | 00:41-26 | 04:19-26 | 00:56-33 | 00:43-13 | 02:09-26 | 01:15-36 | 00:57-41 | 01:13-20 |
| Tid etter | +00:15# | +00:54& | +00:12& | +00:17# | +00:13# | +00:43& | +00:19& | +00:32& | +00:09& | +01:14& | +00:13& | +00:07# | +00:22# | +00:29& | +00:23& | +00:12# |
| 25 | Bente Mestad, Torridal IL | 25:33 | +06:37 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:55-22 | 04:46-16 | 05:19-17 | 06:37-13 | 07:51-11 | 10:08-11 | 11:04-15 | 12:58-21 | 14:08-23 | 19:25-25 | 20:04-24 | 20:45-24 | 22:42-24 | 23:42-25 | 24:27-24 | 25:33-24 |
| Strekktid | 02:55 | 01:51-9 | 00:33-32 | 01:18-7 | 01:14-10 | 02:17-12 | 00:56-28 | 01:54-41 | 01:10-45 | 05:17-36 | 00:39-3 | 00:41-10 | 01:57-13 | 01:00-24 | 00:45-27 | 01:06-10 |
| Tid etter | +00:55& | +00:20# | +00:08& | +00:10# | +00:05 | +00:19# | +00:13& | +00:56& | +00:38@ | +02:12& | -00:04 | +00:05# | +00:10 | +00:14& | +00:11& | +00:05 |
| 26 | Ellen Turter, Nydalens SK | 25:34 | +06:38 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:12-44 | 07:04-41 | 07:31-40 | 08:48-39 | 10:02-36 | 12:23-30 | 13:02-27 | 14:47-28 | 15:32-28 | 19:25-25 | 20:06-25 | 20:49-25 | 22:47-25 | 23:36-24 | 24:29-25 | 25:34-25 |
| Strekktid | 05:12 | 01:52-10 | 00:27-7 | 01:17-4 | 01:14-10 | 02:21-16 | 00:39-6 | 01:45-38 | 00:45-32 | 03:53-15 | 00:41-6 | 00:43-13 | 01:58-14 | 00:49-4 | 00:53-37 | 01:05-8 |
| Tid etter | +03:12@ | +00:21# | +00:02 | +00:09# | +00:05 | +00:23# | -00:04 | +00:47& | +00:13& | +00:48& | -00:02 | +00:07# | +00:11# | +00:03 | +00:19& | +00:04 |
| 27 | Mette Rogne, Varegg Fleridrett | 25:41 | +06:45 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:17-32 | 05:35-31 | 06:04-27 | 07:24-26 | 08:49-26 | 11:12-24 | 12:14-24 | 13:53-25 | 14:37-25 | 19:21-24 | 20:13-26 | 20:59-26 | 22:52-26 | 23:58-26 | 24:40-26 | 25:41-26 |
| Strekktid | 03:17 | 02:18-29 | 00:29-14 | 01:20-13 | 01:25-28 | 02:23-17 | 01:02-33 | 01:39-31 | 00:44-31 | 04:44-33 | 00:52-24 | 00:46-25 | 01:53-8 | 01:06-32 | 00:42-20 | 01:01-3 |
| Tid etter | +01:17& | +00:47& | +00:04# | +00:12# | +00:16# | +00:25# | +00:19& | +00:41& | +00:12& | +01:39& | +00:09# | +00:10& | +00:06 | +00:20& | +00:08# | +00:00 |
| 28 | Åse Brødholt, Indre Østfold OK | 25:52 | +06:56 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:34-38 | 07:59-44 | 08:24-43 | 09:44-42 | 10:56-42 | 13:36-39 | 14:18-36 | 15:37-33 | 16:07-32 | 19:43-28 | 20:41-28 | 21:33-28 | 23:38-28 | 24:27-27 | 24:55-27 | 25:52-27 |
| Strekktid | 03:34 | 04:25-46 | 00:25-1 | 01:20-13 | 01:12-5 | 02:40-26 | 00:42-10 | 01:19-18 | 00:30-2 | 03:36-8 | 00:58-36 | 00:52-38 | 02:05-25 | 00:49-4 | 00:28-1 | 00:57-1 |
| Tid etter | +01:34& | +02:54@ | +00:00 | +00:12# | +00:03 | +00:42& | -00:01 | +00:21& | -00:02 | +00:31# | +00:15& | +00:16& | +00:18# | +00:03 | -00:06 | -00:04 |
| 29 | Marit Hæreid Sandstad, Frol IL | 26:49 | +07:53 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:28-14 | 06:04-35 | 06:33-34 | 08:02-34 | 09:26-32 | 11:55-28 | 12:47-26 | 14:29-26 | 15:10-26 | 19:49-29 | 20:55-31 | 21:40-31 | 23:49-30 | 24:44-30 | 25:26-29 | 26:49-28 |
