| 1 | Unn Hilde Heggedal, Kongsberg OL | 21:07 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:52-1 | 02:56-1 | 03:46-1 | 04:09-1 | 05:20-1 | 06:38-1 | 08:48-1 | 11:43-1 | 15:06-1 | 15:55-1 | 16:34-1 | 18:11-1 | 19:12-1 | 20:00-1 | 21:07-1 |
| Strekktid | 01:52 | 01:04-3 | 00:50-4 | 00:23-1 | 01:11-7 | 01:18-4 | 02:10-14 | 02:55-4 | 03:23-17 | 00:49-2 | 00:39-10 | 01:37-1 | 01:01-4 | 00:48-6 | 01:07-11 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marianne Hjermstad, Fossum IF | 21:37 | +00:30 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:57-4 | 02:58-2 | 03:53-2 | 04:19-2 | 05:36-2 | 07:19-3 | 09:24-3 | 12:15-3 | 15:15-3 | 16:32-3 | 17:10-3 | 18:52-3 | 19:56-3 | 20:34-2 | 21:37-2 |
| Strekktid | 01:57 | 01:01-1 | 00:55-11 | 00:26-10 | 01:17-15 | 01:43-36 | 02:05-9 | 02:51-3 | 03:00-5 | 01:17-40 | 00:38-5 | 01:42-3 | 01:04-8 | 00:38-1 | 01:03-3 |
| Tid etter | +00:05 | -00:03 | +00:05 | +00:03# | +00:06 | +00:25& | -00:05 | -00:04 | -00:23 | +00:28& | -00:01 | +00:05 | +00:03 | -00:10 | -00:04 |
| 3 | Marit Johnsen, Bodø & Omegn Orientering | 21:45 | +00:38 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:10-13 | 03:19-7 | 04:12-6 | 04:39-6 | 05:49-3 | 07:05-2 | 09:06-2 | 12:01-2 | 15:11-2 | 16:09-2 | 16:47-2 | 18:32-2 | 19:47-2 | 20:36-3 | 21:45-3 |
| Strekktid | 02:10 | 01:09-8 | 00:53-7 | 00:27-16 | 01:10-6 | 01:16-2 | 02:01-4 | 02:55-4 | 03:10-8 | 00:58-8 | 00:38-5 | 01:45-5 | 01:15-26 | 00:49-10 | 01:09-15 |
| Tid etter | +00:18# | +00:05 | +00:03 | +00:04# | -00:01 | -00:02 | -00:09 | +00:00 | -00:13 | +00:09# | -00:01 | +00:08 | +00:14# | +00:01 | +00:02 |
| 4 | Anne Marit Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 22:17 | +01:10 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:23-25 | 03:26-11 | 04:23-11 | 04:48-10 | 07:11-28 | 08:27-21 | 10:28-17 | 13:10-10 | 15:56-5 | 16:58-5 | 17:40-6 | 19:32-5 | 20:31-4 | 21:09-4 | 22:17-4 |
| Strekktid | 02:23 | 01:03-2 | 00:57-16 | 00:25-6 | 02:23-57 | 01:16-2 | 02:01-4 | 02:42-1 | 02:46-1 | 01:02-19 | 00:42-21 | 01:52-12 | 00:59-2 | 00:38-1 | 01:08-13 |
| Tid etter | +00:31& | -00:01 | +00:07# | +00:02 | +01:12@ | -00:02 | -00:09 | -00:13 | -00:37 | +00:13& | +00:03 | +00:15# | -00:02 | -00:10 | +00:01 |
| 5 | Beth Nicolaysen, Kongsberg OL | 22:20 | +01:13 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:32-33 | 03:46-20 | 04:38-13 | 05:04-14 | 06:28-13 | 07:55-13 | 09:55-11 | 13:06-9 | 16:03-6 | 17:02-6 | 17:38-5 | 19:30-4 | 20:32-5 | 21:15-5 | 22:20-5 |
| Strekktid | 02:32 | 01:14-14 | 00:52-5 | 00:26-10 | 01:24-28 | 01:27-11 | 02:00-2 | 03:11-10 | 02:57-4 | 00:59-12 | 00:36-1 | 01:52-12 | 01:02-6 | 00:43-3 | 01:05-7 |
| Tid etter | +00:40& | +00:10# | +00:02 | +00:03# | +00:13# | +00:09# | -00:10 | +00:16 | -00:26 | +00:10# | -00:03 | +00:15# | +00:01 | -00:05 | -00:02 |
| 6 | Britt Helene Fossøy, Notodden OL | 23:04 | +01:57 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:13-17 | 03:22-8 | 04:15-7 | 04:41-7 | 05:58-9 | 07:25-5 | 09:31-4 | 12:48-5 | 16:06-7 | 17:04-7 | 17:45-7 | 19:43-6 | 20:52-6 | 21:47-6 | 23:04-6 |
| Strekktid | 02:13 | 01:09-8 | 00:53-7 | 00:26-10 | 01:17-15 | 01:27-11 | 02:06-10 | 03:17-14 | 03:18-10 | 00:58-8 | 00:41-18 | 01:58-20 | 01:09-16 | 00:55-25 | 01:17-36 |
| Tid etter | +00:21# | +00:05 | +00:03 | +00:03# | +00:06 | +00:09# | -00:04 | +00:22# | -00:05 | +00:09# | +00:02 | +00:21# | +00:08# | +00:07# | +00:10# |
| 7 | Marianne F Christiansen, Tønsberg og omegn, OL | 23:13 | +02:06 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:58-5 | 03:09-6 | 04:05-5 | 04:33-5 | 05:55-6 | 07:41-11 | 09:54-10 | 13:05-8 | 16:27-9 | 17:21-8 | 18:03-8 | 20:00-7 | 21:10-8 | 22:06-9 | 23:13-7 |
| Strekktid | 01:58 | 01:11-12 | 00:56-14 | 00:28-18 | 01:22-21 | 01:46-41 | 02:13-17 | 03:11-10 | 03:22-15 | 00:54-4 | 00:42-21 | 01:57-17 | 01:10-20 | 00:56-27 | 01:07-11 |
| Tid etter | +00:06 | +00:07# | +00:06# | +00:05# | +00:11# | +00:28& | +00:03 | +00:16 | -00:01 | +00:05# | +00:03 | +00:20# | +00:09# | +00:08# | +00:00 |
| 8 | Tone Bakken, Lillomarka OL | 23:16 | +02:09 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:52-1 | 02:59-3 | 03:57-3 | 04:28-3 | 05:54-5 | 07:29-8 | 09:44-8 | 13:01-7 | 16:24-8 | 17:22-9 | 18:10-9 | 20:04-8 | 21:09-7 | 21:59-7 | 23:15-8 |
| Strekktid | 01:52 | 01:07-6 | 00:58-17 | 00:31-27 | 01:26-32 | 01:35-23 | 02:15-19 | 03:17-14 | 03:23-17 | 00:58-8 | 00:48-39 | 01:54-14 | 01:05-12 | 00:50-14 | 01:16-31 |
| Tid etter | +00:00 | +00:03 | +00:08# | +00:08& | +00:15# | +00:17# | +00:05 | +00:22# | +00:00 | +00:09# | +00:09# | +00:17# | +00:04 | +00:02 | +00:09# |
| 9 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 23:17 | +02:10 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:54-3 | 03:32-13 | 04:24-12 | 04:54-12 | 06:13-11 | 07:36-10 | 09:39-7 | 12:44-4 | 15:47-4 | 16:44-4 | 17:22-4 | 20:15-9 | 21:13-9 | 22:05-8 | 23:17-9 |
| Strekktid | 01:54 | 01:38-37 | 00:52-5 | 00:30-23 | 01:19-17 | 01:23-7 | 02:03-8 | 03:05-8 | 03:03-6 | 00:57-7 | 00:38-5 | 02:53-51 | 00:58-1 | 00:52-15 | 01:12-22 |
| Tid etter | +00:02 | +00:34& | +00:02 | +00:07& | +00:08# | +00:05 | -00:07 | +00:10 | -00:20 | +00:08# | -00:01 | +01:16& | -00:03 | +00:04 | +00:05 |
| 10 | Kjersti Hov, Fossum IF | 23:31 | +02:24 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:47-42 | 04:03-29 | 04:58-25 | 05:21-19 | 07:02-26 | 08:33-27 | 10:35-19 | 13:37-13 | 16:56-10 | 17:55-10 | 18:37-10 | 20:27-10 | 21:31-10 | 22:19-10 | 23:31-10 |
| Strekktid | 02:47 | 01:16-16 | 00:55-11 | 00:23-1 | 01:41-47 | 01:31-17 | 02:02-6 | 03:02-6 | 03:19-11 | 00:59-12 | 00:42-21 | 01:50-11 | 01:04-8 | 00:48-6 | 01:12-22 |
| Tid etter | +00:55& | +00:12# | +00:05 | +00:00 | +00:30& | +00:13# | -00:08 | +00:07 | -00:04 | +00:10# | +00:03 | +00:13# | +00:03 | +00:00 | +00:05 |
| 11 | Mona Høiås Sæther, Freidig | 23:42 | +02:35 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:23-25 | 03:42-17 | 04:50-19 | 05:24-22 | 06:33-14 | 08:12-15 | 10:18-16 | 13:21-12 | 17:01-11 | 18:04-11 | 18:43-12 | 20:38-12 | 21:50-12 | 22:34-11 | 23:42-11 |
| Strekktid | 02:23 | 01:19-19 | 01:08-29 | 00:34-39 | 01:09-5 | 01:39-28 | 02:06-10 | 03:03-7 | 03:40-26 | 01:03-21 | 00:39-10 | 01:55-15 | 01:12-22 | 00:44-4 | 01:08-13 |
| Tid etter | +00:31& | +00:15# | +00:18& | +00:11& | -00:02 | +00:21& | -00:04 | +00:08 | +00:17 | +00:14& | +00:00 | +00:18# | +00:11# | -00:04 | +00:01 |
| 12 | Anita Wennemo, Raumar Orientering | 23:53 | +02:46 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:33-34 | 03:43-19 | 04:42-15 | 05:12-15 | 06:35-15 | 08:17-18 | 10:33-18 | 13:46-14 | 17:05-12 | 18:04-11 | 18:42-11 | 20:31-11 | 21:45-11 | 22:41-12 | 23:53-12 |
| Strekktid | 02:33 | 01:10-11 | 00:59-18 | 00:30-23 | 01:23-24 | 01:42-32 | 02:16-20 | 03:13-12 | 03:19-11 | 00:59-12 | 00:38-5 | 01:49-10 | 01:14-25 | 00:56-27 | 01:12-22 |
| Tid etter | +00:41& | +00:06 | +00:09# | +00:07& | +00:12# | +00:24& | +00:06 | +00:18# | -00:04 | +00:10# | -00:01 | +00:12# | +00:13# | +00:08# | +00:05 |
| 13 | Anne Madslien, Nydalens SK | 24:06 | +02:59 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:44-50 | 05:12-43 | 06:12-40 | 06:36-38 | 07:42-35 | 09:13-35 | 11:11-28 | 15:00-24 | 17:55-17 | 18:47-15 | 19:35-16 | 21:12-14 | 22:13-13 | 23:07-13 | 24:06-13 |
| Strekktid | 03:44 | 01:28-30 | 01:00-21 | 00:24-4 | 01:06-2 | 01:31-17 | 01:58-1 | 03:49-28 | 02:55-2 | 00:52-3 | 00:48-39 | 01:37-1 | 01:01-4 | 00:54-21 | 00:59-1 |
| Tid etter | +01:52& | +00:24& | +00:10# | +00:01 | -00:05 | +00:13# | -00:12 | +00:54& | -00:28 | +00:03 | +00:09# | +00:00 | +00:00 | +00:06# | -00:08 |
| 14 | Synnøve Sandberg, Nydalens SK | 24:24 | +03:17 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:38-37 | 03:50-25 | 04:49-18 | 05:17-17 | 06:42-18 | 08:15-17 | 10:43-20 | 14:22-18 | 17:17-14 | 18:18-14 | 18:57-13 | 21:20-15 | 22:24-14 | 23:20-14 | 24:24-14 |
| Strekktid | 02:38 | 01:12-13 | 00:59-18 | 00:28-18 | 01:25-30 | 01:33-19 | 02:28-34 | 03:39-23 | 02:55-2 | 01:01-18 | 00:39-10 | 02:23-43 | 01:04-8 | 00:56-27 | 01:04-5 |
| Tid etter | +00:46& | +00:08# | +00:09# | +00:05# | +00:14# | +00:15# | +00:18# | +00:44& | -00:28 | +00:12# | +00:00 | +00:46& | +00:03 | +00:08# | -00:03 |
| 15 | Ragnhild Auglænd, Ganddal IL | 24:59 | +03:52 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:10-13 | 03:48-23 | 04:50-19 | 05:21-19 | 06:36-17 | 08:17-18 | 11:02-27 | 14:18-16 | 17:40-15 | 18:49-16 | 19:28-15 | 21:29-16 | 22:46-15 | 23:43-15 | 24:59-15 |
| Strekktid | 02:10 | 01:38-37 | 01:02-22 | 00:31-27 | 01:15-11 | 01:41-30 | 02:45-41 | 03:16-13 | 03:22-15 | 01:09-32 | 00:39-10 | 02:01-24 | 01:17-29 | 00:57-31 | 01:16-31 |
| Tid etter | +00:18# | +00:34& | +00:12# | +00:08& | +00:04 | +00:23& | +00:35& | +00:21# | -00:01 | +00:20& | +00:00 | +00:24# | +00:16& | +00:09# | +00:09# |
| 16 | Ragnhild Dåsnes, Os IL | 25:11 | +04:04 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:59-7 | 03:08-5 | 04:03-4 | 04:28-3 | 05:55-6 | 07:24-4 | 09:34-5 | 12:51-6 | 17:11-13 | 18:10-13 | 18:59-14 | 21:03-13 | 23:05-17 | 23:59-17 | 25:11-16 |
| Strekktid | 01:59 | 01:09-8 | 00:55-11 | 00:25-6 | 01:27-35 | 01:29-16 | 02:10-14 | 03:17-14 | 04:20-39 | 00:59-12 | 00:49-42 | 02:04-29 | 02:02-53 | 00:54-21 | 01:12-22 |
| Tid etter | +00:07 | +00:05 | +00:05 | +00:02 | +00:16# | +00:11# | +00:00 | +00:22# | +00:57& | +00:10# | +00:10& | +00:27& | +01:01& | +00:06# | +00:05 |
| = | Ingrid Gjersvold, Ålen I.L. | 25:11 | +04:04 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:23-25 | 03:57-27 | 05:16-31 | 05:46-31 | 07:12-29 | 08:40-28 | 10:57-24 | 14:20-17 | 17:49-16 | 18:57-17 | 19:43-17 | 21:45-17 | 23:02-16 | 23:56-16 | 25:11-16 |
| Strekktid | 02:23 | 01:34-33 | 01:19-42 | 00:30-23 | 01:26-32 | 01:28-14 | 02:17-21 | 03:23-18 | 03:29-21 | 01:08-29 | 00:46-35 | 02:02-26 | 01:17-29 | 00:54-21 | 01:15-30 |
| Tid etter | +00:31& | +00:30& | +00:29& | +00:07& | +00:15# | +00:10# | +00:07 | +00:28# | +00:06 | +00:19& | +00:07# | +00:25& | +00:16& | +00:06# | +00:08# |
| 18 | Siv Johanne Moen, Nydalens SK | 25:24 | +04:17 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:50-43 | 05:23-45 | 06:12-40 | 06:37-39 | 07:53-37 | 09:15-36 | 11:26-31 | 14:56-22 | 18:16-18 | 19:25-18 | 20:05-18 | 22:00-18 | 23:09-18 | 24:06-18 | 25:24-18 |
| Strekktid | 02:50 | 02:33-49 | 00:49-2 | 00:25-6 | 01:16-13 | 01:22-6 | 02:11-16 | 03:30-20 | 03:20-14 | 01:09-32 | 00:40-16 | 01:55-15 | 01:09-16 | 00:57-31 | 01:18-37 |
| Tid etter | +00:58& | +01:29@ | -00:01 | +00:02 | +00:05 | +00:04 | +00:01 | +00:35# | -00:03 | +00:20& | +00:01 | +00:18# | +00:08# | +00:09# | +00:11# |
| 19 | Kristin Grindstad, Sarpsborg OL | 25:31 | +04:24 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:20-24 | 03:25-10 | 04:18-10 | 04:43-8 | 05:50-4 | 07:33-9 | 09:35-6 | 16:03-37 | 19:07-28 | 20:11-24 | 20:48-24 | 22:30-20 | 23:40-21 | 24:29-20 | 25:31-19 |
| Strekktid | 02:20 | 01:05-4 | 00:53-7 | 00:25-6 | 01:07-3 | 01:43-36 | 02:02-6 | 06:28-54 | 03:04-7 | 01:04-24 | 00:37-4 | 01:42-3 | 01:10-20 | 00:49-10 | 01:02-2 |
| Tid etter | +00:28# | +00:01 | +00:03 | +00:02 | -00:04 | +00:25& | -00:08 | +03:33@ | -00:19 | +00:15& | -00:02 | +00:05 | +00:09# | +00:01 | -00:05 |
| 20 | Ingjerd Vestengen, Lillomarka OL | 25:41 | +04:34 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:53-45 | 04:09-32 | 05:13-30 | 05:39-28 | 07:01-25 | 08:29-23 | 11:15-29 | 15:29-32 | 18:57-25 | 19:57-20 | 20:41-20 | 22:38-22 | 23:37-19 | 24:25-19 | 25:41-20 |
| Strekktid | 02:53 | 01:16-16 | 01:04-25 | 00:26-10 | 01:22-21 | 01:28-14 | 02:46-42 | 04:14-38 | 03:28-20 | 01:00-17 | 00:44-27 | 01:57-17 | 00:59-2 | 00:48-6 | 01:16-31 |
| Tid etter | +01:01& | +00:12# | +00:14& | +00:03# | +00:11# | +00:10# | +00:36& | +01:19& | +00:05 | +00:11# | +00:05# | +00:20# | -00:02 | +00:00 | +00:09# |
| 21 | Gry Ahlsand, Nydalens SK | 25:42 | +04:35 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:30-31 | 04:06-31 | 05:22-32 | 05:46-31 | 06:50-23 | 08:14-16 | 10:14-14 | 15:19-30 | 19:17-30 | 20:12-25 | 20:48-24 | 22:35-21 | 23:39-20 | 24:31-21 | 25:42-21 |
| Strekktid | 02:30 | 01:36-35 | 01:16-39 | 00:24-4 | 01:04-1 | 01:24-8 | 02:00-2 | 05:05-46 | 03:58-33 | 00:55-5 | 00:36-1 | 01:47-7 | 01:04-8 | 00:52-15 | 01:11-21 |
| Tid etter | +00:38& | +00:32& | +00:26& | +00:01 | -00:07 | +00:06 | -00:10 | +02:10& | +00:35# | +00:06# | -00:03 | +00:10# | +00:03 | +00:04 | +00:04 |
| 22 | Inger Tone Nygård, Egersund OK | 25:47 | +04:40 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:17-20 | 03:42-17 | 04:38-13 | 05:01-13 | 06:12-10 | 07:27-6 | 09:46-9 | 13:10-10 | 19:27-33 | 20:25-29 | 21:06-29 | 22:51-25 | 23:53-23 | 24:41-22 | 25:47-22 |
| Strekktid | 02:17 | 01:25-29 | 00:56-14 | 00:23-1 | 01:11-7 | 01:15-1 | 02:19-23 | 03:24-19 | 06:17-56 | 00:58-8 | 00:41-18 | 01:45-5 | 01:02-6 | 00:48-6 | 01:06-10 |
| Tid etter | +00:25# | +00:21& | +00:06# | +00:00 | +00:00 | -00:03 | +00:09 | +00:29# | +02:54& | +00:09# | +00:02 | +00:08 | +00:01 | +00:00 | -00:01 |
| 23 | Camilla Horten, Lillomarka OL | 25:55 | +04:48 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:37-35 | 03:57-27 | 05:11-29 | 05:38-27 | 06:46-19 | 08:07-14 | 10:14-14 | 13:59-15 | 18:54-23 | 19:49-19 | 20:30-19 | 22:18-19 | 23:58-24 | 24:43-23 | 25:55-23 |
| Strekktid | 02:37 | 01:20-23 | 01:14-38 | 00:27-16 | 01:08-4 | 01:21-5 | 02:07-12 | 03:45-26 | 04:55-50 | 00:55-5 | 00:41-18 | 01:48-8 | 01:40-47 | 00:45-5 | 01:12-22 |
| Tid etter | +00:45& | +00:16# | +00:24& | +00:04# | -00:03 | +00:03 | -00:03 | +00:50& | +01:32& | +00:06# | +00:02 | +00:11# | +00:39& | -00:03 | +00:05 |
| 24 | Marit S. Lundanes, Emblem IL | 26:06 | +04:59 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:30-31 | 03:48-23 | 04:51-21 | 05:17-17 | 06:47-20 | 08:29-23 | 10:57-24 | 14:50-20 | 18:50-21 | 19:58-21 | 20:44-22 | 22:49-24 | 23:58-24 | 24:50-25 | 26:06-24 |
| Strekktid | 02:30 | 01:18-18 | 01:03-24 | 00:26-10 | 01:30-37 | 01:42-32 | 02:28-34 | 03:53-29 | 04:00-34 | 01:08-29 | 00:46-35 | 02:05-31 | 01:09-16 | 00:52-15 | 01:16-31 |
| Tid etter | +00:38& | +00:14# | +00:13& | +00:03# | +00:19& | +00:24& | +00:18# | +00:58& | +00:37# | +00:19& | +00:07# | +00:28& | +00:08# | +00:04 | +00:09# |
| 25 | Ragnhild Sævig, Løten O-Lag | 26:08 | +05:01 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:10-53 | 05:17-44 | 06:25-46 | 06:54-45 | 08:31-46 | 09:58-39 | 12:05-38 | 15:14-25 | 18:46-20 | 20:00-23 | 20:42-21 | 22:41-23 | 23:48-22 | 24:45-24 | 26:08-25 |
| Strekktid | 04:10 | 01:07-6 | 01:08-29 | 00:29-21 | 01:37-44 | 01:27-11 | 02:07-12 | 03:09-9 | 03:32-22 | 01:14-38 | 00:42-21 | 01:59-22 | 01:07-13 | 00:57-31 | 01:23-46 |
| Tid etter | +02:18@ | +00:03 | +00:18& | +00:06& | +00:26& | +00:09# | -00:03 | +00:14 | +00:09 | +00:25& | +00:03 | +00:22# | +00:06 | +00:09# | +00:16# |
| 26 | Kristin Maukon Muren, Asker SK | 26:15 | +05:08 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:58-5 | 05:31-48 | 06:20-43 | 06:53-44 | 08:04-38 | 09:30-37 | 11:51-35 | 15:21-31 | 19:06-27 | 20:14-28 | 20:57-26 | 22:58-27 | 24:07-26 | 25:05-26 | 26:15-26 |
| Strekktid | 01:58 | 03:33-54 | 00:49-2 | 00:33-37 | 01:11-7 | 01:26-10 | 02:21-24 | 03:30-20 | 03:45-28 | 01:08-29 | 00:43-26 | 02:01-24 | 01:09-16 | 00:58-34 | 01:10-17 |
| Tid etter | +00:06 | +02:29@ | -00:01 | +00:10& | +00:00 | +00:08# | +00:11 | +00:35# | +00:22# | +00:19& | +00:04# | +00:24# | +00:08# | +00:10# | +00:03 |
| 27 | Tove Heimdal, Konnerud IL | 26:31 | +05:24 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:17-20 | 03:38-15 | 04:51-21 | 05:22-21 | 06:47-20 | 08:27-21 | 10:56-23 | 14:58-23 | 18:53-22 | 19:59-22 | 20:44-22 | 22:55-26 | 24:13-27 | 25:07-27 | 26:31-27 |
| Strekktid | 02:17 | 01:21-24 | 01:13-37 | 00:31-27 | 01:25-30 | 01:40-29 | 02:29-36 | 04:02-31 | 03:55-31 | 01:06-26 | 00:45-32 | 02:11-36 | 01:18-33 | 00:54-21 | 01:24-47 |
| Tid etter | +00:25# | +00:17& | +00:23& | +00:08& | +00:14# | +00:22& | +00:19# | +01:07& | +00:32# | +00:17& | +00:06# | +00:34& | +00:17& | +00:06# | +00:17& |
| 28 | Hilde Forbord, Malvik IL | 26:36 | +05:29 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:14-19 | 03:46-20 | 05:10-28 | 05:44-30 | 07:26-33 | 09:00-32 | 11:24-30 | 15:30-33 | 19:11-29 | 20:13-26 | 20:57-26 | 22:59-28 | 24:15-28 | 25:17-28 | 26:36-28 |
| Strekktid | 02:14 | 01:32-32 | 01:24-47 | 00:34-39 | 01:42-48 | 01:34-21 | 02:24-27 | 04:06-33 | 03:41-27 | 01:02-19 | 00:44-27 | 02:02-26 | 01:16-28 | 01:02-40 | 01:19-39 |
| Tid etter | +00:22# | +00:28& | +00:34& | +00:11& | +00:31& | +00:16# | +00:14# | +01:11& | +00:18 | +00:13& | +00:05# | +00:25& | +00:15# | +00:14& | +00:12# |
| 29 | Nina-Beate Liabakk, Byåsen IL | 26:46 | +05:39 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:18-23 | 03:52-26 | 04:57-24 | 05:29-24 | 06:49-22 | 08:25-20 | 11:00-26 | 15:14-25 | 19:41-34 | 20:44-33 | 21:28-33 | 23:16-29 | 24:34-29 | 25:34-30 | 26:46-29 |
| Strekktid | 02:18 | 01:34-33 | 01:05-26 | 00:32-33 | 01:20-19 | 01:36-24 | 02:35-39 | 04:14-38 | 04:27-41 | 01:03-21 | 00:44-27 | 01:48-8 | 01:18-33 | 01:00-36 | 01:12-22 |
| Tid etter | +00:26# | +00:30& | +00:15& | +00:09& | +00:09# | +00:18# | +00:25# | +01:19& | +01:04& | +00:14& | +00:05# | +00:11# | +00:17& | +00:12# | +00:05 |
| 30 | Ingrid Haga Dalberg, Raumar Orientering | 26:50 | +05:43 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:51-44 | 04:10-33 | 05:09-27 | 05:41-29 | 07:17-31 | 09:00-32 | 11:26-31 | 15:36-34 | 18:55-24 | 20:39-31 | 21:19-30 | 23:23-31 | 24:40-30 | 25:32-29 | 26:50-30 |
| Strekktid | 02:51 | 01:19-19 | 00:59-18 | 00:32-33 | 01:36-42 | 01:43-36 | 02:26-31 | 04:10-36 | 03:19-11 | 01:44-49 | 00:40-16 | 02:04-29 | 01:17-29 | 00:52-15 | 01:18-37 |
