| 1 | Hanne Lerche Raadal, Halden SK | 23:07 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:52-2 | 04:31-24 | 05:03-20 | 06:16-19 | 07:27-16 | 09:08-9 | 10:09-7 | 11:00-4 | 11:26-3 | 15:06-1 | 16:51-1 | 18:28-1 | 19:05-1 | 20:47-1 | 21:42-1 | 22:01-1 | 23:07-1 |
| Strekktid | 01:52 | 02:39-37 | 00:32-1 | 01:13-10 | 01:11-1 | 01:41-5 | 01:01-3 | 00:51-1 | 00:26-1 | 03:40-4 | 01:45-1 | 01:37-10 | 00:37-4 | 01:42-5 | 00:55-1 | 00:19-2 | 01:06-10 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Heidi Arnesen, Freidig | 23:14 | +00:07 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:07-15 | 03:36-5 | 04:15-5 | 05:17-3 | 06:49-5 | 08:27-2 | 09:40-2 | 10:44-1 | 11:13-1 | 15:13-3 | 16:59-2 | 18:33-2 | 19:11-2 | 20:51-2 | 21:49-2 | 22:12-2 | 23:14-2 |
| Strekktid | 02:07 | 01:29-9 | 00:39-10 | 01:02-1 | 01:32-29 | 01:38-1 | 01:13-14 | 01:04-11 | 00:29-7 | 04:00-15 | 01:46-3 | 01:34-6 | 00:38-9 | 01:40-3 | 00:58-3 | 00:23-22 | 01:02-5 |
| Tid etter | +00:15# | -01:10 | +00:07# | -00:11 | +00:21& | -00:03 | +00:12# | +00:13& | +00:03# | +00:20 | +00:01 | -00:03 | +00:01 | -00:02 | +00:03 | +00:04# | -00:04 |
| 3 | Torunn Spets Storhov, Freidig | 23:53 | +00:46 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:14-17 | 03:49-12 | 04:29-10 | 05:42-6 | 06:56-6 | 08:36-3 | 10:08-5 | 11:09-7 | 11:43-8 | 15:29-6 | 17:22-3 | 19:04-3 | 19:40-3 | 21:27-3 | 22:27-3 | 22:47-3 | 23:53-3 |
| Strekktid | 02:14 | 01:35-13 | 00:40-14 | 01:13-10 | 01:14-3 | 01:40-3 | 01:32-28 | 01:01-8 | 00:34-19 | 03:46-10 | 01:53-7 | 01:42-17 | 00:36-2 | 01:47-10 | 01:00-4 | 00:20-5 | 01:06-10 |
| Tid etter | +00:22# | -01:04 | +00:08# | +00:00 | +00:03 | -00:01 | +00:31& | +00:10# | +00:08& | +00:06 | +00:08 | +00:05 | -00:01 | +00:05 | +00:05 | +00:01 | +00:00 |
| 4 | Marit B. Eithun, Nittedal OL | 24:19 | +01:12 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:48-1 | 03:27-3 | 04:08-3 | 05:23-4 | 06:45-3 | 08:39-5 | 09:44-4 | 11:03-5 | 11:35-5 | 15:46-8 | 17:36-6 | 19:19-7 | 19:55-5 | 21:46-6 | 22:48-4 | 23:09-4 | 24:19-4 |
| Strekktid | 01:48 | 01:39-17 | 00:41-15 | 01:15-15 | 01:22-13 | 01:54-16 | 01:05-10 | 01:19-28 | 00:32-14 | 04:11-17 | 01:50-4 | 01:43-19 | 00:36-2 | 01:51-20 | 01:02-10 | 00:21-10 | 01:10-24 |
| Tid etter | -00:04 | -01:00 | +00:09& | +00:02 | +00:11# | +00:13# | +00:04 | +00:28& | +00:06# | +00:31# | +00:05 | +00:06 | -00:01 | +00:09 | +00:07# | +00:02# | +00:04 |
| 5 | Gro Sandstad Eidsmo, Freidig | 24:25 | +01:18 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:58-5 | 04:09-19 | 04:41-15 | 06:00-16 | 07:11-9 | 08:50-6 | 11:21-20 | 12:18-17 | 12:46-17 | 16:16-10 | 18:01-8 | 19:46-8 | 20:23-8 | 22:02-8 | 23:02-7 | 23:22-7 | 24:25-5 |
| Strekktid | 01:58 | 02:11-34 | 00:32-1 | 01:19-25 | 01:11-1 | 01:39-2 | 02:31-41 | 00:57-2 | 00:28-3 | 03:30-2 | 01:45-1 | 01:45-21 | 00:37-4 | 01:39-1 | 01:00-4 | 00:20-5 | 01:03-6 |
| Tid etter | +00:06 | -00:28 | +00:00 | +00:06 | +00:00 | -00:02 | +01:30@ | +00:06# | +00:02 | -00:10 | +00:00 | +00:08 | +00:00 | -00:03 | +00:05 | +00:01 | -00:03 |
| 6 | Anne Berit Bredholt, Sandefjord OK | 24:30 | +01:23 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:17-19 | 03:44-9 | 04:25-7 | 05:56-13 | 07:19-13 | 09:12-11 | 10:16-9 | 11:14-8 | 11:45-9 | 15:37-7 | 17:29-5 | 19:14-5 | 19:55-5 | 21:45-5 | 22:56-6 | 23:19-6 | 24:30-6 |
| Strekktid | 02:17 | 01:27-7 | 00:41-15 | 01:31-36 | 01:23-15 | 01:53-14 | 01:04-8 | 00:58-4 | 00:31-9 | 03:52-12 | 01:52-6 | 01:45-21 | 00:41-17 | 01:50-14 | 01:11-25 | 00:23-22 | 01:11-25 |
| Tid etter | +00:25# | -01:12 | +00:09& | +00:18# | +00:12# | +00:12# | +00:03 | +00:07# | +00:05# | +00:12 | +00:07 | +00:08 | +00:04# | +00:08 | +00:16& | +00:04# | +00:05 |
| 7 | Isa Heggedal, Konnerud IL | 24:31 | +01:24 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:55-3 | 04:00-15 | 04:35-13 | 05:50-9 | 07:07-8 | 08:57-7 | 10:08-5 | 11:07-6 | 11:38-6 | 15:22-5 | 17:22-3 | 19:09-4 | 19:46-4 | 21:39-4 | 22:53-5 | 23:17-5 | 24:31-7 |
| Strekktid | 01:55 | 02:05-31 | 00:35-3 | 01:15-15 | 01:17-6 | 01:50-13 | 01:11-13 | 00:59-5 | 00:31-9 | 03:44-8 | 02:00-14 | 01:47-23 | 00:37-4 | 01:53-23 | 01:14-31 | 00:24-31 | 01:14-31 |
| Tid etter | +00:03 | -00:34 | +00:03 | +00:02 | +00:06 | +00:09 | +00:10# | +00:08# | +00:05# | +00:04 | +00:15# | +00:10# | +00:00 | +00:11# | +00:19& | +00:05& | +00:08# |
| 8 | Tori Fjeld, Ringsaker Orienteringklubb | 24:45 | +01:38 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:56-4 | 03:24-2 | 04:03-2 | 05:07-1 | 06:28-2 | 08:13-1 | 09:28-1 | 10:55-3 | 11:31-4 | 15:16-4 | 17:49-7 | 19:17-6 | 19:59-7 | 21:49-7 | 23:14-8 | 23:36-8 | 24:45-8 |
| Strekktid | 01:56 | 01:28-8 | 00:39-10 | 01:04-3 | 01:21-8 | 01:45-7 | 01:15-16 | 01:27-33 | 00:36-24 | 03:45-9 | 02:33-31 | 01:28-2 | 00:42-19 | 01:50-14 | 01:25-35 | 00:22-15 | 01:09-21 |
| Tid etter | +00:04 | -01:11 | +00:07# | -00:09 | +00:10# | +00:04 | +00:14# | +00:36& | +00:10& | +00:05 | +00:48& | -00:09 | +00:05# | +00:08 | +00:30& | +00:03# | +00:03 |
| 9 | Rannveig Nordhagen, Fana IL | 25:07 | +02:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:04-8 | 04:01-16 | 04:44-17 | 06:02-17 | 07:27-16 | 09:47-19 | 11:04-18 | 12:03-16 | 12:34-15 | 16:33-12 | 18:32-9 | 20:11-9 | 20:48-9 | 22:38-9 | 23:39-9 | 24:01-9 | 25:07-9 |
| Strekktid | 02:04 | 01:57-25 | 00:43-20 | 01:18-24 | 01:25-20 | 02:20-34 | 01:17-19 | 00:59-5 | 00:31-9 | 03:59-14 | 01:59-10 | 01:39-12 | 00:37-4 | 01:50-14 | 01:01-7 | 00:22-15 | 01:06-10 |
| Tid etter | +00:12# | -00:42 | +00:11& | +00:05 | +00:14# | +00:39& | +00:16& | +00:08# | +00:05# | +00:19 | +00:14# | +00:02 | +00:00 | +00:08 | +00:06# | +00:03# | +00:00 |
| 10 | Anne Borgen Sturød, Nydalens SK | 25:21 | +02:14 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:11-16 | 03:35-4 | 04:12-4 | 05:27-5 | 06:48-4 | 08:37-4 | 09:41-3 | 10:47-2 | 11:15-2 | 15:10-2 | 18:42-10 | 20:22-12 | 20:59-11 | 22:50-12 | 23:53-11 | 24:13-11 | 25:21-10 |
| Strekktid | 02:11 | 01:24-3 | 00:37-5 | 01:15-15 | 01:21-8 | 01:49-12 | 01:04-8 | 01:06-14 | 00:28-3 | 03:55-13 | 03:32-39 | 01:40-13 | 00:37-4 | 01:51-20 | 01:03-11 | 00:20-5 | 01:08-17 |
| Tid etter | +00:19# | -01:15 | +00:05# | +00:02 | +00:10# | +00:08 | +00:03 | +00:15& | +00:02 | +00:15 | +01:47@ | +00:03 | +00:00 | +00:09 | +00:08# | +00:01 | +00:02 |
| = | Signe Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 25:21 | +02:14 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:23-37 | 04:43-26 | 05:19-25 | 06:44-25 | 07:59-22 | 09:45-18 | 10:47-13 | 11:55-12 | 12:28-12 | 16:53-16 | 18:48-14 | 20:11-9 | 20:53-10 | 22:43-10 | 23:56-12 | 24:15-12 | 25:21-10 |
| Strekktid | 03:23 | 01:20-2 | 00:36-4 | 01:25-31 | 01:15-4 | 01:46-8 | 01:02-4 | 01:08-15 | 00:33-16 | 04:25-23 | 01:55-8 | 01:23-1 | 00:42-19 | 01:50-14 | 01:13-29 | 00:19-2 | 01:06-10 |
| Tid etter | +01:31& | -01:19 | +00:04# | +00:12# | +00:04 | +00:05 | +00:01 | +00:17& | +00:07& | +00:45# | +00:10 | -00:14 | +00:05# | +00:08 | +00:18& | +00:00 | +00:00 |
| 12 | Trine Oldernes, Lillomarka OL | 25:23 | +02:16 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:01-32 | 04:25-22 | 05:09-22 | 06:20-21 | 07:50-21 | 09:44-17 | 10:47-13 | 11:44-10 | 12:12-10 | 16:44-13 | 18:46-13 | 20:20-11 | 21:00-12 | 22:48-11 | 23:49-10 | 24:10-10 | 25:23-12 |
| Strekktid | 03:01 | 01:24-3 | 00:44-23 | 01:11-8 | 01:30-26 | 01:54-16 | 01:03-5 | 00:57-2 | 00:28-3 | 04:32-26 | 02:02-16 | 01:34-6 | 00:40-13 | 01:48-11 | 01:01-7 | 00:21-10 | 01:13-30 |
| Tid etter | +01:09& | -01:15 | +00:12& | -00:02 | +00:19& | +00:13# | +00:02 | +00:06# | +00:02 | +00:52# | +00:17# | -00:03 | +00:03 | +00:06 | +00:06# | +00:02# | +00:07# |
| 13 | Ingunn Vangen Lunåsmo, Tynset IF | 25:34 | +02:27 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:06-12 | 03:39-6 | 04:16-6 | 06:52-26 | 08:13-24 | 09:56-21 | 11:09-19 | 12:32-18 | 13:06-18 | 16:46-15 | 18:45-12 | 20:43-15 | 21:21-15 | 23:00-13 | 24:04-13 | 24:25-13 | 25:34-13 |
| Strekktid | 02:06 | 01:33-12 | 00:37-5 | 02:36-44 | 01:21-8 | 01:43-6 | 01:13-14 | 01:23-30 | 00:34-19 | 03:40-4 | 01:59-10 | 01:58-33 | 00:38-9 | 01:39-1 | 01:04-13 | 00:21-10 | 01:09-21 |
| Tid etter | +00:14# | -01:06 | +00:05# | +01:23@ | +00:10# | +00:02 | +00:12# | +00:32& | +00:08& | +00:00 | +00:14# | +00:21# | +00:01 | -00:03 | +00:09# | +00:02# | +00:03 |
| 14 | Anne-Kristin Kvamme, Ringerike OL | 25:43 | +02:36 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:05-10 | 03:21-1 | 04:00-1 | 05:08-2 | 06:23-1 | 10:34-26 | 11:37-21 | 12:54-20 | 13:21-19 | 17:27-18 | 19:18-17 | 20:56-17 | 21:34-17 | 23:20-16 | 24:15-15 | 24:35-14 | 25:43-14 |
| Strekktid | 02:05 | 01:16-1 | 00:39-10 | 01:08-7 | 01:15-4 | 04:11-44 | 01:03-5 | 01:17-24 | 00:27-2 | 04:06-16 | 01:51-5 | 01:38-11 | 00:38-9 | 01:46-7 | 00:55-1 | 00:20-5 | 01:08-17 |
| Tid etter | +00:13# | -01:23 | +00:07# | -00:05 | +00:04 | +02:30@ | +00:02 | +00:26& | +00:01 | +00:26# | +00:06 | +00:01 | +00:01 | +00:04 | +00:00 | +00:01 | +00:02 |
| 15 | Aud Ellen Brevik, Sturla, IF | 25:44 | +02:37 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:06-12 | 04:06-17 | 04:43-16 | 05:50-9 | 07:26-15 | 09:14-12 | 10:11-8 | 11:14-8 | 11:42-7 | 16:10-9 | 18:42-10 | 20:36-14 | 21:20-14 | 23:11-14 | 24:14-14 | 24:37-15 | 25:44-15 |
| Strekktid | 02:06 | 02:00-28 | 00:37-5 | 01:07-6 | 01:36-32 | 01:48-10 | 00:57-1 | 01:03-10 | 00:28-3 | 04:28-24 | 02:32-30 | 01:54-29 | 00:44-24 | 01:51-20 | 01:03-11 | 00:23-22 | 01:07-15 |
| Tid etter | +00:14# | -00:39 | +00:05# | -00:06 | +00:25& | +00:07 | -00:04 | +00:12# | +00:02 | +00:48# | +00:47& | +00:17# | +00:07# | +00:09 | +00:08# | +00:04# | +00:01 |
| 16 | Trine Ruud Bråten, Raumar Orientering | 26:17 | +03:10 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:06-12 | 03:46-10 | 04:27-8 | 05:59-15 | 07:34-19 | 09:51-20 | 10:57-16 | 11:57-14 | 12:28-12 | 16:44-13 | 18:51-15 | 20:27-13 | 21:14-13 | 23:26-17 | 24:36-17 | 24:58-17 | 26:17-16 |
| Strekktid | 02:06 | 01:40-18 | 00:41-15 | 01:32-37 | 01:35-31 | 02:17-32 | 01:06-11 | 01:00-7 | 00:31-9 | 04:16-19 | 02:07-19 | 01:36-9 | 00:47-34 | 02:12-35 | 01:10-23 | 00:22-15 | 01:19-36 |
| Tid etter | +00:14# | -00:59 | +00:09& | +00:19& | +00:24& | +00:36& | +00:05 | +00:09# | +00:05# | +00:36# | +00:22# | -00:01 | +00:10& | +00:30& | +00:15& | +00:03# | +00:13# |
| 17 | Arnhild U. Bråten, Vegårshei IL | 26:34 | +03:27 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:16-18 | 03:41-7 | 04:28-9 | 05:45-8 | 07:11-9 | 09:04-8 | 10:26-10 | 11:44-10 | 12:14-11 | 17:06-17 | 19:08-16 | 20:48-16 | 21:28-16 | 23:17-15 | 24:24-16 | 24:47-16 | 26:34-17 |
| Strekktid | 02:16 | 01:25-5 | 00:47-26 | 01:17-21 | 01:26-22 | 01:53-14 | 01:22-24 | 01:18-27 | 00:30-8 | 04:52-36 | 02:02-16 | 01:40-13 | 00:40-13 | 01:49-13 | 01:07-16 | 00:23-22 | 01:47-43 |
| Tid etter | +00:24# | -01:14 | +00:15& | +00:04 | +00:15# | +00:12# | +00:21& | +00:27& | +00:04# | +01:12& | +00:17# | +00:03 | +00:03 | +00:07 | +00:12# | +00:04# | +00:41& |
| 18 | Marit Egner, Asker SK | 27:04 | +03:57 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:04-8 | 03:42-8 | 04:29-10 | 05:42-6 | 07:06-7 | 09:11-10 | 10:28-12 | 11:57-14 | 12:34-15 | 17:37-20 | 19:56-19 | 21:44-20 | 22:24-20 | 24:23-18 | 25:34-18 | 25:59-18 | 27:04-18 |
| Strekktid | 02:04 | 01:38-15 | 00:47-26 | 01:13-10 | 01:24-16 | 02:05-26 | 01:17-19 | 01:29-36 | 00:37-26 | 05:03-38 | 02:19-24 | 01:48-25 | 00:40-13 | 01:59-26 | 01:11-25 | 00:25-34 | 01:05-8 |
| Tid etter | +00:12# | -01:01 | +00:15& | +00:00 | +00:13# | +00:24# | +00:16& | +00:38& | +00:11& | +01:23& | +00:34& | +00:11# | +00:03 | +00:17# | +00:16& | +00:06& | -00:01 |
| 19 | May Ingela Hope, Modum OL | 27:08 | +04:01 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:44-27 | 04:46-29 | 05:34-30 | 07:17-32 | 08:45-31 | 10:32-25 | 11:41-23 | 13:20-26 | 14:02-27 | 17:27-18 | 19:22-18 | 21:28-18 | 22:07-18 | 24:33-20 | 25:41-19 | 26:01-19 | 27:08-19 |
| Strekktid | 02:44 | 02:02-30 | 00:48-29 | 01:43-39 | 01:28-23 | 01:47-9 | 01:09-12 | 01:39-38 | 00:42-30 | 03:25-1 | 01:55-8 | 02:06-35 | 00:39-12 | 02:26-39 | 01:08-18 | 00:20-5 | 01:07-15 |
| Tid etter | +00:52& | -00:37 | +00:16& | +00:30& | +00:17# | +00:06 | +00:08# | +00:48& | +00:16& | -00:15 | +00:10 | +00:29& | +00:02 | +00:44& | +00:13# | +00:01 | +00:01 |
| 20 | Bente Hovdal Sundsvik, Frol IL | 27:09 | +04:02 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:03-7 | 04:49-31 | 05:26-27 | 06:39-23 | 08:00-23 | 09:40-15 | 10:59-17 | 12:57-21 | 13:39-23 | 17:50-21 | 20:07-20 | 21:37-19 | 22:21-19 | 24:28-19 | 25:46-21 | 26:05-20 | 27:09-20 |
| Strekktid | 02:03 | 02:46-40 | 00:37-5 | 01:13-10 | 01:21-8 | 01:40-3 | 01:19-23 | 01:58-40 | 00:42-30 | 04:11-17 | 02:17-22 | 01:30-3 | 00:44-24 | 02:07-33 | 01:18-32 | 00:19-2 | 01:04-7 |
| Tid etter | +00:11 | +00:07 | +00:05# | +00:00 | +00:10# | -00:01 | +00:18& | +01:07@ | +00:16& | +00:31# | +00:32& | -00:07 | +00:07# | +00:25# | +00:23& | +00:00 | -00:02 |
| 21 | Astrid Kristin Ruud, Nittedal OL | 27:19 | +04:12 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 04:25-40 | 07:12-43 | 08:00-42 | 09:06-41 | 10:30-38 | 12:18-37 | 13:33-34 | 14:44-32 | 15:21-32 | 19:02-28 | 21:01-25 | 22:33-23 | 23:08-23 | 24:51-22 | 26:01-22 | 26:22-22 | 27:19-21 |
| Strekktid | 04:25 | 02:47-41 | 00:48-29 | 01:06-4 | 01:24-16 | 01:48-10 | 01:15-16 | 01:11-18 | 00:37-26 | 03:41-6 | 01:59-10 | 01:32-5 | 00:35-1 | 01:43-6 | 01:10-23 | 00:21-10 | 00:57-1 |
| Tid etter | +02:33@ | +00:08 | +00:16& | -00:07 | +00:13# | +00:07 | +00:14# | +00:20& | +00:11& | +00:01 | +00:14# | -00:05 | -00:02 | +00:01 | +00:15& | +00:02# | -00:09 |
| 22 | Heidi Sønsterudbråten, Raumar Orientering | 27:24 | +04:17 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:16-36 | 04:42-25 | 05:25-26 | 06:42-24 | 08:25-27 | 10:21-23 | 11:50-25 | 12:59-24 | 13:34-21 | 17:51-22 | 20:10-21 | 21:57-21 | 22:37-21 | 24:36-21 | 25:45-20 | 26:08-21 | 27:24-22 |
| Strekktid | 03:16 | 01:26-6 | 00:43-20 | 01:17-21 | 01:43-38 | 01:56-20 | 01:29-26 | 01:09-16 | 00:35-23 | 04:17-20 | 02:19-24 | 01:47-23 | 00:40-13 | 01:59-26 | 01:09-20 | 00:23-22 | 01:16-33 |
| Tid etter | +01:24& | -01:13 | +00:11& | +00:04 | +00:32& | +00:15# | +00:28& | +00:18& | +00:09& | +00:37# | +00:34& | +00:10# | +00:03 | +00:17# | +00:14& | +00:04# | +00:10# |
| 23 | Toini Skyttersæter, Konnerud IL | 27:48 | +04:41 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:29-20 | 03:58-14 | 05:02-19 | 06:18-20 | 07:47-20 | 10:01-22 | 11:38-22 | 12:39-19 | 13:25-20 | 18:00-24 | 20:26-22 | 22:14-22 | 23:00-22 | 25:01-23 | 26:13-23 | 26:36-23 | 27:48-23 |
| Strekktid | 02:29 | 01:29-9 | 01:04-42 | 01:16-18 | 01:29-25 | 02:14-29 | 01:37-31 | 01:01-8 | 00:46-40 | 04:35-27 | 02:26-27 | 01:48-25 | 00:46-32 | 02:01-29 | 01:12-27 | 00:23-22 | 01:12-27 |
| Tid etter | +00:37& | -01:10 | +00:32& | +00:03 | +00:18& | +00:33& | +00:36& | +00:10# | +00:20& | +00:55# | +00:41& | +00:11# | +00:09# | +00:19# | +00:17& | +00:04# | +00:06 |
| 24 | Mette Eline Heimstad, Ringerike OL | 28:15 | +05:08 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:37-23 | 04:08-18 | 04:50-18 | 05:56-13 | 07:24-14 | 09:24-13 | 10:53-15 | 12:58-22 | 13:35-22 | 17:56-23 | 21:11-26 | 22:52-25 | 24:05-26 | 25:45-25 | 26:51-25 | 27:15-25 | 28:15-24 |
| Strekktid | 02:37 | 01:31-11 | 00:42-19 | 01:06-4 | 01:28-23 | 02:00-22 | 01:29-26 | 02:05-43 | 00:37-26 | 04:21-22 | 03:15-37 | 01:41-15 | 01:13-44 | 01:40-3 | 01:06-15 | 00:24-31 | 01:00-2 |
| Tid etter | +00:45& | -01:08 | +00:10& | -00:07 | +00:17# | +00:19# | +00:28& | +01:14@ | +00:11& | +00:41# | +01:30& | +00:04 | +00:36& | -00:02 | +00:11# | +00:05& | -00:06 |
| 25 | Line Korstad, Forra IL | 28:32 | +05:25 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:08-34 | 04:53-32 | 05:47-33 | 07:06-31 | 08:31-28 | 10:34-26 | 12:15-28 | 13:19-25 | 13:53-25 | 18:34-26 | 20:43-23 | 22:42-24 | 23:32-24 | 25:40-24 | 26:48-24 | 27:10-24 | 28:32-25 |
| Strekktid | 03:08 | 01:45-20 | 00:54-37 | 01:19-25 | 01:25-20 | 02:03-24 | 01:41-34 | 01:04-11 | 00:34-19 | 04:41-30 | 02:09-21 | 01:59-34 | 00:50-38 | 02:08-34 | 01:08-18 | 00:22-15 | 01:22-38 |
| Tid etter | +01:16& | -00:54 | +00:22& | +00:06 | +00:14# | +00:22# | +00:40& | +00:13& | +00:08& | +01:01& | +00:24# | +00:22# | +00:13& | +00:26& | +00:13# | +00:03# | +00:16# |
| 26 | Tove Aasheim, Askøy OL | 28:35 | +05:28 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:44-27 | 04:54-33 | 05:45-32 | 07:01-29 | 08:33-29 | 10:37-28 | 11:54-26 | 12:58-22 | 13:40-24 | 18:51-27 | 20:58-24 | 23:04-26 | 23:49-25 | 25:52-26 | 27:04-26 | 27:27-26 | 28:35-26 |
| Strekktid | 02:44 | 02:10-33 | 00:51-35 | 01:16-18 | 01:32-29 | 02:04-25 | 01:17-19 | 01:04-11 | 00:42-30 | 05:11-39 | 02:07-19 | 02:06-35 | 00:45-28 | 02:03-31 | 01:12-27 | 00:23-22 | 01:08-17 |
| Tid etter | +00:52& | -00:29 | +00:19& | +00:03 | +00:21& | +00:23# | +00:16& | +00:13& | +00:16& | +01:31& | +00:22# | +00:29& | +00:08# | +00:21# | +00:17& | +00:04# | +00:02 |
| 27 | Britt Vangen Sandvold, Tynset IF | 28:52 | +05:45 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:41-24 | 04:27-23 | 05:08-21 | 06:10-18 | 07:29-18 | 09:24-13 | 10:27-11 | 11:55-12 | 12:29-14 | 16:16-10 | 21:44-27 | 23:25-27 | 24:22-27 | 26:08-27 | 27:29-27 | 27:47-27 | 28:52-27 |
| Strekktid | 02:41 | 01:46-21 | 00:41-15 | 01:02-1 | 01:19-7 | 01:55-18 | 01:03-5 | 01:28-34 | 00:34-19 | 03:47-11 | 05:28-44 | 01:41-15 | 00:57-41 | 01:46-7 | 01:21-34 | 00:18-1 | 01:05-8 |
| Tid etter | +00:49& | -00:53 | +00:09& | -00:11 | +00:08# | +00:14# | +00:02 | +00:37& | +00:08& | +00:07 | +03:43@ | +00:04 | +00:20& | +00:04 | +00:26& | -00:01 | -00:01 |
| 28 | Stine Arntzen, Sandefjord OK | 29:16 | +06:09 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
