| 1 | Liv Schjerven, Lardal OL | 28:17 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:23-1 | 02:36-1 | 04:38-1 | 06:02-1 | 07:20-1 | 10:21-1 | 14:09-1 | 15:00-1 | 19:11-1 | 19:48-1 | 23:27-1 | 23:44-1 | 24:24-1 | 25:56-1 | 26:48-1 | 27:10-1 | 28:17-1 |
| Strekktid | 01:23 | 01:13-2 | 02:02-2 | 01:24-6 | 01:18-3 | 03:01-5 | 03:48-2 | 00:51-6 | 04:11-7 | 00:37-2 | 03:39-5 | 00:17-3 | 00:40-3 | 01:32-1 | 00:52-7 | 00:22-4 | 01:07-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Aud Taksdal, Ganddal IL | 28:56 | +00:39 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:31-12 | 06:43-13 | 08:26-11 | 09:28-11 | 10:35-10 | 12:46-6 | 16:13-2 | 17:00-2 | 20:24-2 | 21:02-3 | 24:37-3 | 24:52-3 | 25:25-2 | 26:58-2 | 27:30-2 | 27:50-2 | 28:56-2 |
| Strekktid | 03:31 | 03:12-12 | 01:43-1 | 01:02-1 | 01:07-1 | 02:11-1 | 03:27-1 | 00:47-3 | 03:24-3 | 00:38-4 | 03:35-3 | 00:15-1 | 00:33-1 | 01:33-2 | 00:32-1 | 00:20-2 | 01:06-4 |
| Tid etter | +02:08@ | +01:59@ | -00:19 | -00:22 | -00:11 | -00:50 | -00:21 | -00:04 | -00:47 | +00:01 | -00:04 | -00:02 | -00:07 | +00:01 | -00:20 | -00:02 | -00:01 |
| 3 | Audrun Utskarpen, OSI Orientering | 29:08 | +00:51 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:25-2 | 02:36-1 | 04:45-2 | 06:21-2 | 07:42-2 | 10:27-2 | 16:42-5 | 17:26-4 | 20:24-2 | 21:01-2 | 24:35-2 | 24:50-2 | 25:30-3 | 27:16-3 | 27:50-3 | 28:09-3 | 29:08-3 |
| Strekktid | 01:25 | 01:11-1 | 02:09-4 | 01:36-11 | 01:21-4 | 02:45-3 | 06:15-9 | 00:44-2 | 02:58-1 | 00:37-2 | 03:34-2 | 00:15-1 | 00:40-3 | 01:46-5 | 00:34-2 | 00:19-1 | 00:59-1 |
| Tid etter | +00:02 | -00:02 | +00:07 | +00:12# | +00:03 | -00:16 | +02:27& | -00:07 | -01:13 | +00:00 | -00:05 | -00:02 | +00:00 | +00:14# | -00:18 | -00:03 | -00:08 |
| 4 | Kari Strand, Lierbygda O-lag | 29:41 | +01:24 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:42-9 | 04:06-7 | 06:22-5 | 07:46-5 | 09:03-4 | 11:52-4 | 16:38-4 | 17:17-3 | 20:54-5 | 21:27-4 | 25:02-4 | 25:21-4 | 25:59-4 | 27:37-4 | 28:13-4 | 28:35-4 | 29:41-4 |
| Strekktid | 02:42 | 01:24-3 | 02:16-5 | 01:24-6 | 01:17-2 | 02:49-4 | 04:46-4 | 00:39-1 | 03:37-5 | 00:33-1 | 03:35-3 | 00:19-5 | 00:38-2 | 01:38-3 | 00:36-3 | 00:22-4 | 01:06-4 |
| Tid etter | +01:19& | +00:11# | +00:14# | +00:00 | -00:01 | -00:12 | +00:58& | -00:12 | -00:34 | -00:04 | -00:04 | +00:02# | -00:02 | +00:06 | -00:16 | +00:00 | -00:01 |
| 5 | Marit Inngjerdingen, Nydalens SK | 32:42 | +04:25 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:28-3 | 02:56-3 | 05:18-3 | 06:38-3 | 08:01-3 | 11:26-3 | 16:16-3 | 17:31-5 | 20:50-4 | 21:34-5 | 27:33-5 | 27:51-5 | 28:33-5 | 30:16-5 | 30:59-5 | 31:25-5 | 32:42-5 |
| Strekktid | 01:28 | 01:28-4 | 02:22-6 | 01:20-3 | 01:23-6 | 03:25-6 | 04:50-5 | 01:15-10 | 03:19-2 | 00:44-6 | 05:59-10 | 00:18-4 | 00:42-6 | 01:43-4 | 00:43-5 | 00:26-9 | 01:17-11 |
| Tid etter | +00:05 | +00:15# | +00:20# | -00:04 | +00:05 | +00:24# | +01:02& | +00:24& | -00:52 | +00:07# | +02:20& | +00:01 | +00:02 | +00:11# | -00:09 | +00:04# | +00:10# |
| 6 | Lene Rykkje, Fana IL | 34:49 | +06:32 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:34-4 | 03:29-4 | 06:03-4 | 07:26-4 | 09:07-5 | 13:01-7 | 18:18-6 | 19:08-6 | 23:04-7 | 23:51-7 | 28:45-6 | 29:10-6 | 29:53-6 | 32:14-6 | 33:09-6 | 33:33-6 | 34:49-6 |
| Strekktid | 01:34 | 01:55-9 | 02:34-7 | 01:23-4 | 01:41-8 | 03:54-7 | 05:17-7 | 00:50-5 | 03:56-6 | 00:47-8 | 04:54-8 | 00:25-7 | 00:43-7 | 02:21-12 | 00:55-9 | 00:24-6 | 01:16-10 |
| Tid etter | +00:11# | +00:42& | +00:32& | -00:01 | +00:23& | +00:53& | +01:29& | -00:01 | -00:15 | +00:10& | +01:15& | +00:08& | +00:03 | +00:49& | +00:03 | +00:02 | +00:09# |
| 7 | Inga Dalseth Morgenlie, Nydalens SK | 35:20 | +07:03 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 01:42-5 | 03:44-5 | 06:23-6 | 07:47-6 | 09:09-6 | 13:34-8 | 18:40-7 | 19:29-7 | 22:58-6 | 23:42-6 | 29:12-7 | 29:39-7 | 30:24-7 | 32:31-7 | 33:31-7 | 33:56-7 | 35:20-7 |
| Strekktid | 01:42 | 02:02-10 | 02:39-9 | 01:24-6 | 01:22-5 | 04:25-12 | 05:06-6 | 00:49-4 | 03:29-4 | 00:44-6 | 05:30-9 | 00:27-8 | 00:45-9 | 02:07-10 | 01:00-10 | 00:25-7 | 01:24-12 |
| Tid etter | +00:19# | +00:49& | +00:37& | +00:00 | +00:04 | +01:24& | +01:18& | -00:02 | -00:42 | +00:07# | +01:51& | +00:10& | +00:05# | +00:35& | +00:08# | +00:03# | +00:17& |
| 8 | Kari Tvete Inngjerdingen, Nydalens SK | 38:30 | +10:13 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:29-7 | 06:20-11 | 08:55-12 | 10:18-12 | 11:57-12 | 16:01-12 | 20:34-9 | 24:00-12 | 28:21-10 | 29:03-10 | 32:57-8 | 33:21-8 | 34:06-8 | 36:06-8 | 36:53-8 | 37:18-8 | 38:30-8 |
| Strekktid | 02:29 | 03:51-13 | 02:35-8 | 01:23-4 | 01:39-7 | 04:04-9 | 04:33-3 | 03:26-13 | 04:21-8 | 00:42-5 | 03:54-6 | 00:24-6 | 00:45-9 | 02:00-7 | 00:47-6 | 00:25-7 | 01:12-8 |
| Tid etter | +01:06& | +02:38@ | +00:33& | -00:01 | +00:21& | +01:03& | +00:45# | +02:35@ | +00:10 | +00:05# | +00:15 | +00:07& | +00:05# | +00:28& | -00:05 | +00:03# | +00:05 |
| 9 | Kari Jussie Lønning, Sturla, IF | 39:49 | +11:32 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:28-11 | 05:07-10 | 07:13-9 | 08:24-7 | 10:07-7 | 12:42-5 | 19:13-8 | 20:06-8 | 30:20-12 | 31:09-12 | 34:32-9 | 35:09-10 | 35:50-10 | 37:47-9 | 38:27-9 | 38:47-9 | 39:49-9 |
| Strekktid | 03:28 | 01:39-6 | 02:06-3 | 01:11-2 | 01:43-10 | 02:35-2 | 06:31-10 | 00:53-7 | 10:14-13 | 00:49-9 | 03:23-1 | 00:37-12 | 00:41-5 | 01:57-6 | 00:40-4 | 00:20-2 | 01:02-2 |
| Tid etter | +02:05@ | +00:26& | +00:04 | -00:13 | +00:25& | -00:26 | +02:43& | +00:02 | +06:03@ | +00:12& | -00:16 | +00:20@ | +00:01 | +00:25& | -00:12 | -00:02 | -00:05 |
| 10 | Anne Kari Taraldrud, Indre Østfold OK | 41:09 | +12:52 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:34-8 | 04:14-8 | 07:11-8 | 08:45-9 | 10:27-8 | 14:52-10 | 20:54-10 | 22:11-9 | 27:10-9 | 28:11-8 | 34:32-9 | 35:01-9 | 35:48-9 | 38:16-10 | 39:08-10 | 39:39-10 | 41:09-10 |
| Strekktid | 02:34 | 01:40-7 | 02:57-10 | 01:34-9 | 01:42-9 | 04:25-12 | 06:02-8 | 01:17-11 | 04:59-10 | 01:01-11 | 06:21-11 | 00:29-9 | 00:47-11 | 02:28-13 | 00:52-7 | 00:31-10 | 01:30-13 |
| Tid etter | +01:11& | +00:27& | +00:55& | +00:10# | +00:24& | +01:24& | +02:14& | +00:26& | +00:48# | +00:24& | +02:42& | +00:12& | +00:07# | +00:56& | +00:00 | +00:09& | +00:23& |
| 11 | Berit Irene Bergset, Veten, IL | 41:45 | +13:28 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:03-6 | 03:46-6 | 06:51-7 | 08:26-8 | 10:29-9 | 14:39-9 | 21:20-11 | 22:29-10 | 27:06-8 | 28:27-9 | 35:13-11 | 35:51-11 | 36:44-11 | 38:49-11 | 40:04-11 | 40:36-11 | 41:45-11 |
| Strekktid | 02:03 | 01:43-8 | 03:05-11 | 01:35-10 | 02:03-12 | 04:10-10 | 06:41-11 | 01:09-9 | 04:37-9 | 01:21-13 | 06:46-12 | 00:38-13 | 00:53-12 | 02:05-9 | 01:15-13 | 00:32-12 | 01:09-7 |
| Tid etter | +00:40& | +00:30& | +01:03& | +00:11# | +00:45& | +01:09& | +02:53& | +00:18& | +00:26# | +00:44@ | +03:07& | +00:21@ | +00:13& | +00:33& | +00:23& | +00:10& | +00:02 |
| 12 | Anna Blechingberg, OSI Orientering | 45:27 | +17:10 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:58-13 | 06:31-12 | 10:11-13 | 11:49-13 | 14:17-13 | 18:41-13 | 25:33-13 | 26:54-13 | 33:42-13 | 34:48-13 | 39:28-12 | 39:58-12 | 40:41-12 | 42:43-12 | 43:44-12 | 44:15-12 | 45:27-12 |
| Strekktid | 03:58 | 02:33-11 | 03:40-13 | 01:38-13 | 02:28-13 | 04:24-11 | 06:52-12 | 01:21-12 | 06:48-12 | 01:06-12 | 04:40-7 | 00:30-11 | 00:43-7 | 02:02-8 | 01:01-11 | 00:31-10 | 01:12-8 |
| Tid etter | +02:35@ | +01:20@ | +01:38& | +00:14# | +01:10& | +01:23& | +03:04& | +00:30& | +02:37& | +00:29& | +01:01& | +00:13& | +00:03 | +00:30& | +00:09# | +00:09& | +00:05 |
| 13 | Christine Parnemo, OSI Orientering | 46:49 | +18:32 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:46-10 | 04:22-9 | 07:32-10 | 09:09-10 | 11:02-11 | 14:57-11 | 22:48-12 | 23:46-11 | 29:45-11 | 30:40-11 | 39:59-13 | 40:28-13 | 41:38-13 | 43:58-13 | 45:06-13 | 45:45-13 | 46:49-13 |
| Strekktid | 02:46 | 01:36-5 | 03:10-12 | 01:37-12 | 01:53-11 | 03:55-8 | 07:51-13 | 00:58-8 | 05:59-11 | 00:55-10 | 09:19-13 | 00:29-9 | 01:10-13 | 02:20-11 | 01:08-12 | 00:39-13 | 01:04-3 |
| Tid etter | +01:23& | +00:23& | +01:08& | +00:13# | +00:35& | +00:54& | +04:03@ | +00:07# | +01:48& | +00:18& | +05:40@ | +00:12& | +00:30& | +00:48& | +00:16& | +00:17& | -00:03 |
24.06.11 22:34:58 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving