| 1 | Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 24:26 | +00:00 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:02-1 | 03:26-1 | 04:04-1 | 05:22-1 | 06:42-1 | 08:43-1 | 09:54-1 | 10:56-1 | 11:23-1 | 15:08-1 | 17:08-1 | 18:46-1 | 19:53-1 | 21:46-1 | 22:51-1 | 23:11-1 | 24:26-1 |
| Strekktid | 02:02 | 01:24-2 | 00:38-1 | 01:18-1 | 01:20-1 | 02:01-2 | 01:11-1 | 01:02-2 | 00:27-1 | 03:45-1 | 02:00-1 | 01:38-1 | 01:07-9 | 01:53-1 | 01:05-1 | 00:20-1 | 01:15-7 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Turid Kamstrup Hovind, Raumar Orientering | 28:00 | +03:34 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:03-2 | 03:26-1 | 04:06-2 | 05:56-2 | 07:38-2 | 09:47-2 | 11:09-2 | 12:31-2 | 13:08-2 | 17:46-2 | 19:50-2 | 22:20-2 | 23:03-2 | 25:14-2 | 26:26-2 | 26:48-2 | 28:00-2 |
| Strekktid | 02:03 | 01:23-1 | 00:40-2 | 01:50-5 | 01:42-5 | 02:09-6 | 01:22-5 | 01:22-6 | 00:37-5 | 04:38-3 | 02:04-2 | 02:30-10 | 00:43-3 | 02:11-4 | 01:12-2 | 00:22-2 | 01:12-4 |
| Tid etter | +00:01 | -00:01 | +00:02 | +00:32& | +00:22& | +00:08 | +00:11# | +00:20& | +00:10& | +00:53# | +00:04 | +00:52& | -00:24 | +00:18# | +00:07# | +00:02 | -00:03 |
| 3 | Torunn Birkenes, Kristiansand OK | 28:39 | +04:13 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:20-6 | 04:54-5 | 05:44-5 | 07:05-5 | 08:32-4 | 10:42-5 | 12:01-5 | 13:07-3 | 13:41-3 | 18:23-3 | 20:34-3 | 22:25-3 | 23:12-3 | 25:24-3 | 26:58-3 | 27:22-3 | 28:39-3 |
| Strekktid | 02:20 | 02:34-10 | 00:50-6 | 01:21-2 | 01:27-2 | 02:10-7 | 01:19-3 | 01:06-3 | 00:34-3 | 04:42-4 | 02:11-3 | 01:51-3 | 00:47-5 | 02:12-5 | 01:34-4 | 00:24-4 | 01:17-8 |
| Tid etter | +00:18# | +01:10& | +00:12& | +00:03 | +00:07 | +00:09 | +00:08# | +00:04 | +00:07& | +00:57& | +00:11 | +00:13# | -00:20 | +00:19# | +00:29& | +00:04# | +00:02 |
| 4 | Mari Eriksen Reitan, Bodø & Omegn Orientering | 29:28 | +05:02 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:17-5 | 05:20-9 | 06:02-8 | 07:26-6 | 09:03-6 | 11:03-6 | 12:40-6 | 14:05-6 | 14:44-6 | 19:08-5 | 21:25-4 | 23:33-4 | 24:13-4 | 26:18-4 | 27:53-4 | 28:17-4 | 29:28-4 |
| Strekktid | 02:17 | 03:03-11 | 00:42-4 | 01:24-3 | 01:37-4 | 02:00-1 | 01:37-9 | 01:25-9 | 00:39-7 | 04:24-2 | 02:17-4 | 02:08-7 | 00:40-1 | 02:05-3 | 01:35-5 | 00:24-4 | 01:11-2 |
| Tid etter | +00:15# | +01:39@ | +00:04# | +00:06 | +00:17# | -00:01 | +00:26& | +00:23& | +00:12& | +00:39# | +00:17# | +00:30& | -00:27 | +00:12# | +00:30& | +00:04# | -00:04 |
| 5 | Katharina Rogstad, Kongsberg OL | 29:38 | +05:12 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:10-4 | 03:48-3 | 04:28-3 | 06:37-3 | 08:07-3 | 10:19-3 | 11:49-3 | 13:12-5 | 13:51-5 | 18:56-4 | 21:51-5 | 23:55-5 | 24:37-5 | 26:38-5 | 28:03-5 | 28:27-5 | 29:38-5 |
| Strekktid | 02:10 | 01:38-3 | 00:40-2 | 02:09-10 | 01:30-3 | 02:12-8 | 01:30-8 | 01:23-7 | 00:39-7 | 05:05-5 | 02:55-6 | 02:04-4 | 00:42-2 | 02:01-2 | 01:25-3 | 00:24-4 | 01:11-2 |
| Tid etter | +00:08 | +00:14# | +00:02 | +00:51& | +00:10# | +00:11 | +00:19& | +00:21& | +00:12& | +01:20& | +00:55& | +00:26& | -00:25 | +00:08 | +00:20& | +00:04# | -00:04 |
| 6 | Ingrid Granly, Lillomarka OL | 31:50 | +07:24 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:08-3 | 04:10-4 | 04:54-4 | 06:44-4 | 08:36-5 | 10:41-4 | 12:00-4 | 13:07-3 | 13:41-3 | 19:42-6 | 23:22-6 | 25:00-6 | 25:45-6 | 28:17-6 | 30:12-6 | 30:38-6 | 31:50-6 |
| Strekktid | 02:08 | 02:02-5 | 00:44-5 | 01:50-5 | 01:52-8 | 02:05-3 | 01:19-3 | 01:07-4 | 00:34-3 | 06:01-9 | 03:40-11 | 01:38-1 | 00:45-4 | 02:32-10 | 01:55-11 | 00:26-8 | 01:12-4 |
| Tid etter | +00:06 | +00:38& | +00:06# | +00:32& | +00:32& | +00:04 | +00:08# | +00:05 | +00:07& | +02:16& | +01:40& | +00:00 | -00:22 | +00:39& | +00:50& | +00:06& | -00:03 |
| 7 | Kjersti Elisabeth Midtbø, Wing OK | 33:03 | +08:37 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:00-8 | 05:07-8 | 05:58-7 | 07:52-8 | 09:36-7 | 11:43-7 | 13:07-7 | 14:28-7 | 15:05-7 | 20:40-7 | 24:10-8 | 26:26-8 | 27:35-8 | 29:54-8 | 31:34-8 | 31:56-7 | 33:03-7 |
| Strekktid | 03:00 | 02:07-7 | 00:51-7 | 01:54-7 | 01:44-6 | 02:07-4 | 01:24-7 | 01:21-5 | 00:37-5 | 05:35-6 | 03:30-10 | 02:16-9 | 01:09-11 | 02:19-6 | 01:40-8 | 00:22-2 | 01:07-1 |
| Tid etter | +00:58& | +00:43& | +00:13& | +00:36& | +00:24& | +00:06 | +00:13# | +00:19& | +00:10& | +01:50& | +01:30& | +00:38& | +00:02 | +00:26# | +00:35& | +00:02 | -00:08 |
| 8 | Ida Elisabeth Finstad, Moss, OK | 33:30 | +09:04 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 02:31-7 | 05:01-7 | 05:53-6 | 07:42-7 | 09:43-8 | 12:10-8 | 13:32-8 | 14:55-8 | 15:37-8 | 21:32-8 | 24:08-7 | 26:14-7 | 27:21-7 | 29:46-7 | 31:33-7 | 31:58-8 | 33:30-8 |
| Strekktid | 02:31 | 02:30-9 | 00:52-8 | 01:49-4 | 02:01-9 | 02:27-9 | 01:22-5 | 01:23-7 | 00:42-9 | 05:55-8 | 02:36-5 | 02:06-5 | 01:07-9 | 02:25-9 | 01:47-10 | 00:25-7 | 01:32-11 |
| Tid etter | +00:29# | +01:06& | +00:14& | +00:31& | +00:41& | +00:26# | +00:11# | +00:21& | +00:15& | +02:10& | +00:36& | +00:28& | +00:00 | +00:32& | +00:42& | +00:05# | +00:17# |
| 9 | Else Marit Mathisen, Porsgrunn OL | 35:02 | +10:36 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:12-9 | 05:00-6 | 06:15-9 | 08:33-9 | 10:41-10 | 12:48-9 | 14:04-9 | 15:05-9 | 15:37-8 | 22:53-9 | 25:54-9 | 28:00-9 | 28:54-9 | 31:29-9 | 33:04-9 | 33:33-9 | 35:02-9 |
| Strekktid | 03:12 | 01:48-4 | 01:15-11 | 02:18-11 | 02:08-10 | 02:07-4 | 01:16-2 | 01:01-1 | 00:32-2 | 07:16-10 | 03:01-8 | 02:06-5 | 00:54-7 | 02:35-11 | 01:35-5 | 00:29-9 | 01:29-9 |
| Tid etter | +01:10& | +00:24& | +00:37& | +01:00& | +00:48& | +00:06 | +00:05 | -00:01 | +00:05# | +03:31& | +01:01& | +00:28& | -00:13 | +00:42& | +00:30& | +00:09& | +00:14# |
| 10 | Frøya Hauan Andersen, Halden SK | 35:10 | +10:44 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 03:29-10 | 05:43-10 | 06:44-10 | 08:44-10 | 10:28-9 | 13:11-10 | 14:51-10 | 16:18-10 | 17:23-10 | 23:11-10 | 26:08-10 | 28:38-10 | 29:29-10 | 31:48-10 | 33:28-10 | 33:58-10 | 35:10-10 |
| Strekktid | 03:29 | 02:14-8 | 01:01-10 | 02:00-8 | 01:44-6 | 02:43-10 | 01:40-10 | 01:27-10 | 01:05-11 | 05:48-7 | 02:57-7 | 02:30-10 | 00:51-6 | 02:19-6 | 01:40-8 | 00:30-10 | 01:12-4 |
| Tid etter | +01:27& | +00:50& | +00:23& | +00:42& | +00:24& | +00:42& | +00:29& | +00:25& | +00:38@ | +02:03& | +00:57& | +00:52& | -00:16 | +00:26# | +00:35& | +00:10& | -00:03 |
| 11 | Elisabeth Hegdal, Egersund OK | 40:45 | +16:19 | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 05:16-11 | 07:19-11 | 08:14-11 | 10:16-11 | 12:30-11 | 16:08-11 | 18:13-11 | 20:18-11 | 21:02-11 | 28:33-11 | 31:35-11 | 33:45-11 | 34:47-11 | 37:11-11 | 38:46-11 | 39:16-11 | 40:45-11 |
| Strekktid | 05:16 | 02:03-6 | 00:55-9 | 02:02-9 | 02:14-11 | 03:38-11 | 02:05-11 | 02:05-11 | 00:44-10 | 07:31-11 | 03:02-9 | 02:10-8 | 01:02-8 | 02:24-8 | 01:35-5 | 00:30-10 | 01:29-9 |
| Tid etter | +03:14@ | +00:39& | +00:17& | +00:44& | +00:54& | +01:37& | +00:54& | +01:03@ | +00:17& | +03:46@ | +01:02& | +00:32& | -00:05 | +00:31& | +00:30& | +00:10& | +00:14# |
| DSQ | Eline Drage, Kongsberg OL | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 31:10-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.06.11 22:34:57 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving