| 1 | Anine Ahlsand, Nydalens SK | 15:08 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:06-13 | 03:30-8 | 04:10-7 | 05:14-5 | 06:16-4 | 08:17-6 | 09:27-2 | 10:54-2 | 11:27-2 | 12:01-2 | 13:24-2 | 13:52-1 | 14:10-1 | 15:08-1 |
| Strekktid | 02:06 | 01:24-10 | 00:40-9 | 01:04-2 | 01:02-1 | 02:01-12 | 01:10-6 | 01:27-1 | 00:33-2 | 00:34-4 | 01:23-1 | 00:28-1 | 00:18-2 | 00:58-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marit Nersten, Fossum IF | 15:23 | +00:15 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:43-1 | 03:06-3 | 03:42-1 | 04:58-3 | 06:06-2 | 08:00-2 | 09:06-1 | 10:39-1 | 11:13-1 | 11:53-1 | 13:21-1 | 13:57-2 | 14:18-2 | 15:23-2 |
| Strekktid | 01:43 | 01:23-7 | 00:36-2 | 01:16-17 | 01:08-7 | 01:54-10 | 01:06-4 | 01:33-4 | 00:34-3 | 00:40-24 | 01:28-7 | 00:36-16 | 00:21-18 | 01:05-22 |
| Tid etter | -00:23 | -00:01 | -00:04 | +00:12# | +00:06 | -00:07 | -00:04 | +00:06 | +00:01 | +00:06# | +00:05 | +00:08& | +00:03# | +00:07# |
| 3 | Nina Asheim Birkeland, Halden SK | 15:50 | +00:42 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:54-8 | 03:27-7 | 04:06-6 | 05:21-7 | 06:28-8 | 08:18-7 | 09:35-5 | 11:10-3 | 11:51-4 | 12:29-4 | 13:57-4 | 14:30-3 | 14:47-3 | 15:50-3 |
| Strekktid | 01:54 | 01:33-18 | 00:39-6 | 01:15-14 | 01:07-6 | 01:50-3 | 01:17-9 | 01:35-5 | 00:41-22 | 00:38-17 | 01:28-7 | 00:33-7 | 00:17-1 | 01:03-16 |
| Tid etter | -00:12 | +00:09# | -00:01 | +00:11# | +00:05 | -00:11 | +00:07 | +00:08 | +00:08# | +00:04# | +00:05 | +00:05# | -00:01 | +00:05 |
| 4 | Gina Mølnvik, Freidig | 15:56 | +00:48 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:48-4 | 03:01-1 | 03:46-3 | 04:57-1 | 06:03-1 | 07:56-1 | 09:30-3 | 11:16-4 | 11:48-3 | 12:25-3 | 13:52-3 | 14:38-4 | 14:56-4 | 15:56-4 |
| Strekktid | 01:48 | 01:13-2 | 00:45-19 | 01:11-7 | 01:06-4 | 01:53-9 | 01:34-19 | 01:46-7 | 00:32-1 | 00:37-13 | 01:27-6 | 00:46-32 | 00:18-2 | 01:00-9 |
| Tid etter | -00:18 | -00:11 | +00:05# | +00:07# | +00:04 | -00:08 | +00:24& | +00:19# | -00:01 | +00:03 | +00:04 | +00:18& | +00:00 | +00:02 |
| 5 | Åsne Trømborg, Kongsberg OL | 16:09 | +01:01 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:50-6 | 03:13-5 | 03:58-5 | 05:07-4 | 06:18-5 | 08:20-8 | 09:36-6 | 11:31-5 | 12:05-5 | 12:38-5 | 14:20-5 | 14:52-5 | 15:10-5 | 16:09-5 |
| Strekktid | 01:50 | 01:23-7 | 00:45-19 | 01:09-5 | 01:11-13 | 02:02-16 | 01:16-8 | 01:55-11 | 00:34-3 | 00:33-2 | 01:42-24 | 00:32-5 | 00:18-2 | 00:59-6 |
| Tid etter | -00:16 | -00:01 | +00:05# | +00:05 | +00:09# | +00:01 | +00:06 | +00:28& | +00:01 | -00:01 | +00:19# | +00:04# | +00:00 | +00:01 |
| 6 | Christine Williksen Høiland, Fossum IF | 16:28 | +01:20 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:44-2 | 03:08-4 | 03:56-4 | 05:14-5 | 06:23-6 | 08:10-4 | 10:24-11 | 11:51-6 | 12:25-6 | 13:03-6 | 14:28-6 | 14:59-6 | 15:19-6 | 16:28-6 |
| Strekktid | 01:44 | 01:24-10 | 00:48-27 | 01:18-21 | 01:09-11 | 01:47-1 | 02:14-35 | 01:27-1 | 00:34-3 | 00:38-17 | 01:25-2 | 00:31-2 | 00:20-13 | 01:09-35 |
| Tid etter | -00:22 | +00:00 | +00:08# | +00:14# | +00:07# | -00:14 | +01:04& | +00:00 | +00:01 | +00:04# | +00:02 | +00:03# | +00:02# | +00:11# |
| 7 | Tonje Vassend, Porsgrunn OL | 16:42 | +01:34 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:53-36 | 04:57-28 | 05:42-28 | 06:45-24 | 07:53-23 | 09:45-22 | 10:41-14 | 12:12-10 | 12:52-11 | 13:28-9 | 14:54-8 | 15:27-8 | 15:45-7 | 16:42-7 |
| Strekktid | 03:53 | 01:04-1 | 00:45-19 | 01:03-1 | 01:08-7 | 01:52-6 | 00:56-1 | 01:31-3 | 00:40-19 | 00:36-8 | 01:26-4 | 00:33-7 | 00:18-2 | 00:57-2 |
| Tid etter | +01:47& | -00:20 | +00:05# | -00:01 | +00:06 | -00:09 | -00:14 | +00:04 | +00:07# | +00:02 | +00:03 | +00:05# | +00:00 | -00:01 |
| 8 | Karoline Sønsterudbråten, Raumar Orientering | 16:46 | +01:38 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:03-11 | 03:36-11 | 04:10-7 | 05:21-7 | 06:26-7 | 08:15-5 | 10:12-10 | 12:12-10 | 12:46-8 | 13:19-8 | 14:50-7 | 15:25-7 | 15:46-8 | 16:46-8 |
| Strekktid | 02:03 | 01:33-18 | 00:34-1 | 01:11-7 | 01:05-2 | 01:49-2 | 01:57-31 | 02:00-14 | 00:34-3 | 00:33-2 | 01:31-11 | 00:35-11 | 00:21-18 | 01:00-9 |
| Tid etter | -00:03 | +00:09# | -00:06 | +00:07# | +00:03 | -00:12 | +00:47& | +00:33& | +00:01 | -00:01 | +00:08 | +00:07# | +00:03# | +00:02 |
| 9 | Ragnhild Hjermstad, Fossum IF | 16:56 | +01:48 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:07-14 | 03:31-9 | 04:12-9 | 05:23-9 | 06:35-9 | 08:26-9 | 09:38-7 | 11:56-7 | 12:37-7 | 13:13-7 | 14:58-9 | 15:30-9 | 15:50-9 | 16:56-9 |
| Strekktid | 02:07 | 01:24-10 | 00:41-10 | 01:11-7 | 01:12-15 | 01:51-4 | 01:12-7 | 02:18-23 | 00:41-22 | 00:36-8 | 01:45-27 | 00:32-5 | 00:20-13 | 01:06-25 |
| Tid etter | +00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:07# | +00:10# | -00:10 | +00:02 | +00:51& | +00:08# | +00:02 | +00:22& | +00:04# | +00:02# | +00:08# |
| 10 | Evine Westli Andersen, Løten O-Lag | 17:04 | +01:56 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:49-5 | 03:25-6 | 04:12-9 | 05:34-10 | 06:50-10 | 08:42-10 | 10:02-8 | 12:07-8 | 12:46-8 | 13:29-10 | 15:04-10 | 15:39-11 | 15:58-10 | 17:04-10 |
| Strekktid | 01:49 | 01:36-22 | 00:47-25 | 01:22-30 | 01:16-22 | 01:52-6 | 01:20-11 | 02:05-18 | 00:39-16 | 00:43-30 | 01:35-17 | 00:35-11 | 00:19-10 | 01:06-25 |
| Tid etter | -00:17 | +00:12# | +00:07# | +00:18& | +00:14# | -00:09 | +00:10# | +00:38& | +00:06# | +00:09& | +00:12# | +00:07# | +00:01 | +00:08# |
| = | Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF | 17:04 | +01:56 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:25-19 | 04:06-16 | 04:48-14 | 05:56-13 | 07:07-13 | 09:09-12 | 10:11-9 | 12:16-12 | 13:02-13 | 13:39-13 | 15:05-11 | 15:38-10 | 16:01-11 | 17:04-10 |
| Strekktid | 02:25 | 01:41-27 | 00:42-13 | 01:08-4 | 01:11-13 | 02:02-16 | 01:02-2 | 02:05-18 | 00:46-33 | 00:37-13 | 01:26-4 | 00:33-7 | 00:23-26 | 01:03-16 |
| Tid etter | +00:19# | +00:17# | +00:02 | +00:04 | +00:09# | +00:01 | -00:08 | +00:38& | +00:13& | +00:03 | +00:03 | +00:05# | +00:05& | +00:05 |
| 12 | Anneli Grindstad, Sarpsborg OL | 17:12 | +02:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:47-3 | 03:05-2 | 03:42-1 | 04:57-1 | 06:09-3 | 08:04-3 | 09:34-4 | 12:40-14 | 13:16-14 | 13:52-14 | 15:20-14 | 15:51-13 | 16:10-12 | 17:12-12 |
| Strekktid | 01:47 | 01:18-3 | 00:37-3 | 01:15-14 | 01:12-15 | 01:55-11 | 01:30-18 | 03:06-37 | 00:36-11 | 00:36-8 | 01:28-7 | 00:31-2 | 00:19-10 | 01:02-12 |
| Tid etter | -00:19 | -00:06 | -00:03 | +00:11# | +00:10# | -00:06 | +00:20& | +01:39@ | +00:03 | +00:02 | +00:05 | +00:03# | +00:01 | +00:04 |
| 13 | Julie Hjortland, Larvik OK | 17:31 | +02:23 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:20-17 | 03:55-14 | 04:34-13 | 06:00-14 | 07:18-16 | 09:22-15 | 10:27-12 | 12:08-9 | 12:50-10 | 13:36-11 | 15:12-12 | 15:48-12 | 16:14-13 | 17:31-13 |
| Strekktid | 02:20 | 01:35-20 | 00:39-6 | 01:26-33 | 01:18-27 | 02:04-18 | 01:05-3 | 01:41-6 | 00:42-26 | 00:46-34 | 01:36-19 | 00:36-16 | 00:26-36 | 01:17-43 |
| Tid etter | +00:14# | +00:11# | -00:01 | +00:22& | +00:16& | +00:03 | -00:05 | +00:14# | +00:09& | +00:12& | +00:13# | +00:08& | +00:08& | +00:19& |
| 14 | Lovise Fremstad, Larvik OK | 17:32 | +02:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:58-9 | 03:39-12 | 04:20-11 | 05:36-11 | 06:50-10 | 08:51-11 | 10:30-13 | 12:20-13 | 12:58-12 | 13:37-12 | 15:14-13 | 16:05-14 | 16:23-14 | 17:32-14 |
| Strekktid | 01:58 | 01:41-27 | 00:41-10 | 01:16-17 | 01:14-19 | 02:01-12 | 01:39-22 | 01:50-8 | 00:38-14 | 00:39-23 | 01:37-21 | 00:51-38 | 00:18-2 | 01:09-35 |
| Tid etter | -00:08 | +00:17# | +00:01 | +00:12# | +00:12# | +00:00 | +00:29& | +00:23& | +00:05# | +00:05# | +00:14# | +00:23& | +00:00 | +00:11# |
| 15 | Karen Bjergaard, Nydalens SK | 17:33 | +02:25 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:20-17 | 04:02-15 | 04:53-16 | 06:06-16 | 07:16-15 | 09:22-15 | 10:48-17 | 12:50-16 | 13:27-16 | 14:01-15 | 15:37-15 | 16:11-15 | 16:34-15 | 17:33-15 |
| Strekktid | 02:20 | 01:42-29 | 00:51-30 | 01:13-12 | 01:10-12 | 02:06-20 | 01:26-16 | 02:02-15 | 00:37-12 | 00:34-4 | 01:36-19 | 00:34-10 | 00:23-26 | 00:59-6 |
| Tid etter | +00:14# | +00:18# | +00:11& | +00:09# | +00:08# | +00:05 | +00:16# | +00:35& | +00:04# | +00:00 | +00:13# | +00:06# | +00:05& | +00:01 |
| 16 | Oline Horten, Lillomarka OL | 18:12 | +03:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:16-15 | 04:09-17 | 04:55-17 | 06:00-14 | 07:08-14 | 09:17-13 | 10:45-15 | 13:08-19 | 13:47-17 | 14:22-16 | 16:12-17 | 16:50-17 | 17:14-18 | 18:12-16 |
| Strekktid | 02:16 | 01:53-33 | 00:46-23 | 01:05-3 | 01:08-7 | 02:09-23 | 01:28-17 | 02:23-26 | 00:39-16 | 00:35-7 | 01:50-30 | 00:38-21 | 00:24-32 | 00:58-4 |
| Tid etter | +00:10 | +00:29& | +00:06# | +00:01 | +00:06 | +00:08 | +00:18& | +00:56& | +00:06# | +00:01 | +00:27& | +00:10& | +00:06& | +00:00 |
| 17 | Frida Sæther, Freidig | 18:13 | +03:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:35-33 | 04:59-30 | 05:36-26 | 06:47-26 | 07:53-23 | 09:44-21 | 11:07-19 | 13:06-18 | 13:49-18 | 14:45-19 | 16:17-19 | 16:53-18 | 17:11-17 | 18:13-17 |
| Strekktid | 03:35 | 01:24-10 | 00:37-3 | 01:11-7 | 01:06-4 | 01:51-4 | 01:23-14 | 01:59-13 | 00:43-29 | 00:56-43 | 01:32-13 | 00:36-16 | 00:18-2 | 01:02-12 |
| Tid etter | +01:29& | +00:00 | -00:03 | +00:07# | +00:04 | -00:10 | +00:13# | +00:32& | +00:10& | +00:22& | +00:09# | +00:08& | +00:00 | +00:04 |
| 18 | Kristine Ausen, Porsgrunn OL | 18:16 | +03:08 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:01-10 | 04:19-19 | 05:03-20 | 06:23-20 | 07:37-19 | 09:43-20 | 10:51-18 | 12:57-17 | 14:03-19 | 14:41-18 | 16:11-16 | 16:46-16 | 17:08-16 | 18:16-18 |
| Strekktid | 02:01 | 02:18-41 | 00:44-18 | 01:20-26 | 01:14-19 | 02:06-20 | 01:08-5 | 02:06-20 | 01:06-43 | 00:38-17 | 01:30-10 | 00:35-11 | 00:22-20 | 01:08-31 |
| Tid etter | -00:05 | +00:54& | +00:04 | +00:16# | +00:12# | +00:05 | -00:02 | +00:39& | +00:33& | +00:04# | +00:07 | +00:07# | +00:04# | +00:10# |
| 19 | Sara Angell Bakke, Lillomarka OL | 18:26 | +03:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:33-21 | 03:54-13 | 04:48-14 | 06:06-16 | 07:23-17 | 09:24-17 | 10:45-15 | 12:48-15 | 13:23-15 | 14:23-17 | 16:16-18 | 17:00-19 | 17:18-19 | 18:26-19 |
| Strekktid | 02:33 | 01:21-5 | 00:54-38 | 01:18-21 | 01:17-25 | 02:01-12 | 01:21-12 | 02:03-17 | 00:35-7 | 01:00-44 | 01:53-32 | 00:44-27 | 00:18-2 | 01:08-31 |
| Tid etter | +00:27# | -00:03 | +00:14& | +00:14# | +00:15# | +00:00 | +00:11# | +00:36& | +00:02 | +00:26& | +00:30& | +00:16& | +00:00 | +00:10# |
| 20 | Anniken Aarrestad, Nydalens SK | 19:14 | +04:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:17-16 | 04:22-21 | 05:04-21 | 06:30-22 | 07:43-21 | 09:57-23 | 11:47-22 | 14:22-22 | 14:57-21 | 15:38-21 | 17:09-21 | 17:55-21 | 18:17-21 | 19:14-20 |
| Strekktid | 02:17 | 02:05-36 | 00:42-13 | 01:26-33 | 01:13-17 | 02:14-26 | 01:50-28 | 02:35-31 | 00:35-7 | 00:41-27 | 01:31-11 | 00:46-32 | 00:22-20 | 00:57-2 |
| Tid etter | +00:11 | +00:41& | +00:02 | +00:22& | +00:11# | +00:13# | +00:40& | +01:08& | +00:02 | +00:07# | +00:08 | +00:18& | +00:04# | -00:01 |
| = | Silje Arntzen, Lierbygda O-lag | 19:14 | +04:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:45-23 | 04:14-18 | 05:01-19 | 06:18-19 | 07:37-19 | 09:41-19 | 11:23-21 | 14:08-20 | 14:43-20 | 15:23-20 | 16:58-20 | 17:41-20 | 18:04-20 | 19:14-20 |
| Strekktid | 02:45 | 01:29-16 | 00:47-25 | 01:17-19 | 01:19-31 | 02:04-18 | 01:42-24 | 02:45-34 | 00:35-7 | 00:40-24 | 01:35-17 | 00:43-26 | 00:23-26 | 01:10-38 |
| Tid etter | +00:39& | +00:05 | +00:07# | +00:13# | +00:17& | +00:03 | +00:32& | +01:18& | +00:02 | +00:06# | +00:12# | +00:15& | +00:05& | +00:12# |
| 22 | Ingrid Peikli, Sandnes IL | 19:25 | +04:17 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:58-26 | 04:20-20 | 04:59-18 | 06:13-18 | 07:29-18 | 09:21-14 | 12:22-24 | 14:17-21 | 15:00-22 | 15:38-21 | 17:10-22 | 18:07-22 | 18:26-22 | 19:25-22 |
| Strekktid | 02:58 | 01:22-6 | 00:39-6 | 01:14-13 | 01:16-22 | 01:52-6 | 03:01-39 | 01:55-11 | 00:43-29 | 00:38-17 | 01:32-13 | 00:57-39 | 00:19-10 | 00:59-6 |
| Tid etter | +00:52& | -00:02 | -00:01 | +00:10# | +00:14# | -00:09 | +01:51@ | +00:28& | +00:10& | +00:04# | +00:09# | +00:29@ | +00:01 | +00:01 |
| 23 | Anna Solberg, Trollelg, OL | 19:53 | +04:45 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:52-7 | 03:35-10 | 04:25-12 | 05:45-12 | 07:01-12 | 09:26-18 | 11:20-20 | 14:36-23 | 15:13-23 | 15:51-23 | 17:39-23 | 18:24-23 | 18:47-23 | 19:52-23 |
| Strekktid | 01:52 | 01:43-31 | 00:50-29 | 01:20-26 | 01:16-22 | 02:25-32 | 01:54-30 | 03:16-38 | 00:37-12 | 00:38-17 | 01:48-29 | 00:45-29 | 00:23-26 | 01:05-22 |
| Tid etter | -00:14 | +00:19# | +00:10# | +00:16# | +00:14# | +00:24# | +00:44& | +01:49@ | +00:04# | +00:04# | +00:25& | +00:17& | +00:05& | +00:07# |
| 24 | Sigrid Merete Moen Pedersli, Trollelg, OL | 20:02 | +04:54 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:28-41 | 05:58-39 | 06:43-39 | 08:00-37 | 09:17-37 | 11:24-35 | 12:42-28 | 14:44-24 | 15:27-24 | 16:03-24 | 17:57-24 | 18:36-24 | 18:56-24 | 20:02-24 |
| Strekktid | 04:28 | 01:30-17 | 00:45-19 | 01:17-19 | 01:17-25 | 02:07-22 | 01:18-10 | 02:02-15 | 00:43-29 | 00:36-8 | 01:54-34 | 00:39-22 | 00:20-13 | 01:06-25 |
| Tid etter | +02:22@ | +00:06 | +00:05# | +00:13# | +00:15# | +00:06 | +00:08# | +00:35& | +00:10& | +00:02 | +00:31& | +00:11& | +00:02# | +00:08# |
| 25 | Nora Hui Andersen, Hamar OK | 20:06 | +04:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:11-38 | 05:46-36 | 06:38-37 | 07:56-36 | 09:04-35 | 11:21-33 | 12:42-28 | 15:00-27 | 15:51-28 | 16:27-26 | 18:00-25 | 18:45-25 | 19:10-25 | 20:06-25 |
| Strekktid | 04:11 | 01:35-20 | 00:52-34 | 01:18-21 | 01:08-7 | 02:17-28 | 01:21-12 | 02:18-23 | 00:51-38 | 00:36-8 | 01:33-16 | 00:45-29 | 00:25-33 | 00:56-1 |
| Tid etter | +02:05& | +00:11# | +00:12& | +00:14# | +00:06 | +00:16# | +00:11# | +00:51& | +00:18& | +00:02 | +00:10# | +00:17& | +00:07& | -00:02 |
| 26 | Marian Martinez, Måren OK | 20:13 | +05:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:01-30 | 04:41-25 | 05:33-25 | 06:48-27 | 08:06-26 | 11:08-31 | 13:24-35 | 15:16-31 | 15:56-31 | 16:37-30 | 18:14-27 | 18:49-26 | 19:11-26 | 20:13-26 |
| Strekktid | 03:01 | 01:40-26 | 00:52-34 | 01:15-14 | 01:18-27 | 03:02-40 | 02:16-36 | 01:52-9 | 00:40-19 | 00:41-27 | 01:37-21 | 00:35-11 | 00:22-20 | 01:02-12 |
| Tid etter | +00:55& | +00:16# | +00:12& | +00:11# | +00:16& | +01:01& | +01:06& | +00:25& | +00:07# | +00:07# | +00:14# | +00:07# | +00:04# | +00:04 |
| 27 | Kristine Klock Fleten, Wing OK | 20:24 | +05:16 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:42-22 | 04:24-22 | 05:15-24 | 06:36-23 | 07:55-25 | 10:18-25 | 12:36-26 | 15:03-28 | 15:51-28 | 16:36-29 | 18:18-28 | 18:55-28 | 19:17-28 | 20:24-27 |
| Strekktid | 02:42 | 01:42-29 | 00:51-30 | 01:21-29 | 01:19-31 | 02:23-31 | 02:18-37 | 02:27-28 | 00:48-36 | 00:45-32 | 01:42-24 | 00:37-19 | 00:22-20 | 01:07-29 |
| Tid etter | +00:36& | +00:18# | +00:11& | +00:17& | +00:17& | +00:22# | +01:08& | +01:00& | +00:15& | +00:11& | +00:19# | +00:09& | +00:04# | +00:09# |
| 28 | Marte Hoff Hagen, Byåsen IL | 20:26 | +05:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:47-42 | 06:23-43 | 07:05-41 | 08:14-41 | 09:19-38 | 11:44-37 | 13:41-37 | 15:33-32 | 16:13-32 | 16:47-32 | 18:19-29 | 19:06-29 | 19:26-29 | 20:26-28 |
| Strekktid | 04:47 | 01:36-22 | 00:42-13 | 01:09-5 | 01:05-2 | 02:25-32 | 01:57-31 | 01:52-9 | 00:40-19 | 00:34-4 | 01:32-13 | 00:47-34 | 00:20-13 | 01:00-9 |
| Tid etter | +02:41@ | +00:12# | +00:02 | +00:05 | +00:03 | +00:24# | +00:47& | +00:25& | +00:07# | +00:00 | +00:09# | +00:19& | +00:02# | +00:02 |
| 29 | Idun Bækken, Os IL | 20:27 | +05:19 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:39-34 | 05:05-31 | 05:57-32 | 07:20-32 | 08:35-30 | 11:04-29 | 12:42-28 | 15:05-29 | 15:43-25 | 16:25-25 | 18:05-26 | 18:49-26 | 19:11-26 | 20:27-29 |
| Strekktid | 03:39 | 01:26-14 | 00:52-34 | 01:23-32 | 01:15-21 | 02:29-34 | 01:38-21 | 02:23-26 | 00:38-14 | 00:42-29 | 01:40-23 | 00:44-27 | 00:22-20 | 01:16-42 |
| Tid etter | +01:33& | +00:02 | +00:12& | +00:19& | +00:13# | +00:28# | +00:28& | +00:56& | +00:05# | +00:08# | +00:17# | +00:16& | +00:04# | +00:18& |
| 30 | Stina Sandberg, Nydalens SK | 20:46 | +05:38 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:50-25 | 04:51-27 | 05:47-29 | 07:09-29 | 08:32-29 | 10:45-27 | 12:25-25 | 14:57-25 | 15:48-27 | 16:33-28 | 18:29-31 | 19:18-30 | 19:41-30 | 20:46-30 |
| Strekktid | 02:50 | 02:01-35 | 00:56-40 | 01:22-30 | 01:23-35 | 02:13-25 | 01:40-23 | 02:32-29 | 00:51-38 | 00:45-32 | 01:56-35 | 00:49-37 | 00:23-26 | 01:05-22 |
| Tid etter | +00:44& | +00:37& | +00:16& | +00:18& | +00:21& | +00:12 | +00:30& | +01:05& | +00:18& | +00:11& | +00:33& | +00:21& | +00:05& | +00:07# |
| 31 | Martine Løwengreen, Sarpsborg OL | 20:52 | +05:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:32-20 | 04:43-26 | 05:37-27 | 07:03-28 | 08:21-28 | 10:22-26 | 11:47-22 | 15:12-30 | 15:54-30 | 16:41-31 | 18:33-32 | 19:18-30 | 19:46-31 | 20:52-31 |
| Strekktid | 02:32 | 02:11-39 | 00:54-38 | 01:26-33 | 01:18-27 | 02:01-12 | 01:25-15 | 03:25-39 | 00:42-26 | 00:47-36 | 01:52-31 | 00:45-29 | 00:28-42 | 01:06-25 |
| Tid etter | +00:26# | +00:47& | +00:14& | +00:22& | +00:16& | +00:00 | +00:15# | +01:58@ | +00:09& | +00:13& | +00:29& | +00:17& | +00:10& | +00:08# |
| 32 | Astrid Bjørgul, Halden SK | 20:55 | +05:47 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:19-32 | 05:10-33 | 05:48-30 | 07:14-30 | 08:47-32 | 11:21-33 | 13:21-34 | 15:34-33 | 16:15-33 | 16:55-33 | 18:53-33 | 19:30-33 | 19:52-33 | 20:55-32 |
| Strekktid | 03:19 | 01:51-32 | 00:38-5 | 01:26-33 | 01:33-44 | 02:34-35 | 02:00-33 | 02:13-21 | 00:41-22 | 00:40-24 | 01:58-37 | 00:37-19 | 00:22-20 | 01:03-16 |
| Tid etter | +01:13& | +00:27& | -00:02 | +00:22& | +00:31& | +00:33& | +00:50& | +00:46& | +00:08# | +00:06# | +00:35& | +00:09& | +00:04# | +00:05 |
| 33 | Vilde Bredholt Jørgensen, Sandefjord OK | 21:21 | +06:13 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
