| 1 | Marit Melby Jacobsen, Lardal OL | 13:44 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:07-4 | 01:56-1 | 02:18-1 | 03:26-1 | 04:29-1 | 06:33-1 | 09:13-5 | 09:48-3 | 10:24-2 | 11:54-3 | 12:16-1 | 12:47-1 | 13:44-1 |
| Strekktid | 01:07 | 00:49-1 | 00:22-5 | 01:08-2 | 01:03-1 | 02:04-4 | 02:40-25 | 00:35-1 | 00:36-4 | 01:30-4 | 00:22-3 | 00:31-2 | 00:57-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Rannveig Winsnes Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 13:56 | +00:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:04-1 | 01:56-1 | 02:19-2 | 03:36-3 | 04:50-3 | 07:06-4 | 08:59-2 | 09:38-1 | 10:16-1 | 11:51-1 | 12:16-1 | 12:51-2 | 13:56-2 |
| Strekktid | 01:04 | 00:52-2 | 00:23-7 | 01:17-14 | 01:14-9 | 02:16-11 | 01:53-3 | 00:39-5 | 00:38-9 | 01:35-7 | 00:25-7 | 00:35-7 | 01:05-17 |
| Tid etter | -00:03 | +00:03 | +00:01 | +00:09# | +00:11# | +00:12 | -00:47 | +00:04# | +00:02 | +00:05 | +00:03# | +00:04# | +00:08# |
| 3 | Oda Sikkeland, Tyrving, IL | 14:48 | +01:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:06-3 | 02:06-6 | 02:35-7 | 04:06-9 | 05:20-8 | 07:28-6 | 09:00-3 | 09:41-2 | 10:25-3 | 11:52-2 | 12:56-3 | 13:44-3 | 14:48-3 |
| Strekktid | 01:06 | 01:00-11 | 00:29-24 | 01:31-34 | 01:14-9 | 02:08-8 | 01:32-1 | 00:41-12 | 00:44-25 | 01:27-3 | 01:04-24 | 00:48-31 | 01:04-15 |
| Tid etter | -00:01 | +00:11# | +00:07& | +00:23& | +00:11# | +00:04 | -01:08 | +00:06# | +00:08# | -00:03 | +00:42@ | +00:17& | +00:07# |
| 4 | Tilla Farnes Hennum, Lierbygda O-lag | 14:53 | +01:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:07-4 | 02:05-5 | 02:25-3 | 03:35-2 | 04:45-2 | 06:50-2 | 09:11-4 | 09:50-4 | 10:25-3 | 12:00-4 | 13:15-4 | 13:49-4 | 14:53-4 |
| Strekktid | 01:07 | 00:58-8 | 00:20-1 | 01:10-3 | 01:10-5 | 02:05-6 | 02:21-20 | 00:39-5 | 00:35-2 | 01:35-7 | 01:15-27 | 00:34-5 | 01:04-15 |
| Tid etter | +00:00 | +00:09# | -00:02 | +00:02 | +00:07# | +00:01 | -00:19 | +00:04# | -00:01 | +00:05 | +00:53@ | +00:03 | +00:07# |
| 5 | Line Sølberg, Leik, IL | 15:00 | +01:16 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:45-32 | 03:47-32 | 04:12-31 | 05:28-31 | 06:34-28 | 08:35-16 | 10:10-11 | 11:00-12 | 11:35-11 | 13:00-8 | 13:24-6 | 13:58-5 | 15:00-5 |
| Strekktid | 02:45 | 01:02-14 | 00:25-13 | 01:16-10 | 01:06-3 | 02:01-3 | 01:35-2 | 00:50-26 | 00:35-2 | 01:25-1 | 00:24-6 | 00:34-5 | 01:02-11 |
| Tid etter | +01:38@ | +00:13& | +00:03# | +00:08# | +00:03 | -00:03 | -01:05 | +00:15& | -00:01 | -00:05 | +00:02 | +00:03 | +00:05 |
| = | Kjersti Dengerud, Steinkjer OK | 15:00 | +01:16 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:08-6 | 02:04-4 | 02:31-5 | 03:42-4 | 04:55-4 | 07:02-3 | 08:58-1 | 10:33-7 | 11:23-8 | 13:13-11 | 13:30-8 | 14:02-6 | 15:00-5 |
| Strekktid | 01:08 | 00:56-6 | 00:27-18 | 01:11-5 | 01:13-7 | 02:07-7 | 01:56-4 | 01:35-39 | 00:50-36 | 01:50-19 | 00:17-1 | 00:32-4 | 00:58-5 |
| Tid etter | +00:01 | +00:07# | +00:05# | +00:03 | +00:10# | +00:03 | -00:44 | +01:00@ | +00:14& | +00:20# | -00:05 | +00:01 | +00:01 |
| 7 | Anine Hallén, Nydalens SK | 15:17 | +01:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:13-11 | 02:11-8 | 02:40-8 | 04:00-7 | 05:15-7 | 07:36-8 | 09:59-9 | 10:43-9 | 11:29-10 | 13:05-9 | 13:28-7 | 14:09-7 | 15:17-7 |
| Strekktid | 01:13 | 00:58-8 | 00:29-24 | 01:20-17 | 01:15-15 | 02:21-14 | 02:23-21 | 00:44-21 | 00:46-27 | 01:36-10 | 00:23-4 | 00:41-19 | 01:08-22 |
| Tid etter | +00:06 | +00:09# | +00:07& | +00:12# | +00:12# | +00:17# | -00:17 | +00:09& | +00:10& | +00:06 | +00:01 | +00:10& | +00:11# |
| 8 | Anniken Helland-Hansen, Tyrving, IL | 15:24 | +01:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:20-16 | 02:17-10 | 02:41-9 | 03:56-5 | 05:14-5 | 07:44-10 | 09:47-6 | 10:24-5 | 11:05-5 | 12:52-6 | 13:21-5 | 14:15-8 | 15:24-8 |
| Strekktid | 01:20 | 00:57-7 | 00:24-9 | 01:15-8 | 01:18-23 | 02:30-19 | 02:03-9 | 00:37-2 | 00:41-20 | 01:47-15 | 00:29-15 | 00:54-35 | 01:09-26 |
| Tid etter | +00:13# | +00:08# | +00:02 | +00:07# | +00:15# | +00:26# | -00:37 | +00:02 | +00:05# | +00:17# | +00:07& | +00:23& | +00:12# |
| 9 | Fanni Jauhojärvi Markussen, Asker SK | 15:42 | +01:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:08-6 | 02:24-15 | 02:50-13 | 04:06-9 | 05:21-9 | 07:34-7 | 09:48-7 | 10:29-6 | 11:06-6 | 12:41-5 | 13:58-9 | 14:33-9 | 15:40-9 |
| Strekktid | 01:08 | 01:16-32 | 00:26-15 | 01:16-10 | 01:15-15 | 02:13-10 | 02:14-16 | 00:41-12 | 00:37-7 | 01:35-7 | 01:17-28 | 00:35-7 | 01:07-21 |
| Tid etter | +00:01 | +00:27& | +00:04# | +00:08# | +00:12# | +00:09 | -00:26 | +00:06# | +00:01 | +00:05 | +00:55@ | +00:04# | +00:10# |
| 10 | Pernille Opheim, Freidig | 15:54 | +02:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:54-26 | 03:06-25 | 03:36-25 | 05:12-25 | 06:32-26 | 09:04-25 | 11:14-19 | 12:03-18 | 12:37-18 | 14:03-15 | 14:30-11 | 15:00-11 | 15:54-10 |
| Strekktid | 01:54 | 01:12-28 | 00:30-30 | 01:36-37 | 01:20-24 | 02:32-21 | 02:10-11 | 00:49-25 | 00:34-1 | 01:26-2 | 00:27-11 | 00:30-1 | 00:54-2 |
| Tid etter | +00:47& | +00:23& | +00:08& | +00:28& | +00:17& | +00:28# | -00:30 | +00:14& | -00:02 | -00:04 | +00:05# | -00:01 | -00:03 |
| 11 | Sofie Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 16:02 | +02:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:49-25 | 02:55-23 | 03:15-19 | 04:20-15 | 05:28-11 | 07:27-5 | 10:08-10 | 10:45-10 | 11:25-9 | 12:55-7 | 14:22-10 | 14:53-10 | 16:01-11 |
| Strekktid | 01:49 | 01:06-21 | 00:20-1 | 01:05-1 | 01:08-4 | 01:59-2 | 02:41-26 | 00:37-2 | 00:40-14 | 01:30-4 | 01:27-31 | 00:31-2 | 01:08-22 |
| Tid etter | +00:42& | +00:17& | -00:02 | -00:03 | +00:05 | -00:05 | +00:01 | +00:02 | +00:04# | +00:00 | +01:05@ | +00:00 | +00:11# |
| 12 | Mille Johanna Lorentzen Lund, Heming/Njård OL | 16:28 | +02:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:33-20 | 03:40-31 | 04:00-27 | 05:15-27 | 06:32-26 | 08:51-21 | 11:03-16 | 11:41-15 | 12:22-14 | 14:00-14 | 14:43-12 | 15:28-12 | 16:28-12 |
| Strekktid | 01:33 | 02:07-39 | 00:20-1 | 01:15-8 | 01:17-19 | 02:19-12 | 02:12-14 | 00:38-4 | 00:41-20 | 01:38-12 | 00:43-19 | 00:45-25 | 01:00-10 |
| Tid etter | +00:26& | +01:18@ | -00:02 | +00:07# | +00:14# | +00:15# | -00:28 | +00:03 | +00:05# | +00:08 | +00:21& | +00:14& | +00:03 |
| 13 | Kårhild Husby Nordstad, Varegg Fleridrett | 16:53 | +03:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:11-9 | 02:03-3 | 02:29-4 | 03:57-6 | 05:14-5 | 07:40-9 | 09:56-8 | 10:35-8 | 11:21-7 | 13:08-10 | 15:07-13 | 15:42-13 | 16:53-13 |
| Strekktid | 01:11 | 00:52-2 | 00:26-15 | 01:28-28 | 01:17-19 | 02:26-16 | 02:16-18 | 00:39-5 | 00:46-27 | 01:47-15 | 01:59-37 | 00:35-7 | 01:11-29 |
| Tid etter | +00:04 | +00:03 | +00:04# | +00:20& | +00:14# | +00:22# | -00:24 | +00:04# | +00:10& | +00:17# | +01:37@ | +00:04# | +00:14# |
| 14 | Smeby Sagosen Kristin, Kongsberg OL | 16:56 | +03:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:42-23 | 02:48-19 | 03:22-21 | 04:40-22 | 06:24-23 | 09:14-27 | 11:10-18 | 11:52-17 | 12:32-17 | 14:19-17 | 15:19-15 | 15:57-15 | 16:56-14 |
| Strekktid | 01:42 | 01:06-21 | 00:34-35 | 01:18-15 | 01:44-39 | 02:50-31 | 01:56-4 | 00:42-14 | 00:40-14 | 01:47-15 | 01:00-23 | 00:38-12 | 00:59-7 |
| Tid etter | +00:35& | +00:17& | +00:12& | +00:10# | +00:41& | +00:46& | -00:44 | +00:07# | +00:04# | +00:17# | +00:38@ | +00:07# | +00:02 |
| 15 | Synne Eide Rapp, Raumar Orientering | 16:59 | +03:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:05-2 | 02:17-10 | 02:41-9 | 04:05-8 | 05:29-12 | 08:04-11 | 10:18-13 | 11:00-12 | 11:40-13 | 13:29-12 | 15:11-14 | 15:48-14 | 16:59-15 |
| Strekktid | 01:05 | 01:12-28 | 00:24-9 | 01:24-25 | 01:24-28 | 02:35-23 | 02:14-16 | 00:42-14 | 00:40-14 | 01:49-18 | 01:42-35 | 00:37-10 | 01:11-29 |
| Tid etter | -00:02 | +00:23& | +00:02 | +00:16# | +00:21& | +00:31# | -00:26 | +00:07# | +00:04# | +00:19# | +01:20@ | +00:06# | +00:14# |
| 16 | Kristin Ottesen, Fredrikstad SK | 17:05 | +03:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:38-21 | 02:56-24 | 03:32-24 | 05:02-24 | 06:18-22 | 08:50-20 | 11:26-20 | 12:24-19 | 13:03-19 | 14:57-19 | 15:22-16 | 16:00-16 | 17:05-16 |
| Strekktid | 01:38 | 01:18-35 | 00:36-37 | 01:30-32 | 01:16-17 | 02:32-21 | 02:36-23 | 00:58-34 | 00:39-12 | 01:54-22 | 00:25-7 | 00:38-12 | 01:05-17 |
| Tid etter | +00:31& | +00:29& | +00:14& | +00:22& | +00:13# | +00:28# | -00:04 | +00:23& | +00:03 | +00:24& | +00:03# | +00:07# | +00:08# |
| 17 | Amalie Fjæstad Amundsen, Konnerud IL | 17:13 | +03:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:15-15 | 02:17-10 | 02:41-9 | 04:09-12 | 05:29-12 | 08:04-11 | 12:02-26 | 12:41-25 | 13:18-23 | 15:11-22 | 15:32-17 | 16:10-17 | 17:13-17 |
| Strekktid | 01:15 | 01:02-14 | 00:24-9 | 01:28-28 | 01:20-24 | 02:35-23 | 03:58-39 | 00:39-5 | 00:37-7 | 01:53-21 | 00:21-2 | 00:38-12 | 01:03-12 |
| Tid etter | +00:08# | +00:13& | +00:02 | +00:20& | +00:17& | +00:31# | +01:18& | +00:04# | +00:01 | +00:23& | -00:01 | +00:07# | +00:06# |
| 18 | Nora Synnøve Woxholth, Asker SK | 17:33 | +03:49 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:26-36 | 04:38-36 | 04:59-35 | 06:15-35 | 07:29-35 | 09:50-31 | 12:01-25 | 12:40-24 | 13:20-24 | 15:03-20 | 15:41-18 | 16:26-18 | 17:32-18 |
| Strekktid | 03:26 | 01:12-28 | 00:21-4 | 01:16-10 | 01:14-9 | 02:21-14 | 02:11-13 | 00:39-5 | 00:40-14 | 01:43-13 | 00:38-18 | 00:45-25 | 01:06-19 |
| Tid etter | +02:19@ | +00:23& | -00:01 | +00:08# | +00:11# | +00:17# | -00:29 | +00:04# | +00:04# | +00:13# | +00:16& | +00:14& | +00:09# |
| 19 | Alma Kvisgaard, Fredrikstad SK | 17:42 | +03:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:42-23 | 02:54-22 | 03:22-21 | 04:38-21 | 06:03-20 | 08:49-19 | 10:57-15 | 11:45-16 | 12:25-16 | 14:30-18 | 15:41-18 | 16:36-20 | 17:42-19 |
| Strekktid | 01:42 | 01:12-28 | 00:28-20 | 01:16-10 | 01:25-29 | 02:46-29 | 02:08-10 | 00:48-23 | 00:40-14 | 02:05-30 | 01:11-26 | 00:55-36 | 01:06-19 |
| Tid etter | +00:35& | +00:23& | +00:06& | +00:08# | +00:22& | +00:42& | -00:32 | +00:13& | +00:04# | +00:35& | +00:49@ | +00:24& | +00:09# |
| 20 | Tonje Aasheim Nymark, Askøy OL | 17:43 | +03:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:13-11 | 02:51-21 | 03:13-17 | 04:35-18 | 05:52-16 | 08:22-14 | 11:49-23 | 12:29-23 | 13:39-27 | 15:22-23 | 15:52-20 | 16:34-19 | 17:43-20 |
| Strekktid | 01:13 | 01:38-38 | 00:22-5 | 01:22-22 | 01:17-19 | 02:30-19 | 03:27-35 | 00:40-10 | 01:10-40 | 01:43-13 | 00:30-16 | 00:42-21 | 01:09-26 |
| Tid etter | +00:06 | +00:49& | +00:00 | +00:14# | +00:14# | +00:26# | +00:47& | +00:05# | +00:34& | +00:13# | +00:08& | +00:11& | +00:12# |
| 21 | Ylva Horten, Lillomarka OL | 17:52 | +04:08 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:16-28 | 03:33-28 | 04:04-29 | 05:14-26 | 06:26-24 | 08:45-18 | 12:07-27 | 13:04-29 | 13:43-28 | 15:50-27 | 16:18-25 | 16:56-22 | 17:52-21 |
| Strekktid | 02:16 | 01:17-34 | 00:31-32 | 01:10-3 | 01:12-6 | 02:19-12 | 03:22-33 | 00:57-33 | 00:39-12 | 02:07-31 | 00:28-13 | 00:38-12 | 00:56-3 |
| Tid etter | +01:09@ | +00:28& | +00:09& | +00:02 | +00:09# | +00:15# | +00:42& | +00:22& | +00:03 | +00:37& | +00:06& | +00:07# | -00:01 |
| 22 | Marthe Ramstad, Fet OL | 17:53 | +04:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:31-18 | 02:47-18 | 03:16-20 | 04:37-20 | 05:57-18 | 08:35-16 | 10:54-14 | 11:36-14 | 12:23-15 | 14:14-16 | 16:05-22 | 16:45-21 | 17:53-22 |
| Strekktid | 01:31 | 01:16-32 | 00:29-24 | 01:21-19 | 01:20-24 | 02:38-26 | 02:19-19 | 00:42-14 | 00:47-31 | 01:51-20 | 01:51-36 | 00:40-17 | 01:08-22 |
| Tid etter | +00:24& | +00:27& | +00:07& | +00:13# | +00:17& | +00:34& | -00:21 | +00:07# | +00:11& | +00:21# | +01:29@ | +00:09& | +00:11# |
| 23 | Malin Sandstad, Freidig | 18:02 | +04:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:08-6 | 02:08-7 | 02:32-6 | 04:08-11 | 05:21-9 | 08:07-13 | 10:17-12 | 10:59-11 | 11:35-11 | 13:51-13 | 16:12-24 | 16:59-24 | 18:02-23 |
| Strekktid | 01:08 | 01:00-11 | 00:24-9 | 01:36-37 | 01:13-7 | 02:46-29 | 02:10-11 | 00:42-14 | 00:36-4 | 02:16-33 | 02:21-38 | 00:47-30 | 01:03-12 |
| Tid etter | +00:01 | +00:11# | +00:02 | +00:28& | +00:10# | +00:42& | -00:30 | +00:07# | +00:00 | +00:46& | +01:59@ | +00:16& | +00:06# |
| 24 | Stine Njåstein, Tyrving, IL | 18:09 | +04:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:14-14 | 02:21-13 | 02:52-14 | 04:20-15 | 05:52-16 | 08:57-23 | 11:35-22 | 12:25-20 | 13:07-21 | 15:07-21 | 15:58-21 | 16:56-22 | 18:09-24 |
| Strekktid | 01:14 | 01:07-23 | 00:31-32 | 01:28-28 | 01:32-33 | 03:05-34 | 02:38-24 | 00:50-26 | 00:42-23 | 02:00-27 | 00:51-22 | 00:58-38 | 01:13-34 |
| Tid etter | +00:07# | +00:18& | +00:09& | +00:20& | +00:29& | +01:01& | -00:02 | +00:15& | +00:06# | +00:30& | +00:29@ | +00:27& | +00:16& |
| 25 | Emilie Westin, Porsgrunn OL | 18:14 | +04:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:27-29 | 03:32-27 | 04:13-32 | 05:35-32 | 06:51-32 | 10:18-32 | 12:15-29 | 12:58-27 | 13:36-25 | 15:34-24 | 16:24-26 | 17:03-25 | 18:14-25 |
| Strekktid | 02:27 | 01:05-18 | 00:41-39 | 01:22-22 | 01:16-17 | 03:27-36 | 01:57-7 | 00:43-20 | 00:38-9 | 01:58-23 | 00:50-21 | 00:39-16 | 01:11-29 |
| Tid etter | +01:20@ | +00:16& | +00:19& | +00:14# | +00:13# | +01:23& | -00:43 | +00:08# | +00:02 | +00:28& | +00:28@ | +00:08& | +00:14# |
| 26 | Idunn Haavengen, Kongsberg OL | 18:24 | +04:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:31-18 | 02:30-16 | 02:59-16 | 04:29-17 | 06:09-21 | 09:00-24 | 11:54-24 | 12:50-26 | 13:37-26 | 15:40-25 | 16:10-23 | 17:10-26 | 18:24-26 |
| Strekktid | 01:31 | 00:59-10 | 00:29-24 | 01:30-32 | 01:40-37 | 02:51-32 | 02:54-30 | 00:56-32 | 00:47-31 | 02:03-29 | 00:30-16 | 01:00-40 | 01:14-37 |
| Tid etter | +00:24& | +00:10# | +00:07& | +00:22& | +00:37& | +00:47& | +00:14 | +00:21& | +00:11& | +00:33& | +00:08& | +00:29& | +00:17& |
| 27 | Karine Vestøl, Vegårshei IL | 18:53 | +05:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:40-22 | 02:45-17 | 03:14-18 | 04:35-18 | 06:01-19 | 09:05-26 | 12:13-28 | 13:05-30 | 13:56-30 | 16:04-28 | 17:12-27 | 17:54-27 | 18:53-27 |
| Strekktid | 01:40 | 01:05-18 | 00:29-24 | 01:21-19 | 01:26-30 | 03:04-33 | 03:08-32 | 00:52-29 | 00:51-37 | 02:08-32 | 01:08-25 | 00:42-21 | 00:59-7 |
| Tid etter | +00:33& | +00:16& | +00:07& | +00:13# | +00:23& | +01:00& | +00:28# | +00:17& | +00:15& | +00:38& | +00:46@ | +00:11& | +00:02 |
| 28 | Gunhild Stuland Tysvær, Varegg Fleridrett | 19:24 | +05:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:55-33 | 03:56-33 | 04:23-33 | 05:55-34 | 07:15-34 | 10:31-33 | 12:56-33 | 13:44-32 | 14:31-32 | 16:07-29 | 17:34-29 | 18:11-29 | 19:24-28 |
| Strekktid | 02:55 | 01:01-13 | 00:27-18 | 01:32-36 | 01:20-24 | 03:16-35 | 02:25-22 | 00:48-23 | 00:47-31 | 01:36-10 | 01:27-31 | 00:37-10 | 01:13-34 |
| Tid etter | +01:48@ | +00:12# | +00:05# | +00:24& | +00:17& | +01:12& | -00:15 | +00:13& | +00:11& | +00:06 | +01:05@ | +00:06# | +00:16& |
| 29 | Ingvild Paulsen Vie, Haugesund IL Orientering | 19:28 | +05:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:11-9 | 02:16-9 | 02:44-12 | 04:10-13 | 05:39-14 | 09:37-30 | 12:21-30 | 13:03-28 | 13:48-29 | 15:46-26 | 17:15-28 | 18:08-28 | 19:28-29 |
| Strekktid | 01:11 | 01:05-18 | 00:28-20 | 01:26-27 | 01:29-32 | 03:58-37 | 02:44-28 | 00:42-14 | 00:45-26 | 01:58-23 | 01:29-33 | 00:53-34 | 01:20-40 |
| Tid etter | +00:04 | +00:16& | +00:06& | +00:18& | +00:26& | +01:54& | +00:04 | +00:07# | +00:09# | +00:28& | +01:07@ | +00:22& | +00:23& |
| 30 | Sandra B. Robertsen, Tønsberg og omegn, OL | 19:40 | +05:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:11-27 | 03:20-26 | 03:45-26 | 05:16-28 | 06:49-31 | 09:15-28 | 12:40-32 | 13:47-33 | 14:33-33 | 17:21-32 | 17:44-30 | 18:32-30 | 19:40-30 |
| Strekktid | 02:11 | 01:09-25 | 00:25-13 | 01:31-34 | 01:33-34 | 02:26-16 | 03:25-34 | 01:07-37 | 00:46-27 | 02:48-37 | 00:23-4 | 00:48-31 | 01:08-22 |
| Tid etter | +01:04& | +00:20& | +00:03# | +00:23& | +00:30& | +00:22# | +00:45& | +00:32& | +00:10& | +01:18& | +00:01 | +00:17& | +00:11# |
| 31 | Dina Antonsen, Fredrikstad SK | 19:44 | +06:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:52-38 | 06:34-39 | 07:02-39 | 08:14-39 | 09:28-38 | 11:39-36 | 13:51-35 | 14:31-35 | 15:09-35 | 16:43-30 | 18:00-31 | 18:45-32 | 19:44-31 |
| Strekktid | 03:52 | 02:42-40 | 00:28-20 | 01:12-6 | 01:14-9 | 02:11-9 | 02:12-14 | 00:40-10 | 00:38-9 | 01:34-6 | 01:17-28 | 00:45-25 | 00:59-7 |
| Tid etter | +02:45@ | +01:53@ | +00:06& | +00:04 | +00:11# | +00:07 | -00:28 | +00:05# | +00:02 | +00:04 | +00:55@ | +00:14& | +00:02 |
| 32 | Marie Line Furland, Sandnes IL | 19:57 | +06:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:13-11 | 02:23-14 | 02:55-15 | 04:15-14 | 05:41-15 | 08:22-14 | 11:09-17 | 12:27-22 | 13:03-19 | 17:34-33 | 18:01-32 | 18:41-31 | 19:57-32 |
| Strekktid | 01:13 | 01:10-26 | 00:32-34 | 01:20-17 | 01:26-30 | 02:41-28 | 02:47-29 | 01:18-38 | 00:36-4 | 04:31-40 | 00:27-11 | 00:40-17 | 01:16-38 |
| Tid etter | +00:06 | +00:21& | +00:10& | +00:12# | +00:23& | +00:37& | +00:07 | +00:43@ | +00:00 | +03:01@ | +00:05# | +00:09& | +00:19& |
| 33 | Andrine Langebeck, Kolbotn / Skimt OL | 20:40 | +06:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:34-37 | 04:38-36 | 05:08-36 | 06:29-36 | 08:09-36 | 10:37-34 | 12:34-31 | 13:29-31 | 14:18-31 | 18:17-35 | 18:42-33 | 19:28-33 | 20:40-33 |
| Strekktid | 03:34 | 01:04-17 | 00:30-30 | 01:21-19 | 01:40-37 | 02:28-18 | 01:57-7 | 00:55-31 | 00:49-35 | 03:59-38 | 00:25-7 | 00:46-28 | 01:12-32 |
| Tid etter | +02:27@ | +00:15& | +00:08& | +00:13# | +00:37& | +00:24# | -00:43 | +00:20& | +00:13& | +02:29@ | +00:03# | +00:15& | +00:15& |
| 34 | Martine Engebretsen, Heming/Njård OL | 20:45 | +07:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:12-35 | 04:07-34 | 04:30-34 | 05:42-33 | 06:56-33 | 08:51-21 | 11:33-21 | 12:25-20 | 13:08-22 | 17:34-33 | 19:03-34 | 19:47-34 | 20:45-34 |
| Strekktid | 03:12 | 00:55-5 | 00:23-7 | 01:12-6 | 01:14-9 | 01:55-1 | 02:42-27 | 00:52-29 | 00:43-24 | 04:26-39 | 01:29-33 | 00:44-23 | 00:58-5 |
| Tid etter | +02:05@ | +00:06# | +00:01 | +00:04 | +00:11# | -00:09 | +00:02 | +00:17& | +00:07# | +02:56@ | +01:07@ | +00:13& | +00:01 |
| 35 | Marie Treekrem, Ås-UMB Orientering | 22:12 | +08:28 | ||||||||||
