| 1 | Jenny Baklid, Konnerud IL | 11:21 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:47-1 | 01:46-2 | 03:38-2 | 03:57-2 | 04:58-2 | 06:31-2 | 07:40-1 | 08:19-1 | 09:21-1 | 10:02-1 | 11:21-1 |
| Strekktid | 00:47 | 00:59-5 | 01:52-4 | 00:19-2 | 01:01-4 | 01:33-1 | 01:09-2 | 00:39-2 | 01:02-3 | 00:41-3 | 01:19-16 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Mari Landro Svingheim, Konnerud IL | 11:27 | +00:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:51-4 | 01:50-3 | 03:38-2 | 04:02-3 | 05:04-3 | 06:41-3 | 07:44-3 | 08:29-2 | 09:32-2 | 10:14-2 | 11:27-2 |
| Strekktid | 00:51 | 00:59-5 | 01:48-1 | 00:24-8 | 01:02-5 | 01:37-3 | 01:03-1 | 00:45-4 | 01:03-5 | 00:42-4 | 01:13-11 |
| Tid etter | +00:04 | +00:00 | -00:04 | +00:05& | +00:01 | +00:04 | -00:06 | +00:06# | +00:01 | +00:01 | -00:06 |
| 3 | Åsne Haavengen, Kongsberg OL | 11:37 | +00:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:47-1 | 01:41-1 | 03:32-1 | 03:51-1 | 04:49-1 | 06:29-1 | 07:43-2 | 08:44-3 | 09:47-3 | 10:25-3 | 11:37-3 |
| Strekktid | 00:47 | 00:54-2 | 01:51-3 | 00:19-2 | 00:58-3 | 01:40-4 | 01:14-5 | 01:01-13 | 01:03-5 | 00:38-2 | 01:12-8 |
| Tid etter | +00:00 | -00:05 | -00:01 | +00:00 | -00:03 | +00:07 | +00:05 | +00:22& | +00:01 | -00:03 | -00:07 |
| 4 | Kaja Samuelsen Skiri, Bodø & Omegn Orientering | 12:08 | +00:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:50-3 | 01:53-4 | 03:42-4 | 04:06-4 | 05:10-4 | 07:03-4 | 08:21-4 | 09:12-4 | 10:16-4 | 11:02-4 | 12:08-4 |
| Strekktid | 00:50 | 01:03-7 | 01:49-2 | 00:24-8 | 01:04-6 | 01:53-8 | 01:18-6 | 00:51-7 | 01:04-8 | 00:46-9 | 01:06-2 |
| Tid etter | +00:03 | +00:04 | -00:03 | +00:05& | +00:03 | +00:20# | +00:09# | +00:12& | +00:02 | +00:05# | -00:13 |
| 5 | Ragnhild Vrålstad Løvås, Varegg Fleridrett | 12:16 | +00:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:54-5 | 02:02-5 | 04:00-5 | 04:20-5 | 05:24-5 | 07:28-5 | 08:40-5 | 09:18-5 | 10:20-5 | 11:06-5 | 12:16-5 |
| Strekktid | 00:54 | 01:08-13 | 01:58-7 | 00:20-4 | 01:04-6 | 02:04-9 | 01:12-3 | 00:38-1 | 01:02-3 | 00:46-9 | 01:10-7 |
| Tid etter | +00:07# | +00:09# | +00:06 | +00:01 | +00:03 | +00:31& | +00:03 | -00:01 | +00:00 | +00:05# | -00:09 |
| 6 | Kristine Gjersvold Haug, Freidig | 13:04 | +01:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:04-6 | 02:14-6 | 04:44-8 | 05:17-8 | 06:21-9 | 07:56-6 | 09:17-7 | 10:23-7 | 11:21-7 | 11:56-6 | 13:04-6 |
| Strekktid | 01:04 | 01:10-16 | 02:30-19 | 00:33-21 | 01:04-6 | 01:35-2 | 01:21-7 | 01:06-16 | 00:58-2 | 00:35-1 | 01:08-5 |
| Tid etter | +00:17& | +00:11# | +00:38& | +00:14& | +00:03 | +00:02 | +00:12# | +00:27& | -00:04 | -00:06 | -00:11 |
| 7 | Carmen Martinez, Måren OK | 13:09 | +01:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:12-7 | 02:21-8 | 04:21-6 | 04:43-6 | 05:51-6 | 07:56-6 | 09:09-6 | 10:09-6 | 11:14-6 | 11:57-7 | 13:09-7 |
| Strekktid | 01:12 | 01:09-15 | 02:00-8 | 00:22-5 | 01:08-11 | 02:05-10 | 01:13-4 | 01:00-12 | 01:05-9 | 00:43-6 | 01:12-8 |
| Tid etter | +00:25& | +00:10# | +00:08 | +00:03# | +00:07# | +00:32& | +00:04 | +00:21& | +00:03 | +00:02 | -00:07 |
| 8 | Hedda Irgens, Bodø & Omegn Orientering | 13:49 | +02:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:59-11 | 03:04-10 | 05:14-10 | 05:42-10 | 06:38-10 | 08:18-8 | 09:42-8 | 10:35-8 | 11:45-8 | 12:34-8 | 13:49-8 |
| Strekktid | 01:59 | 01:05-12 | 02:10-10 | 00:28-15 | 00:56-2 | 01:40-4 | 01:24-10 | 00:53-8 | 01:10-14 | 00:49-13 | 01:15-13 |
| Tid etter | +01:12@ | +00:06# | +00:18# | +00:09& | -00:05 | +00:07 | +00:15# | +00:14& | +00:08# | +00:08# | -00:04 |
| 9 | Karoline Bjørnerød, Moss, OK | 14:35 | +03:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:12-7 | 02:15-7 | 04:29-7 | 04:57-7 | 06:19-8 | 08:39-9 | 10:17-9 | 11:10-9 | 12:27-9 | 13:09-9 | 14:35-9 |
| Strekktid | 01:12 | 01:03-7 | 02:14-14 | 00:28-15 | 01:22-19 | 02:20-13 | 01:38-16 | 00:53-8 | 01:17-17 | 00:42-4 | 01:26-18 |
| Tid etter | +00:25& | +00:04 | +00:22# | +00:09& | +00:21& | +00:47& | +00:29& | +00:14& | +00:15# | +00:01 | +00:07 |
| 10 | Kristine Eide Rapp, Raumar Orientering | 15:10 | +03:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:10-12 | 03:07-11 | 05:03-9 | 05:21-9 | 06:15-7 | 10:06-11 | 11:29-10 | 12:18-10 | 13:12-10 | 13:58-10 | 15:10-10 |
| Strekktid | 02:10 | 00:57-4 | 01:56-5 | 00:18-1 | 00:54-1 | 03:51-23 | 01:23-8 | 00:49-6 | 00:54-1 | 00:46-9 | 01:12-8 |
| Tid etter | +01:23@ | -00:02 | +00:04 | -00:01 | -00:07 | +02:18@ | +00:14# | +00:10& | -00:08 | +00:05# | -00:07 |
| 11 | Kari Kyrkjebø, Viking, TIF | 16:39 | +05:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:43-10 | 03:30-12 | 06:11-12 | 06:38-12 | 08:15-12 | 10:29-12 | 12:01-11 | 13:12-11 | 14:20-11 | 15:10-11 | 16:39-11 |
| Strekktid | 01:43 | 01:47-22 | 02:41-20 | 00:27-13 | 01:37-23 | 02:14-12 | 01:32-12 | 01:11-18 | 01:08-12 | 00:50-17 | 01:29-22 |
| Tid etter | +00:56@ | +00:48& | +00:49& | +00:08& | +00:36& | +00:41& | +00:23& | +00:32& | +00:06 | +00:09# | +00:10# |
| 12 | Mathilde Sæter Flesseberg, Kongsberg OL | 17:24 | +06:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:18-14 | 05:03-17 | 07:16-16 | 07:43-16 | 09:02-16 | 11:12-14 | 12:54-14 | 14:03-14 | 15:10-14 | 16:17-13 | 17:24-12 |
| Strekktid | 03:18 | 01:45-21 | 02:13-13 | 00:27-13 | 01:19-17 | 02:10-11 | 01:42-17 | 01:09-17 | 01:07-11 | 01:07-22 | 01:07-4 |
| Tid etter | +02:31@ | +00:46& | +00:21# | +00:08& | +00:18& | +00:37& | +00:33& | +00:30& | +00:05 | +00:26& | -00:12 |
| 13 | Torill Oldernes, Lillomarka OL | 17:34 | +06:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:28-16 | 04:21-14 | 06:32-14 | 07:11-14 | 08:19-13 | 11:10-13 | 12:46-13 | 14:03-14 | 15:45-16 | 16:28-14 | 17:34-13 |
| Strekktid | 03:28 | 00:53-1 | 02:11-11 | 00:39-22 | 01:08-11 | 02:51-19 | 01:36-14 | 01:17-21 | 01:42-21 | 00:43-6 | 01:06-2 |
| Tid etter | +02:41@ | -00:06 | +00:19# | +00:20@ | +00:07# | +01:18& | +00:27& | +00:38& | +00:40& | +00:02 | -00:13 |
| 14 | Amanda Skyttersæter Saugerud, Konnerud IL | 17:48 | +06:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:12-7 | 02:31-9 | 05:28-11 | 05:52-11 | 07:00-11 | 09:21-10 | 12:24-12 | 13:19-12 | 15:04-13 | 16:04-12 | 17:48-14 |
| Strekktid | 01:12 | 01:19-18 | 02:57-21 | 00:24-8 | 01:08-11 | 02:21-14 | 03:03-22 | 00:55-11 | 01:45-22 | 01:00-21 | 01:44-23 |
| Tid etter | +00:25& | +00:20& | +01:05& | +00:05& | +00:07# | +00:48& | +01:54@ | +00:16& | +00:43& | +00:19& | +00:25& |
| 15 | Hanne Eide Rapp, Raumar Orientering | 17:50 | +06:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:54-19 | 05:50-19 | 07:58-18 | 08:20-18 | 09:34-18 | 11:20-15 | 13:20-16 | 14:34-17 | 15:37-15 | 16:34-15 | 17:50-15 |
| Strekktid | 04:54 | 00:56-3 | 02:08-9 | 00:22-5 | 01:14-16 | 01:46-6 | 02:00-18 | 01:14-20 | 01:03-5 | 00:57-20 | 01:16-14 |
| Tid etter | +04:07@ | -00:03 | +00:16# | +00:03# | +00:13# | +00:13# | +00:51& | +00:35& | +00:01 | +00:16& | -00:03 |
| 16 | Stella Maria Holmboe, Tyrving, IL | 17:58 | +06:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:42-13 | 04:03-13 | 06:28-13 | 06:58-13 | 08:22-14 | 11:22-16 | 13:29-18 | 14:33-16 | 15:51-17 | 16:40-16 | 17:58-16 |
| Strekktid | 02:42 | 01:21-20 | 02:25-15 | 00:30-17 | 01:24-21 | 03:00-21 | 02:07-20 | 01:04-15 | 01:18-19 | 00:49-13 | 01:18-15 |
| Tid etter | +01:55@ | +00:22& | +00:33& | +00:11& | +00:23& | +01:27& | +00:58& | +00:25& | +00:16& | +00:08# | -00:01 |
| 17 | Marie Fupeng Lindløv Jensen, Sarpsborg OL | 18:06 | +06:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:25-15 | 04:43-16 | 07:10-15 | 07:36-15 | 08:57-15 | 11:37-18 | 13:37-19 | 14:48-19 | 15:56-18 | 16:52-18 | 18:06-17 |
| Strekktid | 03:25 | 01:18-17 | 02:27-17 | 00:26-12 | 01:21-18 | 02:40-17 | 02:00-18 | 01:11-18 | 01:08-12 | 00:56-19 | 01:14-12 |
| Tid etter | +02:38@ | +00:19& | +00:35& | +00:07& | +00:20& | +01:07& | +00:51& | +00:32& | +00:06 | +00:15& | -00:05 |
| 18 | Kaisa Antonsen, Fredrikstad SK | 18:16 | +06:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:49-18 | 05:09-18 | 07:34-17 | 08:06-17 | 09:10-17 | 11:47-19 | 13:21-17 | 14:42-18 | 16:07-19 | 16:50-17 | 18:16-18 |
| Strekktid | 03:49 | 01:20-19 | 02:25-15 | 00:32-20 | 01:04-6 | 02:37-16 | 01:34-13 | 01:21-22 | 01:25-20 | 00:43-6 | 01:26-18 |
| Tid etter | +03:02@ | +00:21& | +00:33& | +00:13& | +00:03 | +01:04& | +00:25& | +00:42@ | +00:23& | +00:02 | +00:07 |
| 19 | Andrea Ranvik, Konnerud IL | 19:51 | +08:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:02-20 | 06:10-20 | 08:07-20 | 08:29-20 | 09:37-19 | 11:26-17 | 13:02-15 | 13:47-13 | 14:59-12 | 18:43-21 | 19:51-19 |
| Strekktid | 05:02 | 01:08-13 | 01:57-6 | 00:22-5 | 01:08-11 | 01:49-7 | 01:36-14 | 00:45-4 | 01:12-15 | 03:44-23 | 01:08-5 |
| Tid etter | +04:15@ | +00:09# | +00:05 | +00:03# | +00:07# | +00:16# | +00:27& | +00:06# | +00:10# | +03:03@ | -00:11 |
| 20 | Ida-Synnøve Kristiansen, Fredrikstad SK | 19:52 | +08:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:37-17 | 04:41-15 | 07:58-18 | 08:28-19 | 09:50-20 | 12:33-20 | 14:03-20 | 16:20-20 | 17:35-20 | 18:24-19 | 19:52-20 |
| Strekktid | 03:37 | 01:04-10 | 03:17-23 | 00:30-17 | 01:22-19 | 02:43-18 | 01:30-11 | 02:17-23 | 01:15-16 | 00:49-13 | 01:28-20 |
| Tid etter | +02:50@ | +00:05 | +01:25& | +00:11& | +00:21& | +01:10& | +00:21& | +01:38@ | +00:13# | +00:08# | +00:09# |
| 21 | Tora Aasheim Nymark, Askøy OL | 20:00 | +08:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:02-23 | 07:06-22 | 09:35-22 | 10:00-22 | 11:10-22 | 14:21-22 | 15:44-21 | 16:45-21 | 17:51-21 | 18:40-20 | 20:00-21 |
| Strekktid | 06:02 | 01:04-10 | 02:29-18 | 00:25-11 | 01:10-15 | 03:11-22 | 01:23-8 | 01:01-13 | 01:06-10 | 00:49-13 | 01:20-17 |
| Tid etter | +05:15@ | +00:05 | +00:37& | +00:06& | +00:09# | +01:38@ | +00:14# | +00:22& | +00:04 | +00:08# | +00:01 |
| 22 | Elise Ausen, Porsgrunn OL | 22:22 | +11:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:28-22 | 06:31-21 | 08:43-21 | 09:13-21 | 10:19-21 | 12:55-21 | 17:52-22 | 18:45-22 | 20:02-22 | 20:54-22 | 22:22-22 |
| Strekktid | 05:28 | 01:03-7 | 02:12-12 | 00:30-17 | 01:06-10 | 02:36-15 | 04:57-23 | 00:53-8 | 01:17-17 | 00:52-18 | 01:28-20 |
| Tid etter | +04:41@ | +00:04 | +00:20# | +00:11& | +00:05 | +01:03& | +03:48@ | +00:14& | +00:15# | +00:11& | +00:09# |
| 23 | Anniken Ranvik, Konnerud IL | 23:10 | +11:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:20-21 | 07:29-23 | 10:26-23 | 11:14-23 | 12:50-23 | 15:45-23 | 18:27-23 | 19:07-23 | 21:19-23 | 22:07-23 | 23:10-23 |
| Strekktid | 05:20 | 02:09-23 | 02:57-21 | 00:48-23 | 01:36-22 | 02:55-20 | 02:42-21 | 00:40-3 | 02:12-23 | 00:48-12 | 01:03-1 |
| Tid etter | +04:33@ | +01:10@ | +01:05& | +00:29@ | +00:35& | +01:22& | +01:33@ | +00:01 | +01:10@ | +00:07# | -00:16 |
24.06.11 22:34:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving