| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Bjøringsøy,Simen Anthon | H21 | 24:45 +03:03 |
| 15 | Fossøy,Sølvi Helene | D21 | 29:58 +05:17 |
| 3 | Granly,Bjørg | D21 | 26:19 +01:38 |
| 12 | Johannessen,Eirik Holth | H21 | 26:34 +04:52 |
| 27 | Kjørlaug,Nora | D21 | 33:40 +08:59 |
| 34 | Larsen,Eirik | H21 | 36:05 +14:23 |
| 16 | Olseng,Jonas | H21 | 27:26 +05:44 |
| 13 | Ruttenborg,Vegard | H21 | 26:51 +05:09 |
| DNS | Ruud,Henriette | D21 | 00:00 |
| 28 | Saunes,Halvor | H21 | 31:29 +09:47 |
| 10 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | D21 | 28:45 +04:04 |
| 11 | Vala,Marit | D21 | 28:50 +04:09 |
| 30 | Widerøe,Fredrik | H21 | 33:08 +11:26 |
| 32 | Ytrehus,Sigbjørn | H21 | 34:24 +12:42 |
| 6 | Østhagen,Hans Aleksander | H21 | 24:44 +03:02 |
| 2 | Åstebøl,Martine | D21 | 26:13 +01:32 |
14.07.11 18:05:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving