OK | Kristian Fredriksen Aas, Asker Skiklubb | 33:08 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:24 | 03:54 | 06:46 | 09:06 | 11:37 | 14:12 | 16:34 | 20:11 | 24:46 | 28:22 | 30:46 | 32:06 | 33:08 |
Strekktid | 01:24 | 02:30 | 02:52 | 02:20 | 02:31 | 02:35 | 02:22 | 03:37 | 04:35 | 03:36 | 02:24 | 01:20 | 01:02 |
OK | Marius Bakke, Fossum IF | 31:46 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:58 | 03:04 | 06:51 | 08:41 | 11:12 | 13:25 | 15:24 | 19:28 | 22:45 | 25:51 | 28:25 | 30:43 | 31:46 |
Strekktid | 00:58 | 02:06 | 03:47 | 01:50 | 02:31 | 02:13 | 01:59 | 04:04 | 03:17 | 03:06 | 02:34 | 02:18 | 01:03 |
OK | Gaute Bergan, Nydalens SK | 24:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:58 | 02:03 | 04:14 | 05:28 | 09:34 | 10:19 | 11:42 | 14:20 | 17:28 | 20:10 | 22:02 | 23:27 | 24:18 |
Strekktid | 00:58 | 01:05 | 02:11 | 01:14 | 04:06 | 00:45 | 01:23 | 02:38 | 03:08 | 02:42 | 01:52 | 01:25 | 00:51 |
OK | Ingvild Bergan, Asker Skiklubb | 47:37 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:03 | 03:10 | 08:10 | 10:43 | 23:35 | 25:17 | 27:15 | 31:43 | 35:48 | 40:22 | 44:26 | 46:34 | 47:37 |
Strekktid | 01:03 | 02:07 | 05:00 | 02:33 | 12:52 | 01:42 | 01:58 | 04:28 | 04:05 | 04:34 | 04:04 | 02:08 | 01:03 |
OK | Tora Bergan, Asker Skiklubb | 32:57 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:04 | 02:40 | 05:15 | 07:06 | 09:03 | 11:19 | 13:45 | 17:39 | 22:11 | 26:17 | 30:00 | 31:51 | 32:57 |
Strekktid | 01:04 | 01:36 | 02:35 | 01:51 | 01:57 | 02:16 | 02:26 | 03:54 | 04:32 | 04:06 | 03:43 | 01:51 | 01:06 |
OK | Håvard Birkeland, Fossum IF | 46:07 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:57 | 02:31 | 05:52 | 08:19 | 16:29 | 17:58 | 21:09 | 25:32 | 31:30 | 37:41 | 41:54 | 44:40 | 46:07 |
Strekktid | 00:57 | 01:34 | 03:21 | 02:27 | 08:10 | 01:29 | 03:11 | 04:23 | 05:58 | 06:11 | 04:13 | 02:46 | 01:27 |
OK | Olav Birkeland, Fossum IF | 34:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:59 | 02:31 | 05:16 | 06:55 | 09:08 | 10:46 | 14:04 | 18:50 | 24:00 | 27:27 | 30:08 | 33:12 | 34:04 |
Strekktid | 00:59 | 01:32 | 02:45 | 01:39 | 02:13 | 01:38 | 03:18 | 04:46 | 05:10 | 03:27 | 02:41 | 03:04 | 00:52 |
OK | Ragnhild Blom-Hagen, Fossum IF | 39:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:19 | 03:24 | 05:57 | 07:35 | 17:40 | 19:19 | 20:52 | 23:59 | 27:59 | 32:52 | 35:52 | 37:43 | 39:00 |
Strekktid | 01:19 | 02:05 | 02:33 | 01:38 | 10:05 | 01:39 | 01:33 | 03:07 | 04:00 | 04:53 | 03:00 | 01:51 | 01:17 |
OK | Vebjørn Blom-Hagen, Fossum IF | 36:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:51 | 02:48 | 06:17 | 07:48 | 11:22 | 12:46 | 14:39 | 19:29 | 24:03 | 29:00 | 33:28 | 35:15 | 36:09 |
Strekktid | 00:51 | 01:57 | 03:29 | 01:31 | 03:34 | 01:24 | 01:53 | 04:50 | 04:34 | 04:57 | 04:28 | 01:47 | 00:54 |
OK | Johanne Rognerud Bøe, Fossum IF | 1:00:13 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:19 | 04:35 | 12:34 | 14:46 | 21:21 | 24:49 | 30:05 | 36:46 | 43:50 | 51:07 | 56:35 | 59:01 | 60:13 |
Strekktid | 01:19 | 03:16 | 07:59 | 02:12 | 06:35 | 03:28 | 05:16 | 06:41 | 07:04 | 07:17 | 05:28 | 02:26 | 01:12 |
OK | Noor Dirro, Måren OK | 55:20 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:06 | 10:32 | 17:22 | 18:46 | 21:00 | 24:23 | 26:50 | 31:45 | 38:15 | 49:18 | 50:34 | 54:29 | 55:20 |
Strekktid | 01:06 | 09:26 | 06:50 | 01:24 | 02:14 | 03:23 | 02:27 | 04:55 | 06:30 | 11:03 | 01:16 | 03:55 | 00:51 |
OK | Charlotte Egeberg, IL Tyrving | 37:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:48 | 02:06 | 05:16 | 06:46 | 12:02 | 13:08 | 14:53 | 17:25 | 22:15 | 31:56 | 34:28 | 36:50 | 37:49 |
Strekktid | 00:48 | 01:18 | 03:10 | 01:30 | 05:16 | 01:06 | 01:45 | 02:32 | 04:50 | 09:41 | 02:32 | 02:22 | 00:59 |
OK | Christian Eian, Fossum IF | 36:20 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:57 | 02:50 | 06:22 | 07:50 | 11:26 | 12:55 | 14:45 | 19:36 | 24:15 | 29:13 | 33:41 | 35:22 | 36:20 |
Strekktid | 00:57 | 01:53 | 03:32 | 01:28 | 03:36 | 01:29 | 01:50 | 04:51 | 04:39 | 04:58 | 04:28 | 01:41 | 00:58 |
OK | Tone Holtan Elisabeth Hoff, IL Tyrving | 42:02 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:26 | 03:03 | 06:04 | 08:20 | 13:38 | 15:07 | 19:01 | 23:29 | 28:48 | 33:38 | 37:43 | 40:52 | 42:02 |
Strekktid | 01:26 | 01:37 | 03:01 | 02:16 | 05:18 | 01:29 | 03:54 | 04:28 | 05:19 | 04:50 | 04:05 | 03:09 | 01:10 |
DSQ | Christine Evjen, Nydalens SK | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:52 | 02:12 | 17:30 | 00:00 | 24:42 | 00:00 | 36:49 | 40:14 | 43:52 | 48:23 | 51:45 | 53:36 | 54:55 |
Strekktid | 00:52 | 01:20 | 15:18 | - | - | - | - | 03:25 | 03:38 | 04:31 | 03:22 | 01:51 | 01:19 |
OK | Synne Marie Fosgard, Asker Skiklubb | 1:00:41 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:24 | 03:25 | 16:01 | 19:04 | 21:40 | 23:51 | 27:56 | 36:57 | 45:17 | 51:36 | 56:40 | 59:26 | 60:41 |
Strekktid | 01:24 | 02:01 | 12:36 | 03:03 | 02:36 | 02:11 | 04:05 | 09:01 | 08:20 | 06:19 | 05:04 | 02:46 | 01:15 |
OK | Live Gjerdalen, Asker Skiklubb | 39:51 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:53 | 02:16 | 07:23 | 09:34 | 12:13 | 13:56 | 16:35 | 23:00 | 27:39 | 31:55 | 36:47 | 38:38 | 39:51 |
Strekktid | 00:53 | 01:23 | 05:07 | 02:11 | 02:39 | 01:43 | 02:39 | 06:25 | 04:39 | 04:16 | 04:52 | 01:51 | 01:13 |
DSQ | Kaja Grandal, IL Tyrving | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Karoline Egner Granerud, Asker Skiklubb | 39:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:05 | 02:19 | 07:27 | 09:37 | 12:17 | 14:01 | 16:24 | 23:05 | 27:45 | 31:56 | 36:51 | 38:32 | 39:56 |
Strekktid | 01:05 | 01:14 | 05:08 | 02:10 | 02:40 | 01:44 | 02:23 | 06:41 | 04:40 | 04:11 | 04:55 | 01:41 | 01:24 |
DSQ | Anna Øfsthus Gravir, Asker Skiklubb | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:41 | 01:48 | 04:44 | 06:00 | 07:51 | 09:26 | 00:00 | 12:05 | 15:15 | 17:44 | 19:55 | 21:11 | 22:06 |
Strekktid | 00:41 | 01:07 | 02:56 | 01:16 | 01:51 | 01:35 | - | - | 03:10 | 02:29 | 02:11 | 01:16 | 00:55 |
OK | Ragnhild Øfsthus Gravir, Asker Skiklubb | 54:13 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:30 | 05:08 | 09:49 | 12:51 | 18:38 | 21:52 | 26:33 | 32:01 | 36:57 | 43:27 | 48:40 | 52:21 | 54:13 |
Strekktid | 02:30 | 02:38 | 04:41 | 03:02 | 05:47 | 03:14 | 04:41 | 05:28 | 04:56 | 06:30 | 05:13 | 03:41 | 01:52 |
OK | Mille Marie Hagen, Fossum IF | 30:33 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:49 | 02:13 | 04:43 | 06:08 | 11:15 | 12:10 | 14:17 | 17:02 | 20:35 | 23:36 | 27:08 | 29:32 | 30:33 |
Strekktid | 00:49 | 01:24 | 02:30 | 01:25 | 05:07 | 00:55 | 02:07 | 02:45 | 03:33 | 03:01 | 03:32 | 02:24 | 01:01 |
DSQ | Stella Maria Holmboe, IL Tyrving | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:44 | 02:01 | 05:27 | 07:16 | 10:09 | 11:26 | 13:05 | 15:47 | 19:41 | 00:00 | 23:16 | 24:52 | 25:44 |
Strekktid | 00:44 | 01:17 | 03:26 | 01:49 | 02:53 | 01:17 | 01:39 | 02:42 | 03:54 | - | - | 01:36 | 00:52 |
OK | Signe Holo, Fossum IF | 43:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:10 | 02:51 | 06:13 | 08:21 | 12:30 | 14:57 | 20:31 | 25:41 | 31:36 | 36:14 | 39:43 | 42:11 | 43:39 |
Strekktid | 01:10 | 01:41 | 03:22 | 02:08 | 04:09 | 02:27 | 05:34 | 05:10 | 05:55 | 04:38 | 03:29 | 02:28 | 01:28 |
OK | Iris Holst, IL Tyrving | 34:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:56 | 02:17 | 05:16 | 07:07 | 10:54 | 12:43 | 17:07 | 20:04 | 23:59 | 28:06 | 30:53 | 33:08 | 34:16 |
Strekktid | 00:56 | 01:21 | 02:59 | 01:51 | 03:47 | 01:49 | 04:24 | 02:57 | 03:55 | 04:07 | 02:47 | 02:15 | 01:08 |
OK | Anders Holtan, IL Tyrving | 31:07 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:57 | 02:16 | 04:58 | 06:39 | 10:05 | 11:52 | 14:55 | 18:07 | 21:29 | 25:12 | 27:58 | 30:04 | 31:07 |
Strekktid | 00:57 | 01:19 | 02:42 | 01:41 | 03:26 | 01:47 | 03:03 | 03:12 | 03:22 | 03:43 | 02:46 | 02:06 | 01:03 |
OK | Ingrid Lund Hovden, IL Tyrving | 31:07 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:57 | 02:47 | 06:03 | 07:33 | 12:00 | 13:29 | 15:59 | 18:34 | 21:35 | 25:04 | 28:12 | 29:54 | 31:07 |
Strekktid | 00:57 | 01:50 | 03:16 | 01:30 | 04:27 | 01:29 | 02:30 | 02:35 | 03:01 | 03:29 | 03:08 | 01:42 | 01:13 |
OK | Petra Hoveid, Asker Skiklubb | 34:18 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:54 | 02:16 | 04:30 | 05:55 | 16:16 | 17:48 | 19:11 | 22:37 | 26:31 | 28:53 | 31:03 | 33:15 | 34:18 |
Strekktid | 00:54 | 01:22 | 02:14 | 01:25 | 10:21 | 01:32 | 01:23 | 03:26 | 03:54 | 02:22 | 02:10 | 02:12 | 01:03 |
OK | Ingrid Marie Stubban Hygen, Østmarka OK | 36:28 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:12 | 02:54 | 05:31 | 08:01 | 11:38 | 13:50 | 16:39 | 19:35 | 24:08 | 29:12 | 32:27 | 35:09 | 36:28 |
Strekktid | 01:12 | 01:42 | 02:37 | 02:30 | 03:37 | 02:12 | 02:49 | 02:56 | 04:33 | 05:04 | 03:15 | 02:42 | 01:19 |
OK | Mikkel Katla, Fossum IF | 39:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:44 | 05:26 | 10:18 | 12:30 | 14:33 | 16:21 | 18:40 | 23:00 | 27:16 | 30:14 | 34:54 | 38:41 | 39:30 |
Strekktid | 00:44 | 04:42 | 04:52 | 02:12 | 02:03 | 01:48 | 02:19 | 04:20 | 04:16 | 02:58 | 04:40 | 03:47 | 00:49 |
OK | Henrik Knudsen, Oppsal IF Orientering | 22:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:44 | 01:56 | 03:46 | 05:16 | 07:04 | 08:21 | 10:03 | 12:32 | 15:18 | 17:42 | 19:57 | 21:21 | 22:11 |
Strekktid | 00:44 | 01:12 | 01:50 | 01:30 | 01:48 | 01:17 | 01:42 | 02:29 | 02:46 | 02:24 | 02:15 | 01:24 | 00:50 |
OK | Selma Kristiansen, OK Moss | 49:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:15 | 03:02 | 06:19 | 08:09 | 13:55 | 14:47 | 16:57 | 19:54 | 25:27 | 35:49 | 46:34 | 48:32 | 49:53 |
Strekktid | 01:15 | 01:47 | 03:17 | 01:50 | 05:46 | 00:52 | 02:10 | 02:57 | 05:33 | 10:22 | 10:45 | 01:58 | 01:21 |
OK | Olav Todal Liestøl, IL Tyrving | 32:34 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:02 | 02:28 | 04:39 | 06:30 | 09:17 | 10:57 | 13:20 | 16:15 | 20:02 | 24:14 | 29:24 | 31:25 | 32:34 |
Strekktid | 01:02 | 01:26 | 02:11 | 01:51 | 02:47 | 01:40 | 02:23 | 02:55 | 03:47 | 04:12 | 05:10 | 02:01 | 01:09 |
OK | Marie Liland, Nydalens SK | 27:23 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:43 | 01:46 | 03:39 | 04:49 | 12:13 | 13:15 | 14:33 | 17:09 | 19:19 | 22:24 | 24:49 | 26:29 | 27:23 |
Strekktid | 00:43 | 01:03 | 01:53 | 01:10 | 07:24 | 01:02 | 01:18 | 02:36 | 02:10 | 03:05 | 02:25 | 01:40 | 00:54 |
OK | Ina Martini, Asker Skiklubb | 30:44 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:56 | 02:27 | 06:25 | 07:53 | 00:00 | 10:42 | 14:12 | 16:56 | 20:40 | 24:20 | 27:19 | 29:47 | 30:44 |
Strekktid | 00:56 | 01:31 | 03:58 | 01:28 | - | - | 03:30 | 02:44 | 03:44 | 03:40 | 02:59 | 02:28 | 00:57 |
OK | Mille Martinussen, Fossum IF | 37:26 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:18 | 03:07 | 07:16 | 09:16 | 11:28 | 15:35 | 17:34 | 21:27 | 26:04 | 30:30 | 33:41 | 36:18 | 37:26 |
Strekktid | 01:18 | 01:49 | 04:09 | 02:00 | 02:12 | 04:07 | 01:59 | 03:53 | 04:37 | 04:26 | 03:11 | 02:37 | 01:08 |
OK | Jonas Myhr, Asker Skiklubb | 30:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:27 | 03:00 | 06:02 | 07:57 | 10:33 | 12:32 | 15:03 | 19:08 | 22:37 | 26:06 | 28:23 | 29:59 | 30:56 |
Strekktid | 01:27 | 01:33 | 03:02 | 01:55 | 02:36 | 01:59 | 02:31 | 04:05 | 03:29 | 03:29 | 02:17 | 01:36 | 00:57 |
OK | Sondre R. Pedersen, Måren OK | 55:28 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:24 | 10:38 | 17:36 | 18:57 | 21:08 | 24:03 | 25:58 | 31:49 | 38:22 | 49:17 | 50:47 | 54:36 | 55:28 |
Strekktid | 01:24 | 09:14 | 06:58 | 01:21 | 02:11 | 02:55 | 01:55 | 05:51 | 06:33 | 10:55 | 01:30 | 03:49 | 00:52 |
OK | Stian Hopsø Pedersen, Fossum IF | 42:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:55 | 02:22 | 07:06 | 09:01 | 17:28 | 18:45 | 21:22 | 25:01 | 31:11 | 35:48 | 39:05 | 41:56 | 42:59 |
Strekktid | 00:55 | 01:27 | 04:44 | 01:55 | 08:27 | 01:17 | 02:37 | 03:39 | 06:10 | 04:37 | 03:17 | 02:51 | 01:03 |
OK | Lars Michael Roark, Asker Skiklubb | 42:45 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:45 | 05:27 | 09:33 | 12:15 | 17:07 | 19:14 | 21:34 | 25:04 | 30:09 | 35:10 | 39:13 | 41:44 | 42:45 |
Strekktid | 01:45 | 03:42 | 04:06 | 02:42 | 04:52 | 02:07 | 02:20 | 03:30 | 05:05 | 05:01 | 04:03 | 02:31 | 01:01 |
OK | Oskar Røine, Fossum IF | 46:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:53 | 02:32 | 05:48 | 08:18 | 16:14 | 18:07 | 21:06 | 25:22 | 31:32 | 37:30 | 41:54 | 44:44 | 46:09 |
Strekktid | 00:53 | 01:39 | 03:16 | 02:30 | 07:56 | 01:53 | 02:59 | 04:16 | 06:10 | 05:58 | 04:24 | 02:50 | 01:25 |
OK | Stian Rydland Sivertsgård, Fossum IF | 40:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:31 | 03:44 | 07:51 | 09:37 | 12:58 | 15:36 | 18:16 | 23:02 | 27:36 | 33:24 | 37:45 | 39:31 | 40:35 |
Strekktid | 01:31 | 02:13 | 04:07 | 01:46 | 03:21 | 02:38 | 02:40 | 04:46 | 04:34 | 05:48 | 04:21 | 01:46 | 01:04 |
OK | Magnus Morgenlie Skei, Nydalens SK | 23:02 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:46 | 01:51 | 04:08 | 05:22 | 07:38 | 08:58 | 10:30 | 12:41 | 15:46 | 18:21 | 20:28 | 22:09 | 23:02 |
Strekktid | 00:46 | 01:05 | 02:17 | 01:14 | 02:16 | 01:20 | 01:32 | 02:11 | 03:05 | 02:35 | 02:07 | 01:41 | 00:53 |
OK | Ådne Skjærstein, Østmarka OK | 33:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:43 | 01:39 | 04:19 | 06:09 | 08:19 | 09:46 | 13:58 | 16:17 | 20:39 | 25:05 | 29:15 | 32:19 | 33:09 |
Strekktid | 00:43 | 00:56 | 02:40 | 01:50 | 02:10 | 01:27 | 04:12 | 02:19 | 04:22 | 04:26 | 04:10 | 03:04 | 00:50 |
OK | Henrik Sturød, Nydalens SK | 28:01 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:47 | 02:15 | 10:21 | 11:34 | 13:09 | 14:07 | 15:40 | 18:36 | 22:01 | 24:25 | 26:07 | 27:10 | 28:01 |
Strekktid | 00:47 | 01:28 | 08:06 | 01:13 | 01:35 | 00:58 | 01:33 | 02:56 | 03:25 | 02:24 | 01:42 | 01:03 | 00:51 |
OK | Birk F. Sætnan, Fossum IF | 38:53 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:53 | 02:53 | 07:14 | 09:46 | 11:49 | 15:00 | 17:51 | 23:25 | 29:07 | 33:13 | 35:51 | 37:49 | 38:53 |
Strekktid | 00:53 | 02:00 | 04:21 | 02:32 | 02:03 | 03:11 | 02:51 | 05:34 | 05:42 | 04:06 | 02:38 | 01:58 | 01:04 |
OK | Pernille Sønsterudbråten, Raumar Orientering | 29:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:56 | 02:09 | 06:26 | 09:49 | 12:18 | 14:58 | 16:50 | 19:36 | 22:47 | 25:34 | 27:39 | 29:06 | 29:58 |
Strekktid | 00:56 | 01:13 | 04:17 | 03:23 | 02:29 | 02:40 | 01:52 | 02:46 | 03:11 | 02:47 | 02:05 | 01:27 | 00:52 |
OK | Ida Kristine Tandberg, Nydalens SK | 29:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:47 | 03:09 | 06:14 | 07:42 | 09:30 | 11:00 | 12:45 | 16:16 | 20:24 | 23:34 | 26:27 | 28:10 | 29:03 |
Strekktid | 00:47 | 02:22 | 03:05 | 01:28 | 01:48 | 01:30 | 01:45 | 03:31 | 04:08 | 03:10 | 02:53 | 01:43 | 00:53 |
DSQ | Tuva Thiis, Nydalens SK | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:49 | 02:09 | 17:20 | 00:00 | 24:36 | 00:00 | 36:42 | 40:08 | 43:49 | 48:28 | 51:49 | 53:33 | 54:44 |
Strekktid | 00:49 | 01:20 | 15:11 | - | - | - | - | 03:26 | 03:41 | 04:39 | 03:21 | 01:44 | 01:11 |
OK | Birk Thorstensen, Oppsal IF Orientering | 34:26 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:51 | 03:02 | 09:27 | 11:16 | 16:23 | 17:30 | 20:56 | 24:40 | 27:55 | 30:26 | 32:05 | 33:22 | 34:26 |
Strekktid | 00:51 | 02:11 | 06:25 | 01:49 | 05:07 | 01:07 | 03:26 | 03:44 | 03:15 | 02:31 | 01:39 | 01:17 | 01:04 |
OK | Eline C. Vaaje, Asker Skiklubb | 1:00:38 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:29 | 03:27 | 16:06 | 19:06 | 21:30 | 23:56 | 27:58 | 36:53 | 45:20 | 51:30 | 56:36 | 59:30 | 60:38 |
Strekktid | 01:29 | 01:58 | 12:39 | 03:00 | 02:24 | 02:26 | 04:02 | 08:55 | 08:27 | 06:10 | 05:06 | 02:54 | 01:08 |
OK | Vegard Benum Vestre, Fossum IF | 27:01 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:46 | 01:57 | 04:22 | 05:42 | 08:09 | 09:30 | 11:24 | 13:53 | 19:15 | 22:16 | 24:19 | 25:58 | 27:01 |
Strekktid | 00:46 | 01:11 | 02:25 | 01:20 | 02:27 | 01:21 | 01:54 | 02:29 | 05:22 | 03:01 | 02:03 | 01:39 | 01:03 |
OK | Pia Young Vik, Nydalens SK | 31:52 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:58 | 02:20 | 04:50 | 06:40 | 09:38 | 11:23 | 14:25 | 18:38 | 22:43 | 26:27 | 28:55 | 30:53 | 31:52 |
Strekktid | 00:58 | 01:22 | 02:30 | 01:50 | 02:58 | 01:45 | 03:02 | 04:13 | 04:05 | 03:44 | 02:28 | 01:58 | 00:59 |
OK | Ada Wulfsberg, Nydalens SK | 30:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:51 | 01:53 | 06:40 | 08:02 | 09:58 | 13:31 | 15:37 | 18:12 | 21:02 | 25:12 | 28:34 | 29:53 | 30:49 |
Strekktid | 00:51 | 01:02 | 04:47 | 01:22 | 01:56 | 03:33 | 02:06 | 02:35 | 02:50 | 04:10 | 03:22 | 01:19 | 00:56 |
OK | Sondre Ytterbø, Asker Skiklubb | 27:39 | |||||||||||
