1 | Einar Jensen, Nydalens SK | 19:01 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:01-5 | 01:50-4 | 03:40-4 | 05:14-4 | 05:56-4 | 07:48-3 | 09:46-2 | 10:50-1 | 11:47-1 | 13:29-2 | 15:06-2 | 15:55-2 | 17:19-2 | 18:19-1 | 19:01-1 |
Strekktid | 01:01 | 00:49-6 | 01:50-8 | 01:34-1 | 00:42-2 | 01:52-2 | 01:58-1 | 01:04-1 | 00:57-2 | 01:42-2 | 01:37-4 | 00:49-4 | 01:24-2 | 01:00-2 | 00:42-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sören Jonsson, Nydalens SK | 19:03 | +00:02 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:54-2 | 01:37-2 | 03:10-1 | 04:46-1 | 05:33-1 | 07:40-2 | 09:42-1 | 10:53-2 | 11:50-2 | 13:16-1 | 14:51-1 | 15:34-1 | 17:15-1 | 18:20-2 | 19:03-2 |
Strekktid | 00:54 | 00:43-1 | 01:33-1 | 01:36-4 | 00:47-4 | 02:07-4 | 02:02-2 | 01:11-4 | 00:57-2 | 01:26-1 | 01:35-3 | 00:43-2 | 01:41-6 | 01:05-9 | 00:43-4 |
Tid etter | -00:07 | -00:06 | -00:17 | +00:02 | +00:05# | +00:15# | +00:04 | +00:07# | +00:00 | -00:16 | -00:02 | -00:06 | +00:17# | +00:05 | +00:01 |
3 | Nils Hæstad, Fossum IF | 19:38 | +00:37 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:49-1 | 01:34-1 | 03:12-2 | 04:47-2 | 05:35-2 | 07:19-1 | 09:51-3 | 11:04-3 | 12:16-4 | 14:09-4 | 15:39-4 | 16:28-4 | 18:01-3 | 18:58-3 | 19:38-3 |
Strekktid | 00:49 | 00:45-3 | 01:38-3 | 01:35-2 | 00:48-5 | 01:44-1 | 02:32-8 | 01:13-6 | 01:12-8 | 01:53-7 | 01:30-2 | 00:49-4 | 01:33-5 | 00:57-1 | 00:40-2 |
Tid etter | -00:12 | -00:04 | -00:12 | +00:01 | +00:06# | -00:08 | +00:34& | +00:09# | +00:15& | +00:11# | -00:07 | +00:00 | +00:09# | -00:03 | -00:02 |
4 | Yngvar Christiansen, Bækkelagets SK | 21:36 | +02:35 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:02-6 | 01:45-3 | 03:26-3 | 05:01-3 | 05:43-3 | 07:53-4 | 10:07-4 | 11:12-4 | 12:01-3 | 13:50-3 | 15:19-3 | 15:57-3 | 19:47-4 | 20:49-4 | 21:36-4 |
Strekktid | 01:02 | 00:43-1 | 01:41-4 | 01:35-2 | 00:42-2 | 02:10-5 | 02:14-3 | 01:05-3 | 00:49-1 | 01:49-4 | 01:29-1 | 00:38-1 | 03:50-22 | 01:02-4 | 00:47-9 |
Tid etter | +00:01 | -00:06 | -00:09 | +00:01 | +00:00 | +00:18# | +00:16# | +00:01 | -00:08 | +00:07 | -00:08 | -00:11 | +02:26@ | +00:02 | +00:05# |
5 | Lars Hjermstad, Fossum IF | 22:56 | +03:55 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:03-7 | 01:51-5 | 03:45-5 | 05:32-5 | 06:30-5 | 09:32-8 | 12:33-10 | 13:54-8 | 15:02-8 | 16:54-8 | 18:54-8 | 19:47-7 | 21:09-6 | 22:12-6 | 22:56-5 |
Strekktid | 01:03 | 00:48-5 | 01:54-10 | 01:47-5 | 00:58-12 | 03:02-14 | 03:01-14 | 01:21-9 | 01:08-5 | 01:52-5 | 02:00-10 | 00:53-7 | 01:22-1 | 01:03-5 | 00:44-6 |
Tid etter | +00:02 | -00:01 | +00:04 | +00:13# | +00:16& | +01:10& | +01:03& | +00:17& | +00:11# | +00:10 | +00:23# | +00:04 | -00:02 | +00:03 | +00:02 |
6 | Morten Karlsen, Måren OK | 22:59 | +03:58 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:04-9 | 01:56-7 | 03:54-8 | 06:34-10 | 07:30-10 | 09:31-7 | 11:49-5 | 13:08-5 | 14:39-6 | 16:31-5 | 18:16-5 | 19:16-5 | 20:59-5 | 22:07-5 | 22:59-6 |
Strekktid | 01:04 | 00:52-7 | 01:58-12 | 02:40-13 | 00:56-11 | 02:01-3 | 02:18-4 | 01:19-7 | 01:31-12 | 01:52-5 | 01:45-7 | 01:00-12 | 01:43-7 | 01:08-10 | 00:52-16 |
Tid etter | +00:03 | +00:03 | +00:08 | +01:06& | +00:14& | +00:09 | +00:20# | +00:15# | +00:34& | +00:10 | +00:08 | +00:11# | +00:19# | +00:08# | +00:10# |
7 | Per Hermann Krøger, Måren OK | 23:10 | +04:09 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:03-7 | 02:14-9 | 03:48-6 | 05:48-7 | 06:49-7 | 09:11-6 | 12:04-7 | 13:33-7 | 14:42-7 | 16:48-7 | 18:44-6 | 19:52-8 | 21:19-7 | 22:22-7 | 23:10-7 |
Strekktid | 01:03 | 01:11-18 | 01:34-2 | 02:00-7 | 01:01-13 | 02:22-7 | 02:53-12 | 01:29-12 | 01:09-6 | 02:06-12 | 01:56-8 | 01:08-18 | 01:27-4 | 01:03-5 | 00:48-11 |
Tid etter | +00:02 | +00:22& | -00:16 | +00:26& | +00:19& | +00:30& | +00:55& | +00:25& | +00:12# | +00:24# | +00:19# | +00:19& | +00:03 | +00:03 | +00:06# |
8 | Arnstein Andreassen, Raumar Orientering | 23:44 | +04:43 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:15-10 | 02:14-9 | 04:16-10 | 06:20-9 | 07:15-9 | 09:33-9 | 12:02-6 | 13:27-6 | 14:33-5 | 16:38-6 | 18:47-7 | 19:46-6 | 21:42-8 | 22:53-8 | 23:44-8 |
Strekktid | 01:15 | 00:59-11 | 02:02-13 | 02:04-8 | 00:55-9 | 02:18-6 | 02:29-7 | 01:25-10 | 01:06-4 | 02:05-11 | 02:09-16 | 00:59-11 | 01:56-10 | 01:11-12 | 00:51-15 |
Tid etter | +00:14# | +00:10# | +00:12# | +00:30& | +00:13& | +00:26# | +00:31& | +00:21& | +00:09# | +00:23# | +00:32& | +00:10# | +00:32& | +00:11# | +00:09# |
9 | Jon Arvid Fossum, Asker Skiklubb | 24:08 | +05:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:59-4 | 02:04-8 | 03:48-6 | 05:43-6 | 06:38-6 | 09:10-5 | 12:30-9 | 14:10-10 | 15:19-9 | 17:30-9 | 19:32-10 | 20:27-9 | 22:18-10 | 23:21-9 | 24:08-9 |
Strekktid | 00:59 | 01:05-15 | 01:44-5 | 01:55-6 | 00:55-9 | 02:32-9 | 03:20-16 | 01:40-18 | 01:09-6 | 02:11-13 | 02:02-12 | 00:55-8 | 01:51-9 | 01:03-5 | 00:47-9 |
Tid etter | -00:02 | +00:16& | -00:06 | +00:21# | +00:13& | +00:40& | +01:22& | +00:36& | +00:12# | +00:29& | +00:25& | +00:06# | +00:27& | +00:03 | +00:05# |
10 | Terje Henriksen, Asker Skiklubb | 24:21 | +05:20 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:58-3 | 01:51-5 | 04:03-9 | 06:17-8 | 07:09-8 | 09:54-10 | 12:26-8 | 13:56-9 | 15:29-10 | 17:33-10 | 19:17-9 | 20:27-9 | 22:17-9 | 23:29-10 | 24:21-10 |
Strekktid | 00:58 | 00:53-8 | 02:12-17 | 02:14-10 | 00:52-7 | 02:45-11 | 02:32-8 | 01:30-13 | 01:33-14 | 02:04-10 | 01:44-6 | 01:10-19 | 01:50-8 | 01:12-13 | 00:52-16 |
Tid etter | -00:03 | +00:04 | +00:22# | +00:40& | +00:10# | +00:53& | +00:34& | +00:26& | +00:36& | +00:22# | +00:07 | +00:21& | +00:26& | +00:12# | +00:10# |
11 | Mathias Martinsen, Heming/Njård OL | 25:04 | +06:03 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:30-19 | 03:17-18 | 05:10-16 | 07:22-12 | 08:29-13 | 10:53-12 | 13:37-12 | 14:49-11 | 17:26-12 | 19:22-12 | 21:05-11 | 21:55-11 | 23:21-11 | 24:25-11 | 25:04-11 |
Strekktid | 02:30 | 00:47-4 | 01:53-9 | 02:12-9 | 01:07-17 | 02:24-8 | 02:44-11 | 01:12-5 | 02:37-20 | 01:56-8 | 01:43-5 | 00:50-6 | 01:26-3 | 01:04-8 | 00:39-1 |
Tid etter | +01:29@ | -00:02 | +00:03 | +00:38& | +00:25& | +00:32& | +00:46& | +00:08# | +01:40@ | +00:14# | +00:06 | +00:01 | +00:02 | +00:04 | -00:03 |
12 | Per Sandberg, Nydalens SK | 27:12 | +08:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:39-15 | 02:39-13 | 04:27-12 | 08:26-15 | 09:20-14 | 12:07-13 | 15:32-13 | 17:00-13 | 18:15-13 | 20:02-13 | 22:00-13 | 23:00-13 | 25:06-12 | 26:22-12 | 27:12-12 |
Strekktid | 01:39 | 01:00-12 | 01:48-6 | 03:59-17 | 00:54-8 | 02:47-12 | 03:25-18 | 01:28-11 | 01:15-9 | 01:47-3 | 01:58-9 | 01:00-12 | 02:06-13 | 01:16-15 | 00:50-12 |
Tid etter | +00:38& | +00:11# | -00:02 | +02:25@ | +00:12& | +00:55& | +01:27& | +00:24& | +00:18& | +00:05 | +00:21# | +00:11# | +00:42& | +00:16& | +00:08# |
13 | Pål Woldstad Hanssen, Eiker OL | 27:23 | +08:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:25-13 | 02:35-12 | 04:29-13 | 06:48-11 | 08:18-11 | 10:50-11 | 13:24-11 | 14:54-12 | 16:32-11 | 18:53-11 | 21:13-12 | 22:18-12 | 25:14-13 | 26:33-13 | 27:23-13 |
Strekktid | 01:25 | 01:10-17 | 01:54-10 | 02:19-11 | 01:30-21 | 02:32-9 | 02:34-10 | 01:30-13 | 01:38-15 | 02:21-15 | 02:20-17 | 01:05-16 | 02:56-18 | 01:19-17 | 00:50-12 |
Tid etter | +00:24& | +00:21& | +00:04 | +00:45& | +00:48@ | +00:40& | +00:36& | +00:26& | +00:41& | +00:39& | +00:43& | +00:16& | +01:32@ | +00:19& | +00:08# |
14 | Knut Anders Løken, Fossum IF | 29:50 | +10:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:16-18 | 03:30-19 | 05:36-17 | 10:08-18 | 10:42-17 | 14:03-16 | 17:32-17 | 19:03-16 | 20:18-15 | 22:43-14 | 24:44-14 | 25:48-14 | 27:52-14 | 29:05-14 | 29:50-14 |
Strekktid | 02:16 | 01:14-19 | 02:06-16 | 04:32-20 | 00:34-1 | 03:21-18 | 03:29-19 | 01:31-15 | 01:15-9 | 02:25-16 | 02:01-11 | 01:04-15 | 02:04-12 | 01:13-14 | 00:45-7 |
Tid etter | +01:15@ | +00:25& | +00:16# | +02:58@ | -00:08 | +01:29& | +01:31& | +00:27& | +00:18& | +00:43& | +00:24# | +00:15& | +00:40& | +00:13# | +00:03 |
15 | Stein Turtumøygard, Måren OK | 30:13 | +11:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:58-17 | 02:53-16 | 04:56-14 | 11:29-20 | 12:31-20 | 15:33-18 | 17:55-18 | 19:15-18 | 20:53-18 | 22:50-16 | 24:55-16 | 25:53-15 | 28:10-15 | 29:20-15 | 30:13-15 |
Strekktid | 01:58 | 00:55-10 | 02:03-15 | 06:33-22 | 01:02-15 | 03:02-14 | 02:22-5 | 01:20-8 | 01:38-15 | 01:57-9 | 02:05-13 | 00:58-9 | 02:17-14 | 01:10-11 | 00:53-18 |
Tid etter | +00:57& | +00:06# | +00:13# | +04:59@ | +00:20& | +01:10& | +00:24# | +00:16# | +00:41& | +00:15# | +00:28& | +00:09# | +00:53& | +00:10# | +00:11& |
16 | Roy Gjerding, OK Moss | 31:31 | +12:30 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:22-12 | 02:42-14 | 05:00-15 | 07:24-13 | 08:27-12 | 13:23-15 | 16:41-15 | 18:24-15 | 20:18-15 | 22:44-15 | 24:52-15 | 26:17-17 | 28:47-16 | 30:24-16 | 31:31-16 |
Strekktid | 01:22 | 01:20-22 | 02:18-18 | 02:24-12 | 01:03-16 | 04:56-21 | 03:18-15 | 01:43-19 | 01:54-17 | 02:26-18 | 02:08-15 | 01:25-20 | 02:30-15 | 01:37-21 | 01:07-22 |
Tid etter | +00:21& | +00:31& | +00:28& | +00:50& | +00:21& | +03:04@ | +01:20& | +00:39& | +00:57& | +00:44& | +00:31& | +00:36& | +01:06& | +00:37& | +00:25& |
17 | Per-Arne Røstadsand, Nydalens SK | 31:42 | +12:41 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:18-11 | 02:19-11 | 04:21-11 | 09:59-17 | 10:50-18 | 14:33-17 | 17:30-16 | 19:04-17 | 20:26-17 | 23:08-17 | 25:13-17 | 26:11-16 | 29:40-17 | 30:59-17 | 31:42-17 |
Strekktid | 01:18 | 01:01-13 | 02:02-13 | 05:38-21 | 00:51-6 | 03:43-20 | 02:57-13 | 01:34-17 | 01:22-11 | 02:42-20 | 02:05-13 | 00:58-9 | 03:29-19 | 01:19-17 | 00:43-4 |
Tid etter | +00:17& | +00:12# | +00:12# | +04:04@ | +00:09# | +01:51& | +00:59& | +00:30& | +00:25& | +01:00& | +00:28& | +00:09# | +02:05@ | +00:19& | +00:01 |
18 | Odd Harald Nilsen, OL Tønsberg og omegn | 33:00 | +13:59 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:38-14 | 02:54-17 | 05:36-17 | 08:23-14 | 09:37-15 | 12:41-14 | 16:02-14 | 17:56-14 | 20:06-14 | 23:21-18 | 26:30-18 | 27:37-18 | 30:23-18 | 31:56-18 | 33:00-18 |
Strekktid | 01:38 | 01:16-20 | 02:42-20 | 02:47-14 | 01:14-19 | 03:04-16 | 03:21-17 | 01:54-20 | 02:10-18 | 03:15-22 | 03:09-20 | 01:07-17 | 02:46-17 | 01:33-19 | 01:04-21 |
Tid etter | +00:37& | +00:27& | +00:52& | +01:13& | +00:32& | +01:12& | +01:23& | +00:50& | +01:13@ | +01:33& | +01:32& | +00:18& | +01:22& | +00:33& | +00:22& |
19 | Hallvard Berg, IL Tyrving | 37:13 | +18:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:39-22 | 05:33-22 | 08:03-21 | 12:12-22 | 13:25-22 | 16:19-20 | 19:57-19 | 24:33-21 | 27:16-21 | 29:42-20 | 32:03-20 | 33:03-20 | 35:05-19 | 36:23-19 | 37:13-19 |
Strekktid | 04:39 | 00:54-9 | 02:30-19 | 04:09-18 | 01:13-18 | 02:54-13 | 03:38-20 | 04:36-22 | 02:43-21 | 02:26-18 | 02:21-18 | 01:00-12 | 02:02-11 | 01:18-16 | 00:50-12 |
Tid etter | +03:38@ | +00:05# | +00:40& | +02:35@ | +00:31& | +01:02& | +01:40& | +03:32@ | +01:46@ | +00:44& | +00:44& | +00:11# | +00:38& | +00:18& | +00:08# |
20 | Thor Vollset, Heming/Njård OL | 37:43 | +18:42 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:39-15 | 02:42-14 | 06:24-19 | 10:52-19 | 12:23-19 | 15:50-19 | 20:23-20 | 21:54-19 | 25:07-19 | 27:32-19 | 30:03-19 | 31:39-19 | 35:11-20 | 36:45-20 | 37:43-20 |
Strekktid | 01:39 | 01:03-14 | 03:42-21 | 04:28-19 | 01:31-22 | 03:27-19 | 04:33-21 | 01:31-15 | 03:13-22 | 02:25-16 | 02:31-19 | 01:36-22 | 03:32-20 | 01:34-20 | 00:58-19 |
Tid etter | +00:38& | +00:14& | +01:52@ | +02:54@ | +00:49@ | +01:35& | +02:35@ | +00:27& | +02:16@ | +00:43& | +00:54& | +00:47& | +02:08@ | +00:34& | +00:16& |
21 | Rune Moian, Asker Skiklubb | 40:27 | +21:26 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:06-20 | 04:15-20 | 08:06-22 | 11:58-21 | 13:23-21 | 16:43-21 | 22:27-21 | 24:21-20 | 26:47-20 | 29:56-21 | 33:31-21 | 35:00-21 | 37:42-21 | 39:24-21 | 40:27-21 |
Strekktid | 03:06 | 01:09-16 | 03:51-22 | 03:52-16 | 01:25-20 | 03:20-17 | 05:44-22 | 01:54-20 | 02:26-19 | 03:09-21 | 03:35-21 | 01:29-21 | 02:42-16 | 01:42-22 | 01:03-20 |
Tid etter | +02:05@ | +00:20& | +02:01@ | +02:18@ | +00:43@ | +01:28& | +03:46@ | +00:50& | +01:29@ | +01:27& | +01:58@ | +00:40& | +01:18& | +00:42& | +00:21& |
22 | Jens Hetland, Nydalens SK | 41:10 | +22:09 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:23-21 | 04:40-21 | 06:29-20 | 09:36-16 | 10:37-16 | 23:35-22 | 25:58-22 | 27:02-22 | 28:34-22 | 30:46-22 | 35:01-22 | 35:48-22 | 39:25-22 | 40:25-22 | 41:10-22 |
Strekktid | 03:23 | 01:17-21 | 01:49-7 | 03:07-15 | 01:01-13 | 12:58-22 | 02:23-6 | 01:04-1 | 01:32-13 | 02:12-14 | 04:15-22 | 00:47-3 | 03:37-21 | 01:00-2 | 00:45-7 |
Tid etter | +02:22@ | +00:28& | -00:01 | +01:33& | +00:19& | +11:06@ | +00:25# | +00:00 | +00:35& | +00:30& | +02:38@ | -00:02 | +02:13@ | +00:00 | +00:03 |
29.05.11 14:38:59 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving