1 | Sven Arne Gylterud, Fossum IF | 23:51 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:23-2 | 02:05-1 | 02:40-1 | 03:24-1 | 04:01-1 | 05:05-1 | 07:15-1 | 09:10-1 | 10:45-1 | 12:57-1 | 14:11-1 | 15:12-1 | 15:54-1 | 17:04-1 | 17:55-1 | 19:08-1 | 20:18-1 | 21:16-1 | 21:48-1 | 22:27-1 | 23:11-1 | 23:51-1 |
Strekktid | 01:23 | 00:42-1 | 00:35-1 | 00:44-2 | 00:37-1 | 01:04-4 | 02:10-1 | 01:55-1 | 01:35-1 | 02:12-1 | 01:14-1 | 01:01-1 | 00:42-1 | 01:10-1 | 00:51-1 | 01:13-2 | 01:10-1 | 00:58-1 | 00:32-1 | 00:39-1 | 00:44-1 | 00:40-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Simen Eivindson Haugberg, Nydalens SK | 26:36 | +02:45 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:37-4 | 02:37-4 | 03:21-4 | 04:01-4 | 04:38-3 | 05:38-4 | 08:07-3 | 10:04-3 | 12:10-2 | 14:24-2 | 15:44-2 | 16:59-2 | 17:46-2 | 19:09-2 | 20:11-2 | 21:22-2 | 22:51-2 | 23:52-2 | 24:27-2 | 25:09-2 | 25:54-2 | 26:36-2 |
Strekktid | 01:37 | 01:00-5 | 00:44-3 | 00:40-1 | 00:37-1 | 01:00-3 | 02:29-3 | 01:57-3 | 02:06-2 | 02:14-2 | 01:20-2 | 01:15-2 | 00:47-2 | 01:23-2 | 01:02-2 | 01:11-1 | 01:29-5 | 01:01-2 | 00:35-2 | 00:42-2 | 00:45-2 | 00:42-2 |
Tid etter | +00:14# | +00:18& | +00:09& | -00:04 | +00:00 | -00:04 | +00:19# | +00:02 | +00:31& | +00:02 | +00:06 | +00:14# | +00:05# | +00:13# | +00:11# | -00:02 | +00:19& | +00:03 | +00:03 | +00:03 | +00:01 | +00:02 |
3 | Torstein Hole, Nydalens SK | 28:17 | +04:26 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:18-1 | 02:06-2 | 02:52-2 | 03:43-2 | 04:24-2 | 05:22-2 | 07:36-2 | 09:32-2 | 12:24-3 | 14:49-3 | 16:22-3 | 17:37-3 | 18:28-3 | 19:54-3 | 21:00-3 | 22:16-3 | 23:42-3 | 24:56-3 | 25:39-3 | 26:36-3 | 27:29-3 | 28:17-3 |
Strekktid | 01:18 | 00:48-2 | 00:46-4 | 00:51-5 | 00:41-4 | 00:58-2 | 02:14-2 | 01:56-2 | 02:52-5 | 02:25-3 | 01:33-4 | 01:15-2 | 00:51-3 | 01:26-3 | 01:06-4 | 01:16-3 | 01:26-4 | 01:14-4 | 00:43-4 | 00:57-4 | 00:53-4 | 00:48-5 |
Tid etter | -00:05 | +00:06# | +00:11& | +00:07# | +00:04# | -00:06 | +00:04 | +00:01 | +01:17& | +00:13 | +00:19& | +00:14# | +00:09# | +00:16# | +00:15& | +00:03 | +00:16# | +00:16& | +00:11& | +00:18& | +00:09# | +00:08# |
4 | Øivin Aarnes, Nydalens SK | 30:53 | +07:02 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:35-3 | 02:31-3 | 03:08-3 | 03:58-3 | 04:38-3 | 05:34-3 | 08:20-4 | 11:00-4 | 13:28-4 | 16:26-4 | 17:51-4 | 19:29-4 | 20:20-4 | 21:49-4 | 22:51-4 | 24:52-4 | 26:03-4 | 27:16-4 | 28:01-4 | 28:49-4 | 30:06-4 | 30:53-4 |
Strekktid | 01:35 | 00:56-4 | 00:37-2 | 00:50-4 | 00:40-3 | 00:56-1 | 02:46-4 | 02:40-4 | 02:28-3 | 02:58-4 | 01:25-3 | 01:38-5 | 00:51-3 | 01:29-4 | 01:02-2 | 02:01-5 | 01:11-2 | 01:13-3 | 00:45-5 | 00:48-3 | 01:17-6 | 00:47-3 |
Tid etter | +00:12# | +00:14& | +00:02 | +00:06# | +00:03 | -00:08 | +00:36& | +00:45& | +00:53& | +00:46& | +00:11# | +00:37& | +00:09# | +00:19& | +00:11# | +00:48& | +00:01 | +00:15& | +00:13& | +00:09# | +00:33& | +00:07# |
5 | Jan Erik Aalberg, Bækkelagets SK | 35:14 | +11:23 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:12-5 | 03:19-5 | 04:06-5 | 04:54-5 | 05:40-5 | 06:55-5 | 10:17-5 | 13:03-5 | 16:40-5 | 19:46-5 | 21:26-5 | 22:57-5 | 23:52-5 | 25:38-5 | 27:01-5 | 28:38-5 | 30:27-5 | 31:52-5 | 32:34-5 | 33:35-5 | 34:27-5 | 35:14-5 |
Strekktid | 02:12 | 01:07-6 | 00:47-5 | 00:48-3 | 00:46-5 | 01:15-5 | 03:22-6 | 02:46-5 | 03:37-6 | 03:06-6 | 01:40-5 | 01:31-4 | 00:55-5 | 01:46-5 | 01:23-6 | 01:37-4 | 01:49-6 | 01:25-6 | 00:42-3 | 01:01-6 | 00:52-3 | 00:47-3 |
Tid etter | +00:49& | +00:25& | +00:12& | +00:04 | +00:09# | +00:11# | +01:12& | +00:51& | +02:02@ | +00:54& | +00:26& | +00:30& | +00:13& | +00:36& | +00:32& | +00:24& | +00:39& | +00:27& | +00:10& | +00:22& | +00:08# | +00:07# |
6 | Kristian Bernhard Nilsen, Fossum IF | 40:02 | +16:11 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 03:55-6 | 04:50-6 | 05:43-6 | 06:35-6 | 08:01-6 | 09:24-6 | 12:24-6 | 15:37-6 | 18:05-6 | 21:03-6 | 23:22-6 | 26:16-6 | 27:12-6 | 30:00-6 | 31:19-6 | 33:25-6 | 34:50-6 | 36:14-6 | 37:01-6 | 37:58-6 | 38:59-6 | 40:02-6 |
Strekktid | 03:55 | 00:55-3 | 00:53-6 | 00:52-6 | 01:26-6 | 01:23-6 | 03:00-5 | 03:13-6 | 02:28-3 | 02:58-4 | 02:19-6 | 02:54-6 | 00:56-6 | 02:48-6 | 01:19-5 | 02:06-6 | 01:25-3 | 01:24-5 | 00:47-6 | 00:57-4 | 01:01-5 | 01:03-6 |
Tid etter | +02:32@ | +00:13& | +00:18& | +00:08# | +00:49@ | +00:19& | +00:50& | +01:18& | +00:53& | +00:46& | +01:05& | +01:53@ | +00:14& | +01:38@ | +00:28& | +00:53& | +00:15# | +00:26& | +00:15& | +00:18& | +00:17& | +00:23& |
29.05.11 14:38:56 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving