1 | Fredrik Ramstad Hoff, Fossum IF | 15:40 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:48-6 | 03:22-5 | 05:07-2 | 06:09-1 | 07:27-2 | 09:20-1 | 10:55-2 | 12:29-2 | 12:50-2 | 14:17-1 | 15:02-1 | 15:40-1 |
Strekktid | 01:48 | 01:34-4 | 01:45-2 | 01:02-1 | 01:18-3 | 01:53-6 | 01:35-11 | 01:34-3 | 00:21-5 | 01:27-7 | 00:45-15 | 00:38-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 15:42 | +00:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:29-1 | 03:04-1 | 04:41-1 | 06:11-2 | 07:24-1 | 10:21-4 | 11:12-4 | 12:49-3 | 13:09-3 | 14:29-2 | 15:04-2 | 15:42-2 |
Strekktid | 01:29 | 01:35-5 | 01:37-1 | 01:30-11 | 01:13-1 | 02:57-24 | 00:51-1 | 01:37-5 | 00:20-3 | 01:20-3 | 00:35-1 | 00:38-3 |
Tid etter | -00:19 | +00:01 | -00:08 | +00:28& | -00:05 | +01:04& | -00:44 | +00:03 | -00:01 | -00:07 | -00:10 | +00:00 |
3 | Magnus Wølneberg, IL Tyrving | 16:08 | +00:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:42-4 | 03:33-6 | 05:29-6 | 06:44-4 | 08:18-4 | 09:56-3 | 10:55-2 | 12:25-1 | 12:48-1 | 14:49-3 | 15:30-3 | 16:08-3 |
Strekktid | 01:42 | 01:51-13 | 01:56-6 | 01:15-6 | 01:34-16 | 01:38-1 | 00:59-4 | 01:30-1 | 00:23-8 | 02:01-20 | 00:41-9 | 00:38-3 |
Tid etter | -00:06 | +00:17# | +00:11# | +00:13# | +00:16# | -00:15 | -00:36 | -00:04 | +00:02 | +00:34& | -00:04 | +00:00 |
4 | Ola Løvald Bråten, Asker Skiklubb | 16:39 | +00:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:48-6 | 03:15-2 | 05:17-3 | 06:27-3 | 07:50-3 | 09:33-2 | 10:27-1 | 13:56-4 | 14:13-4 | 15:26-4 | 16:01-4 | 16:39-4 |
Strekktid | 01:48 | 01:27-2 | 02:02-10 | 01:10-5 | 01:23-6 | 01:43-2 | 00:54-3 | 03:29-26 | 00:17-1 | 01:13-1 | 00:35-1 | 00:38-3 |
Tid etter | +00:00 | -00:07 | +00:17# | +00:08# | +00:05 | -00:10 | -00:41 | +01:55@ | -00:04 | -00:14 | -00:10 | +00:00 |
5 | Knut Aasheim, Oppsal IF Orientering | 18:07 | +02:27 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:00-20 | 04:24-12 | 06:25-12 | 07:33-5 | 08:56-5 | 10:43-5 | 11:34-5 | 15:01-7 | 15:22-7 | 16:38-5 | 17:27-5 | 18:07-5 |
Strekktid | 03:00 | 01:24-1 | 02:01-9 | 01:08-4 | 01:23-6 | 01:47-4 | 00:51-1 | 03:27-25 | 00:21-5 | 01:16-2 | 00:49-19 | 00:40-7 |
Tid etter | +01:12& | -00:10 | +00:16# | +00:06 | +00:05 | -00:06 | -00:44 | +01:53@ | +00:00 | -00:11 | +00:04 | +00:02 |
6 | Vegard Gulbrandsen, Asker Skiklubb | 18:10 | +02:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:31-2 | 03:33-6 | 05:19-4 | 08:52-12 | 10:10-12 | 11:54-10 | 12:54-7 | 14:29-5 | 14:53-5 | 16:49-6 | 17:29-6 | 18:10-6 |
Strekktid | 01:31 | 02:02-15 | 01:46-3 | 03:33-23 | 01:18-3 | 01:44-3 | 01:00-5 | 01:35-4 | 00:24-12 | 01:56-19 | 00:40-7 | 00:41-10 |
Tid etter | -00:17 | +00:28& | +00:01 | +02:31@ | +00:00 | -00:09 | -00:35 | +00:01 | +00:03# | +00:29& | -00:05 | +00:03 |
7 | Åsmund Aamodt Resell, Nydalens SK | 18:12 | +02:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:27-13 | 04:05-10 | 06:04-9 | 07:41-8 | 09:10-6 | 11:04-6 | 12:47-6 | 14:47-6 | 15:07-6 | 16:53-7 | 17:30-7 | 18:12-7 |
Strekktid | 02:27 | 01:38-7 | 01:59-7 | 01:37-12 | 01:29-12 | 01:54-8 | 01:43-15 | 02:00-12 | 00:20-3 | 01:46-14 | 00:37-5 | 00:42-12 |
Tid etter | +00:39& | +00:04 | +00:14# | +00:35& | +00:11# | +00:01 | +00:08 | +00:26& | -00:01 | +00:19# | -00:08 | +00:04# |
8 | Eivind Øfsthus Gravir, Asker Skiklubb | 18:19 | +02:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:29-14 | 04:09-11 | 05:58-7 | 08:11-10 | 09:53-10 | 11:53-9 | 12:54-7 | 15:18-9 | 15:36-9 | 16:56-8 | 17:36-8 | 18:19-8 |
Strekktid | 02:29 | 01:40-9 | 01:49-4 | 02:13-17 | 01:42-19 | 02:00-13 | 01:01-6 | 02:24-19 | 00:18-2 | 01:20-3 | 00:40-7 | 00:43-14 |
Tid etter | +00:41& | +00:06 | +00:04 | +01:11@ | +00:24& | +00:07 | -00:34 | +00:50& | -00:03 | -00:07 | -00:05 | +00:05# |
9 | Martin Borge Heir, Fossum IF | 18:45 | +03:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:36-3 | 03:17-4 | 05:20-5 | 08:01-9 | 09:24-7 | 11:18-7 | 13:05-9 | 15:07-8 | 15:30-8 | 17:17-9 | 18:01-9 | 18:45-9 |
Strekktid | 01:36 | 01:41-10 | 02:03-11 | 02:41-20 | 01:23-6 | 01:54-8 | 01:47-19 | 02:02-13 | 00:23-8 | 01:47-16 | 00:44-13 | 00:44-16 |
Tid etter | -00:12 | +00:07 | +00:18# | +01:39@ | +00:05 | +00:01 | +00:12# | +00:28& | +00:02 | +00:20# | -00:01 | +00:06# |
10 | Tarjei Holo, Fossum IF | 18:46 | +03:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:26-28 | 06:02-26 | 08:01-18 | 09:08-14 | 10:29-14 | 12:17-13 | 13:53-11 | 15:26-10 | 15:51-10 | 17:22-10 | 18:03-10 | 18:46-10 |
Strekktid | 04:26 | 01:36-6 | 01:59-7 | 01:07-3 | 01:21-5 | 01:48-5 | 01:36-12 | 01:33-2 | 00:25-14 | 01:31-10 | 00:41-9 | 00:43-14 |
Tid etter | +02:38@ | +00:02 | +00:14# | +00:05 | +00:03 | -00:05 | +00:01 | -00:01 | +00:04# | +00:04 | -00:04 | +00:05# |
11 | Jostein Tandberg, Nydalens SK | 19:06 | +03:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:44-5 | 03:16-3 | 06:03-8 | 08:57-13 | 10:13-13 | 12:11-12 | 13:58-12 | 15:53-12 | 16:17-12 | 17:46-12 | 18:22-11 | 19:06-11 |
Strekktid | 01:44 | 01:32-3 | 02:47-20 | 02:54-21 | 01:16-2 | 01:58-11 | 01:47-19 | 01:55-11 | 00:24-12 | 01:29-8 | 00:36-4 | 00:44-16 |
Tid etter | -00:04 | -00:02 | +01:02& | +01:52@ | -00:02 | +00:05 | +00:12# | +00:21# | +00:03# | +00:02 | -00:09 | +00:06# |
12 | Alexander Skeppland Hole, Nydalens SK | 19:25 | +03:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:27-24 | 05:17-19 | 07:24-15 | 08:29-11 | 09:55-11 | 11:58-11 | 13:43-10 | 15:35-11 | 15:58-11 | 17:23-11 | 18:39-12 | 19:25-12 |
Strekktid | 03:27 | 01:50-12 | 02:07-12 | 01:05-2 | 01:26-11 | 02:03-16 | 01:45-18 | 01:52-9 | 00:23-8 | 01:25-6 | 01:16-28 | 00:46-21 |
Tid etter | +01:39& | +00:16# | +00:22# | +00:03 | +00:08# | +00:10 | +00:10# | +00:18# | +00:02 | -00:02 | +00:31& | +00:08# |
13 | Anders Stiansen Nygaard, Ås-UMB Orientering | 20:28 | +04:48 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:22-9 | 04:01-9 | 06:14-10 | 07:34-6 | 09:25-8 | 11:48-8 | 14:22-13 | 16:28-13 | 16:55-13 | 18:44-13 | 19:46-13 | 20:28-13 |
Strekktid | 02:22 | 01:39-8 | 02:13-14 | 01:20-8 | 01:51-21 | 02:23-21 | 02:34-25 | 02:06-14 | 00:27-20 | 01:49-17 | 01:02-26 | 00:42-12 |
Tid etter | +00:34& | +00:05 | +00:28& | +00:18& | +00:33& | +00:30& | +00:59& | +00:32& | +00:06& | +00:22& | +00:17& | +00:04# |
14 | Oskar Grevstad, Fossum IF | 21:42 | +06:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:40-17 | 04:51-15 | 07:20-14 | 10:43-19 | 12:23-19 | 14:23-16 | 16:00-16 | 17:43-14 | 18:09-14 | 20:00-14 | 20:54-14 | 21:42-14 |
Strekktid | 02:40 | 02:11-19 | 02:29-18 | 03:23-22 | 01:40-17 | 02:00-13 | 01:37-13 | 01:43-6 | 00:26-17 | 01:51-18 | 00:54-20 | 00:48-23 |
Tid etter | +00:52& | +00:37& | +00:44& | +02:21@ | +00:22& | +00:07 | +00:02 | +00:09 | +00:05# | +00:24& | +00:09# | +00:10& |
15 | Emil Morgenlie Skei, Nydalens SK | 21:56 | +06:16 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:55-19 | 05:18-20 | 08:33-22 | 10:52-20 | 12:15-18 | 14:21-15 | 16:02-17 | 18:14-15 | 18:35-15 | 20:20-15 | 21:05-15 | 21:56-15 |
Strekktid | 02:55 | 02:23-21 | 03:15-23 | 02:19-18 | 01:23-6 | 02:06-18 | 01:41-14 | 02:12-15 | 00:21-5 | 01:45-13 | 00:45-15 | 00:51-27 |
Tid etter | +01:07& | +00:49& | +01:30& | +01:17@ | +00:05 | +00:13# | +00:06 | +00:38& | +00:00 | +00:18# | +00:00 | +00:13& |
16 | Gjermund Clausen-Bekkelien, Nydalens SK | 22:42 | +07:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:28-25 | 05:56-24 | 08:30-20 | 09:53-16 | 11:33-16 | 15:22-19 | 16:32-18 | 19:05-17 | 19:33-18 | 21:12-16 | 21:58-16 | 22:42-16 |
Strekktid | 03:28 | 02:28-24 | 02:34-19 | 01:23-9 | 01:40-17 | 03:49-28 | 01:10-7 | 02:33-20 | 00:28-22 | 01:39-12 | 00:46-18 | 00:44-16 |
Tid etter | +01:40& | +00:54& | +00:49& | +00:21& | +00:22& | +01:56@ | -00:25 | +00:59& | +00:07& | +00:12# | +00:01 | +00:06# |
17 | Ivar Andre Ryttervold, Raumar Orientering | 23:08 | +07:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:24-12 | 04:30-14 | 06:42-13 | 12:41-24 | 14:13-24 | 16:06-21 | 17:50-20 | 19:41-19 | 20:04-19 | 21:50-18 | 22:31-18 | 23:08-17 |
Strekktid | 02:24 | 02:06-18 | 02:12-13 | 05:59-28 | 01:32-15 | 01:53-6 | 01:44-16 | 01:51-8 | 00:23-8 | 01:46-14 | 00:41-9 | 00:37-1 |
Tid etter | +00:36& | +00:32& | +00:27& | +04:57@ | +00:14# | +00:00 | +00:09 | +00:17# | +00:02 | +00:19# | -00:04 | -00:01 |
18 | Sindre Lien Oftebro, Fossum IF | 23:11 | +07:31 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:05-21 | 05:09-18 | 07:31-16 | 09:27-15 | 11:31-15 | 14:26-17 | 15:46-14 | 18:52-16 | 19:25-16 | 21:45-17 | 22:30-17 | 23:11-18 |
Strekktid | 03:05 | 02:04-17 | 02:22-16 | 01:56-16 | 02:04-25 | 02:55-23 | 01:20-8 | 03:06-23 | 00:33-27 | 02:20-24 | 00:45-15 | 00:41-10 |
Tid etter | +01:17& | +00:30& | +00:37& | +00:54& | +00:46& | +01:02& | -00:15 | +01:32& | +00:12& | +00:53& | +00:00 | +00:03 |
19 | Tore Heir, Nydalens SK | 23:53 | +08:13 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ola Tandberg Ryan, Asker Skiklubb | 24:04 | +08:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:23-10 | 05:06-17 | 08:32-21 | 13:50-26 | 15:14-25 | 17:13-25 | 18:57-23 | 20:50-22 | 21:16-21 | 22:49-20 | 23:24-19 | 24:04-19 |
Strekktid | 02:23 | 02:43-26 | 03:26-25 | 05:18-27 | 01:24-10 | 01:59-12 | 01:44-16 | 01:53-10 | 00:26-17 | 01:33-11 | 00:35-1 | 00:40-7 |
Tid etter | +00:35& | +01:09& | +01:41& | +04:16@ | +00:06 | +00:06 | +00:09 | +00:19# | +00:05# | +00:06 | -00:10 | +00:02 |
21 | Bjørnar Løvli, Asker Skiklubb | 24:17 | +08:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:35-15 | 04:53-16 | 07:42-17 | 11:48-22 | 13:19-20 | 15:38-20 | 17:43-19 | 20:02-20 | 20:32-20 | 22:39-19 | 23:33-20 | 24:17-20 |
Strekktid | 02:35 | 02:18-20 | 02:49-21 | 04:06-25 | 01:31-13 | 02:19-19 | 02:05-22 | 02:19-17 | 00:30-24 | 02:07-22 | 00:54-20 | 00:44-16 |
Tid etter | +00:47& | +00:44& | +01:04& | +03:04@ | +00:13# | +00:26# | +00:30& | +00:45& | +00:09& | +00:40& | +00:09# | +00:06# |
22 | Ragnar Nersten, Fossum IF | 24:20 | +08:40 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:47-18 | 05:33-21 | 08:34-23 | 12:21-23 | 14:05-23 | 16:09-22 | 18:25-21 | 21:18-23 | 21:44-23 | 23:05-22 | 23:43-21 | 24:20-21 |
Strekktid | 02:47 | 02:46-27 | 03:01-22 | 03:47-24 | 01:44-20 | 02:04-17 | 02:16-23 | 02:53-22 | 00:26-17 | 01:21-5 | 00:38-6 | 00:37-1 |
Tid etter | +00:59& | +01:12& | +01:16& | +02:45@ | +00:26& | +00:11 | +00:41& | +01:19& | +00:05# | -00:06 | -00:07 | -00:01 |
23 | Georg Balke Fjellang, Nydalens SK | 24:29 | +08:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:35-26 | 05:58-25 | 08:18-19 | 10:03-17 | 12:11-17 | 14:33-18 | 15:57-15 | 19:06-18 | 19:31-17 | 22:49-20 | 23:43-21 | 24:29-22 |
Strekktid | 03:35 | 02:23-21 | 02:20-15 | 01:45-14 | 02:08-26 | 02:22-20 | 01:24-10 | 03:09-24 | 00:25-14 | 03:18-29 | 00:54-20 | 00:46-21 |
Tid etter | +01:47& | +00:49& | +00:35& | +00:43& | +00:50& | +00:29& | -00:11 | +01:35@ | +00:04# | +01:51@ | +00:09# | +00:08# |
24 | Gard Dahlen, Kongsberg OL | 25:06 | +09:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:23-10 | 04:24-12 | 06:18-11 | 07:35-7 | 09:30-9 | 12:54-14 | 18:26-22 | 20:47-21 | 21:17-22 | 23:39-23 | 24:22-23 | 25:06-23 |
Strekktid | 02:23 | 02:01-14 | 01:54-5 | 01:17-7 | 01:55-22 | 03:24-27 | 05:32-27 | 02:21-18 | 00:30-24 | 02:22-26 | 00:43-12 | 00:44-16 |
Tid etter | +00:35& | +00:27& | +00:09 | +00:15# | +00:37& | +01:31& | +03:57@ | +00:47& | +00:09& | +00:55& | -00:02 | +00:06# |
25 | Skjalg Hundseid Kamsvåg, IL Tyrving | 25:34 | +09:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:07-8 | 03:55-8 | 11:02-27 | 13:33-25 | 15:45-26 | 17:40-26 | 19:00-24 | 21:18-23 | 21:46-24 | 24:02-24 | 24:46-24 | 25:34-24 |
Strekktid | 02:07 | 01:48-11 | 07:07-29 | 02:31-19 | 02:12-27 | 01:55-10 | 01:20-8 | 02:18-16 | 00:28-22 | 02:16-23 | 00:44-13 | 00:48-23 |
Tid etter | +00:19# | +00:14# | +05:22@ | +01:29@ | +00:54& | +00:02 | -00:15 | +00:44& | +00:07& | +00:49& | -00:01 | +00:10& |
26 | Halvor Øyen, Asker Skiklubb | 28:27 | +12:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:19-23 | 06:22-28 | 09:45-25 | 11:36-21 | 13:37-22 | 16:31-24 | 19:08-25 | 23:06-25 | 23:50-25 | 26:38-25 | 27:37-25 | 28:27-25 |
Strekktid | 03:19 | 03:03-28 | 03:23-24 | 01:51-15 | 02:01-24 | 02:54-22 | 02:37-26 | 03:58-27 | 00:44-29 | 02:48-28 | 00:59-25 | 00:50-26 |
Tid etter | +01:31& | +01:29& | +01:38& | +00:49& | +00:43& | +01:01& | +01:02& | +02:24@ | +00:23@ | +01:21& | +00:14& | +00:12& |
27 | Kasten Martinussen, Fossum IF | 32:25 | +16:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:39-16 | 05:44-23 | 12:06-28 | 16:27-27 | 18:52-28 | 22:52-28 | 25:14-27 | 27:49-26 | 28:19-26 | 30:40-27 | 31:36-26 | 32:25-26 |
Strekktid | 02:39 | 03:05-29 | 06:22-28 | 04:21-26 | 02:25-28 | 04:00-29 | 02:22-24 | 02:35-21 | 00:30-24 | 02:21-25 | 00:56-23 | 00:49-25 |
Tid etter | +00:51& | +01:31& | +04:37@ | +03:19@ | +01:07& | +02:07@ | +00:47& | +01:01& | +00:09& | +00:54& | +00:11# | +00:11& |
28 | Sigurd Fløistad, Ås-UMB Orientering | 32:35 | +16:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:11-22 | 05:34-22 | 09:04-24 | 10:41-18 | 13:28-21 | 16:25-23 | 23:42-26 | 27:57-27 | 28:24-27 | 30:26-26 | 31:55-27 | 32:35-27 |
Strekktid | 03:11 | 02:23-21 | 03:30-26 | 01:37-12 | 02:47-29 | 02:57-24 | 07:17-28 | 04:15-28 | 00:27-20 | 02:02-21 | 01:29-29 | 00:40-7 |
Tid etter | +01:23& | +00:49& | +01:45& | +00:35& | +01:29@ | +01:04& | +05:42@ | +02:41@ | +00:06& | +00:35& | +00:44& | +00:02 |
29 | Mads Aanes Haugen, Frogner IL | 34:51 | +19:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 10:09-29 | 12:38-29 | 15:03-29 | 16:28-28 | 17:59-27 | 20:01-27 | 29:07-29 | 30:50-28 | 31:15-28 | 32:45-28 | 33:58-28 | 34:51-28 |
Strekktid | 10:09 | 02:29-25 | 02:25-17 | 01:25-10 | 01:31-13 | 02:02-15 | 09:06-29 | 01:43-6 | 00:25-14 | 01:30-9 | 01:13-27 | 00:53-29 |
Tid etter | +08:21@ | +00:55& | +00:40& | +00:23& | +00:13# | +00:09 | +07:31@ | +00:09 | +00:04# | +00:03 | +00:28& | +00:15& |
30 | Erik Linvåg Næss, Fossum IF | 35:38 | +19:58 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:09-27 | 06:11-27 | 10:01-26 | 18:21-29 | 20:20-29 | 23:30-29 | 25:17-28 | 30:51-29 | 31:25-29 | 33:51-29 | 34:47-29 | 35:38-29 |
Strekktid | 04:09 | 02:02-15 | 03:50-27 | 08:20-29 | 01:59-23 | 03:10-26 | 01:47-19 | 05:34-29 | 00:34-28 | 02:26-27 | 00:56-23 | 00:51-27 |
Tid etter | +02:21@ | +00:28& | +02:05@ | +07:18@ | +00:41& | +01:17& | +00:12# | +04:00@ | +00:13& | +00:59& | +00:11# | +00:13& |
DSQ | Eirik Langedal Breivik, Nydalens SK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:45-0 | 03:36-0 | 05:21-0 | 07:23-0 | 08:41-0 | 10:23-0 | 00:00-0 | 14:16-0 | 14:35-0 | 15:45-0 | 16:25-0 | 17:08-0 |
Strekktid | 01:45 | 01:51-13 | 01:45-2 | 02:02-0 | 01:18-3 | 01:42-0 | - | - | 00:19-0 | 01:10-0 | 00:40-7 | 00:43-14 |
Tid etter | -00:03 | +00:17# | +00:00 | +01:00& | +00:00 | -00:11 | - | - | -00:02 | -00:17 | -00:05 | +00:05# |
DSQ | Gjermund Tørnqvist Halden, Nydalens SK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:52-0 | 03:34-0 | 05:29-6 | 09:32-0 | 10:47-0 | 12:40-0 | 00:00-0 | 16:13-0 | 16:37-0 | 17:49-0 | 18:30-0 | 19:14-0 |
Strekktid | 01:52 | 01:42-0 | 01:55-0 | 04:03-0 | 01:15-0 | 01:53-6 | - | - | 00:24-12 | 01:12-0 | 00:41-9 | 00:44-16 |
Tid etter | +00:04 | +00:08 | +00:10 | +03:01@ | -00:03 | +00:00 | - | - | +00:03# | -00:15 | -00:04 | +00:06# |
DSQ | Anders Langaas, Nydalens SK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:57-0 | 00:00-0 | 05:33-0 | 07:48-0 | 09:50-0 | 12:23-0 | 00:00-0 | 16:31-0 | 16:57-0 | 18:56-0 | 19:47-0 | 20:31-0 |
Strekktid | 01:57 | - | - | 02:15-0 | 02:02-0 | 02:33-0 | - | - | 00:26-17 | 01:59-0 | 00:51-0 | 00:44-16 |
Tid etter | +00:09 | - | - | +01:13@ | +00:44& | +00:40& | - | - | +00:05# | +00:32& | +00:06# | +00:06# |
DSQ | Are Wigaard, Oppsal IF Orientering | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:45-0 | 03:25-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 13:47-0 | 16:09-22 | 17:46-0 | 19:52-0 | 20:20-0 | 22:04-0 | 23:08-0 | 23:57-0 |
Strekktid | 01:45 | 01:40-9 | - | - | - | 02:22-20 | 01:37-13 | 02:06-14 | 00:28-22 | 01:44-0 | 01:04-0 | 00:49-25 |
Tid etter | -00:03 | +00:06 | - | - | - | +00:29& | +00:02 | +00:32& | +00:07& | +00:17# | +00:19& | +00:11& |
DSQ | Audun Rognerud Bøe, Fossum IF | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:36-0 | 10:34-0 | 22:29-0 | 26:51-0 | 33:40-0 | 37:13-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 48:32-0 |
Strekktid | 06:36 | 03:58-0 | 11:55-0 | 04:22-0 | 06:49-0 | 03:33-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +04:48@ | +02:24@ | +10:10@ | +03:20@ | +05:31@ | +01:40& | - | - | - | - | - | - |
29.05.11 14:38:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving