1 | Kjersti Tho, Stabæk IF | 22:21 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:40-1 | 03:40-1 | 06:07-1 | 10:32-3 | 11:13-3 | 13:29-2 | 15:58-2 | 17:27-2 | 19:05-2 | 20:24-1 | 21:26-1 | 22:21-1 |
Strekktid | 01:40 | 02:00-1 | 02:27-1 | 04:25-12 | 00:41-2 | 02:16-1 | 02:29-1 | 01:29-1 | 01:38-1 | 01:19-1 | 01:02-1 | 00:55-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Nora Ursin, Fossum IF | 22:41 | +00:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:30-10 | 04:45-7 | 07:17-2 | 09:19-1 | 10:15-1 | 12:49-1 | 15:30-1 | 17:11-1 | 18:50-1 | 20:32-2 | 21:41-2 | 22:41-2 |
Strekktid | 02:30 | 02:15-4 | 02:32-2 | 02:02-2 | 00:56-6 | 02:34-3 | 02:41-3 | 01:41-3 | 01:39-2 | 01:42-3 | 01:09-3 | 01:00-2 |
Tid etter | +00:50& | +00:15# | +00:05 | -02:23 | +00:15& | +00:18# | +00:12 | +00:12# | +00:01 | +00:23& | +00:07# | +00:05 |
3 | Ildiko Horvati, IL Tyrving | 24:06 | +01:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:52-3 | 04:03-2 | 08:58-6 | 10:47-4 | 11:38-4 | 13:58-4 | 16:38-4 | 18:25-4 | 20:11-4 | 21:59-3 | 23:04-3 | 24:06-3 |
Strekktid | 01:52 | 02:11-2 | 04:55-11 | 01:49-1 | 00:51-4 | 02:20-2 | 02:40-2 | 01:47-4 | 01:46-5 | 01:48-4 | 01:05-2 | 01:02-4 |
Tid etter | +00:12# | +00:11 | +02:28@ | -02:36 | +00:10# | +00:04 | +00:11 | +00:18# | +00:08 | +00:29& | +00:03 | +00:07# |
4 | Torill Svendsen, Lunds OK | 24:25 | +02:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:56-5 | 04:25-3 | 07:49-3 | 09:56-2 | 10:52-2 | 13:39-3 | 16:29-3 | 18:16-3 | 19:59-3 | 21:59-3 | 23:20-4 | 24:25-4 |
Strekktid | 01:56 | 02:29-6 | 03:24-4 | 02:07-4 | 00:56-6 | 02:47-4 | 02:50-6 | 01:47-4 | 01:43-3 | 02:00-9 | 01:21-8 | 01:05-7 |
Tid etter | +00:16# | +00:29# | +00:57& | -02:18 | +00:15& | +00:31# | +00:21# | +00:18# | +00:05 | +00:41& | +00:19& | +00:10# |
5 | Anne Marit Færden, Kolbotn & Skimt OL | 26:43 | +04:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:45-11 | 05:13-9 | 08:39-4 | 10:53-5 | 11:56-5 | 14:59-5 | 18:19-5 | 20:16-5 | 22:33-5 | 24:24-5 | 25:39-5 | 26:43-5 |
Strekktid | 02:45 | 02:28-5 | 03:26-5 | 02:14-7 | 01:03-10 | 03:03-6 | 03:20-9 | 01:57-7 | 02:17-9 | 01:51-7 | 01:15-5 | 01:04-5 |
Tid etter | +01:05& | +00:28# | +00:59& | -02:11 | +00:22& | +00:47& | +00:51& | +00:28& | +00:39& | +00:32& | +00:13# | +00:09# |
6 | Brynhild Fanuelsen, Fossum IF | 26:48 | +04:27 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:03-6 | 04:35-6 | 09:32-7 | 11:41-7 | 12:28-6 | 16:09-7 | 18:56-6 | 21:05-6 | 22:58-6 | 24:33-6 | 25:42-6 | 26:48-6 |
Strekktid | 02:03 | 02:32-7 | 04:57-12 | 02:09-5 | 00:47-3 | 03:41-11 | 02:47-5 | 02:09-9 | 01:53-6 | 01:35-2 | 01:09-3 | 01:06-8 |
Tid etter | +00:23# | +00:32& | +02:30@ | -02:16 | +00:06# | +01:25& | +00:18# | +00:40& | +00:15# | +00:16# | +00:07# | +00:11# |
7 | Sidsel Sandelien, Heming/Njård OL | 29:45 | +07:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:24-9 | 04:58-8 | 08:55-5 | 11:39-6 | 12:43-7 | 16:13-8 | 20:04-8 | 22:13-8 | 24:45-8 | 26:55-7 | 28:23-7 | 29:45-7 |
Strekktid | 02:24 | 02:34-8 | 03:57-8 | 02:44-10 | 01:04-11 | 03:30-10 | 03:51-12 | 02:09-9 | 02:32-12 | 02:10-11 | 01:28-10 | 01:22-14 |
Tid etter | +00:44& | +00:34& | +01:30& | -01:41 | +00:23& | +01:14& | +01:22& | +00:40& | +00:54& | +00:51& | +00:26& | +00:27& |
8 | Inger Elisabeth Kvaase, Bækkelagets SK | 29:57 | +07:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:42-15 | 06:26-14 | 10:10-10 | 12:42-9 | 13:46-9 | 17:07-9 | 20:09-9 | 22:37-9 | 25:08-9 | 27:17-8 | 28:48-8 | 29:57-8 |
Strekktid | 03:42 | 02:44-10 | 03:44-6 | 02:32-9 | 01:04-11 | 03:21-8 | 03:02-7 | 02:28-12 | 02:31-11 | 02:09-10 | 01:31-13 | 01:09-10 |
Tid etter | +02:02@ | +00:44& | +01:17& | -01:53 | +00:23& | +01:05& | +00:33# | +00:59& | +00:53& | +00:50& | +00:29& | +00:14& |
9 | Aase Tove Golden, Måren OK | 30:08 | +07:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:45-11 | 05:47-11 | 09:35-8 | 11:44-8 | 12:45-8 | 15:47-6 | 19:16-7 | 21:25-7 | 23:26-7 | 27:45-9 | 29:02-9 | 30:08-9 |
Strekktid | 02:45 | 03:02-12 | 03:48-7 | 02:09-5 | 01:01-9 | 03:02-5 | 03:29-10 | 02:09-9 | 02:01-7 | 04:19-15 | 01:17-7 | 01:06-8 |
Tid etter | +01:05& | +01:02& | +01:21& | -02:16 | +00:20& | +00:46& | +01:00& | +00:40& | +00:23# | +03:00@ | +00:15# | +00:11# |
10 | Ingrid Lome-Hagman, Kolbotn & Skimt OL | 30:55 | +08:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:55-4 | 04:32-4 | 11:14-12 | 13:19-10 | 14:16-10 | 17:37-10 | 23:02-11 | 24:56-11 | 26:39-10 | 28:36-10 | 29:51-10 | 30:55-10 |
Strekktid | 01:55 | 02:37-9 | 06:42-14 | 02:05-3 | 00:57-8 | 03:21-8 | 05:25-15 | 01:54-6 | 01:43-3 | 01:57-8 | 01:15-5 | 01:04-5 |
Tid etter | +00:15# | +00:37& | +04:15@ | -02:20 | +00:16& | +01:05& | +02:56@ | +00:25& | +00:05 | +00:38& | +00:13# | +00:09# |
11 | Sissel Olaisen, Kolbotn & Skimt OL | 33:00 | +10:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:20-8 | 04:33-5 | 13:18-15 | 15:35-13 | 16:28-13 | 21:12-12 | 24:14-12 | 26:19-12 | 28:35-11 | 30:25-11 | 31:50-11 | 33:00-11 |
Strekktid | 02:20 | 02:13-3 | 08:45-15 | 02:17-8 | 00:53-5 | 04:44-14 | 03:02-7 | 02:05-8 | 02:16-8 | 01:50-6 | 01:25-9 | 01:10-11 |
Tid etter | +00:40& | +00:13# | +06:18@ | -02:08 | +00:12& | +02:28@ | +00:33# | +00:36& | +00:38& | +00:31& | +00:23& | +00:15& |
12 | Inger Lise Solberg, Bø OL | 35:59 | +13:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:49-13 | 05:49-12 | 10:25-11 | 14:40-11 | 15:52-11 | 21:14-13 | 25:29-13 | 28:09-13 | 30:29-12 | 33:10-12 | 34:38-12 | 35:59-12 |
Strekktid | 02:49 | 03:00-11 | 04:36-9 | 04:15-11 | 01:12-14 | 05:22-15 | 04:15-13 | 02:40-14 | 02:20-10 | 02:41-12 | 01:28-10 | 01:21-13 |
Tid etter | +01:09& | +01:00& | +02:09& | -00:10 | +00:31& | +03:06@ | +01:46& | +01:11& | +00:42& | +01:22@ | +00:26& | +00:26& |
13 | Karin Kilset, IL Tyrving | 36:52 | +14:31 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:46-2 | 06:25-13 | 09:37-9 | 15:23-12 | 16:00-12 | 19:10-11 | 21:55-10 | 23:32-10 | 32:33-13 | 34:22-13 | 35:52-13 | 36:52-13 |
Strekktid | 01:46 | 04:39-15 | 03:12-3 | 05:46-13 | 00:37-1 | 03:10-7 | 02:45-4 | 01:37-2 | 09:01-15 | 01:49-5 | 01:30-12 | 01:00-2 |
Tid etter | +00:06 | +02:39@ | +00:45& | +01:21& | -00:04 | +00:54& | +00:16# | +00:08 | +07:23@ | +00:30& | +00:28& | +00:05 |
14 | Ellen M. Grande, Østmarka OK | 40:59 | +18:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:16-7 | 05:19-10 | 11:25-13 | 19:22-14 | 20:38-14 | 24:30-14 | 28:12-14 | 31:05-14 | 33:55-14 | 37:09-14 | 39:35-14 | 40:59-14 |
Strekktid | 02:16 | 03:03-13 | 06:06-13 | 07:57-14 | 01:16-15 | 03:52-12 | 03:42-11 | 02:53-15 | 02:50-13 | 03:14-14 | 02:26-15 | 01:24-15 |
Tid etter | +00:36& | +01:03& | +03:39@ | +03:32& | +00:35& | +01:36& | +01:13& | +01:24& | +01:12& | +01:55@ | +01:24@ | +00:29& |
15 | Inger Lise Bjordal, Oppsal IF Orientering | 43:30 | +21:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:25-14 | 07:17-15 | 12:09-14 | 21:13-15 | 22:24-15 | 26:35-15 | 31:19-15 | 33:58-15 | 37:11-15 | 40:17-15 | 42:11-15 | 43:30-15 |
Strekktid | 03:25 | 03:52-14 | 04:52-10 | 09:04-15 | 01:11-13 | 04:11-13 | 04:44-14 | 02:39-13 | 03:13-14 | 03:06-13 | 01:54-14 | 01:19-12 |
Tid etter | +01:45@ | +01:52& | +02:25& | +04:39@ | +00:30& | +01:55& | +02:15& | +01:10& | +01:35& | +01:47@ | +00:52& | +00:24& |
29.05.11 14:38:51 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving