1 | Signe Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 20:15 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:33-1 | 02:29-1 | 04:15-1 | 06:25-1 | 07:12-1 | 08:50-1 | 10:37-1 | 11:49-1 | 12:52-1 | 15:05-1 | 15:43-1 | 17:31-3 | 18:38-2 | 19:26-1 | 20:15-1 |
Strekktid | 01:33 | 00:56-6 | 01:46-8 | 02:10-10 | 00:47-1 | 01:38-9 | 01:47-1 | 01:12-1 | 01:03-1 | 02:13-14 | 00:38-24 | 01:48-27 | 01:07-2 | 00:48-1 | 00:49-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Borgen Sturød, Nydalens SK | 20:26 | +00:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:05-7 | 02:54-3 | 04:36-4 | 06:42-3 | 07:39-3 | 09:28-4 | 11:19-3 | 12:51-3 | 13:55-3 | 15:56-3 | 16:23-3 | 17:26-2 | 18:36-1 | 19:37-2 | 20:26-2 |
Strekktid | 02:05 | 00:49-1 | 01:42-6 | 02:06-7 | 00:57-9 | 01:49-13 | 01:51-3 | 01:32-10 | 01:04-4 | 02:01-3 | 00:27-7 | 01:03-5 | 01:10-5 | 01:01-17 | 00:49-9 |
Tid etter | +00:32& | -00:07 | -00:04 | -00:04 | +00:10# | +00:11# | +00:04 | +00:20& | +00:01 | -00:12 | -00:11 | -00:45 | +00:03 | +00:13& | +00:00 |
3 | Siv Johanne Moen, Nydalens SK | 20:38 | +00:23 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:48-2 | 02:46-2 | 04:27-2 | 06:32-2 | 07:23-2 | 08:56-2 | 10:47-2 | 12:33-2 | 13:36-2 | 15:48-2 | 16:16-2 | 17:24-1 | 18:39-3 | 19:42-3 | 20:38-3 |
Strekktid | 01:48 | 00:58-8 | 01:41-5 | 02:05-5 | 00:51-2 | 01:33-3 | 01:51-3 | 01:46-17 | 01:03-1 | 02:12-12 | 00:28-9 | 01:08-13 | 01:15-10 | 01:03-18 | 00:56-24 |
Tid etter | +00:15# | +00:02 | -00:05 | -00:05 | +00:04 | -00:05 | +00:04 | +00:34& | +00:00 | -00:01 | -00:10 | -00:40 | +00:08# | +00:15& | +00:07# |
4 | Toril Fougner Wisløff, Asker Skiklubb | 20:52 | +00:37 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:17-11 | 03:10-9 | 04:56-8 | 07:10-7 | 08:05-6 | 09:38-6 | 11:51-4 | 13:06-4 | 14:12-4 | 16:26-4 | 16:49-4 | 17:54-4 | 19:10-4 | 20:04-4 | 20:52-4 |
Strekktid | 02:17 | 00:53-3 | 01:46-8 | 02:14-11 | 00:55-5 | 01:33-3 | 02:13-14 | 01:15-2 | 01:06-5 | 02:14-15 | 00:23-1 | 01:05-7 | 01:16-11 | 00:54-5 | 00:48-8 |
Tid etter | +00:44& | -00:03 | +00:00 | +00:04 | +00:08# | -00:05 | +00:26# | +00:03 | +00:03 | +00:01 | -00:15 | -00:43 | +00:09# | +00:06# | -00:01 |
5 | Trine Ruud Bråten, Raumar Orientering | 21:40 | +01:25 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:56-4 | 03:02-6 | 04:55-7 | 07:23-9 | 08:19-9 | 10:06-9 | 11:53-5 | 13:25-5 | 14:31-5 | 17:10-6 | 17:38-6 | 18:44-6 | 19:51-5 | 20:49-5 | 21:40-5 |
Strekktid | 01:56 | 01:06-13 | 01:53-13 | 02:28-17 | 00:56-6 | 01:47-12 | 01:47-1 | 01:32-10 | 01:06-5 | 02:39-24 | 00:28-9 | 01:06-10 | 01:07-2 | 00:58-12 | 00:51-13 |
Tid etter | +00:23# | +00:10# | +00:07 | +00:18# | +00:09# | +00:09 | +00:00 | +00:20& | +00:03 | +00:26# | -00:10 | -00:42 | +00:00 | +00:10# | +00:02 |
6 | Gry Ahlsand, Nydalens SK | 21:52 | +01:37 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:20-14 | 03:26-12 | 05:13-9 | 07:08-5 | 08:01-5 | 09:30-5 | 12:52-9 | 14:11-8 | 15:19-8 | 17:21-8 | 17:53-8 | 18:58-8 | 20:12-7 | 21:03-6 | 21:52-6 |
Strekktid | 02:20 | 01:06-13 | 01:47-11 | 01:55-3 | 00:53-3 | 01:29-1 | 03:22-27 | 01:19-4 | 01:08-7 | 02:02-5 | 00:32-17 | 01:05-7 | 01:14-9 | 00:51-3 | 00:49-9 |
Tid etter | +00:47& | +00:10# | +00:01 | -00:15 | +00:06# | -00:09 | +01:35& | +00:07 | +00:05 | -00:11 | -00:06 | -00:43 | +00:07# | +00:03 | +00:00 |
7 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 22:30 | +02:15 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:56-4 | 03:07-8 | 04:46-6 | 06:51-4 | 07:47-4 | 09:23-3 | 12:25-7 | 13:55-7 | 15:13-7 | 17:15-7 | 17:41-7 | 18:47-7 | 19:57-6 | 21:38-7 | 22:30-7 |
Strekktid | 01:56 | 01:11-19 | 01:39-4 | 02:05-5 | 00:56-6 | 01:36-6 | 03:02-22 | 01:30-8 | 01:18-11 | 02:02-5 | 00:26-3 | 01:06-10 | 01:10-5 | 01:41-29 | 00:52-16 |
Tid etter | +00:23# | +00:15& | -00:07 | -00:05 | +00:09# | -00:02 | +01:15& | +00:18# | +00:15# | -00:11 | -00:12 | -00:42 | +00:03 | +00:53@ | +00:03 |
8 | Grethe K. Løvald, Asker Skiklubb | 22:53 | +02:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:59-6 | 02:58-4 | 04:35-3 | 08:24-14 | 09:34-14 | 11:17-12 | 13:13-10 | 14:42-9 | 16:22-9 | 18:31-10 | 19:01-10 | 20:03-10 | 21:13-9 | 22:07-8 | 22:53-8 |
Strekktid | 01:59 | 00:59-9 | 01:37-1 | 03:49-25 | 01:10-15 | 01:43-11 | 01:56-6 | 01:29-7 | 01:40-17 | 02:09-9 | 00:30-14 | 01:02-3 | 01:10-5 | 00:54-5 | 00:46-6 |
Tid etter | +00:26& | +00:03 | -00:09 | +01:39& | +00:23& | +00:05 | +00:09 | +00:17# | +00:37& | -00:04 | -00:08 | -00:46 | +00:03 | +00:06# | -00:03 |
9 | Marit Egner, Asker Skiklubb | 22:59 | +02:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:55-3 | 02:59-5 | 04:45-5 | 07:09-6 | 08:09-8 | 09:58-8 | 13:39-13 | 15:12-11 | 16:23-10 | 18:24-9 | 18:49-9 | 20:00-9 | 21:12-8 | 22:07-8 | 22:59-9 |
Strekktid | 01:55 | 01:04-10 | 01:46-8 | 02:24-14 | 01:00-12 | 01:49-13 | 03:41-29 | 01:33-12 | 01:11-10 | 02:01-3 | 00:25-2 | 01:11-17 | 01:12-8 | 00:55-7 | 00:52-16 |
Tid etter | +00:22# | +00:08# | +00:00 | +00:14# | +00:13& | +00:11# | +01:54@ | +00:21& | +00:08# | -00:12 | -00:13 | -00:37 | +00:05 | +00:07# | +00:03 |
10 | Tone Bakken, Lillomarka OL | 23:17 | +03:02 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:09-9 | 03:03-7 | 05:34-13 | 09:22-21 | 10:18-19 | 11:54-17 | 13:45-15 | 15:10-10 | 16:40-11 | 18:44-11 | 19:10-11 | 20:12-11 | 21:28-10 | 22:27-10 | 23:17-10 |
Strekktid | 02:09 | 00:54-4 | 02:31-24 | 03:48-24 | 00:56-6 | 01:36-6 | 01:51-3 | 01:25-6 | 01:30-13 | 02:04-8 | 00:26-3 | 01:02-3 | 01:16-11 | 00:59-15 | 00:50-12 |
Tid etter | +00:36& | -00:02 | +00:45& | +01:38& | +00:09# | -00:02 | +00:04 | +00:13# | +00:27& | -00:09 | -00:12 | -00:46 | +00:09# | +00:11# | +00:01 |
11 | Sigrun Hernes Ytterbø, Asker Skiklubb | 23:25 | +03:10 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:05-7 | 03:11-10 | 05:19-11 | 07:15-8 | 08:08-7 | 09:45-7 | 11:53-5 | 13:34-6 | 14:37-6 | 16:49-5 | 17:15-5 | 18:27-5 | 21:31-11 | 22:31-11 | 23:25-11 |
Strekktid | 02:05 | 01:06-13 | 02:08-18 | 01:56-4 | 00:53-3 | 01:37-8 | 02:08-9 | 01:41-15 | 01:03-1 | 02:12-12 | 00:26-3 | 01:12-20 | 03:04-28 | 01:00-16 | 00:54-21 |
Tid etter | +00:32& | +00:10# | +00:22# | -00:14 | +00:06# | -00:01 | +00:21# | +00:29& | +00:00 | -00:01 | -00:12 | -00:36 | +01:57@ | +00:12# | +00:05# |
12 | Beth Nicolaysen, Kongsberg OL | 23:59 | +03:44 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:42-28 | 05:46-27 | 07:23-24 | 09:13-19 | 10:13-18 | 11:46-16 | 13:42-14 | 15:19-14 | 17:44-16 | 19:46-16 | 20:13-15 | 21:22-14 | 22:25-12 | 23:15-12 | 23:59-12 |
Strekktid | 04:42 | 01:04-10 | 01:37-1 | 01:50-1 | 01:00-12 | 01:33-3 | 01:56-6 | 01:37-13 | 02:25-25 | 02:02-5 | 00:27-7 | 01:09-14 | 01:03-1 | 00:50-2 | 00:44-2 |
Tid etter | +03:09@ | +00:08# | -00:09 | -00:20 | +00:13& | -00:05 | +00:09 | +00:25& | +01:22@ | -00:11 | -00:11 | -00:39 | -00:04 | +00:02 | -00:05 |
13 | Nora Skauen, IL Tyrving | 24:15 | +04:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:12-10 | 03:29-14 | 05:13-9 | 07:35-10 | 08:40-10 | 10:21-10 | 12:32-8 | 16:28-18 | 17:37-15 | 19:31-13 | 20:05-13 | 21:10-13 | 22:31-13 | 23:24-13 | 24:15-13 |
Strekktid | 02:12 | 01:17-21 | 01:44-7 | 02:22-13 | 01:05-14 | 01:41-10 | 02:11-12 | 03:56-29 | 01:09-8 | 01:54-2 | 00:34-20 | 01:05-7 | 01:21-16 | 00:53-4 | 00:51-13 |
Tid etter | +00:39& | +00:21& | -00:02 | +00:12 | +00:18& | +00:03 | +00:24# | +02:44@ | +00:06 | -00:19 | -00:04 | -00:43 | +00:14# | +00:05# | +00:02 |
14 | Maria Persson, Asker Skiklubb | 24:35 | +04:20 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:49-19 | 03:56-17 | 05:58-16 | 08:32-15 | 09:44-15 | 11:40-15 | 13:59-16 | 15:47-15 | 17:06-14 | 19:43-15 | 20:11-14 | 21:22-14 | 22:41-14 | 23:39-14 | 24:35-14 |
Strekktid | 02:49 | 01:07-17 | 02:02-16 | 02:34-19 | 01:12-19 | 01:56-16 | 02:19-15 | 01:48-19 | 01:19-12 | 02:37-21 | 00:28-9 | 01:11-17 | 01:19-15 | 00:58-12 | 00:56-24 |
Tid etter | +01:16& | +00:11# | +00:16# | +00:24# | +00:25& | +00:18# | +00:32& | +00:36& | +00:16& | +00:24# | -00:10 | -00:37 | +00:12# | +00:10# | +00:07# |
15 | Sille Winsnes, Ås-UMB Orientering | 24:53 | +04:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:15-22 | 04:07-19 | 05:45-15 | 08:14-13 | 09:24-13 | 11:21-13 | 13:25-11 | 15:18-13 | 17:04-13 | 19:18-12 | 19:46-12 | 20:53-12 | 23:02-15 | 24:12-15 | 24:53-15 |
Strekktid | 03:15 | 00:52-2 | 01:38-3 | 02:29-18 | 01:10-15 | 01:57-17 | 02:04-8 | 01:53-22 | 01:46-24 | 02:14-15 | 00:28-9 | 01:07-12 | 02:09-25 | 01:10-24 | 00:41-1 |
Tid etter | +01:42@ | -00:04 | -00:08 | +00:19# | +00:23& | +00:19# | +00:17# | +00:41& | +00:43& | +00:01 | -00:10 | -00:41 | +01:02& | +00:22& | -00:08 |
16 | Camilla Oftebro, Fossum IF | 25:33 | +05:18 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:19-13 | 03:26-12 | 05:20-12 | 07:36-11 | 08:49-11 | 13:33-21 | 15:56-21 | 17:16-20 | 18:25-17 | 20:15-17 | 20:52-17 | 22:32-18 | 23:50-17 | 24:48-16 | 25:33-16 |
Strekktid | 02:19 | 01:07-17 | 01:54-14 | 02:16-12 | 01:13-20 | 04:44-28 | 02:23-17 | 01:20-5 | 01:09-8 | 01:50-1 | 00:37-23 | 01:40-26 | 01:18-14 | 00:58-12 | 00:45-4 |
Tid etter | +00:46& | +00:11# | +00:08 | +00:06 | +00:26& | +03:06@ | +00:36& | +00:08# | +00:06 | -00:23 | -00:01 | -00:08 | +00:11# | +00:10# | -00:04 |
17 | Jartrud Steinsli, Østmarka OK | 25:38 | +05:23 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:00-20 | 04:06-18 | 06:06-17 | 08:33-16 | 10:00-16 | 11:57-18 | 15:06-19 | 16:48-19 | 18:31-18 | 20:57-18 | 21:28-18 | 22:29-17 | 23:55-18 | 24:52-17 | 25:38-17 |
Strekktid | 03:00 | 01:06-13 | 02:00-15 | 02:27-16 | 01:27-22 | 01:57-17 | 03:09-25 | 01:42-16 | 01:43-22 | 02:26-19 | 00:31-16 | 01:01-2 | 01:26-19 | 00:57-11 | 00:46-6 |
Tid etter | +01:27& | +00:10# | +00:14# | +00:17# | +00:40& | +00:19# | +01:22& | +00:30& | +00:40& | +00:13 | -00:07 | -00:47 | +00:19& | +00:09# | -00:03 |
18 | Synnøve Sandberg, Nydalens SK | 26:33 | +06:18 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:25-15 | 03:44-15 | 05:36-14 | 08:10-12 | 09:20-12 | 11:14-11 | 13:26-12 | 15:17-12 | 17:02-12 | 19:39-14 | 20:15-16 | 22:14-16 | 23:47-16 | 25:24-18 | 26:33-18 |
Strekktid | 02:25 | 01:19-22 | 01:52-12 | 02:34-19 | 01:10-15 | 01:54-15 | 02:12-13 | 01:51-20 | 01:45-23 | 02:37-21 | 00:36-22 | 01:59-28 | 01:33-20 | 01:37-28 | 01:09-28 |
Tid etter | +00:52& | +00:23& | +00:06 | +00:24# | +00:23& | +00:16# | +00:25# | +00:39& | +00:42& | +00:24# | -00:02 | +00:11# | +00:26& | +00:49@ | +00:20& |
19 | Marianne Hjermstad, Fossum IF | 27:02 | +06:47 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:18-12 | 03:12-11 | 07:12-22 | 09:06-17 | 10:04-17 | 11:36-14 | 14:01-17 | 15:54-16 | 20:25-21 | 22:35-21 | 23:01-19 | 24:12-19 | 25:21-19 | 26:17-19 | 27:02-19 |
Strekktid | 02:18 | 00:54-4 | 04:00-27 | 01:54-2 | 00:58-10 | 01:32-2 | 02:25-18 | 01:53-22 | 04:31-29 | 02:10-10 | 00:26-3 | 01:11-17 | 01:09-4 | 00:56-8 | 00:45-4 |
Tid etter | +00:45& | -00:02 | +02:14@ | -00:16 | +00:11# | -00:06 | +00:38& | +00:41& | +03:28@ | -00:03 | -00:12 | -00:37 | +00:02 | +00:08# | -00:04 |
20 | Hanne Rådstoga, Asker Skiklubb | 27:41 | +07:26 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:43-26 | 04:47-24 | 07:12-22 | 09:19-20 | 10:30-20 | 12:27-19 | 14:48-18 | 16:06-17 | 18:40-19 | 22:23-20 | 23:28-20 | 24:37-20 | 25:53-20 | 26:49-20 | 27:41-20 |
Strekktid | 03:43 | 01:04-10 | 02:25-23 | 02:07-9 | 01:11-18 | 01:57-17 | 02:21-16 | 01:18-3 | 02:34-26 | 03:43-29 | 01:05-28 | 01:09-14 | 01:16-11 | 00:56-8 | 00:52-16 |
Tid etter | +02:10@ | +00:08# | +00:39& | -00:03 | +00:24& | +00:19# | +00:34& | +00:06 | +01:31@ | +01:30& | +00:27& | -00:39 | +00:09# | +00:08# | +00:03 |
21 | Inger Beate Hovi, Nydalens SK | 28:30 | +08:15 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:37-17 | 04:12-20 | 07:24-25 | 09:30-22 | 11:12-21 | 13:15-20 | 15:50-20 | 18:04-21 | 19:45-20 | 22:21-19 | 23:39-21 | 24:43-21 | 26:26-21 | 27:36-21 | 28:30-21 |
Strekktid | 02:37 | 01:35-28 | 03:12-26 | 02:06-7 | 01:42-26 | 02:03-20 | 02:35-19 | 02:14-26 | 01:41-18 | 02:36-20 | 01:18-29 | 01:04-6 | 01:43-22 | 01:10-24 | 00:54-21 |
Tid etter | +01:04& | +00:39& | +01:26& | -00:04 | +00:55@ | +00:25& | +00:48& | +01:02& | +00:38& | +00:23# | +00:40@ | -00:44 | +00:36& | +00:22& | +00:05# |
22 | Anne Cathrine Gotaas, Fossum IF | 29:47 | +09:32 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:51-27 | 05:24-26 | 09:56-27 | 12:30-26 | 14:00-26 | 16:11-25 | 19:13-25 | 21:00-25 | 22:42-24 | 24:53-24 | 25:23-24 | 26:23-23 | 27:45-23 | 28:54-22 | 29:47-22 |
Strekktid | 03:51 | 01:33-27 | 04:32-28 | 02:34-19 | 01:30-23 | 02:11-22 | 03:02-22 | 01:47-18 | 01:42-21 | 02:11-11 | 00:30-14 | 01:00-1 | 01:22-17 | 01:09-22 | 00:53-19 |
Tid etter | +02:18@ | +00:37& | +02:46@ | +00:24# | +00:43& | +00:33& | +01:15& | +00:35& | +00:39& | -00:02 | -00:08 | -00:48 | +00:15# | +00:21& | +00:04 |
23 | Anne Karin Thorstensen, Oppsal IF Orientering | 30:06 | +09:51 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:36-16 | 03:50-16 | 06:08-18 | 11:52-25 | 12:51-24 | 14:57-23 | 17:07-22 | 19:28-22 | 21:00-22 | 24:07-22 | 24:35-22 | 26:03-22 | 27:41-22 | 28:56-23 | 30:06-23 |
Strekktid | 02:36 | 01:14-20 | 02:18-21 | 05:44-28 | 00:59-11 | 02:06-21 | 02:10-11 | 02:21-27 | 01:32-15 | 03:07-28 | 00:28-9 | 01:28-24 | 01:38-21 | 01:15-26 | 01:10-29 |
Tid etter | +01:03& | +00:18& | +00:32& | +03:34@ | +00:12& | +00:28& | +00:23# | +01:09& | +00:29& | +00:54& | -00:10 | -00:20 | +00:31& | +00:27& | +00:21& |
24 | Randi Nicolaisen, Asker Skiklubb | 30:52 | +10:37 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:13-21 | 04:39-23 | 06:47-21 | 10:32-23 | 12:08-22 | 14:47-22 | 17:56-23 | 20:00-23 | 21:35-23 | 24:36-23 | 25:14-23 | 26:35-24 | 28:34-24 | 29:50-24 | 30:52-24 |
Strekktid | 03:13 | 01:26-23 | 02:08-18 | 03:45-23 | 01:36-24 | 02:39-27 | 03:09-25 | 02:04-24 | 01:35-16 | 03:01-26 | 00:38-24 | 01:21-23 | 01:59-24 | 01:16-27 | 01:02-27 |
Tid etter | +01:40@ | +00:30& | +00:22# | +01:35& | +00:49@ | +01:01& | +01:22& | +00:52& | +00:32& | +00:48& | +00:00 | -00:27 | +00:52& | +00:28& | +00:13& |
25 | Åshild Flatebakken, IL Tyrving | 32:28 | +12:13 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:21-23 | 04:52-25 | 07:30-26 | 11:25-24 | 13:09-25 | 15:40-24 | 18:15-24 | 20:06-24 | 23:13-25 | 26:10-26 | 26:43-26 | 28:13-26 | 30:36-25 | 31:44-25 | 32:28-25 |
Strekktid | 03:21 | 01:31-26 | 02:38-25 | 03:55-26 | 01:44-27 | 02:31-26 | 02:35-19 | 01:51-20 | 03:07-27 | 02:57-25 | 00:33-19 | 01:30-25 | 02:23-27 | 01:08-21 | 00:44-2 |
Tid etter | +01:48@ | +00:35& | +00:52& | +01:45& | +00:57@ | +00:53& | +00:48& | +00:39& | +02:04@ | +00:44& | -00:05 | -00:18 | +01:16@ | +00:20& | -00:05 |
26 | Gunhild Myhr, Asker Skiklubb | 33:42 | +13:27 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:27-24 | 05:46-27 | 11:03-29 | 13:28-28 | 14:54-28 | 17:12-27 | 20:16-27 | 21:46-26 | 25:00-27 | 27:18-27 | 28:02-27 | 30:25-28 | 31:50-26 | 32:46-26 | 33:42-26 |
Strekktid | 03:27 | 02:19-29 | 05:17-29 | 02:25-15 | 01:26-21 | 02:18-23 | 03:04-24 | 01:30-8 | 03:14-28 | 02:18-17 | 00:44-27 | 02:23-29 | 01:25-18 | 00:56-8 | 00:56-24 |
Tid etter | +01:54@ | +01:23@ | +03:31@ | +00:15# | +00:39& | +00:40& | +01:17& | +00:18# | +02:11@ | +00:05 | +00:06# | +00:35& | +00:18& | +00:08# | +00:07# |
27 | Camilla Meinich Lømo, Nydalens SK | 34:39 | +14:24 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:28-25 | 04:25-22 | 06:37-20 | 12:33-27 | 14:12-27 | 16:38-26 | 20:13-26 | 23:34-28 | 25:15-28 | 28:18-28 | 28:58-28 | 30:15-27 | 32:36-27 | 33:45-27 | 34:39-27 |
Strekktid | 03:28 | 00:57-7 | 02:12-20 | 05:56-29 | 01:39-25 | 02:26-25 | 03:35-28 | 03:21-28 | 01:41-18 | 03:03-27 | 00:40-26 | 01:17-22 | 02:21-26 | 01:09-22 | 00:54-21 |
Tid etter | +01:55@ | +00:01 | +00:26# | +03:46@ | +00:52@ | +00:48& | +01:48@ | +02:09@ | +00:38& | +00:50& | +00:02 | -00:31 | +01:14@ | +00:21& | +00:05# |
28 | Magnhild T. Mølnvik, Fossum IF | 34:45 | +14:30 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:45-18 | 04:15-21 | 06:33-19 | 09:09-18 | 12:34-23 | 19:48-29 | 22:42-29 | 24:51-29 | 26:32-29 | 29:10-29 | 29:45-29 | 30:58-29 | 32:48-28 | 33:52-28 | 34:45-28 |
Strekktid | 02:45 | 01:30-25 | 02:18-21 | 02:36-22 | 03:25-29 | 07:14-29 | 02:54-21 | 02:09-25 | 01:41-18 | 02:38-23 | 00:35-21 | 01:13-21 | 01:50-23 | 01:04-19 | 00:53-19 |
Tid etter | +01:12& | +00:34& | +00:32& | +00:26# | +02:38@ | +05:36@ | +01:07& | +00:57& | +00:38& | +00:25# | -00:03 | -00:35 | +00:43& | +00:16& | +00:04 |
29 | Anne Sofie Korsveien, Asker Skiklubb | 42:04 | +21:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 06:48-29 | 08:17-29 | 10:24-28 | 14:19-29 | 16:11-29 | 18:33-28 | 20:41-28 | 22:20-27 | 23:50-26 | 26:09-25 | 26:41-25 | 27:50-25 | 40:09-29 | 41:13-29 | 42:04-29 |
Strekktid | 06:48 | 01:29-24 | 02:07-17 | 03:55-26 | 01:52-28 | 02:22-24 | 02:08-9 | 01:39-14 | 01:30-13 | 02:19-18 | 00:32-17 | 01:09-14 | 12:19-29 | 01:04-19 | 00:51-13 |
Tid etter | +05:15@ | +00:33& | +00:21# | +01:45& | +01:05@ | +00:44& | +00:21# | +00:27& | +00:27& | +00:06 | -00:06 | -00:39 | +11:12@ | +00:16& | +00:02 |
29.05.11 14:38:50 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving