1 | Anne Myhr, Nydalens SK | 32:13 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:57-1 | 03:02-2 | 05:24-3 | 07:37-1 | 11:23-1 | 13:14-1 | 16:03-1 | 18:46-1 | 23:20-1 | 27:49-1 | 30:06-2 | 30:26-1 | 31:25-1 | 32:13-1 |
Strekktid | 01:57 | 01:05-4 | 02:22-3 | 02:13-1 | 03:46-2 | 01:51-1 | 02:49-2 | 02:43-1 | 04:34-4 | 04:29-3 | 02:17-3 | 00:20-1 | 00:59-1 | 00:48-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Heidi Kjær Thorsen, Nydalens SK | 32:38 | +00:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:06-3 | 03:05-3 | 05:10-2 | 11:09-3 | 14:35-2 | 16:49-2 | 18:53-2 | 22:10-2 | 25:20-2 | 28:19-2 | 30:03-1 | 30:34-2 | 31:45-2 | 32:38-2 |
Strekktid | 02:06 | 00:59-2 | 02:05-2 | 05:59-4 | 03:26-1 | 02:14-2 | 02:04-1 | 03:17-2 | 03:10-1 | 02:59-1 | 01:44-1 | 00:31-3 | 01:11-2 | 00:53-2 |
Tid etter | +00:09 | -00:06 | -00:17 | +03:46@ | -00:20 | +00:23# | -00:45 | +00:34# | -01:24 | -01:30 | -00:33 | +00:11& | +00:12# | +00:05# |
3 | Marit Vinje, Oppsal IF Orientering | 51:21 | +19:08 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:04-4 | 06:07-4 | 08:55-4 | 14:21-4 | 25:30-4 | 30:04-3 | 33:31-3 | 37:29-3 | 41:35-3 | 46:01-3 | 47:52-3 | 48:20-3 | 50:11-3 | 51:21-3 |
Strekktid | 05:04 | 01:03-3 | 02:48-4 | 05:26-3 | 11:09-3 | 04:34-3 | 03:27-4 | 03:58-4 | 04:06-3 | 04:26-2 | 01:51-2 | 00:28-2 | 01:51-4 | 01:10-4 |
Tid etter | +03:07@ | -00:02 | +00:26# | +03:13@ | +07:23@ | +02:43@ | +00:38# | +01:15& | -00:28 | -00:03 | -00:26 | +00:08& | +00:52& | +00:22& |
4 | Kristin Falk, Fossum IF | 58:11 | +25:58 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:00-2 | 02:56-1 | 04:55-1 | 09:31-2 | 21:37-3 | 35:30-4 | 38:23-4 | 41:59-4 | 45:53-4 | 52:20-4 | 54:49-4 | 55:35-4 | 57:04-4 | 58:11-4 |
Strekktid | 02:00 | 00:56-1 | 01:59-1 | 04:36-2 | 12:06-4 | 13:53-4 | 02:53-3 | 03:36-3 | 03:54-2 | 06:27-4 | 02:29-4 | 00:46-4 | 01:29-3 | 01:07-3 |
Tid etter | +00:03 | -00:09 | -00:23 | +02:23@ | +08:20@ | +12:02@ | +00:04 | +00:53& | -00:40 | +01:58& | +00:12 | +00:26@ | +00:30& | +00:19& |
DSQ | Kristin Lund, Oppsal IF Orientering | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:51-0 | 02:50-0 | 04:25-0 | 07:14-0 | 10:43-0 | 13:06-0 | 16:28-0 | 19:23-0 | 22:30-0 | 27:01-0 | 00:00-0 | 28:50-0 | 30:31-0 | 31:38-0 |
Strekktid | 01:51 | 00:59-2 | 01:35-0 | 02:49-0 | 03:29-0 | 02:23-0 | 03:22-0 | 02:55-0 | 03:07-0 | 04:31-0 | - | - | 01:41-0 | 01:07-3 |
Tid etter | -00:06 | -00:06 | -00:47 | +00:36& | -00:17 | +00:32& | +00:33# | +00:12 | -01:27 | +00:02 | - | - | +00:42& | +00:19& |
29.05.11 14:38:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving