Ivar-o-løpet

IL Tyrving.

28.05.11

Resultatliste Fossum IFReturn
Plass Navn Klasse                Tid
DNSArnesen,Joachim H17-20 00:00
20Bakke,Julie D11-12 36:54 +18:16
Bakke,Marius N-Åpen 31:46
6Berg,Kristin Nergaard D21 40:35 +13:50
Birkeland,Håvard N-Åpen 46:07
Birkeland,Olav N-Åpen 34:04
21Bjørnstad,Erik Hæstad H11-12 29:18 +12:13
17Bjørnstad,Oscar Hæstad H11-12 26:18 +09:13
15Bjørnstad,Victoria Hæstad D11-12 30:41 +12:03
Blom-Hagen,Ragnhild N-Åpen 39:00
Blom-Hagen,Vebjørn N-Åpen 36:09
19Buøen,Ida Gotaas D13-14 27:52 +10:36
DNSBuøen,Marie Gotaas D17-20 00:00
2Buøen,Nora Gotaas D17-20 40:29 +10:25
19Buøen,Roar H40 29:13 +06:50
DSQBøe,Audun Rognerud H13-14 48:32
Bøe,Johanne Rognerud N-Åpen 1:00:13
10Bøe,Tonje Rognerud D11-12N 46:28 +22:06
Eian,Christian N-Åpen 36:20
10Eriksen,Kjell H. H70 29:48 +09:26
4Falk,Kristin D17 C 58:11 +25:58
6Fanuelsen,Brynhild D60 26:48 +04:27
22Gotaas,Anne Cathrine D40 29:47 +09:32
8Grevstad,Anders H40 24:49 +02:26
14Grevstad,Oskar H13-14 21:42 +06:02
24Grevstad,Sigurd H11-12 35:10 +18:05
1Gylterud,Sven Arne H21 23:51 +00:00
8Hagen,Ida Marie D11-12N 30:52 +06:30
Hagen,Mille Marie N-Åpen 30:33
DSQHaugland,Harald Ramm H11-12 23:02
9Heir,Martin Borge H13-14 18:45 +03:05
11Heir,Morten H40 25:14 +02:51
3Hjermstad,Erling H11-12 17:36 +00:31
15Hjermstad,Håvard H11-12 25:07 +08:02
4Hjermstad,Jørgen H17 C 21:41 +02:31
5Hjermstad,Lars H50 22:56 +03:55
19Hjermstad,Marianne D40 27:02 +06:47
7Hjermstad,Ragnhild D15-16 23:11 +04:12
1Hjermstad,Øyvind H11-12 17:05 +00:00
1Hodt,Erik Wegner H13-16C 20:09 +00:00
DNSHodt,Line Wegner D13-16C 00:00
9Hodt,Truls Wegner H11-12N 28:22 +09:59
1Hoff,Fredrik Ramstad H13-14 15:40 +00:00
DSQHoff,Pål H40 48:00
Holo,Signe N-Åpen 43:39
10Holo,Tarjei H13-14 18:46 +03:06
5Holo,Øystein H40 23:27 +01:04
14Holo,Åsne D11-12 29:59 +11:21
3Hæstad,Nils H50 19:38 +00:37
DNSHøiland,Charlotte Williksen D17-20 00:00
DNSHøiland,Christine Williksen D15-16 00:00
3Katla,Karianne D21 31:35 +04:50
Katla,Mikkel N-Åpen 39:30
10Katla,Pernille D11-12 26:41 +08:03
4Kvålsgard,Ingrid G. D11-12 22:47 +04:09
1Landmark,Bente D50 22:20 +00:00
2Lien,Odd Arve H40 22:35 +00:12
14Løken,Knut Anders H50 29:50 +10:49
3Martinussen,Dorthe D11-12N 26:22 +02:00
DSQMartinussen,Frode H40 45:45
27Martinussen,Kasten H13-14 32:25 +16:45
Martinussen,Mille N-Åpen 37:26
DSQMelsom,Einar H11-12 21:37
16Melsom,Sigurd H15-16 21:05 +04:01
1Mølnvik,Elias T. H15-16 17:04 +00:00
1Mølnvik,Ivar H40 22:23 +00:00
28Mølnvik,Magnhild T. D40 34:45 +14:30
10Nersten,Marit D15-16 25:44 +06:45
22Nersten,Ragnar H13-14 24:20 +08:40
6Nilsen,Kristian Bernhard H21 40:02 +16:11
30Næss,Erik Linvåg H13-14 35:38 +19:58
17Næss,Terje H40 28:36 +06:13
16Oftebro,Camilla D40 25:33 +05:18
18Oftebro,Sindre Lien H13-14 23:11 +07:31
Pedersen,Stian Hopsø N-Åpen 42:59
Røine,Oskar N-Åpen 46:09
3Schönherr,Roy H13-16C 39:42 +19:33
2Sivertsgård,Anders H17 C 20:52 +01:42
2Sivertsgård,Andrea Rydland D13-16C 35:39 +12:06
Sivertsgård,Stian Rydland N-Åpen 40:35
16Størmer,Emil H11-12 25:43 +08:38
24Størmer,Oskar H15-16 25:18 +08:14
Sætnan,Birk F. N-Åpen 38:53
8Tandrevold,Ingrid Landmark D15-16 24:04 +05:05
2Ursin,Nora D60 22:41 +00:20
13Vestre,Ingvild Benum D13-14 25:41 +08:25
21Vestre,Kristin Benum D11-12 39:45 +21:07
Vestre,Vegard Benum N-Åpen 27:01
DNSWilliksen,Turid D17 C 00:00
15Ødegaard,Thea-Elise D15-16 28:28 +09:29

29.05.11 13:27:31 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving