Resultatliste Raumar Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
8 | Andreassen,Arnstein | H50 | 23:44 +04:43 |
7 | Bråten,Tiril Ruud | D13-14 | 21:34 +04:18 |
5 | Bråten,Trine Ruud | D40 | 21:40 +01:25 |
3 | Christiansen,Vetle | H15-16 | 17:30 +00:26 |
16 | Hagen,Emilie Johanne | D13-14 | 27:37 +10:21 |
DSQ | Hexeberg,Maria | D11-12 | 35:08 |
21 | Hexeberg,Marte | D13-14 | 30:10 +12:54 |
17 | Ryttervold,Ivar Andre | H13-14 | 23:08 +07:28 |
3 | Sønsterudbråten,Karoline | D15-16 | 20:29 +01:30 |
11 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12 | 27:53 +09:15 |
Sønsterudbråten,Pernille | N-Åpen | 29:58 |
29.05.11 13:27:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving