| Resultatliste Nydalens SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Ahlsand,Anine | D15-16 | 22:50 +03:51 |
| 6 | Ahlsand,Gry | D40 | 21:52 +01:37 |
| 2 | Ahlsand,Ingvil | D11-12 | 19:37 +00:59 |
| 14 | Bergan,Audun Uglenes | H11-12 | 24:47 +07:42 |
| Bergan,Gaute | N-Åpen | 24:18 | |
| DSQ | Bergan,Nils | H40 | 28:05 |
| 22 | Bergan,Åse | D13-14 | 34:33 +17:17 |
| 7 | Bjergaard,Anne Marit | D40 | 22:30 +02:15 |
| 12 | Bjergaard,Karen | D15-16 | 26:11 +07:12 |
| DSQ | Breivik,Eirik Langedal | H13-14 | 17:08 |
| DNS | Breivik,Yngvild Langedal | N-Åpen | 00:00 |
| 16 | Clausen-Bekkelien,Gjermund | H13-14 | 22:42 +07:02 |
| 17 | Dengerud,Erik Olsvik | H15-16 | 21:07 +04:03 |
| 12 | Dengerud,Karianne Olsvik | D11-12 | 28:21 +09:43 |
| DNS | Eggen,Elisabeth holmboe | D21 | 00:00 |
| DNS | Eggen,Lars Eirik | H21 | 00:00 |
| DNS | Eggen,Tiril elisabeth | D11-12 | 00:00 |
| 4 | Eikeland,Inger Johanne | D50 | 28:18 +05:58 |
| DNS | Espe,Tord Johan | H11-12N | 00:00 |
| DSQ | Evjen,Christine | N-Åpen | 54:55 |
| 23 | Fjellang,Georg Balke | H13-14 | 24:29 +08:49 |
| 1 | Frankrig,Karen | D11-12N | 24:22 +00:00 |
| 6 | Haflan,Tord | H15-16 | 18:01 +00:57 |
| DSQ | Halden,Gjermund Tørnqvist | H13-14 | 19:14 |
| DNS | Halden,Halvor Tørnqvist | H11-12 | 00:00 |
| 20 | Hallén,Anine | D13-14 | 29:40 +12:24 |
| 3 | Hallén,Mette | D50 | 27:40 +05:20 |
| 2 | Haugberg,Simen Eivindson | H21 | 26:36 +02:45 |
| 23 | Heir,Eirik | H11-12 | 32:58 +15:53 |
| 19 | Heir,Tore | H13-14 | 23:53 +08:13 |
| 22 | Hetland,Jens | H50 | 41:10 +22:09 |
| 12 | Hole,Alexander Skeppland | H13-14 | 19:25 +03:45 |
| 3 | Hole,Torstein | H21 | 28:17 +04:26 |
| 9 | Holte,Idunn | D11-12 | 26:18 +07:40 |
| 21 | Hovi,Inger Beate | D40 | 28:30 +08:15 |
| 12 | Høydal,Eivind | H15-16 | 19:51 +02:47 |
| 5 | Høydal,Ingvild | D11-12 | 24:18 +05:40 |
| 23 | Høydal,Svein Helge | H40 | 33:36 +11:13 |
| DNS | Ihlen,Nils august | H11-12 | 00:00 |
| 1 | Jensen,Einar | H50 | 19:01 +00:00 |
| 4 | Jonsson,Elias | H11-12 | 18:15 +01:10 |
| 20 | Jonsson,Isak | H11-12 | 28:57 +11:52 |
| 2 | Jonsson,Sören | H50 | 19:03 +00:02 |
| DNS | Krüger,Espen Hegstad | H11-12 | 00:00 |
| 18 | Krüger,Lars | H40 | 28:50 +06:27 |
| 4 | Krüger,Solveig Hegstad | D15-16 | 21:05 +02:06 |
| 4 | Kråkenes,Synne Furuheim | D11-12N | 26:28 +02:06 |
| DSQ | Langedal,Sjur | H17 C | 23:15 |
| DSQ | Langaas,Anders | H13-14 | 20:31 |
| 11 | Liland,Lukas | H11-12 | 23:32 +06:27 |
| Liland,Marie | N-Åpen | 27:23 | |
| 10 | Lægran,Johanne | D13-14 | 24:46 +07:30 |
| 18 | Lægran,Oda | D13-14 | 27:51 +10:35 |
| 25 | Lægran,Snorre | H40 | 37:53 +15:30 |
| 27 | Lømo,Camilla Meinich | D40 | 34:39 +14:24 |
| 25 | Lømo,Tobias | H11-12 | 35:33 +18:28 |
| 3 | Moen,Siv Johanne | D40 | 20:38 +00:23 |
| 13 | Morken,Maria Norheim | D11-12 | 29:43 +11:05 |
| 1 | Myhr,Anne | D17 C | 32:13 +00:00 |
| 7 | Norling,Vilde Frydenlund | D11-12 | 25:35 +06:57 |
| 11 | Pedersen,Børge | H40 | 25:14 +02:51 |
| DSQ | Pettersen,Sindre Rønning | H11-12 | 40:12 |
| 19 | Resell,Anders Aamodt | H15-16 | 21:29 +04:25 |
| 7 | Resell,Åsmund Aamodt | H13-14 | 18:12 +02:32 |
| 17 | Røstadsand,Per-Arne | H50 | 31:42 +12:41 |
| 16 | Røstadsand,Synne Eikeland | D11-12 | 30:43 +12:05 |
| 24 | Sandberg,Maiken | D13-14 | 42:12 +24:56 |
| 12 | Sandberg,Per | H50 | 27:12 +08:11 |
| 16 | Sandberg,Stina | D15-16 | 31:04 +12:05 |
| 18 | Sandberg,Synnøve | D40 | 26:33 +06:18 |
| 15 | Skei,Emil Morgenlie | H13-14 | 21:56 +06:16 |
| Skei,Magnus Morgenlie | N-Åpen | 23:02 | |
| 19 | Skei,Marte Morgenlie | D11-12 | 35:20 +16:42 |
| 1 | Skurdal,Aasmund | H11-12N | 18:23 +00:00 |
| 19 | Smeby,Alexander | H11-12 | 27:47 +10:42 |
| 3 | Smeby,Henriette | D11-12 | 20:55 +02:17 |
| 6 | Stenberg-Nilsen,Peder | H11-12 | 19:46 +02:41 |
| 23 | Stubberud,Emma | D11-12 | 46:48 +28:10 |
| 2 | Sturød,Anne Borgen | D40 | 20:26 +00:11 |
| Sturød,Henrik | N-Åpen | 28:01 | |
| 3 | Sturød,Håkon | H11-12N | 19:20 +00:57 |
| Tandberg,Ida Kristine | N-Åpen | 29:03 | |
| 11 | Tandberg,Jostein | H13-14 | 19:06 +03:26 |
| 9 | Tandberg,Vebjørn | H15-16 | 18:50 +01:46 |
| DSQ | Thiis,Tuva | N-Åpen | 54:44 |
| 2 | Thorsen,Heidi Kjær | D17 C | 32:38 +00:25 |
| 6 | Thorvik,David | H11-12N | 23:14 +04:51 |
| 13 | Vik,Gunnar Engen | H40 | 25:36 +03:13 |
| DSQ | Vik,Lars Young | H11-12 | 33:01 |
| Vik,Pia Young | N-Åpen | 31:52 | |
| 2 | Vågen,Magnus Rokne | H13-16C | 21:51 +01:42 |
| 1 | Wiklund,Berit Sofie | D21 | 26:45 +00:00 |
| 10 | Wiklund,Elias | H15-16 | 19:13 +02:09 |
| 1 | Wiklund,Ragne | D11-12 | 18:38 +00:00 |
| Wulfsberg,Ada | N-Åpen | 30:49 | |
| 2 | Wulfsberg,Jørgen | H11-12 | 17:18 +00:13 |
| 5 | Øverli,Zakarias Nikolai Meyer | H11-12N | 22:56 +04:33 |
| 7 | Øvreeide,Vilde | D11-12N | 27:58 +03:36 |
| DNS | Aamodt,Erlend | H50 | 00:00 |
| 4 | Aarnes,Annemarie Bargård | D21 | 32:16 +05:31 |
| 4 | Aarnes,Øivin | H21 | 30:53 +07:02 |
| 9 | Aarrestad,Anniken | D15-16 | 25:02 +06:03 |
| DSQ | Aarrestad,Sondre | H40 | 33:07 |
29.05.11 13:27:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving