Resultatliste Asker Skiklubb | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Bergan,Ingvild | N-Åpen | 47:37 | |
Bergan,Tora | N-Åpen | 32:57 | |
6 | Bleikvin,Sveinung | H70 | 26:40 +06:18 |
4 | Bråten,Ola Løvald | H13-14 | 16:39 +00:59 |
9 | Egner,Marit | D40 | 22:59 +02:44 |
Fosgard,Synne Marie | N-Åpen | 1:00:41 | |
9 | Fossum,Jon Arvid | H50 | 24:08 +05:07 |
Gjerdalen,Live | N-Åpen | 39:51 | |
Granerud,Karoline Egner | N-Åpen | 39:56 | |
4 | Granerud,Svein | H40 | 23:15 +00:52 |
DSQ | Gravir,Anna Øfsthus | N-Åpen | 22:06 |
8 | Gravir,Eivind Øfsthus | H13-14 | 18:19 +02:39 |
10 | Gravir,Gjermund | H40 | 25:01 +02:38 |
Gravir,Ragnhild Øfsthus | N-Åpen | 54:13 | |
6 | Gravir,Selma Øfsthus | D15-16 | 23:06 +04:07 |
2 | Gulbrandsen,Ingrid | D15-16 | 19:35 +00:36 |
6 | Gulbrandsen,Vegard | H13-14 | 18:10 +02:30 |
10 | Henriksen,Terje | H50 | 24:21 +05:20 |
12 | Hovdenak,Jonas | H11-12N | 44:22 +25:59 |
9 | Hoveid,Axel | H11-12 | 22:38 +05:33 |
Hoveid,Petra | N-Åpen | 34:18 | |
11 | Hoveid,Øyvind | H60 | 26:57 +06:46 |
3 | Jauhojärvi,Tommy | H40 | 22:42 +00:19 |
29 | Korsveien,Anne Sofie | D40 | 42:04 +21:49 |
4 | Kvisle,Erland | H15-16 | 17:39 +00:35 |
8 | Kvisle,Sjur | H11-12 | 22:34 +05:29 |
DNS | Kvisle,Vegard | H40 | 00:00 |
15 | Lund,Trond | H40 | 26:33 +04:10 |
8 | Løvald,Grethe K. | D40 | 22:53 +02:38 |
21 | Løvli,Bjørnar | H13-14 | 24:17 +08:37 |
13 | Løvli,Ragnhild | D15-16 | 26:19 +07:20 |
13 | Løvli,Vegard | H11-12 | 23:45 +06:40 |
22 | Marcussen,Andreas | H15-16 | 23:18 +06:14 |
3 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | D13-14 | 19:10 +01:54 |
DSQ | Markussen,Lotte Jauhojärvi | D11-12 | 18:41 |
16 | Martini,Bjørn | H40 | 27:26 +05:03 |
Martini,Ina | N-Åpen | 30:44 | |
DNS | Martini,Sara | N-Åpen | 00:00 |
21 | Moian,Rune | H50 | 40:27 +21:26 |
26 | Myhr,Gunhild | D40 | 33:42 +13:27 |
Myhr,Jonas | N-Åpen | 30:56 | |
DSQ | Myhr,Trygve | H11-12 | 34:55 |
24 | Nicolaisen,Randi | D40 | 30:52 +10:37 |
DNS | Olsen,Ann Katrin | D40 | 00:00 |
14 | Persson,Maria | D40 | 24:35 +04:20 |
DNS | Roark,Camilla Bårnes | D17 C | 00:00 |
Roark,Lars Michael | N-Åpen | 42:45 | |
10 | Roark,Thor Aksel | H11-12N | 37:25 +19:02 |
6 | Ryan,Ingrid Tandberg | D11-12 | 25:15 +06:37 |
20 | Ryan,Ola Tandberg | H13-14 | 24:04 +08:24 |
15 | Ryan,Sigurd Tandberg | H15-16 | 20:35 +03:31 |
6 | Rye,Elin Fossum | D13-14 | 21:06 +03:50 |
1 | Rye,Ingrid Fossum | D17-20 | 30:04 +00:00 |
5 | Rye,Unni | D50 | 29:16 +06:56 |
20 | Rådstoga,Hanne | D40 | 27:41 +07:26 |
DNS | Salvesen,Dina Marie | N-Åpen | 00:00 |
17 | Salvesen,Thea Sofie | D11-12 | 31:17 +12:39 |
25 | Storebakken,Brage | H15-16 | 29:36 +12:32 |
7 | Storebakken,Børre | H17 C | 41:11 +22:01 |
2 | Tandberg,Kristin | D50 | 24:16 +01:56 |
Vaaje,Eline C. | N-Åpen | 1:00:38 | |
14 | Vaaje,Tore | H60 | 30:29 +10:18 |
2 | Westly,Johan Teodor | H11-12N | 18:36 +00:13 |
12 | Wisløff,Margrethe | D13-14 | 24:49 +07:33 |
5 | Wisløff,Per Clemet | H11-12 | 18:41 +01:36 |
4 | Wisløff,Toril Fougner | D40 | 20:52 +00:37 |
11 | Woxholth,Nora Synnøve | D13-14 | 24:48 +07:32 |
23 | Wøien,Esten Nicolai | H15-16 | 24:54 +07:50 |
6 | Ytterbø,Per Anders | H17 C | 38:24 +19:14 |
11 | Ytterbø,Sigrun Hernes | D40 | 23:25 +03:10 |
Ytterbø,Sondre | N-Åpen | 27:39 | |
2 | Øfsthus,Anne Lise | D70 | 29:30 +01:53 |
7 | Øyen,Arne | H40 | 24:09 +01:46 |
Øyen,Audun | N-Åpen | 51:03 | |
26 | Øyen,Halvor | H13-14 | 28:27 +12:47 |
10 | Aas,Henrik Fredriksen | H11-12 | 23:25 +06:20 |
Aas,Kristian Fredriksen | N-Åpen | 33:08 | |
DSQ | Aas,Magne | H17 C | 21:55 |
29.05.11 13:27:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving