Resultatliste O-treff NM stafett 10.01.2010

H17 NM

1 Torbjørn Sagberg, Asker SK 34:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:26-13 05:48-5 08:19-12 14:12-23 18:01-23 22:30-23 30:43-23 32:32-21 33:33-20 34:24-19
Strekktid 02:26 03:22-5 02:31-24 05:53-23 03:49-28 04:29-5 08:13-23 01:49-2 01:01-3 00:51-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jonas S Juveli, Lillomarka OL 34:51 +00:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:43-19 05:46-4 08:13-10 14:25-24 18:08-24 22:22-21 30:46-24 32:36-22 33:35-21 34:26-20
Strekktid 02:43 03:03-2 02:27-23 06:12-25 03:43-26 04:14-4 08:24-24 01:50-3 00:59-1 00:51-4
Tid etter +00:17# -00:19 -00:04 +00:19 -00:06 -00:15 +00:11 +00:01 -00:02 +00:00
3 Marte Renaas, Wing OK 35:24 +00:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:33-17 07:04-16 08:19-12 14:33-25 18:16-25 22:22-21 31:25-25 33:09-23 34:10-23 34:59-21
Strekktid 02:33 04:31-17 01:15-5 06:14-26 03:43-26 04:06-2 09:03-27 01:44-1 01:01-3 00:49-1
Tid etter +00:07 +01:09& -01:16 +00:21 -00:06 -00:23 +00:50# -00:05 +00:00 -00:02
4 Emil Ahlbeck, Fossum IF 36:33 +01:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:54-21 07:58-24 09:38-20 15:39-26 18:48-26 22:50-25 31:52-26 33:57-25 34:57-24 36:08-24
Strekktid 02:54 05:04-23 01:40-17 06:01-24 03:09-24 04:02-1 09:02-26 02:05-8 01:00-2 01:11-9
Tid etter +00:28# +01:42& -00:51 +00:08 -00:40 -00:27 +00:49 +00:16# -00:01 +00:20&
5 Eirik Rustad, Raumar OL 38:13 +03:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:33-17 10:26-31 11:44-30 18:01-31 21:03-29 25:10-27 33:59-27 35:53-27 36:58-26 37:48-26
Strekktid 02:33 07:53-32 01:18-7 06:17-27 03:02-23 04:07-3 08:49-25 01:54-5 01:05-5 00:50-3
Tid etter +00:07 +04:31@ -01:13 +00:24 -00:47 -00:22 +00:36 +00:05 +00:04 -00:01
6 Lars Hol Moholdt, Wing OK 39:16 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:18-9 05:09-1 07:17-2 08:11-2 09:15-1 14:36-1 18:01-1 21:53-1 23:15-1 24:43-1 27:14- 35:30- 37:04- 38:06- 38:52-
Strekktid 02:18 02:51-1 02:08-20 00:54-2 01:04-1 05:21-8 03:25-6 03:52-14 01:22-9 01:28-17 02:31- 08:16- 01:34- 01:02- 00:46-
Tid etter -00:08 -00:31 -00:23 -04:59 -02:45 +00:52# -04:48 +02:03@ +00:21& +00:37& +02:31 +08:16 +01:34 +01:02 +00:46
7 Sondre Ruud Bråten, Raumar OL 39:59 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:56-22 08:15-26 09:43-22 16:36-27 20:53-27 25:56-28 35:48-30 37:40-29 38:46-28 39:35-27
Strekktid 02:56 05:19-27 01:28-9 06:53-30 04:17-30 05:03-6 09:52-30 01:52-4 01:06-6 00:49-1
Tid etter +00:30# +01:57& -01:03 +01:00# +00:28# +00:34# +01:39# +00:03 +00:05 -00:02
8 Jostein Kvakland, Wing OK 40:19 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:40-28 07:53-22 10:48-25 17:06-28 21:09-30 26:14-29 35:46-29 37:48-30 38:54-30 39:52-28
Strekktid 03:40 04:13-13 02:55-30 06:18-28 04:03-29 05:05-7 09:32-29 02:02-6 01:06-6 00:58-6
Tid etter +01:14& +00:51& +00:24# +00:25 +00:14 +00:36# +01:19# +00:13# +00:05 +00:07#
9 Sigurd Flågan, Kongsberg OL 40:22 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:31-31 09:38-30 11:13-28 17:40-30 20:59-28 26:21-30 35:27-28 37:29-28 38:46-28 39:56-29
Strekktid 04:31 05:07-24 01:35-13 06:27-29 03:19-25 05:22-9 09:06-28 02:02-6 01:17-8 01:10-8
Tid etter +02:05& +01:45& -00:56 +00:34 -00:30 +00:53# +00:53# +00:13# +00:16& +00:19&
10 Ove Sætra, Asker SK 40:38 +05:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:27-14 06:18-9 07:27-4 08:23-4 09:30-3 15:21-2 18:28-2 22:00-2 23:24-2 24:48-2 28:07- 36:52- 38:29- 39:25- 40:14-
Strekktid 02:27 03:51-9 01:09-1 00:56-5 01:07-2 05:51-11 03:07-3 03:32-11 01:24-14 01:24-12 03:19- 08:45- 01:37- 00:56- 00:49-
Tid etter +00:01 +00:29# -01:22 -04:57 -02:42 +01:22& -05:06 +01:43& +00:23& +00:33& +03:19 +08:45 +01:37 +00:56 +00:49
11 Hans Jørgen Kvåle, Hadeland OL 41:10 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:44-2 05:51-6 07:01-1 07:57-1 09:24-2 15:22-3 18:59-3 22:58-3 24:23-3 25:53-3 28:40- 37:29- 39:04- 40:00- 40:46-
Strekktid 01:44 04:07-12 01:10-2 00:56-5 01:27-6 05:58-13 03:37-9 03:59-17 01:25-15 01:30-20 02:47- 08:49- 01:35- 00:56- 00:46-
Tid etter -00:42 +00:45# -01:21 -04:57 -02:22 +01:29& -04:36 +02:10@ +00:24& +00:39& +02:47 +08:49 +01:35 +00:56 +00:46
12 Øystein Kvaal Østerbø, Wing OK 41:54 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:00-3 06:21-11 07:56-9 08:53-7 10:26-7 16:10-5 19:18-4 23:04-4 24:29-4 25:58-4 28:46- 37:59- 39:43- 40:41- 41:30-
Strekktid 02:00 04:21-16 01:35-13 00:57-7 01:33-9 05:44-10 03:08-4 03:46-13 01:25-15 01:29-18 02:48- 09:13- 01:44- 00:58- 00:49-
Tid etter -00:26 +00:59& -00:56 -04:56 -02:16 +01:15& -05:05 +01:57@ +00:24& +00:38& +02:48 +09:13 +01:44 +00:58 +00:49
13 Rasmus Korvald Skaare, Lillomarka OL 41:57 +07:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:20-10 06:16-8 07:28-5 08:22-3 09:35-4 15:44-4 19:18-4 23:13-5 24:36-5 26:02-5 28:50- 38:11- 39:51- 40:47- 41:34-
Strekktid 02:20 03:56-11 01:12-4 00:54-2 01:13-3 06:09-15 03:34-8 03:55-16 01:23-11 01:26-14 02:48- 09:21- 01:40- 00:56- 00:47-
Tid etter -00:06 +00:34# -01:19 -04:59 -02:36 +01:40& -04:39 +02:06@ +00:22& +00:35& +02:48 +09:21 +01:40 +00:56 +00:47
14 Eivind Tonna, Lillomarka OL 42:24 +07:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:15-7 06:46-15 08:17-11 09:10-9 10:43-8 16:56-7 19:52-6 23:31-6 24:54-6 26:32-6 29:26- 38:36- 40:15- 41:11- 42:01-
Strekktid 02:15 04:31-17 01:31-11 00:53-1 01:33-9 06:13-16 02:56-1 03:39-12 01:23-11 01:38-23 02:54- 09:10- 01:39- 00:56- 00:50-
Tid etter -00:11 +01:09& -01:00 -05:00 -02:16 +01:44& -05:17 +01:50@ +00:22& +00:47& +02:54 +09:10 +01:39 +00:56 +00:50
15 Endre Hallan, Lillomarka OL 43:39 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:08-24 08:50-27 10:28-23 17:22-29 22:10-31 28:08-31 38:11-31 40:24-31 41:52-31 43:09-31
Strekktid 03:08 05:42-29 01:38-16 06:54-31 04:48-31 05:58-13 10:03-31 02:13-9 01:28-18 01:17-10
Tid etter +00:42& +02:20& -00:53 +01:01# +00:59& +01:29& +01:50# +00:24# +00:27& +00:26&
16 Eskil Kinneberg, Raumar OL 44:55 +10:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:10-5 05:32-3 07:55-8 08:54-8 10:08-5 16:45-6 20:26-7 24:38-7 26:04-7 27:42-7 30:47- 40:54- 42:43- 43:39- 44:31-
Strekktid 02:10 03:22-5 02:23-21 00:59-9 01:14-4 06:37-23 03:41-10 04:12-19 01:26-17 01:38-23 03:05- 10:07- 01:49- 00:56- 00:52-
Tid etter -00:16 +00:00 -00:08 -04:54 -02:35 +02:08& -04:32 +02:23@ +00:25& +00:47& +03:05 +10:07 +01:49 +00:56 +00:52
17 Vetle Ruud Bråten, Raumar OL 45:05 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:32-16 07:10-17 08:34-14 09:29-10 11:04-10 17:32-10 21:35-10 25:49-11 27:12-11 28:36-9 32:02- 41:20- 42:59- 43:55- 44:41-
Strekktid 02:32 04:38-19 01:24-8 00:55-4 01:35-12 06:28-21 04:03-14 04:14-20 01:23-11 01:24-12 03:26- 09:18- 01:39- 00:56- 00:46-
Tid etter +00:06 +01:16& -01:07 -04:58 -02:14 +01:59& -04:10 +02:25@ +00:22& +00:33& +03:26 +09:18 +01:39 +00:56 +00:46
18 Eirik Watterdal, Tønsberg og omegn, OL 45:26 +10:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:16-8 05:28-2 07:52-7 08:50-6 10:52-9 17:51-11 20:56-8 24:49-8 26:37-8 28:03-8 31:07- 41:25- 43:09- 44:15- 45:02-
Strekktid 02:16 03:12-4 02:24-22 00:58-8 02:02-21 06:59-27 03:05-2 03:53-15 01:48-27 01:26-14 03:04- 10:18- 01:44- 01:06- 00:47-
Tid etter -00:10 -00:10 -00:07 -04:55 -01:47 +02:30& -05:08 +02:04@ +00:47& +00:35& +03:04 +10:18 +01:44 +01:06 +00:47
19 Oeyvind Watterdal, Tønsberg og omegn, OL 45:59 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:23-12 06:08-7 07:19-3 10:43-16 12:22-16 18:13-12 23:04-15 27:22-14 28:44-14 30:04-12 32:49- 42:05- 43:44- 44:46- 45:35-
Strekktid 02:23 03:45-8 01:11-3 03:24-22 01:39-15 05:51-11 04:51-20 04:18-21 01:22-9 01:20-11 02:45- 09:16- 01:39- 01:02- 00:49-
Tid etter -00:03 +00:23# -01:20 -02:29 -02:10 +01:22& -03:22 +02:29@ +00:21& +00:29& +02:45 +09:16 +01:39 +01:02 +00:49
20 Morten Bakke Urdal, Kongsberg OL 47:07 +12:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:46-20 07:57-23 09:27-18 10:27-13 12:05-13 18:19-13 22:26-13 27:00-12 28:30-12 30:13-14 33:12- 43:01- 44:45- 45:49- 46:42-
Strekktid 02:46 05:11-26 01:30-10 01:00-10 01:38-13 06:14-17 04:07-15 04:34-24 01:30-20 01:43-26 02:59- 09:49- 01:44- 01:04- 00:53-
Tid etter +00:20# +01:49& -01:01 -04:53 -02:11 +01:45& -04:06 +02:45@ +00:29& +00:52@ +02:59 +09:49 +01:44 +01:04 +00:53
21 Anders Hauge, Asker SK 47:14 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:20-10 07:14-18 08:48-15 10:36-14 12:14-14 18:55-15 22:43-14 27:07-13 28:37-13 30:04-12 33:28- 43:12- 45:02- 46:03- 46:52-
Strekktid 02:20 04:54-20 01:34-12 01:48-21 01:38-13 06:41-24 03:48-12 04:24-22 01:30-20 01:27-16 03:24- 09:44- 01:50- 01:01- 00:49-
Tid etter -00:06 +01:32& -00:57 -04:05 -02:11 +02:12& -04:25 +02:35@ +00:29& +00:36& +03:24 +09:44 +01:50 +01:01 +00:49
22 Leif Størmer, Fossum IF 47:21 +12:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:01-4 06:21-11 07:36-6 08:36-5 10:17-6 17:00-8 20:59-9 25:34-9 27:05-9 28:36-9 32:22- 42:54- 44:57- 45:56- 46:56-
Strekktid 02:01 04:20-15 01:15-5 01:00-10 01:41-16 06:43-25 03:59-13 04:35-25 01:31-23 01:31-21 03:46- 10:32- 02:03- 00:59- 01:00-
Tid etter -00:25 +00:58& -01:16 -04:53 -02:08 +02:14& -04:14 +02:46@ +00:30& +00:40& +03:46 +10:32 +02:03 +00:59 +01:00
23 Gaute Wilhelm Hallan Steiwer, Lillomarka OL 47:30 +12:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:27-14 07:28-19 09:03-17 10:13-12 11:58-12 18:24-14 21:39-11 25:39-10 27:09-10 28:38-11 32:35- 43:32- 45:20- 46:16- 47:04-
Strekktid 02:27 05:01-21 01:35-13 01:10-16 01:45-18 06:26-20 03:15-5 04:00-18 01:30-20 01:29-18 03:57- 10:57- 01:48- 00:56- 00:48-
Tid etter +00:01 +01:39& -00:56 -04:43 -02:04 +01:57& -04:58 +02:11@ +00:29& +00:38& +03:57 +10:57 +01:48 +00:56 +00:48
24 Johannes Hov Høydal, Fossum IF 47:51 +13:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:09-25 06:20-10 08:55-16 09:55-11 11:15-11 17:31-9 21:48-12 27:24-15 28:58-15 30:33-15 33:38- 43:24- 45:15- 46:29- 47:26-
Strekktid 03:09 03:11-3 02:35-25 01:00-10 01:20-5 06:16-19 04:17-17 05:36-30 01:34-25 01:35-22 03:05- 09:46- 01:51- 01:14- 00:57-
Tid etter +00:43& -00:11 +00:04 -04:53 -02:29 +01:47& -03:56 +03:47@ +00:33& +00:44& +03:05 +09:46 +01:51 +01:14 +00:57
25 Bård Smestad, Wing OK 50:40 +15:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:38-1 06:45-14 09:38-20 10:38-15 12:33-17 19:29-16 23:12-16 28:02-16 29:34-16 31:18-16 35:17- 46:26- 48:26- 49:23- 50:14-
Strekktid 01:38 05:07-24 02:53-29 01:00-10 01:55-20 06:56-26 03:43-11 04:50-27 01:32-24 01:44-27 03:59- 11:09- 02:00- 00:57- 00:51-
Tid etter -00:48 +01:45& +00:22# -04:53 -01:54 +02:27& -04:30 +03:01@ +00:31& +00:53@ +03:59 +11:09 +02:00 +00:57 +00:51
26 Eirik Kamstrup Hovind, Raumar OL 51:18 +16:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:12-6 07:37-20 09:35-19 10:44-17 12:16-15 19:52-17 24:03-17 28:41-17 30:16-17 31:56-17 35:55- 47:17- 49:04- 49:58- 50:51-
Strekktid 02:12 05:25-28 01:58-19 01:09-15 01:32-8 07:36-29 04:11-16 04:38-26 01:35-26 01:40-25 03:59- 11:22- 01:47- 00:54- 00:53-
Tid etter -00:14 +02:03& -00:33 -04:44 -02:17 +03:07& -04:02 +02:49@ +00:34& +00:49& +03:59 +11:22 +01:47 +00:54 +00:53
27 Tore Watterdal, Tønsberg og omegn, OL 51:31 +16:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:33-32 13:14-32 15:50-32 23:16-32 28:20-32 34:35-32 45:57-32 48:26-32 49:54-32 51:01-32
Strekktid 06:33 06:41-31 02:36-26 07:26-32 05:04-32 06:15-18 11:22-32 02:29-10 01:28-18 01:07-7
Tid etter +04:07@ +03:19& +00:05 +01:33& +01:15& +01:46& +03:09& +00:40& +00:27& +00:16&
28 Harald Aas, Raumar OL 52:45 +17:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:02-23 06:43-13 11:05-27 12:12-19 14:39-21 21:09-19 24:40-18 29:11-18 31:11-18 33:55-18 37:26- 48:03- 50:06- 51:16- 52:16-
Strekktid 03:02 03:41-7 04:22-32 01:07-14 02:27-22 06:30-22 03:31-7 04:31-23 02:00-31 02:44-32 03:31- 10:37- 02:03- 01:10- 01:00-
Tid etter +00:36# +00:19 +01:51& -04:46 -01:22 +02:01& -04:42 +02:42@ +00:59& +01:53@ +03:31 +10:37 +02:03 +01:10 +01:00
29 Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL 56:53 +22:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:08-29 07:59-25 10:42-24 11:56-18 13:26-18 21:02-18 25:23-19 31:33-19 33:28-19 35:38-22 39:23- 52:00- 54:22- 55:33- 56:23-
Strekktid 04:08 03:51-9 02:43-27 01:14-17 01:30-7 07:36-29 04:21-18 06:10-31 01:55-30 02:10-28 03:45- 12:37- 02:22- 01:11- 00:50-
Tid etter +01:42& +00:29# +00:12 -04:39 -02:19 +03:07& -03:52 +04:21@ +00:54& +01:19@ +03:45 +12:37 +02:22 +01:11 +00:50
30 Chris Forne, Wing OK 57:21 +22:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:15-26 09:21-29 11:02-26 12:25-20 14:08-19 22:03-20 26:37-20 31:45-20 33:39-22 35:49-23 40:07- 51:38- 54:32- 55:44- 56:47-
Strekktid 03:15 06:06-30 01:41-18 01:23-18 01:43-17 07:55-31 04:34-19 05:08-28 01:54-29 02:10-28 04:18- 11:31- 02:54- 01:12- 01:03-
Tid etter +00:49& +02:44& -00:50 -04:30 -02:06 +03:26& -03:39 +03:19@ +00:53& +01:19@ +04:18 +11:31 +02:54 +01:12 +01:03
31 Kim André Røste Sveen, Hadeland OL 1:00:01 +25:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:09-30 09:11-28 12:02-31 13:31-22 15:05-22 22:30-23 28:08-21 33:40-24 35:31-25 37:46-25 42:01- 54:44- 57:05- 58:28- 59:28-
Strekktid 04:09 05:02-22 02:51-28 01:29-19 01:34-11 07:25-28 05:38-21 05:32-29 01:51-28 02:15-31 04:15- 12:43- 02:21- 01:23- 01:00-
Tid etter +01:43& +01:40& +00:20# -04:24 -02:15 +02:56& -02:35 +03:43@ +00:50& +01:24@ +04:15 +12:43 +02:21 +01:23 +01:00
32 Harald Kalager, Asker SK 1:03:54 +29:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:31-27 07:45-21 11:17-29 12:48-21 14:38-20 23:24-26 29:18-22 35:48-26 37:53-27 40:04-30 44:44- 58:23- 60:48- 62:08- 63:24-
Strekktid 03:31 04:14-14 03:32-31 01:31-20 01:50-19 08:46-32 05:54-22 06:30-32 02:05-32 02:11-30 04:40- 13:39- 02:25- 01:20- 01:16-
Tid etter +01:05& +00:52& +01:01& -04:22 -01:59 +04:17& -02:19 +04:41@ +01:04@ +01:20@ +04:40 +13:39 +02:25 +01:20 +01:16
DSQBjørnar Kvåle, Hadeland OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:51-0 00:00-0 10:49-0 17:55-0 21:40-0 26:37-0 36:22-0 38:40-0 39:46-0 40:33-0
Strekktid 02:51 - - 07:06-0 03:45-0 04:57-0 09:45-0 02:18-0 01:06-6 00:47-0
Tid etter +00:25# - +01:13# -00:04 +00:28# +01:32# +00:29& +00:05 -00:04
DSQHarri Luchsinger, Kongsberg OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:44-0 06:20-10 09:06-0 10:31-0 00:00-0 19:26-0 24:37-0 31:23-0 33:43-0 35:44-0 39:54- 52:20- 54:24- 55:50- 57:05-
Strekktid 02:44 03:36-0 02:46-0 01:25-0 - - 05:11-0 06:46-0 02:20-0 02:01-0 04:10- 12:26- 02:04- 01:26- 01:15-
Tid etter +00:18# +00:14 +00:15 -04:28 - -03:02 +04:57@ +01:19@ +01:10@ +04:10 +12:26 +02:04 +01:26 +01:15

10.01.10 13:37:00 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TYRVING