1 | Sigurd Dæhli Løten O-Lag | 47:06 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 09:24-1 | 12:08-1 | 17:50-1 | 22:52-1 | 37:31-1 | 39:39-1 | 43:15-1 | 45:58-1 | 46:54-1 | 47:06-1 |
Strekktid | 09:24 | 02:44-1 | 05:42-2 | 05:02-1 | 14:39-1 | 02:08-1 | 03:36-1 | 02:43-2 | 00:56-2 | 00:12-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Endre Hallan Lillomarka OL | 55:00 | +07:54 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 10:38-2 | 13:43-2 | 20:21-2 | 26:07-2 | 43:05-2 | 45:39-2 | 50:35-2 | 53:42-2 | 54:46-2 | 55:00-2 |
Strekktid | 10:38 | 03:05-2 | 06:38-4 | 05:46-2 | 16:58-4 | 02:34-4 | 04:56-5 | 03:07-3 | 01:04-4 | 00:14-6 |
Tid etter | +01:14# | +00:21# | +00:56# | +00:44# | +02:19# | +00:26# | +01:20& | +00:24# | +00:08# | +00:02# |
3 | Gunnar Veastad Lillehammer OK | 56:07 | +09:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 11:38-3 | 14:55-3 | 21:24-3 | 27:12-3 | 43:41-3 | 46:14-3 | 51:26-3 | 54:58-3 | 55:55-3 | 56:07-3 |
Strekktid | 11:38 | 03:17-4 | 06:29-3 | 05:48-3 | 16:29-3 | 02:33-3 | 05:12-11 | 03:32-6 | 00:57-3 | 00:12-1 |
Tid etter | +02:14# | +00:33# | +00:47# | +00:46# | +01:50# | +00:25# | +01:36& | +00:49& | +00:01 | +00:00 |
4 | Harald Thon Sturla, IF | 57:30 | +10:24 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 16:17-12 | 19:26-11 | 25:05-6 | 31:02-6 | 47:09-5 | 49:28-5 | 53:40-4 | 56:22-4 | 57:14-4 | 57:30-4 |
Strekktid | 16:17 | 03:09-3 | 05:39-1 | 05:57-4 | 16:07-2 | 02:19-2 | 04:12-2 | 02:42-1 | 00:52-1 | 00:16-10 |
Tid etter | +06:53& | +00:25# | -00:03 | +00:55# | +01:28# | +00:11 | +00:36# | -00:01 | -00:04 | +00:04& |
5 | Tore Watterdal Tønsberg og omegn, OL | 58:52 | +11:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 11:43-4 | 15:00-4 | 21:38-4 | 28:01-4 | 46:27-4 | 49:26-4 | 54:20-5 | 57:34-5 | 58:39-5 | 58:52-5 |
Strekktid | 11:43 | 03:17-4 | 06:38-4 | 06:23-5 | 18:26-5 | 02:59-6 | 04:54-4 | 03:14-4 | 01:05-5 | 00:13-3 |
Tid etter | +02:19# | +00:33# | +00:56# | +01:21& | +03:47& | +00:51& | +01:18& | +00:31# | +00:09# | +00:01 |
6 | Jan Sævig Løten O-Lag | 1:03:02 | +15:56 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 13:06-7 | 16:43-7 | 24:25-5 | 30:54-5 | 49:50-6 | 52:47-6 | 57:53-6 | 61:25-6 | 62:42-6 | 63:02-6 |
Strekktid | 13:06 | 03:37-9 | 07:42-6 | 06:29-6 | 18:56-6 | 02:57-5 | 05:06-7 | 03:32-6 | 01:17-8 | 00:20-11 |
Tid etter | +03:42& | +00:53& | +02:00& | +01:27& | +04:17& | +00:49& | +01:30& | +00:49& | +00:21& | +00:08& |
7 | Ketil Åstebøl Oppsal IF | 1:05:11 | +18:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 12:27-6 | 16:02-6 | 25:10-7 | 31:50-7 | 51:32-7 | 54:31-7 | 59:34-7 | 63:17-7 | 64:48-7 | 65:11-7 |
Strekktid | 12:27 | 03:35-7 | 09:08-11 | 06:40-7 | 19:42-8 | 02:59-6 | 05:03-6 | 03:43-9 | 01:31-13 | 00:23-13 |
Tid etter | +03:03& | +00:51& | +03:26& | +01:38& | +05:03& | +00:51& | +01:27& | +01:00& | +00:35& | +00:11& |
8 | Jon Petter Nielsen Nydalens SK | 1:08:03 | +20:57 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 13:42-8 | 17:35-9 | 25:56-9 | 32:55-9 | 54:38-9 | 57:46-9 | 62:53-9 | 66:25-8 | 67:48-8 | 68:03-8 |
Strekktid | 13:42 | 03:53-11 | 08:21-8 | 06:59-9 | 21:43-11 | 03:08-8 | 05:07-9 | 03:32-6 | 01:23-10 | 00:15-7 |
Tid etter | +04:18& | +01:09& | +02:39& | +01:57& | +07:04& | +01:00& | +01:31& | +00:49& | +00:27& | +00:03# |
9 | Dag Sulheim Lillehammer OK | 1:08:09 | +21:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 13:44-10 | 17:10-8 | 27:04-10 | 34:09-10 | 53:56-8 | 57:11-8 | 61:52-8 | 66:28-9 | 67:56-9 | 68:09-9 |
Strekktid | 13:44 | 03:26-6 | 09:54-12 | 07:05-10 | 19:47-9 | 03:15-10 | 04:41-3 | 04:36-10 | 01:28-12 | 00:13-3 |
Tid etter | +04:20& | +00:42& | +04:12& | +02:03& | +05:08& | +01:07& | +01:05& | +01:53& | +00:32& | +00:01 |
10 | Aslak Kinneberg Raumar OL | 1:09:28 | +22:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 12:09-5 | 15:45-5 | 27:26-11 | 34:22-11 | 54:54-10 | 58:10-10 | 63:16-10 | 67:52-10 | 69:13-10 | 69:28-10 |
Strekktid | 12:09 | 03:36-8 | 11:41-13 | 06:56-8 | 20:32-10 | 03:16-11 | 05:06-7 | 04:36-10 | 01:21-9 | 00:15-7 |
Tid etter | +02:45& | +00:52& | +05:59@ | +01:54& | +05:53& | +01:08& | +01:30& | +01:53& | +00:25& | +00:03# |
11 | Hans-Ingar Sætra Asker SK | 1:09:58 | +22:52 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 13:43-9 | 17:38-10 | 25:33-8 | 32:47-8 | 56:49-12 | 59:58-12 | 65:08-12 | 68:34-11 | 69:45-11 | 69:58-11 |
Strekktid | 13:43 | 03:55-12 | 07:55-7 | 07:14-11 | 24:02-12 | 03:09-9 | 05:10-10 | 03:26-5 | 01:11-6 | 00:13-3 |
Tid etter | +04:19& | +01:11& | +02:13& | +02:12& | +09:23& | +01:01& | +01:34& | +00:43& | +00:15& | +00:01 |
12 | Fredrik Steiwer Lillomarka OL | 1:10:07 | +23:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 15:46-11 | 19:38-12 | 28:04-12 | 35:26-12 | 55:01-11 | 58:21-11 | 63:42-11 | 68:38-12 | 69:52-12 | 70:07-12 |
Strekktid | 15:46 | 03:52-10 | 08:26-9 | 07:22-12 | 19:35-7 | 03:20-12 | 05:21-12 | 04:56-12 | 01:14-7 | 00:15-7 |
Tid etter | +06:22& | +01:08& | +02:44& | +02:20& | +04:56& | +01:12& | +01:45& | +02:13& | +00:18& | +00:03# |
13 | Rolf Gunnar Bredesen Fossum IF | 1:29:04 | +41:58 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 17:33-13 | 22:13-13 | 30:39-13 | 39:15-13 | 64:13-13 | 67:55-13 | 79:00-13 | 87:17-13 | 88:44-13 | 89:04-13 |
Strekktid | 17:33 | 04:40-13 | 08:26-9 | 08:36-13 | 24:58-13 | 03:42-13 | 11:05-13 | 08:17-13 | 01:27-11 | 00:20-11 |
Tid etter | +08:09& | +01:56& | +02:44& | +03:34& | +10:19& | +01:34& | +07:29@ | +05:34@ | +00:31& | +00:08& |
09.01.10 15:21:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING