1 | Rasmus Korvald Skaare Lillomarka OL | 56:03 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 08:55-1 | 11:09-1 | 14:42-1 | 17:46-1 | 19:23-1 | 26:42-1 | 30:00-1 | 41:49-1 | 43:39-1 | 45:09-1 | 47:08-1 | 49:29-1 | 50:47-1 | 54:05-1 | 55:05-1 | 55:51-1 | 56:03-1 |
Strekktid | 08:55 | 02:14-1 | 03:33-6 | 03:04-2 | 01:37-1 | 07:19-1 | 03:18-1 | 11:49-1 | 01:50-1 | 01:30-6 | 01:59-1 | 02:21-1 | 01:18-4 | 03:18-1 | 01:00-3 | 00:46-1 | 00:12-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Vetle Ruud Bråten Raumar OL | 57:09 | +01:06 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 09:20-2 | 11:42-2 | 14:49-2 | 17:50-2 | 19:29-2 | 27:15-2 | 30:42-2 | 42:41-2 | 44:34-2 | 45:46-2 | 48:00-2 | 50:26-2 | 51:37-2 | 55:08-2 | 00:00-0 | 56:59-2 | 57:09-2 |
Strekktid | 09:20 | 02:22-2 | 03:07-1 | 03:01-1 | 01:39-2 | 07:46-2 | 03:27-2 | 11:59-2 | 01:53-2 | 01:12-1 | 02:14-2 | 02:26-2 | 01:11-1 | 03:31-3 | - | - | 00:10-1 |
Tid etter | +00:25 | +00:08 | -00:26 | -00:03 | +00:02 | +00:27 | +00:09 | +00:10 | +00:03 | -00:18 | +00:15# | +00:05 | -00:07 | +00:13 | - | -00:02 | |
3 | Eskil Kinneberg Raumar OL | 1:02:09 | +06:06 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 10:54-4 | 13:23-4 | 17:29-5 | 20:41-5 | 22:23-5 | 30:23-3 | 33:53-3 | 47:01-3 | 49:02-3 | 50:26-3 | 52:46-3 | 55:27-3 | 56:43-3 | 60:07-3 | 61:05-2 | 61:57-3 | 62:09-3 |
Strekktid | 10:54 | 02:29-3 | 04:06-9 | 03:12-3 | 01:42-3 | 08:00-3 | 03:30-3 | 13:08-3 | 02:01-3 | 01:24-3 | 02:20-3 | 02:41-3 | 01:16-2 | 03:24-2 | 00:58-1 | 00:52-4 | 00:12-6 |
Tid etter | +01:59# | +00:15# | +00:33# | +00:08 | +00:05 | +00:41 | +00:12 | +01:19# | +00:11# | -00:06 | +00:21# | +00:20# | -00:02 | +00:06 | -00:02 | +00:06# | +00:00 |
4 | Eirik Kamstrup Hovind Raumar OL | 1:05:23 | +09:20 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 10:30-3 | 13:12-3 | 16:32-3 | 20:06-3 | 21:57-3 | 30:36-4 | 34:31-4 | 48:02-4 | 50:13-4 | 51:40-4 | 54:34-4 | 57:24-4 | 58:50-4 | 63:04-4 | 64:18-3 | 65:13-4 | 65:23-4 |
Strekktid | 10:30 | 02:42-7 | 03:20-3 | 03:34-5 | 01:51-6 | 08:39-6 | 03:55-7 | 13:31-4 | 02:11-4 | 01:27-5 | 02:54-9 | 02:50-4 | 01:26-5 | 04:14-8 | 01:14-9 | 00:55-7 | 00:10-1 |
Tid etter | +01:35# | +00:28# | -00:13 | +00:30# | +00:14# | +01:20# | +00:37# | +01:42# | +00:21# | -00:03 | +00:55& | +00:29# | +00:08# | +00:56& | +00:14# | +00:09# | -00:02 |
5 | Dag Lofthus Lillehammer OK | 1:06:59 | +10:56 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:06-5 | 13:47-5 | 17:07-4 | 20:35-4 | 22:21-4 | 31:58-5 | 35:52-5 | 49:45-5 | 52:04-5 | 53:39-5 | 56:15-5 | 59:10-5 | 60:49-5 | 64:53-5 | 65:57-4 | 66:49-5 | 66:59-5 |
Strekktid | 11:06 | 02:41-6 | 03:20-3 | 03:28-4 | 01:46-4 | 09:37-11 | 03:54-6 | 13:53-7 | 02:19-6 | 01:35-9 | 02:36-5 | 02:55-5 | 01:39-9 | 04:04-6 | 01:04-4 | 00:52-4 | 00:10-1 |
Tid etter | +02:11# | +00:27# | -00:13 | +00:24# | +00:09 | +02:18& | +00:36# | +02:04# | +00:29& | +00:05 | +00:37& | +00:34# | +00:21& | +00:46# | +00:04 | +00:06# | -00:02 |
6 | Gaute Hallan Steiwer Lillomarka OL | 1:09:26 | +13:23 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:51-7 | 14:26-6 | 17:35-6 | 23:22-7 | 25:25-7 | 34:10-6 | 38:25-6 | 52:00-6 | 54:16-6 | 55:34-6 | 58:02-6 | 61:45-6 | 63:15-6 | 67:29-6 | 68:28-5 | 69:15-6 | 69:26-6 |
Strekktid | 11:51 | 02:35-4 | 03:09-2 | 05:47-12 | 02:03-8 | 08:45-8 | 04:15-9 | 13:35-5 | 02:16-5 | 01:18-2 | 02:28-4 | 03:43-7 | 01:30-6 | 04:14-8 | 00:59-2 | 00:47-2 | 00:11-4 |
Tid etter | +02:56& | +00:21# | -00:24 | +02:43& | +00:26& | +01:26# | +00:57& | +01:46# | +00:26# | -00:12 | +00:29# | +01:22& | +00:12# | +00:56& | -00:01 | +00:01 | -00:01 |
7 | Johannes Hov Høydal Fossum IF | 1:10:38 | +14:35 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 15:47-15 | 18:24-15 | 22:28-13 | 26:13-11 | 28:00-11 | 36:17-10 | 39:55-8 | 53:45-7 | 56:08-7 | 57:33-7 | 60:11-7 | 63:39-7 | 64:56-7 | 68:28-7 | 69:32-6 | 70:26-7 | 70:38-7 |
Strekktid | 15:47 | 02:37-5 | 04:04-8 | 03:45-7 | 01:47-5 | 08:17-4 | 03:38-4 | 13:50-6 | 02:23-7 | 01:25-4 | 02:38-6 | 03:28-6 | 01:17-3 | 03:32-4 | 01:04-4 | 00:54-6 | 00:12-6 |
Tid etter | +06:52& | +00:23# | +00:31# | +00:41# | +00:10# | +00:58# | +00:20# | +02:01# | +00:33& | -00:05 | +00:39& | +01:07& | -00:01 | +00:14 | +00:04 | +00:08# | +00:00 |
8 | Endre Sævig Løten O-Lag | 1:13:48 | +17:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||
9 | Terje Bjertnes Konnerud IL | 1:15:56 | +19:53 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 13:05-10 | 16:25-10 | 20:54-10 | 25:53-10 | 27:49-10 | 36:20-11 | 40:08-9 | 54:46-8 | 58:07-8 | 59:40-8 | 62:25-8 | 66:13-8 | 68:21-8 | 72:19-8 | 73:28-7 | 75:45-8 | 75:56-8 |
Strekktid | 13:05 | 03:20-12 | 04:29-12 | 04:59-11 | 01:56-7 | 08:31-5 | 03:48-5 | 14:38-8 | 03:21-14 | 01:33-8 | 02:45-7 | 03:48-9 | 02:08-15 | 03:58-5 | 01:09-6 | 02:17-14 | 00:11-4 |
Tid etter | +04:10& | +01:06& | +00:56& | +01:55& | +00:19# | +01:12# | +00:30# | +02:49# | +01:31& | +00:03 | +00:46& | +01:27& | +00:50& | +00:40# | +00:09# | +01:31@ | -00:01 |
10 | Sigurd Flågan Kongsberg OL | 1:16:11 | +20:08 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:36-6 | 14:32-7 | 20:25-9 | 24:57-9 | 27:03-9 | 35:45-9 | 39:48-7 | 55:54-9 | 58:27-9 | 60:07-9 | 63:24-9 | 67:36-9 | 69:30-9 | 73:46-9 | 75:00-8 | 75:58-9 | 76:11-9 |
Strekktid | 11:36 | 02:56-9 | 05:53-15 | 04:32-9 | 02:06-10 | 08:42-7 | 04:03-8 | 16:06-11 | 02:33-8 | 01:40-10 | 03:17-12 | 04:12-11 | 01:54-11 | 04:16-10 | 01:14-9 | 00:58-8 | 00:13-9 |
Tid etter | +02:41& | +00:42& | +02:20& | +01:28& | +00:29& | +01:23# | +00:45# | +04:17& | +00:43& | +00:10# | +01:18& | +01:51& | +00:36& | +00:58& | +00:14# | +00:12& | +00:01 |
11 | Emil Ahlbeck Fossum IF | 1:19:35 | +23:32 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 14:49-14 | 17:36-12 | 22:14-12 | 26:13-11 | 28:16-12 | 37:38-12 | 41:58-11 | 58:37-10 | 61:12-10 | 64:33-11 | 67:20-11 | 71:07-10 | 72:42-10 | 77:11-10 | 78:31-9 | 79:21-10 | 79:35-10 |
Strekktid | 14:49 | 02:47-8 | 04:38-13 | 03:59-8 | 02:03-8 | 09:22-10 | 04:20-10 | 16:39-12 | 02:35-9 | 03:21-16 | 02:47-8 | 03:47-8 | 01:35-7 | 04:29-12 | 01:20-12 | 00:50-3 | 00:14-12 |
Tid etter | +05:54& | +00:33# | +01:05& | +00:55& | +00:26& | +02:03& | +01:02& | +04:50& | +00:45& | +01:51@ | +00:48& | +01:26& | +00:17# | +01:11& | +00:20& | +00:04 | +00:02# |
12 | Harri Luchsinger Kongsberg OL | 1:20:31 | +24:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 12:09-8 | 15:15-8 | 18:44-7 | 22:21-6 | 24:27-6 | 35:12-7 | 44:10-12 | 59:40-11 | 62:35-11 | 64:07-10 | 67:02-10 | 71:28-11 | 73:49-11 | 78:02-11 | 79:17-10 | 80:17-11 | 80:31-11 |
Strekktid | 12:09 | 03:06-10 | 03:29-5 | 03:37-6 | 02:06-10 | 10:45-13 | 08:58-16 | 15:30-9 | 02:55-10 | 01:32-7 | 02:55-10 | 04:26-12 | 02:21-16 | 04:13-7 | 01:15-11 | 01:00-9 | 00:14-12 |
Tid etter | +03:14& | +00:52& | -00:04 | +00:33# | +00:29& | +03:26& | +05:40@ | +03:41& | +01:05& | +00:02 | +00:56& | +02:05& | +01:03& | +00:55& | +00:15# | +00:14& | +00:02# |
13 | Martin Bråten Vegårshei IL | 1:26:47 | +30:44 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 12:09-8 | 15:17-9 | 19:00-8 | 23:41-8 | 25:59-8 | 35:18-8 | 40:23-10 | 60:44-12 | 66:17-12 | 68:21-12 | 72:01-12 | 76:12-12 | 78:10-12 | 83:02-12 | 85:26-11 | 86:34-12 | 86:47-12 |
Strekktid | 12:09 | 03:08-11 | 03:43-7 | 04:41-10 | 02:18-12 | 09:19-9 | 05:05-13 | 20:21-15 | 05:33-16 | 02:04-14 | 03:40-15 | 04:11-10 | 01:58-13 | 04:52-15 | 02:24-15 | 01:08-11 | 00:13-9 |
Tid etter | +03:14& | +00:54& | +00:10 | +01:37& | +00:41& | +02:00& | +01:47& | +08:32& | +03:43@ | +00:34& | +01:41& | +01:50& | +00:40& | +01:34& | +01:24@ | +00:22& | +00:01 |
14 | Halvor Horvli Konnerud IL | 1:29:21 | +33:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 18:14-16 | 21:38-16 | 27:38-16 | 33:53-16 | 36:17-16 | 46:44-15 | 51:25-15 | 67:25-13 | 70:40-13 | 72:20-13 | 75:21-13 | 80:43-13 | 82:41-14 | 87:04-13 | 88:14-12 | 00:00-0 | 89:21-13 |
Strekktid | 18:14 | 03:24-13 | 06:00-16 | 06:15-13 | 02:24-14 | 10:27-12 | 04:41-11 | 16:00-10 | 03:15-13 | 01:40-10 | 03:01-11 | 05:22-16 | 01:58-13 | 04:23-11 | 01:10-7 | - | - |
Tid etter | +09:19@ | +01:10& | +02:27& | +03:11@ | +00:47& | +03:08& | +01:23& | +04:11& | +01:25& | +00:10# | +01:02& | +03:01@ | +00:40& | +01:05& | +00:10# | - | |
15 | Adrian Opheim Måren OK | 1:30:05 | +34:02 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 13:07-11 | 16:44-11 | 21:29-11 | 27:47-13 | 30:17-13 | 41:14-13 | 46:18-13 | 67:46-15 | 70:57-14 | 72:58-14 | 76:23-14 | 80:54-14 | 82:32-13 | 87:08-14 | 88:34-13 | 89:52-13 | 90:05-14 |
Strekktid | 13:07 | 03:37-16 | 04:45-14 | 06:18-15 | 02:30-15 | 10:57-14 | 05:04-12 | 21:28-16 | 03:11-11 | 02:01-13 | 03:25-14 | 04:31-13 | 01:38-8 | 04:36-13 | 01:26-13 | 01:18-13 | 00:13-9 |
Tid etter | +04:12& | +01:23& | +01:12& | +03:14@ | +00:53& | +03:38& | +01:46& | +09:39& | +01:21& | +00:31& | +01:26& | +02:10& | +00:20& | +01:18& | +00:26& | +00:32& | +00:01 |
16 | Harald Kalager Asker SK | 1:31:44 | +35:41 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 14:34-12 | 18:09-13 | 22:37-15 | 28:53-14 | 31:33-14 | 43:30-14 | 49:05-14 | 67:43-14 | 71:10-15 | 73:51-15 | 77:14-15 | 81:58-15 | 83:50-15 | 88:51-15 | 90:20-14 | 91:28-14 | 91:44-15 |
Strekktid | 14:34 | 03:35-15 | 04:28-11 | 06:16-14 | 02:40-16 | 11:57-15 | 05:35-15 | 18:38-14 | 03:27-15 | 02:41-15 | 03:23-13 | 04:44-15 | 01:52-10 | 05:01-16 | 01:29-14 | 01:08-11 | 00:16-15 |
Tid etter | +05:39& | +01:21& | +00:55& | +03:12@ | +01:03& | +04:38& | +02:17& | +06:49& | +01:37& | +01:11& | +01:24& | +02:23@ | +00:34& | +01:43& | +00:29& | +00:22& | +00:04& |
17 | Jan Andreas Edstrøm Lillomarka OL | 1:33:24 | +37:21 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 14:45-13 | 18:15-14 | 22:36-14 | 32:38-15 | 34:57-15 | 47:41-16 | 53:04-16 | 70:41-16 | 73:54-16 | 75:42-16 | 79:40-16 | 84:17-16 | 86:11-16 | 90:50-16 | 92:02-15 | 93:09-15 | 93:24-16 |
Strekktid | 14:45 | 03:30-14 | 04:21-10 | 10:02-16 | 02:19-13 | 12:44-16 | 05:23-14 | 17:37-13 | 03:13-12 | 01:48-12 | 03:58-16 | 04:37-14 | 01:54-11 | 04:39-14 | 01:12-8 | 01:07-10 | 00:15-14 |
Tid etter | +05:50& | +01:16& | +00:48# | +06:58@ | +00:42& | +05:25& | +02:05& | +05:48& | +01:23& | +00:18# | +01:59& | +02:16& | +00:36& | +01:21& | +00:12# | +00:21& | +00:03# |
DSQ | Sondre Ruud Bråten Raumar OL | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 12:39-0 | 15:26-0 | 20:10-0 | 25:32-0 | 27:29-0 | 37:51-0 | 42:09-0 | 62:53-0 | 65:54-0 | 67:53-0 | 00:00-0 | 73:17-0 | 74:52-0 | 79:54-0 | 81:20-0 | 82:38-0 | 82:54-0 |
Strekktid | 12:39 | 02:47-8 | 04:44-0 | 05:22-0 | 01:57-0 | 10:22-0 | 04:18-0 | 20:44-0 | 03:01-0 | 01:59-0 | - | - | 01:35-7 | 05:02-0 | 01:26-13 | 01:18-13 | 00:16-15 |
Tid etter | +03:44& | +00:33# | +01:11& | +02:18& | +00:20# | +03:03& | +01:00& | +08:55& | +01:11& | +00:29& | - | +00:17# | +01:44& | +00:26& | +00:32& | +00:04& |
09.01.10 15:21:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING