1 | Anne Marit Bordal Ringsaker Orienteringklubb | 34:46 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:34-12 | 05:40-6 | 09:49-6 | 13:29-3 | 17:41-2 | 25:45-2 | 27:37-2 | 30:26-2 | 31:53-2 | 33:28-1 | 34:31-1 | 34:46-1 |
Strekktid | 03:34 | 02:06-2 | 04:09-3 | 03:40-1 | 04:12-1 | 08:04-3 | 01:52-1 | 02:49-2 | 01:27-1 | 01:35-1 | 01:03-3 | 00:15-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingrid Alexandersson Stora Tuna IK, skidor | 35:00 | +00:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:41-1 | 04:31-1 | 08:26-1 | 12:08-1 | 16:34-1 | 24:51-1 | 27:30-1 | 30:15-1 | 31:45-1 | 33:40-2 | 34:46-2 | 35:00-2 |
Strekktid | 02:41 | 01:50-1 | 03:55-2 | 03:42-2 | 04:26-3 | 08:17-4 | 02:39-4 | 02:45-1 | 01:30-2 | 01:55-3 | 01:06-5 | 00:14-3 |
Tid etter | -00:53 | -00:16 | -00:14 | +00:02 | +00:14 | +00:13 | +00:47& | -00:04 | +00:03 | +00:20# | +00:03 | -00:01 |
3 | Lene Kinneberg Raumar OL | 39:43 | +04:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:03-3 | 05:21-3 | 09:10-2 | 12:56-2 | 18:04-3 | 26:40-3 | 29:41-4 | 33:31-4 | 35:29-3 | 37:50-3 | 39:29-4 | 39:43-3 |
Strekktid | 03:03 | 02:18-5 | 03:49-1 | 03:46-5 | 05:08-11 | 08:36-6 | 03:01-6 | 03:50-10 | 01:58-5 | 02:21-14 | 01:39-16 | 00:14-3 |
Tid etter | -00:31 | +00:12 | -00:20 | +00:06 | +00:56# | +00:32 | +01:09& | +01:01& | +00:31& | +00:46& | +00:36& | -00:01 |
4 | Kjersti Hov Fossum IF | 39:48 | +05:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:10-4 | 05:39-5 | 09:48-5 | 13:47-6 | 18:42-5 | 27:30-8 | 30:44-7 | 34:09-6 | 36:01-5 | 38:14-4 | 39:27-3 | 39:48-4 |
Strekktid | 03:10 | 02:29-8 | 04:09-3 | 03:59-8 | 04:55-7 | 08:48-11 | 03:14-9 | 03:25-4 | 01:52-4 | 02:13-10 | 01:13-6 | 00:21-15 |
Tid etter | -00:24 | +00:23# | +00:00 | +00:19 | +00:43# | +00:44 | +01:22& | +00:36# | +00:25& | +00:38& | +00:10# | +00:06& |
5 | Kari Madslien Nydalens SK | 40:00 | +05:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:27-9 | 05:47-7 | 11:13-13 | 14:58-11 | 19:42-9 | 27:26-6 | 31:05-8 | 34:13-7 | 36:27-6 | 38:42-5 | 39:43-5 | 40:00-5 |
Strekktid | 03:27 | 02:20-6 | 05:26-14 | 03:45-4 | 04:44-5 | 07:44-2 | 03:39-11 | 03:08-3 | 02:14-9 | 02:15-11 | 01:01-1 | 00:17-10 |
Tid etter | -00:07 | +00:14# | +01:17& | +00:05 | +00:32# | -00:20 | +01:47& | +00:19# | +00:47& | +00:40& | -00:02 | +00:02# |
6 | Lucie Størmer Fossum IF | 40:36 | +05:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:11-5 | 05:27-4 | 09:42-3 | 13:41-5 | 18:24-4 | 27:01-5 | 30:02-5 | 33:29-3 | 35:33-4 | 39:03-6 | 40:22-6 | 40:36-6 |
Strekktid | 03:11 | 02:16-4 | 04:15-6 | 03:59-8 | 04:43-4 | 08:37-8 | 03:01-6 | 03:27-5 | 02:04-6 | 03:30-16 | 01:19-10 | 00:14-3 |
Tid etter | -00:23 | +00:10 | +00:06 | +00:19 | +00:31# | +00:33 | +01:09& | +00:38# | +00:37& | +01:55@ | +00:16& | -00:01 |
7 | Anne Madslien Nydalens SK | 40:47 | +06:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:21-6 | 06:19-14 | 11:11-12 | 14:53-10 | 19:14-8 | 26:53-4 | 30:20-6 | 33:57-5 | 37:24-7 | 39:32-7 | 40:34-7 | 40:47-7 |
Strekktid | 03:21 | 02:58-15 | 04:52-11 | 03:42-2 | 04:21-2 | 07:39-1 | 03:27-10 | 03:37-7 | 03:27-14 | 02:08-7 | 01:02-2 | 00:13-1 |
Tid etter | -00:13 | +00:52& | +00:43# | +00:02 | +00:09 | -00:25 | +01:35& | +00:48& | +02:00@ | +00:33& | -00:01 | -00:02 |
8 | Toril Hallan Lillomarka OL | 41:39 | +06:53 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:59-2 | 05:06-2 | 09:43-4 | 13:31-4 | 18:46-6 | 27:29-7 | 29:35-3 | 00:00-0 | 38:06-8 | 40:18-9 | 41:22-8 | 41:39-8 |
Strekktid | 02:59 | 02:07-3 | 04:37-10 | 03:48-6 | 05:15-13 | 08:43-9 | 02:06-2 | - | - | 02:12-9 | 01:04-4 | 00:17-10 |
Tid etter | -00:35 | +00:01 | +00:28# | +00:08 | +01:03# | +00:39 | +00:14# | - | +00:37& | +00:01 | +00:02# | |
9 | Kjersti Narum Vallset/Stange, OL | 41:49 | +07:03 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:28-10 | 06:03-10 | 12:00-15 | 15:57-15 | 21:03-14 | 29:39-11 | 31:55-9 | 35:51-9 | 38:29-9 | 40:17-8 | 41:31-9 | 41:49-9 |
Strekktid | 03:28 | 02:35-11 | 05:57-16 | 03:57-7 | 05:06-10 | 08:36-6 | 02:16-3 | 03:56-13 | 02:38-11 | 01:48-2 | 01:14-7 | 00:18-12 |
Tid etter | -00:06 | +00:29# | +01:48& | +00:17 | +00:54# | +00:32 | +00:24# | +01:07& | +01:11& | +00:13# | +00:11# | +00:03# |
10 | Trine Ruud Bråten Raumar OL | 42:01 | +07:15 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:24-7 | 05:47-7 | 10:50-10 | 15:18-13 | 20:27-12 | 30:08-12 | 33:19-12 | 36:50-12 | 38:39-11 | 40:34-10 | 41:48-10 | 42:01-10 |
Strekktid | 03:24 | 02:23-7 | 05:03-12 | 04:28-15 | 05:09-12 | 09:41-14 | 03:11-8 | 03:31-6 | 01:49-3 | 01:55-3 | 01:14-7 | 00:13-1 |
Tid etter | -00:10 | +00:17# | +00:54# | +00:48# | +00:57# | +01:37# | +01:19& | +00:42# | +00:22& | +00:20# | +00:11# | -00:02 |
11 | Kristin Sandven Notodden OL | 42:24 | +07:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:36-13 | 06:15-11 | 10:38-9 | 14:42-8 | 19:44-11 | 28:29-10 | 32:13-11 | 35:51-9 | 38:38-10 | 40:42-11 | 42:10-11 | 42:24-11 |
Strekktid | 03:36 | 02:39-13 | 04:23-8 | 04:04-10 | 05:02-9 | 08:45-10 | 03:44-13 | 03:38-8 | 02:47-13 | 02:04-5 | 01:28-14 | 00:14-3 |
Tid etter | +00:02 | +00:33& | +00:14 | +00:24# | +00:50# | +00:41 | +01:52& | +00:49& | +01:20& | +00:29& | +00:25& | -00:01 |
12 | Anne Lofthus Lillehammer OK | 43:11 | +08:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:25-8 | 05:55-9 | 10:10-7 | 14:20-7 | 19:13-7 | 32:56-15 | 00:00-0 | 36:49-11 | 39:22-12 | 41:33-12 | 42:56-12 | 43:11-12 |
Strekktid | 03:25 | 02:30-9 | 04:15-6 | 04:10-12 | 04:53-6 | 13:43-16 | - | - | 02:33-10 | 02:11-8 | 01:23-12 | 00:15-7 |
Tid etter | -00:09 | +00:24# | +00:06 | +00:30# | +00:41# | +05:39& | - | +01:06& | +00:36& | +00:20& | +00:00 | |
13 | Arnhild U. Bråten Vegårshei IL | 43:33 | +08:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:32-11 | 06:18-13 | 11:26-14 | 15:43-14 | 21:00-13 | 30:23-13 | 33:22-13 | 37:16-13 | 39:28-13 | 41:47-13 | 43:14-13 | 43:33-13 |
Strekktid | 03:32 | 02:46-14 | 05:08-13 | 04:17-13 | 05:17-14 | 09:23-13 | 02:59-5 | 03:54-12 | 02:12-8 | 02:19-12 | 01:27-13 | 00:19-14 |
Tid etter | -00:02 | +00:40& | +00:59# | +00:37# | +01:05& | +01:19# | +01:07& | +01:05& | +00:45& | +00:44& | +00:24& | +00:04& |
14 | Gunnhild Vikhamar Lillomarka OL | 44:07 | +09:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:43-14 | 06:16-12 | 10:52-11 | 15:13-12 | 21:14-15 | 30:27-14 | 34:07-14 | 38:17-14 | 40:24-15 | 42:30-15 | 43:52-15 | 44:07-14 |
Strekktid | 03:43 | 02:33-10 | 04:36-9 | 04:21-14 | 06:01-15 | 09:13-12 | 03:40-12 | 04:10-14 | 02:07-7 | 02:06-6 | 01:22-11 | 00:15-7 |
Tid etter | +00:09 | +00:27# | +00:27# | +00:41# | +01:49& | +01:09# | +01:48& | +01:21& | +00:40& | +00:31& | +00:19& | +00:00 |
15 | Bente Landmark Fossum IF | 44:21 | +09:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:48-15 | 06:25-15 | 10:36-8 | 14:42-8 | 19:42-9 | 28:05-9 | 32:06-10 | 35:44-8 | 39:36-14 | 42:15-14 | 43:51-14 | 44:21-15 |
Strekktid | 03:48 | 02:37-12 | 04:11-5 | 04:06-11 | 05:00-8 | 08:23-5 | 04:01-15 | 03:38-8 | 03:52-15 | 02:39-15 | 01:36-15 | 00:30-17 |
Tid etter | +00:14 | +00:31# | +00:02 | +00:26# | +00:48# | +00:19 | +02:09@ | +00:49& | +02:25@ | +01:04& | +00:33& | +00:15& |
16 | Hanne Kvåle Hadeland OL | 50:30 | +15:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:33-16 | 07:32-16 | 13:10-16 | 18:23-16 | 24:38-16 | 36:02-16 | 40:00-15 | 43:52-15 | 46:35-16 | 48:54-16 | 50:12-16 | 50:30-16 |
Strekktid | 04:33 | 02:59-16 | 05:38-15 | 05:13-16 | 06:15-16 | 11:24-15 | 03:58-14 | 03:52-11 | 02:43-12 | 02:19-12 | 01:18-9 | 00:18-12 |
Tid etter | +00:59& | +00:53& | +01:29& | +01:33& | +02:03& | +03:20& | +02:06@ | +01:03& | +01:16& | +00:44& | +00:15# | +00:03# |
17 | Lill-Ann Torp Sandefjord OK | 1:12:48 | +38:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:32-17 | 09:06-17 | 15:34-17 | 22:37-17 | 30:41-17 | 46:39-17 | 55:47-16 | 62:02-16 | 66:17-17 | 69:52-17 | 72:23-17 | 72:48-17 |
Strekktid | 05:32 | 03:34-17 | 06:28-17 | 07:03-17 | 08:04-17 | 15:58-17 | 09:08-16 | 06:15-15 | 04:15-16 | 03:35-17 | 02:31-17 | 00:25-16 |
Tid etter | +01:58& | +01:28& | +02:19& | +03:23& | +03:52& | +07:54& | +07:16@ | +03:26@ | +02:48@ | +02:00@ | +01:28@ | +00:10& |
09.01.10 15:21:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING