1 | Marte Reenaas Wing OK | 57:13 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 09:41-1 | 11:26-1 | 14:06-1 | 17:38-1 | 20:02-1 | 29:17-1 | 42:23-1 | 44:28-1 | 45:46-1 | 48:01-1 | 50:09-1 | 51:39-1 | 55:08-1 | 56:09-1 | 57:03-1 | 57:13-1 |
Strekktid | 09:41 | 01:45-3 | 02:40-1 | 03:32-4 | 02:24-1 | 09:15-1 | 13:06-1 | 02:05-2 | 01:18-3 | 02:15-2 | 02:08-1 | 01:30-1 | 03:29-1 | 01:01-1 | 00:54-1 | 00:10-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tove Alexandersson Stora Tuna IK, skidor | 59:52 | +02:39 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 09:59-2 | 11:46-2 | 14:33-2 | 17:46-2 | 20:14-2 | 31:22-3 | 44:33-2 | 46:36-2 | 47:53-2 | 50:07-2 | 52:21-2 | 54:04-2 | 57:38-2 | 58:46-2 | 59:42-2 | 59:52-2 |
Strekktid | 09:59 | 01:47-4 | 02:47-2 | 03:13-1 | 02:28-2 | 11:08-6 | 13:11-2 | 02:03-1 | 01:17-2 | 02:14-1 | 02:14-3 | 01:43-3 | 03:34-2 | 01:08-3 | 00:56-2 | 00:10-1 |
Tid etter | +00:18 | +00:02 | +00:07 | -00:19 | +00:04 | +01:53# | +00:05 | -00:02 | -00:01 | -00:01 | +00:06 | +00:13# | +00:05 | +00:07# | +00:02 | +00:00 |
3 | Stine Olsen Kirkevik Asker SK | 1:02:11 | +04:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 10:19-4 | 12:02-3 | 14:50-3 | 18:08-3 | 21:05-3 | 31:05-2 | 46:01-3 | 48:16-3 | 49:30-3 | 51:50-3 | 54:07-3 | 55:54-3 | 59:40-3 | 60:59-3 | 62:00-3 | 62:11-3 |
Strekktid | 10:19 | 01:43-2 | 02:48-3 | 03:18-2 | 02:57-6 | 10:00-3 | 14:56-4 | 02:15-3 | 01:14-1 | 02:20-4 | 02:17-4 | 01:47-4 | 03:46-3 | 01:19-10 | 01:01-8 | 00:11-3 |
Tid etter | +00:38 | -00:02 | +00:08 | -00:14 | +00:33# | +00:45 | +01:50# | +00:10 | -00:04 | +00:05 | +00:09 | +00:17# | +00:17 | +00:18& | +00:07# | +00:01# |
4 | Hannele Tonna Hankasalmen Hanka | 1:03:55 | +06:42 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 10:16-3 | 12:18-4 | 15:17-4 | 18:45-4 | 21:29-4 | 31:44-4 | 46:44-5 | 49:07-5 | 50:32-5 | 52:51-4 | 54:59-4 | 57:27-4 | 61:41-5 | 62:43-4 | 63:43-4 | 63:55-4 |
Strekktid | 10:16 | 02:02-5 | 02:59-4 | 03:28-3 | 02:44-3 | 10:15-4 | 15:00-5 | 02:23-5 | 01:25-4 | 02:19-3 | 02:08-1 | 02:28-14 | 04:14-6 | 01:02-2 | 01:00-4 | 00:12-4 |
Tid etter | +00:35 | +00:17# | +00:19# | -00:04 | +00:20# | +01:00# | +01:54# | +00:18# | +00:07 | +00:04 | +00:00 | +00:58& | +00:45# | +00:01 | +00:06# | +00:02# |
5 | Marianne Andersen Konnerud IL | 1:04:11 | +06:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 10:58-5 | 12:36-5 | 16:04-5 | 19:51-5 | 22:47-5 | 32:28-5 | 46:20-4 | 48:37-4 | 50:04-4 | 52:52-5 | 56:12-5 | 57:44-5 | 61:38-4 | 62:56-5 | 63:57-5 | 64:11-5 |
Strekktid | 10:58 | 01:38-1 | 03:28-10 | 03:47-6 | 02:56-5 | 09:41-2 | 13:52-3 | 02:17-4 | 01:27-5 | 02:48-8 | 03:20-13 | 01:32-2 | 03:54-4 | 01:18-9 | 01:01-8 | 00:14-13 |
Tid etter | +01:17# | -00:07 | +00:48& | +00:15 | +00:32# | +00:26 | +00:46 | +00:12 | +00:09# | +00:33# | +01:12& | +00:02 | +00:25# | +00:17& | +00:07# | +00:04& |
6 | Valborg Madslien Lillehammer OK | 1:09:09 | +11:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 11:29-6 | 13:38-6 | 16:46-6 | 20:27-6 | 23:26-6 | 35:26-7 | 51:01-6 | 53:58-6 | 55:31-6 | 58:08-6 | 60:40-6 | 62:41-6 | 66:48-6 | 67:59-6 | 68:57-6 | 69:09-6 |
Strekktid | 11:29 | 02:09-8 | 03:08-5 | 03:41-5 | 02:59-7 | 12:00-9 | 15:35-6 | 02:57-13 | 01:33-6 | 02:37-5 | 02:32-6 | 02:01-10 | 04:07-5 | 01:11-6 | 00:58-3 | 00:12-4 |
Tid etter | +01:48# | +00:24# | +00:28# | +00:09 | +00:35# | +02:45& | +02:29# | +00:52& | +00:15# | +00:22# | +00:24# | +00:31& | +00:38# | +00:10# | +00:04 | +00:02# |
7 | Kari Svingheim Lillomarka OL | 1:11:24 | +14:11 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 11:36-7 | 13:51-8 | 17:19-8 | 21:42-9 | 24:35-8 | 36:00-8 | 52:41-7 | 55:10-7 | 56:43-7 | 59:25-7 | 62:14-7 | 64:25-7 | 68:56-7 | 70:12-7 | 71:12-7 | 71:24-7 |
Strekktid | 11:36 | 02:15-10 | 03:28-10 | 04:23-15 | 02:53-4 | 11:25-8 | 16:41-8 | 02:29-6 | 01:33-6 | 02:42-7 | 02:49-9 | 02:11-12 | 04:31-8 | 01:16-7 | 01:00-4 | 00:12-4 |
Tid etter | +01:55# | +00:30& | +00:48& | +00:51# | +00:29# | +02:10# | +03:35& | +00:24# | +00:15# | +00:27# | +00:41& | +00:41& | +01:02& | +00:15# | +00:06# | +00:02# |
8 | Zsuzsa Fey Asker SK | 1:12:34 | +15:21 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 11:41-8 | 13:47-7 | 17:08-7 | 21:04-7 | 24:19-7 | 35:20-6 | 53:40-8 | 56:18-8 | 57:54-8 | 60:45-8 | 63:17-8 | 65:21-8 | 69:43-8 | 70:53-8 | 72:21-8 | 72:34-8 |
Strekktid | 11:41 | 02:06-7 | 03:21-8 | 03:56-10 | 03:15-11 | 11:01-5 | 18:20-14 | 02:38-7 | 01:36-9 | 02:51-11 | 02:32-6 | 02:04-11 | 04:22-7 | 01:10-5 | 01:28-14 | 00:13-8 |
Tid etter | +02:00# | +00:21# | +00:41& | +00:24# | +00:51& | +01:46# | +05:14& | +00:33& | +00:18# | +00:36& | +00:24# | +00:34& | +00:53& | +00:09# | +00:34& | +00:03& |
9 | Marianne Mellbye Larsen Asker SK | 1:15:41 | +18:28 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 12:10-10 | 14:38-10 | 17:51-9 | 21:39-8 | 24:52-9 | 37:32-9 | 55:15-9 | 58:10-9 | 59:44-9 | 62:24-9 | 65:23-9 | 67:37-9 | 73:09-9 | 74:18-9 | 75:28-9 | 75:41-9 |
Strekktid | 12:10 | 02:28-14 | 03:13-7 | 03:48-7 | 03:13-10 | 12:40-12 | 17:43-11 | 02:55-11 | 01:34-8 | 02:40-6 | 02:59-11 | 02:14-13 | 05:32-14 | 01:09-4 | 01:10-11 | 00:13-8 |
Tid etter | +02:29& | +00:43& | +00:33# | +00:16 | +00:49& | +03:25& | +04:37& | +00:50& | +00:16# | +00:25# | +00:51& | +00:44& | +02:03& | +00:08# | +00:16& | +00:03& |
10 | Kristin Åstebøl Lillomarka OL | 1:17:32 | +20:19 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 11:51-9 | 14:06-9 | 21:36-15 | 25:28-14 | 28:40-14 | 39:54-12 | 56:58-11 | 59:52-11 | 61:32-11 | 64:35-11 | 67:17-11 | 69:07-10 | 74:35-11 | 75:55-10 | 77:19-10 | 77:32-10 |
Strekktid | 11:51 | 02:15-10 | 07:30-16 | 03:52-9 | 03:12-9 | 11:14-7 | 17:04-10 | 02:54-9 | 01:40-10 | 03:03-14 | 02:42-8 | 01:50-5 | 05:28-13 | 01:20-11 | 01:24-13 | 00:13-8 |
Tid etter | +02:10# | +00:30& | +04:50@ | +00:20 | +00:48& | +01:59# | +03:58& | +00:49& | +00:22& | +00:48& | +00:34& | +00:20# | +01:59& | +00:19& | +00:30& | +00:03& |
11 | Heidi Stokseth Halden SK | 1:17:38 | +20:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 12:34-11 | 15:01-12 | 18:43-11 | 22:41-10 | 25:50-10 | 39:34-11 | 57:28-12 | 60:22-12 | 62:08-12 | 65:00-12 | 68:09-12 | 70:05-12 | 74:49-12 | 76:25-12 | 77:25-11 | 77:38-11 |
Strekktid | 12:34 | 02:27-13 | 03:42-12 | 03:58-11 | 03:09-8 | 13:44-14 | 17:54-12 | 02:54-9 | 01:46-12 | 02:52-12 | 03:09-12 | 01:56-8 | 04:44-10 | 01:36-14 | 01:00-4 | 00:13-8 |
Tid etter | +02:53& | +00:42& | +01:02& | +00:26# | +00:45& | +04:29& | +04:48& | +00:49& | +00:28& | +00:37& | +01:01& | +00:26& | +01:15& | +00:35& | +00:06# | +00:03& |
12 | Agni Fjogstad Nielsen Kongsberg OL | 1:17:44 | +20:31 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 12:43-12 | 14:48-11 | 18:37-10 | 22:45-11 | 26:48-12 | 38:54-10 | 55:21-10 | 58:13-10 | 60:02-10 | 63:05-10 | 66:47-10 | 69:30-11 | 74:22-10 | 75:56-11 | 77:32-12 | 77:44-12 |
Strekktid | 12:43 | 02:05-6 | 03:49-14 | 04:08-13 | 04:03-15 | 12:06-11 | 16:27-7 | 02:52-8 | 01:49-13 | 03:03-14 | 03:42-14 | 02:43-15 | 04:52-11 | 01:34-13 | 01:36-15 | 00:12-4 |
Tid etter | +03:02& | +00:20# | +01:09& | +00:36# | +01:39& | +02:51& | +03:21& | +00:47& | +00:31& | +00:48& | +01:34& | +01:13& | +01:23& | +00:33& | +00:42& | +00:02# |
13 | Vibeke Nørstebø NTNUI | 1:19:56 | +22:43 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 15:18-15 | 17:35-15 | 21:20-14 | 25:42-15 | 29:04-15 | 41:04-14 | 58:04-13 | 61:09-13 | 63:51-13 | 66:40-13 | 70:40-13 | 72:33-13 | 77:12-13 | 78:28-13 | 79:42-13 | 79:56-13 |
Strekktid | 15:18 | 02:17-12 | 03:45-13 | 04:22-14 | 03:22-12 | 12:00-9 | 17:00-9 | 03:05-14 | 02:42-15 | 02:49-9 | 04:00-15 | 01:53-6 | 04:39-9 | 01:16-7 | 01:14-12 | 00:14-13 |
Tid etter | +05:37& | +00:32& | +01:05& | +00:50# | +00:58& | +02:45& | +03:54& | +01:00& | +01:24@ | +00:34& | +01:52& | +00:23& | +01:10& | +00:15# | +00:20& | +00:04& |
14 | Una Glende Janson Asker SK | 1:21:19 | +24:06 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 13:42-13 | 16:16-14 | 19:41-13 | 23:45-13 | 27:31-13 | 41:01-13 | 59:56-14 | 63:09-14 | 65:22-14 | 68:21-14 | 70:51-14 | 72:45-14 | 78:24-14 | 80:00-14 | 81:06-14 | 81:19-14 |
Strekktid | 13:42 | 02:34-15 | 03:25-9 | 04:04-12 | 03:46-14 | 13:30-13 | 18:55-15 | 03:13-15 | 02:13-14 | 02:59-13 | 02:30-5 | 01:54-7 | 05:39-15 | 01:36-14 | 01:06-10 | 00:13-8 |
Tid etter | +04:01& | +00:49& | +00:45& | +00:32# | +01:22& | +04:15& | +05:49& | +01:08& | +00:55& | +00:44& | +00:22# | +00:24& | +02:10& | +00:35& | +00:12# | +00:03& |
15 | Ingvild Gjessing Bækkelagets SK | 1:21:43 | +24:30 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 13:51-14 | 16:02-13 | 19:11-12 | 23:02-12 | 26:27-11 | 43:41-15 | 61:46-15 | 64:42-15 | 66:23-15 | 69:13-15 | 72:05-15 | 74:01-15 | 79:04-15 | 80:29-15 | 81:29-15 | 81:43-15 |
Strekktid | 13:51 | 02:11-9 | 03:09-6 | 03:51-8 | 03:25-13 | 17:14-15 | 18:05-13 | 02:56-12 | 01:41-11 | 02:50-10 | 02:52-10 | 01:56-8 | 05:03-12 | 01:25-12 | 01:00-4 | 00:14-13 |
Tid etter | +04:10& | +00:26# | +00:29# | +00:19 | +01:01& | +07:59& | +04:59& | +00:51& | +00:23& | +00:35& | +00:44& | +00:26& | +01:34& | +00:24& | +00:06# | +00:04& |
16 | Emily Wall Wing OK | 1:55:25 | +58:12 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 20:55-16 | 23:57-16 | 29:33-16 | 35:31-16 | 40:20-16 | 57:45-16 | 80:33-16 | 85:41-16 | 88:30-16 | 92:55-16 | 98:30-16 | 101:30-16 | 107:30-16 | 109:30-16 | 115:03-16 | 115:25-16 |
Strekktid | 20:55 | 03:02-16 | 05:36-15 | 05:58-16 | 04:49-16 | 17:25-16 | 22:48-16 | 05:08-16 | 02:49-16 | 04:25-16 | 05:35-16 | 03:00-16 | 06:00-16 | 02:00-16 | 05:33-16 | 00:22-16 |
Tid etter | +11:14@ | +01:17& | +02:56@ | +02:26& | +02:25@ | +08:10& | +09:42& | +03:03@ | +01:31@ | +02:10& | +03:27@ | +01:30& | +02:31& | +00:59& | +04:39@ | +00:12@ |
DSQ | Kari Rommen Syvertsen Lillomarka OL | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 14:19-0 | 16:58-0 | 20:16-0 | 24:24-0 | 27:55-0 | 42:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 14:19 | 02:39-0 | 03:18-0 | 04:08-13 | 03:31-0 | 14:28-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +04:38& | +00:54& | +00:38# | +00:36# | +01:07& | +05:13& | ||||||||||
DSQ | Anne Kamstrup Hovind Raumar OL | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 15:34-0 | 17:45-0 | 00:00-0 | 26:18-0 | 30:10-0 | 46:36-0 | 65:21-0 | 68:59-0 | 70:55-0 | 74:08-0 | 77:24-0 | 80:02-0 | 85:52-0 | 87:16-0 | 88:34-0 | 88:49-0 |
Strekktid | 15:34 | 02:11-9 | - | - | 03:52-0 | 16:26-0 | 18:45-0 | 03:38-0 | 01:56-0 | 03:13-0 | 03:16-0 | 02:38-0 | 05:50-0 | 01:24-0 | 01:18-0 | 00:15-0 |
Tid etter | +05:53& | +00:26# | - | +01:28& | +07:11& | +05:39& | +01:33& | +00:38& | +00:58& | +01:08& | +01:08& | +02:21& | +00:23& | +00:24& | +00:05& |
09.01.10 15:21:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING