Resultatliste Sandefjord OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Asprusten,Marie | D17-20 | 50:55 +07:04 |
2 | Fjeldbo,Kristine | D17AK | 46:09 +07:59 |
19 | Jensen,Catrine | D17-20 | 1:18:11 +34:20 |
9 | Jensen,Marte | D16 | 1:26:09 +45:09 |
10 | Jørgensen,Arne Håkon | H40 | 1:03:03 +09:42 |
DSQ | Jørgensen,Live Bredholt | D16 | 57:06 |
10 | Jørgensen,Vilde Bredholt | D14 | 39:32 +19:13 |
10 | Moe,Ina Charlotte | D17-20 | 1:05:55 +22:04 |
6 | Moe,Petter | H15 | 45:14 +08:30 |
9 | Mørk,Malin Emilie | D15 | 40:19 +11:31 |
17 | Torp,Lill-Ann | D40 | 1:12:48 +38:02 |
09.01.10 15:14:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING