Resultatliste Raumar OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Bråten,Sondre Ruud | H17-20 | 1:22:54 |
13 | Bråten,Terje | H40 | 1:08:00 +14:39 |
5 | Bråten,Tiril Ruud | D13 | 29:23 +07:00 |
10 | Bråten,Trine Ruud | D40 | 42:01 +07:15 |
2 | Bråten,Vetle Ruud | H17-20 | 57:09 +01:06 |
5 | Hovin,Turid | D17AK | 48:30 +10:20 |
DSQ | Hovind,Anne Kamstrup | D21 | 1:28:49 |
4 | Hovind,Eirik Kamstrup | H17-20 | 1:05:23 +09:20 |
3 | Hovind,Kari | D50 | 1:00:00 +15:14 |
10 | Kinneberg,Aslak | H50 | 1:09:28 +22:22 |
3 | Kinneberg,Eskil | H17-20 | 1:02:09 +06:06 |
3 | Kinneberg,Lene | D40 | 39:43 +04:57 |
8 | Kinneberg,Vilde | D15 | 39:54 +11:06 |
14 | Rustad,Eirik | H21 | 1:44:49 +24:36 |
2 | Sønsterudbråten,Karoline | D14 | 24:05 +03:46 |
4 | Sønsterudbråten,Mathilde | D10-12 | 34:32 +12:28 |
4 | Sønsterudbråten,Ståle | H40 | 56:04 +02:43 |
DNS | Wennemo,Åsmund | D16 | 00:00 |
09.01.10 15:14:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING