Resultatliste Oppsal IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Emilsson,Anders | H16 | 46:27 +05:30 |
8 | Granum,Lars | H40 | 1:00:43 +07:22 |
8 | Haug Bratlie,Una Helene | D17-20 | 1:02:09 +18:18 |
18 | Hult,Astrid | D17-20 | 1:11:50 +27:59 |
DNS | Høglund,Gudmund | H17AK | 00:00 |
DNS | Stenstad,Andreas | H17-20 | 00:00 |
3 | Wigaard,Anette Bjordal | D17AK | 47:53 +09:43 |
1 | Wigaard,Are | H13 | 42:20 +00:00 |
12 | Wigaard,Endre | H14 | 52:14 +26:00 |
7 | Wigaard,Espen | H40 | 59:32 +06:11 |
3 | Aasheim,Lars Harald | H15 | 41:10 +04:26 |
6 | Åstebøl,Hedvig | D16 | 49:57 +08:57 |
7 | Åstebøl,Ketil | H50 | 1:05:11 +18:05 |
09.01.10 15:14:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING