Resultatliste Lillomarka OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Benjaminsen,Andrine | D15 | 28:48 +00:00 |
DNS | Benjaminsen,Mathias | H17-20 | 00:00 |
2 | Blindheim,Kristin | D13 | 24:10 +01:47 |
5 | Blindheim,Solveig | D16 | 47:22 +06:22 |
5 | Blomseth,Natalie Kristina | D14 | 25:08 +04:49 |
6 | Brekke,Ingvild | D15 | 37:53 +09:05 |
4 | Brekke,Kristin | D13 | 24:49 +02:26 |
17 | Edstrøm,Jan Andreas | H17-20 | 1:33:24 +37:21 |
2 | Hallan,Endre | H50 | 55:00 +07:54 |
8 | Hallan,Marte | D17AK | 59:10 +21:00 |
8 | Hallan,Toril | D40 | 41:39 +06:53 |
12 | Hokholt,Linn | D17-20 | 1:06:39 +22:48 |
9 | Horten,Oline | D14 | 27:03 +06:44 |
12 | Juveli,Jonas | H21 | 1:38:10 +17:57 |
8 | Kollerud,Siri | D16 | 56:03 +15:03 |
DSQ | Kollerud,Steinar | H14 | 39:25 |
14 | Nummedal,Agnete | D17-20 | 1:08:11 +24:20 |
1 | Skaare,Rasmus Korvald | H17-20 | 56:03 +00:00 |
12 | Steiwer,Fredrik | H50 | 1:10:07 +23:01 |
6 | Steiwer,Gaute Hallan | H17-20 | 1:09:26 +13:23 |
1 | Sundtjønn,Tone | D17AK | 38:10 +00:00 |
7 | Svingheim,Kari | D21 | 1:11:24 +14:11 |
DSQ | Syvertsen,Kari Rommen | D21 | 42:23 |
9 | Tonna,Eivind | H21 | 1:32:48 +12:35 |
DNS | u,Håkon | H17AK | 00:00 |
14 | Vikhamar,Gunnhild | D40 | 44:07 +09:21 |
3 | Vikhamar,Oskar | H10-12 | 27:27 +04:35 |
11 | Vikhamar,Rasmus | H14 | 48:35 +22:21 |
8 | Wang,Ingvild | D14 | 26:49 +06:30 |
3 | Wang,Thorstein | H16 | 47:14 +06:17 |
13 | Ødegaard,Reidun Persdatter | D17-20 | 1:07:59 +24:08 |
10 | Åstebøl,Kristin | D21 | 1:17:32 +20:19 |
5 | Åstebøl,Martine | D17-20 | 53:03 +09:12 |
09.01.10 15:14:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING