Startliste Tyrving, IL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1230 | Feiring,Hege H. | D40 | 12:47:00 | 82212 |
423 | Fiskum,Astrid | D1314 | 12:45:00 | 139742 |
120 | Fiskum,Gustav | H1516 | 12:39:00 | 155776 |
1234 | Flatebakken,Åshild | D40 | 12:55:00 | 118488 |
1299 | Grandal,Bjørn Henning | H40 | 12:42:00 | 483036 |
1100 | Grandal,Hanne | D1112 | 12:31:00 | 151174 |
1008 | Grandal,Kaja | NAPEN | Fristart | 153172 |
418 | Grandal,Siri | D1314 | 12:35:00 | 145284 |
1068 | Grimstad,Therese Høyer | D17N | 12:27:00 | 136546 |
416 | Haltia,Ida Feiring | D1314 | 12:31:00 | 135786 |
1082 | Haltia,Thea Feiring | D1112 | 12:13:00 | 123980 |
1086 | Helland-Hansen,Anniken | D1112 | 12:17:00 | 141072 |
411 | Helland-Hansen,Kristin | D1314 | 12:21:00 | 141074 |
1019 | Helland-Hansen,Vida | NAPEN | Fristart | 141073 |
1042 | Henden,Sofia | H1112N | 12:20:00 | 401013 |
433 | Hoff,Ingrid Kristine | D1314 | 13:05:00 | 87061 |
214 | Horne,Eline | D1516 | 12:27:00 | 111625 |
1046 | Horne,Henrik | H1112N | 12:28:00 | 120800 |
131 | Horne,Jørgen | H1516 | 13:01:00 | 111624 |
1345 | Jacobsen,Kristoffer | H21 | 12:28:00 | 137329 |
1342 | Jacobsen,Lars | H21 | 12:22:00 | 483001 |
1349 | Jacobsen,Svein S | H21 | 12:36:00 | 483002 |
1290 | Kamsvåg,Frode | H40 | 12:24:00 | 141011 |
316 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H1314 | 12:30:00 | 123838 |
1118 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | H1112 | 12:50:00 | 123839 |
229 | Kinneberg,Julie Marie | D1516 | 12:57:00 | 111622 |
319 | Kløgetvedt,Vebjørn | H1314 | 12:36:00 | 151338 |
1066 | Myklatun,Silje Jacobsen | D17N | 12:23:00 | 136547 |
1148 | Negård,May-Evy | D17C | 12:34:00 | 153846 |
428 | Nesheim Flatebakken,Synne | D1314 | 12:55:00 | 118487 |
1052 | Nesheim Flatebakken,Tuva | D1112N | 12:40:00 | 151175 |
1326 | Njåstein,Håkon | H1720 | 12:22:00 | 133002 |
1098 | Njåstein,Stine | D1112 | 12:29:00 | 118296 |
1024 | Norderud,Maren | NAPEN | Fristart | 145082 |
426 | Norderud,Nanna | D1314 | 12:51:00 | 111628 |
1159 | Norderud,Thor | H17C | 12:56:00 | 111584 |
1219 | Opsahl,Ivar | H60 | 12:25:00 | 411889 |
1221 | Pedersen,Arne Vidar | H60 | 12:29:00 | 82968 |
129 | Reistad,Petter | H1516 | 12:57:00 | 121730 |
1088 | Sikkeland,Oda | D1112 | 12:19:00 | 137331 |
114 | Skantze,Lars | H1516 | 12:27:00 | 118541 |
431 | Solstad,Hanna Eide | D1314 | 13:01:00 | 118310 |
1207 | Spjelkavik,Bjørn | H60 | 12:01:00 | 123840 |
421 | Staver,Yngvild Wolden | D1314 | 12:41:00 | 139351 |
1054 | Strupe Knutsen,Maren | D1112N | 12:44:00 | 16666 |
1237 | Wølneberg,Hege Marie | D40 | 13:01:00 | 145794 |
330 | Wølneberg,Magnus | H1314 | 12:58:00 | 137124 |
1206 | Øhlckers,Milda | D17AK | 12:40:00 | 39005 |
24.09.10 22:36:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING