Startliste Raumar Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
134 | Christiansen,Vetle | H1516 | 13:07:00 | 63823 |
1120 | Haga,Anders | H1112 | 12:52:00 | 88630 |
119 | Haga,Magne | H1516 | 12:37:00 | 88631 |
331 | Hoel,Amund | H1314 | 13:00:00 | 135330 |
123 | Hoel,Johan | H1516 | 12:45:00 | 116401 |
1218 | Kinneberg,Lene | D40 | 12:23:00 | 39215 |
226 | Kinneberg,Vilde | D1516 | 12:51:00 | 408071 |
230 | Melby,Line Maria Haugen | D1516 | 12:59:00 | 157054 |
425 | Sønsterudbråten,Karoline | D1314 | 12:49:00 | 408362 |
1078 | Sønsterudbråten,Mathilde | D1112 | 12:09:00 | 80701 |
1041 | Sønsterudbråten,Pernille | NAPEN | Fristart | 483399 |
24.09.10 22:36:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING