OK | Simen Aure Skogedal, Asker SK | 28:02 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:23 | 07:52 | 12:52 | 15:32 | 17:47 | 22:57 | 26:12 | 28:02 |
Strekktid | 01:23 | 06:29 | 05:00 | 02:40 | 02:15 | 05:10 | 03:15 | 01:50 |
OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 17:27 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:37 | 05:34 | 09:20 | 10:35 | 11:50 | 14:30 | 16:11 | 17:27 |
Strekktid | 00:37 | 04:57 | 03:46 | 01:15 | 01:15 | 02:40 | 01:41 | 01:16 |
OK | Ingvild Brustugun, Asker SK | 19:48 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:37 | 06:44 | 09:53 | 11:29 | 13:00 | 16:15 | 18:24 | 19:48 |
Strekktid | 00:37 | 06:07 | 03:09 | 01:36 | 01:31 | 03:15 | 02:09 | 01:24 |
OK | Signe Brustugun, Asker SK | 46:22 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:31 | 15:01 | 20:34 | 25:40 | 30:47 | 38:03 | 43:09 | 46:22 |
Strekktid | 02:31 | 12:30 | 05:33 | 05:06 | 05:07 | 07:16 | 05:06 | 03:13 |
OK | Mari Balke Fjellang, Nydalens SK | 24:33 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:36 | 08:19 | 13:42 | 16:32 | 18:09 | 21:58 | 23:23 | 24:33 |
Strekktid | 00:36 | 07:43 | 05:23 | 02:50 | 01:37 | 03:49 | 01:25 | 01:10 |
OK | Kaja Grandal, Tyrving, IL | 26:47 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:52 | 07:15 | 12:16 | 14:57 | 16:58 | 21:28 | 24:07 | 26:47 |
Strekktid | 00:52 | 06:23 | 05:01 | 02:41 | 02:01 | 04:30 | 02:39 | 02:40 |
OK | Karoline Egner Granerud, Asker SK | 19:49 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:38 | 06:55 | 09:46 | 11:38 | 13:10 | 16:09 | 18:24 | 19:49 |
Strekktid | 00:38 | 06:17 | 02:51 | 01:52 | 01:32 | 02:59 | 02:15 | 01:25 |
OK | Anna Øfsthus Gravir, Asker SK | 19:30 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:29 | 06:44 | 09:35 | 11:18 | 12:40 | 16:00 | 18:12 | 19:30 |
Strekktid | 00:29 | 06:15 | 02:51 | 01:43 | 01:22 | 03:20 | 02:12 | 01:18 |
OK | Ragnhild Øfsthus Gravir, Asker SK | 46:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:06 | 14:16 | 20:08 | 25:09 | 29:02 | 37:24 | 42:23 | 46:07 |
Strekktid | 02:06 | 12:10 | 05:52 | 05:01 | 03:53 | 08:22 | 04:59 | 03:44 |
OK | Mille Gunnerød, Asker SK | 30:15 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:09 | 09:35 | 13:48 | 16:48 | 20:45 | 25:57 | 28:46 | 30:15 |
Strekktid | 02:09 | 07:26 | 04:13 | 03:00 | 03:57 | 05:12 | 02:49 | 01:29 |
OK | Halvor Halden, Nydalens SK | 11:02 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:25 | 02:32 | 05:30 | 06:09 | 06:50 | 08:38 | 09:53 | 11:02 |
Strekktid | 00:25 | 02:07 | 02:58 | 00:39 | 00:41 | 01:48 | 01:15 | 01:09 |
OK | Eirik Heir, Nydalens SK | 54:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Vida Helland-Hansen, Tyrving, IL | 36:30 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:21 | 10:30 | 15:28 | 18:05 | 22:12 | 29:29 | 34:21 | 36:30 |
Strekktid | 01:21 | 09:09 | 04:58 | 02:37 | 04:07 | 07:17 | 04:52 | 02:09 |
OK | Wictor Holme, Nydalens SK | 17:59 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:08 | 05:43 | 08:31 | 10:05 | 11:26 | 14:48 | 16:36 | 17:59 |
Strekktid | 01:08 | 04:35 | 02:48 | 01:34 | 01:21 | 03:22 | 01:48 | 01:23 |
OK | Marte Ulven Jørgensen, Asker SK | 30:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:52 | 07:57 | 11:33 | 14:46 | 18:07 | 24:07 | 28:16 | 30:07 |
Strekktid | 00:52 | 07:05 | 03:36 | 03:13 | 03:21 | 06:00 | 04:09 | 01:51 |
OK | Sindre Ulven Jørgensen, Asker SK | 18:38 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:45 | 05:09 | 08:47 | 10:25 | 11:56 | 14:49 | 17:16 | 18:38 |
Strekktid | 00:45 | 04:24 | 03:38 | 01:38 | 01:31 | 02:53 | 02:27 | 01:22 |
OK | Yngvild Langedal Breivik, Nydalens SK | 22:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:23 | 05:39 | 13:09 | 14:58 | 16:48 | 19:27 | 21:22 | 22:51 |
Strekktid | 01:23 | 04:16 | 07:30 | 01:49 | 01:50 | 02:39 | 01:55 | 01:29 |
OK | Ina Martini, Asker SK | 23:23 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:44 | 06:24 | 10:37 | 12:43 | 14:39 | 19:07 | 21:38 | 23:23 |
Strekktid | 00:44 | 05:40 | 04:13 | 02:06 | 01:56 | 04:28 | 02:31 | 01:45 |
OK | Jonas Myhr, Asker SK | 20:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:37 | 06:43 | 09:49 | 12:07 | 13:41 | 16:31 | 18:28 | 20:10 |
Strekktid | 00:37 | 06:06 | 03:06 | 02:18 | 01:34 | 02:50 | 01:57 | 01:42 |
OK | Lars Michael Roark, Asker SK | 20:37 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:41 | 06:49 | 09:56 | 12:18 | 13:53 | 16:45 | 18:49 | 20:37 |
Strekktid | 00:41 | 06:08 | 03:07 | 02:22 | 01:35 | 02:52 | 02:04 | 01:48 |
OK | Fredrik Sandboe, Asker SK | 16:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:34 | 05:52 | 07:55 | 09:08 | 10:03 | 12:52 | 14:49 | 16:09 |
Strekktid | 00:34 | 05:18 | 02:03 | 01:13 | 00:55 | 02:49 | 01:57 | 01:20 |
OK | Alexander Smeby, Nydalens SK | 10:59 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:23 | 02:30 | 05:18 | 05:58 | 06:51 | 08:38 | 09:53 | 10:59 |
Strekktid | 00:23 | 02:07 | 02:48 | 00:40 | 00:53 | 01:47 | 01:15 | 01:06 |
OK | Pernille Sønsterudbråten, Raumar Orientering | 25:58 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:40 | 06:06 | 11:51 | 14:32 | 16:45 | 21:28 | 24:17 | 25:58 |
Strekktid | 00:40 | 05:26 | 05:45 | 02:41 | 02:13 | 04:43 | 02:49 | 01:41 |
OK | Helene Ingjerd Thorsheim, Asker SK | 29:52 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:43 | 09:11 | 13:26 | 16:33 | 20:03 | 25:44 | 28:26 | 29:52 |
Strekktid | 01:43 | 07:28 | 04:15 | 03:07 | 03:30 | 05:41 | 02:42 | 01:26 |
OK | Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK | 17:58 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:06 | 05:54 | 08:37 | 10:11 | 11:57 | 14:58 | 16:44 | 17:58 |
Strekktid | 01:06 | 04:48 | 02:43 | 01:34 | 01:46 | 03:01 | 01:46 | 01:14 |
OK | Lars Young Vik, Nydalens SK | 28:27 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:01 | 07:37 | 17:21 | 18:56 | 20:41 | 24:28 | 27:09 | 28:27 |
Strekktid | 01:01 | 06:36 | 09:44 | 01:35 | 01:45 | 03:47 | 02:41 | 01:18 |
OK | Pia Young Vik, Nydalens SK | 28:35 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:52 | 07:25 | 17:22 | 18:55 | 20:47 | 24:40 | 27:06 | 28:35 |
Strekktid | 00:52 | 06:33 | 09:57 | 01:33 | 01:52 | 03:53 | 02:26 | 01:29 |
OK | Ole Henrik Woxholth, Asker SK | 16:46 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:55 | 04:41 | 06:58 | 08:40 | 10:03 | 13:09 | 15:18 | 16:46 |
Strekktid | 00:55 | 03:46 | 02:17 | 01:42 | 01:23 | 03:06 | 02:09 | 01:28 |
OK | Sondre Ytterbø, Asker SK | 16:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:36 | 05:55 | 08:03 | 09:14 | 10:08 | 12:59 | 14:52 | 16:09 |
Strekktid | 00:36 | 05:19 | 02:08 | 01:11 | 00:54 | 02:51 | 01:53 | 01:17 |
OK | Eirik Thunshelle Øvstedal, Nydalens SK | 16:45 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:34 | 03:58 | 07:00 | 09:41 | 11:01 | 13:25 | 15:05 | 16:45 |
Strekktid | 00:34 | 03:24 | 03:02 | 02:41 | 01:20 | 02:24 | 01:40 | 01:40 |
25.09.10 15:10:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING