1 | Kjersti Tho, Stabæk IF | 47:34 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:52-2 | 08:08-2 | 19:44-1 | 24:24-1 | 31:31-1 | 34:31-1 | 40:20-1 | 43:09-1 | 46:14-1 | 47:34-1 |
Strekktid | 05:52 | 02:16-1 | 11:36-1 | 04:40-3 | 07:07-1 | 03:00-1 | 05:49-1 | 02:49-2 | 03:05-4 | 01:20-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Marit Vågsnes, Kolbotn & Skimt OL | 54:08 | +06:34 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:47-4 | 10:04-3 | 24:09-3 | 26:33-3 | 35:22-2 | 40:37-2 | 47:27-2 | 49:52-2 | 52:52-2 | 54:08-2 |
Strekktid | 07:47 | 02:17-2 | 14:05-2 | 02:24-1 | 08:49-3 | 05:15-3 | 06:50-2 | 02:25-1 | 03:00-3 | 01:16-1 |
Tid etter | +01:55& | +00:01 | +02:29# | -02:16 | +01:42# | +02:15& | +01:01# | -00:24 | -00:05 | -00:04 |
3 | Brynhild Fanuelsen, Fossum IF | 1:04:31 | +16:57 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 09:19-5 | 12:14-5 | 28:06-4 | 36:22-4 | 44:59-3 | 49:18-3 | 56:52-3 | 60:02-3 | 63:00-3 | 64:31-3 |
Strekktid | 09:19 | 02:55-4 | 15:52-4 | 08:16-5 | 08:37-2 | 04:19-2 | 07:34-3 | 03:10-3 | 02:58-2 | 01:31-4 |
Tid etter | +03:27& | +00:39& | +04:16& | +03:36& | +01:30# | +01:19& | +01:45& | +00:21# | -00:07 | +00:11# |
4 | Birgitte Bekkelund, Røyken OL | 1:07:04 | +19:30 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:17-1 | 07:09-1 | 22:20-2 | 25:28-2 | 45:23-4 | 51:21-4 | 59:39-4 | 63:09-4 | 65:44-4 | 67:04-4 |
Strekktid | 04:17 | 02:52-3 | 15:11-3 | 03:08-2 | 19:55-5 | 05:58-4 | 08:18-4 | 03:30-4 | 02:35-1 | 01:20-2 |
Tid etter | -01:35 | +00:36& | +03:35& | -01:32 | +12:48@ | +02:58& | +02:29& | +00:41# | -00:30 | +00:00 |
5 | Anne Lise Øfsthus, Asker SK | 1:23:44 | +36:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:05-3 | 10:08-4 | 30:47-5 | 36:22-4 | 52:12-5 | 58:46-5 | 70:41-5 | 75:18-5 | 81:11-5 | 83:44-5 |
Strekktid | 06:05 | 04:03-5 | 20:39-5 | 05:35-4 | 15:50-4 | 06:34-5 | 11:55-5 | 04:37-5 | 05:53-5 | 02:33-5 |
Tid etter | +00:13 | +01:47& | +09:03& | +00:55# | +08:43@ | +03:34@ | +06:06@ | +01:48& | +02:48& | +01:13& |
DSQ | Anne Marit Færden, Kolbotn & Skimt OL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:35-0 | 10:23-0 | 24:22-0 | 28:29-0 | 37:09-0 | 42:12-0 | 50:15-0 | 53:34-0 | 57:24-0 | 59:05-0 |
Strekktid | 05:35 | 04:48-0 | 13:59-0 | 04:07-0 | 08:40-0 | 05:03-0 | 08:03-0 | 03:19-0 | 03:50-0 | 01:41-0 |
Tid etter | -00:17 | +02:32@ | +02:23# | -00:33 | +01:33# | +02:03& | +02:14& | +00:30# | +00:45# | +00:21& |
25.09.10 15:10:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING