1 | Line Maria Haugen Melby, Raumar Orientering | 34:35 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:38-3 | 09:08-1 | 10:41-1 | 14:23-3 | 20:44-1 | 23:21-1 | 27:22-1 | 29:20-1 | 31:36-1 | 33:36-1 | 34:35-1 |
Strekktid | 02:38 | 06:30-2 | 01:33-4 | 03:42-14 | 06:21-4 | 02:37-4 | 04:01-11 | 01:58-3 | 02:16-2 | 02:00-3 | 00:59-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gunvor Hov Høydal, Fossum IF | 35:07 | +00:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:44-5 | 09:11-2 | 11:06-2 | 13:47-1 | 21:26-2 | 24:03-2 | 28:15-3 | 30:12-3 | 32:14-2 | 34:08-2 | 35:07-2 |
Strekktid | 02:44 | 06:27-1 | 01:55-7 | 02:41-3 | 07:39-12 | 02:37-4 | 04:12-12 | 01:57-2 | 02:02-1 | 01:54-1 | 00:59-2 |
Tid etter | +00:06 | -00:03 | +00:22# | -01:01 | +01:18# | +00:00 | +00:11 | -00:01 | -00:14 | -00:06 | +00:00 |
3 | Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL | 37:03 | +02:28 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:24-1 | 13:12-12 | 14:28-9 | 17:04-9 | 23:18-6 | 25:38-5 | 29:06-4 | 31:06-4 | 33:58-3 | 36:10-3 | 37:03-3 |
Strekktid | 02:24 | 10:48-12 | 01:16-1 | 02:36-2 | 06:14-3 | 02:20-1 | 03:28-6 | 02:00-5 | 02:52-8 | 02:12-6 | 00:53-1 |
Tid etter | -00:14 | +04:18& | -00:17 | -01:06 | -00:07 | -00:17 | -00:33 | +00:02 | +00:36& | +00:12 | -00:06 |
4 | Beate Strand, Måren OK | 38:28 | +03:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:43-4 | 09:37-3 | 11:09-3 | 15:16-4 | 22:53-5 | 26:59-7 | 30:19-7 | 32:17-6 | 34:48-4 | 37:21-4 | 38:28-4 |
Strekktid | 02:43 | 06:54-3 | 01:32-3 | 04:07-15 | 07:37-11 | 04:06-15 | 03:20-5 | 01:58-3 | 02:31-6 | 02:33-11 | 01:07-13 |
Tid etter | +00:05 | +00:24 | -00:01 | +00:25# | +01:16# | +01:29& | -00:41 | +00:00 | +00:15# | +00:33& | +00:08# |
5 | Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK | 38:41 | +04:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:18-12 | 14:43-14 | 18:09-14 | 20:50-13 | 26:16-12 | 28:37-11 | 31:39-8 | 33:23-8 | 35:41-5 | 37:38-5 | 38:41-5 |
Strekktid | 03:18 | 11:25-13 | 03:26-14 | 02:41-3 | 05:26-1 | 02:21-2 | 03:02-4 | 01:44-1 | 02:18-4 | 01:57-2 | 01:03-8 |
Tid etter | +00:40& | +04:55& | +01:53@ | -01:01 | -00:55 | -00:16 | -00:59 | -00:14 | +00:02 | -00:03 | +00:04 |
6 | Ingrid Gulbrandsen, Asker SK | 39:13 | +04:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:28-2 | 09:44-4 | 11:12-4 | 13:58-2 | 21:56-4 | 24:33-3 | 27:26-2 | 30:03-2 | 36:01-6 | 38:09-6 | 39:13-6 |
Strekktid | 02:28 | 07:16-5 | 01:28-2 | 02:46-7 | 07:58-15 | 02:37-4 | 02:53-3 | 02:37-9 | 05:58-17 | 02:08-4 | 01:04-10 |
Tid etter | -00:10 | +00:46# | -00:05 | -00:56 | +01:37& | +00:00 | -01:08 | +00:39& | +03:42@ | +00:08 | +00:05 |
7 | Hedvig Åstebøl, Oppsal IF | 39:47 | +05:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:16-11 | 10:23-5 | 12:29-5 | 15:19-5 | 21:46-3 | 25:17-4 | 29:32-6 | 32:34-7 | 36:20-7 | 38:34-7 | 39:47-7 |
Strekktid | 03:16 | 07:07-4 | 02:06-10 | 02:50-8 | 06:27-6 | 03:31-13 | 04:15-13 | 03:02-13 | 03:46-12 | 02:14-7 | 01:13-16 |
Tid etter | +00:38# | +00:37 | +00:33& | -00:52 | +00:06 | +00:54& | +00:14 | +01:04& | +01:30& | +00:14# | +00:14# |
8 | Ane Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering | 40:44 | +06:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:54-7 | 10:25-6 | 13:17-6 | 16:18-6 | 24:03-7 | 26:45-6 | 29:20-5 | 31:59-5 | 37:21-9 | 39:45-8 | 40:44-8 |
Strekktid | 02:54 | 07:31-6 | 02:52-13 | 03:01-10 | 07:45-13 | 02:42-7 | 02:35-1 | 02:39-10 | 05:22-16 | 02:24-9 | 00:59-2 |
Tid etter | +00:16# | +01:01# | +01:19& | -00:41 | +01:24# | +00:05 | -01:26 | +00:41& | +03:06@ | +00:24# | +00:00 |
9 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 40:57 | +06:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:39-15 | 12:05-9 | 13:59-8 | 16:44-8 | 24:05-8 | 26:59-7 | 31:55-9 | 34:12-9 | 37:18-8 | 39:57-9 | 40:57-9 |
Strekktid | 03:39 | 08:26-8 | 01:54-6 | 02:45-5 | 07:21-10 | 02:54-9 | 04:56-14 | 02:17-7 | 03:06-11 | 02:39-12 | 01:00-6 |
Tid etter | +01:01& | +01:56& | +00:21# | -00:57 | +01:00# | +00:17# | +00:55# | +00:19# | +00:50& | +00:39& | +00:01 |
10 | Julie Marie Kinneberg, Tyrving, IL | 42:38 | +08:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:48-16 | 11:21-7 | 16:13-12 | 18:48-11 | 25:14-10 | 28:47-12 | 32:21-10 | 34:50-10 | 38:39-11 | 41:35-10 | 42:38-10 |
Strekktid | 03:48 | 07:33-7 | 04:52-17 | 02:35-1 | 06:26-5 | 03:33-14 | 03:34-7 | 02:29-8 | 03:49-13 | 02:56-15 | 01:03-8 |
Tid etter | +01:10& | +01:03# | +03:19@ | -01:07 | +00:05 | +00:56& | -00:27 | +00:31& | +01:33& | +00:56& | +00:04 |
11 | Ragnhild Løvli, Asker SK | 42:54 | +08:19 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:22-13 | 12:33-10 | 14:28-9 | 17:58-10 | 25:17-11 | 28:26-10 | 32:24-11 | 35:25-11 | 38:23-10 | 41:48-11 | 42:54-11 |
Strekktid | 03:22 | 09:11-10 | 01:55-7 | 03:30-12 | 07:19-9 | 03:09-11 | 03:58-10 | 03:01-12 | 02:58-10 | 03:25-16 | 01:06-12 |
Tid etter | +00:44& | +02:41& | +00:22# | -00:12 | +00:58# | +00:32# | -00:03 | +01:03& | +00:42& | +01:25& | +00:07# |
12 | Siri Kollerud, Lillomarka OL | 44:25 | +09:50 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:11-9 | 11:54-8 | 13:30-7 | 16:21-7 | 24:21-9 | 27:08-9 | 32:56-12 | 38:58-13 | 41:17-13 | 43:25-12 | 44:25-12 |
Strekktid | 03:11 | 08:43-9 | 01:36-5 | 02:51-9 | 08:00-16 | 02:47-8 | 05:48-15 | 06:02-17 | 02:19-5 | 02:08-4 | 01:00-6 |
Tid etter | +00:33# | +02:13& | +00:03 | -00:51 | +01:39& | +00:10 | +01:47& | +04:04@ | +00:03 | +00:08 | +00:01 |
13 | Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 44:46 | +10:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:46-6 | 14:30-13 | 16:34-13 | 20:11-12 | 27:16-13 | 32:05-13 | 35:47-13 | 38:40-12 | 41:13-12 | 43:39-13 | 44:46-13 |
Strekktid | 02:46 | 11:44-14 | 02:04-9 | 03:37-13 | 07:05-7 | 04:49-17 | 03:42-8 | 02:53-11 | 02:33-7 | 02:26-10 | 01:07-13 |
Tid etter | +00:08 | +05:14& | +00:31& | -00:05 | +00:44# | +02:12& | -00:19 | +00:55& | +00:17# | +00:26# | +00:08# |
14 | Vilde Kinneberg, Raumar Orientering | 46:07 | +11:32 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:15-10 | 13:03-11 | 15:17-11 | 22:26-14 | 29:41-14 | 32:35-14 | 36:18-14 | 39:22-14 | 42:16-14 | 44:55-14 | 46:07-14 |
Strekktid | 03:15 | 09:48-11 | 02:14-11 | 07:09-17 | 07:15-8 | 02:54-9 | 03:43-9 | 03:04-14 | 02:54-9 | 02:39-12 | 01:12-15 |
Tid etter | +00:37# | +03:18& | +00:41& | +03:27& | +00:54# | +00:17# | -00:18 | +01:06& | +00:38& | +00:39& | +00:13# |
15 | Kaja W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 47:05 | +12:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:56-8 | 23:35-17 | 25:59-17 | 28:44-17 | 34:12-16 | 36:39-15 | 39:27-15 | 41:27-15 | 43:44-15 | 46:00-15 | 47:05-15 |
Strekktid | 02:56 | 20:39-17 | 02:24-12 | 02:45-5 | 05:28-2 | 02:27-3 | 02:48-2 | 02:00-5 | 02:17-3 | 02:16-8 | 01:05-11 |
Tid etter | +00:18# | +14:09@ | +00:51& | -00:57 | -00:53 | -00:10 | -01:13 | +00:02 | +00:01 | +00:16# | +00:06# |
16 | Ingrid Fossum Rye, Asker SK | 1:00:28 | +25:53 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:19-17 | 16:14-15 | 19:44-15 | 25:38-15 | 35:24-17 | 38:44-17 | 46:01-16 | 50:37-16 | 54:42-16 | 59:29-16 | 60:28-16 |
Strekktid | 04:19 | 11:55-15 | 03:30-15 | 05:54-16 | 09:46-17 | 03:20-12 | 07:17-16 | 04:36-15 | 04:05-14 | 04:47-17 | 00:59-2 |
Tid etter | +01:41& | +05:25& | +01:57@ | +02:12& | +03:25& | +00:43& | +03:16& | +02:38@ | +01:49& | +02:47@ | +00:00 |
17 | Ingrid Brende, Fossum IF | 1:04:26 | +29:51 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:26-14 | 18:38-16 | 22:31-16 | 25:57-16 | 33:47-15 | 37:56-16 | 50:56-17 | 55:37-17 | 60:27-17 | 63:13-17 | 64:26-17 |
Strekktid | 03:26 | 15:12-16 | 03:53-16 | 03:26-11 | 07:50-14 | 04:09-16 | 13:00-17 | 04:41-16 | 04:50-15 | 02:46-14 | 01:13-16 |
Tid etter | +00:48& | +08:42@ | +02:20@ | -00:16 | +01:29# | +01:32& | +08:59@ | +02:43@ | +02:34@ | +00:46& | +00:14# |
DSQ | Jenny Andreassen Moe, Ås-UMB Orientering | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:40-0 | 17:55-0 | 21:09-0 | 25:58-0 | 40:12-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 55:00-0 |
Strekktid | 04:40 | 13:15-0 | 03:14-0 | 04:49-0 | 14:14-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +02:02& | +06:45@ | +01:41@ | +01:07& | +07:53@ | - | |||||
DSQ | Eline Horne, Tyrving, IL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:58-0 | 17:55-0 | 23:01-0 | 31:26-0 | 42:15-0 | 46:15-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 56:32-0 |
Strekktid | 04:58 | 12:57-0 | 05:06-0 | 08:25-0 | 10:49-0 | 04:00-0 | - | - | - | - | - |
Tid etter | +02:20& | +06:27& | +03:33@ | +04:43@ | +04:28& | +01:23& | - | ||||
DSQ | Elise Lundamo, Fossum IF | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:44-0 | 28:21-0 | 34:24-0 | 38:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 78:21-0 | 00:00-0 | 93:10-0 | 94:30-0 |
Strekktid | 03:44 | 24:37-0 | 06:03-0 | 03:54-0 | - | - | - | - | - | - | 01:20-0 |
Tid etter | +01:06& | +18:07@ | +04:30@ | +00:12 | - | - | +00:21& |
25.09.10 15:10:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING