Resultatliste Tyrving, IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Feiring,Hege H. | D40 | 00:00 |
DSQ | Fiskum,Astrid | D13-14 | 36:31 |
DSQ | Fiskum,Gustav | H15-16 | 35:44 |
DNS | Flatebakken,Åshild | D40 | 00:00 |
5 | Grandal,Bjørn Henning | H40 | 38:28 +01:20 |
7 | Grandal,Hanne | D11-12 | 50:54 +15:51 |
Grandal,Kaja | NAPEN | 26:47 | |
8 | Grandal,Siri | D13-14 | 37:18 +05:18 |
2 | Grimstad,Therese Høyer | D17N | 27:09 +01:25 |
4 | Haltia,Ida Feiring | D13-14 | 34:38 +02:38 |
12 | Haltia,Thea Feiring | D11-12 | 57:44 +22:41 |
11 | Helland-Hansen,Anniken | D11-12 | 53:26 +18:23 |
13 | Helland-Hansen,Kristin | D13-14 | 45:18 +13:18 |
Helland-Hansen,Vida | NAPEN | 36:30 | |
6 | Henden,Sofia | D11-12N | 16:11 +03:13 |
DSQ | Hoff,Ingrid Kristine | D13-14 | 2:03:37 |
DSQ | Horne,Eline | D15-16 | 56:32 |
3 | Horne,Henrik | H11-12N | 14:56 +03:42 |
DSQ | Horne,Jørgen | H15-16 | 36:03 |
3 | Jacobsen,Kristoffer | H21 | 46:02 +09:13 |
9 | Jacobsen,Lars | H21 | 1:03:48 +26:59 |
6 | Jacobsen,Svein S | H21 | 49:49 +13:00 |
21 | Kamsvåg,Frode | H40 | 58:14 +21:06 |
19 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H13-14 | 50:28 +27:50 |
17 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | H11-12 | 51:28 +23:01 |
10 | Kinneberg,Julie Marie | D15-16 | 42:38 +08:03 |
13 | Kløgetvedt,Vebjørn | H13-14 | 37:58 +15:20 |
1 | Myklatun,Silje Jacobsen | D17N | 25:44 +00:00 |
DSQ | Negård,May-Evy | D17C | 1:01:28 |
18 | Nesheim Flatebakken,Synne | D13-14 | 54:56 +22:56 |
3 | Nesheim Flatebakken,Tuva | D11-12N | 14:47 +01:49 |
DNS | Njåstein,Håkon | H17-20 | 00:00 |
10 | Njåstein,Stine | D11-12 | 52:14 +17:11 |
DNS | Norderud,Maren | NAPEN | 00:00 |
2 | Norderud,Nanna | D13-14 | 33:31 +01:31 |
2 | Norderud,Thor | H17C | 45:36 +07:01 |
DSQ | Opsahl,Ivar | H60 | 1:18:10 |
3 | Pedersen,Arne Vidar | H60 | 57:12 +20:30 |
5 | Reistad,Petter | H15-16 | 36:15 +06:37 |
8 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 51:23 +16:20 |
DSQ | Skantze,Lars | H15-16 | 48:17 |
14 | Solstad,Hanna Eide | D13-14 | 45:57 +13:57 |
2 | Spjelkavik,Bjørn | H60 | 55:25 +18:43 |
17 | Staver,Yngvild Wolden | D13-14 | 53:54 +21:54 |
5 | Strupe Knutsen,Maren | D11-12N | 15:44 +02:46 |
DNS | Wølneberg,Hege Marie | D40 | 00:00 |
15 | Wølneberg,Magnus | H13-14 | 46:29 +23:51 |
DNS | Øhlckers,Milda | D17AK | 00:00 |
25.09.10 15:15:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING