Resultatliste Raumar Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Christiansen,Vetle | H15-16 | 29:50 +00:12 |
6 | Haga,Anders | H11-12 | 32:27 +04:00 |
7 | Haga,Magne | H15-16 | 41:54 +12:16 |
16 | Hoel,Amund | H13-14 | 47:50 +25:12 |
DNS | Hoel,Johan | H15-16 | 00:00 |
3 | Kinneberg,Lene | D40 | 41:29 +02:54 |
14 | Kinneberg,Vilde | D15-16 | 46:07 +11:32 |
1 | Melby,Line Maria Haugen | D15-16 | 34:35 +00:00 |
5 | Sønsterudbråten,Karoline | D13-14 | 35:34 +03:34 |
21 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12 | 1:12:55 +37:52 |
Sønsterudbråten,Pernille | NAPEN | 25:58 |
25.09.10 15:15:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TYRVING